KIK-SMVB EXPRESS (16530) Historical Delay Report
The KIK-SMVB EXPRESS (16530) is highly reliable. Based on 7-day historical logs, it maintains an excellent punctuality record, typically arriving at SMVT BENGALURU just 0 minutes late. The only notable slowdown usually occurs near BELANDUR ROAD.
7-Day Average Delay Statistics
| Station | Sch. Arrival | Avg. Actual Arrival | Avg. Delay |
|---|---|---|---|
| Station KARAIKALKIK | Sch. Arrival- | Actual ArrivalSource | Avg. DelayOn Time |
| Station NAGORENCR | Sch. Arrival05:06 | Actual Arrival05:11 | Avg. DelayOn Time / +5m |
| Station NAGAPPATTINAM JNNGT | Sch. Arrival05:21 | Actual Arrival05:30 | Avg. DelayOn Time / +9m |
| Station THIRUVARUR JNTVR | Sch. Arrival06:05 | Actual Arrival06:05 | Avg. DelayOn Time |
| Station NANNILAMNNM | Sch. Arrival06:30 | Actual Arrival06:50 | Avg. Delay+20m Late |
| Station PERALAM JNPEM | Sch. Arrival06:41 | Actual Arrival07:04 | Avg. Delay+23m Late |
| Station MAYILADUTURAI JNMV | Sch. Arrival07:02 | Actual Arrival07:23 | Avg. Delay+21m Late |
| Station NIDURNID | Sch. Arrival07:12 | Actual Arrival07:12 | Avg. DelayOn Time |
| Station ANANDATANDAVAPURAMANP | Sch. Arrival07:18 | Actual Arrival07:47 | Avg. Delay+29m Late |
| Station VAITHISVARANKOILVDL | Sch. Arrival07:27 | Actual Arrival07:55 | Avg. Delay+28m Late |
| Station SIRKAZHISY | Sch. Arrival07:36 | Actual Arrival08:03 | Avg. Delay+27m Late |
| Station KOLLIDAMCLN | Sch. Arrival07:46 | Actual Arrival08:14 | Avg. Delay+28m Late |
| Station VALLAMPADUGAIVMP | Sch. Arrival07:50 | Actual Arrival07:50 | Avg. DelayOn Time |
| Station CHIDAMBARAMCDM | Sch. Arrival07:58 | Actual Arrival08:25 | Avg. Delay+27m Late |
| Station PARANGIPETTAIPO | Sch. Arrival08:12 | Actual Arrival08:12 | Avg. DelayOn Time |
| Station CUDDALORE PORT JN.CUPJ | Sch. Arrival09:00 | Actual Arrival09:03 | Avg. DelayOn Time / +3m |
| Station KURINJIPADIKJPD | Sch. Arrival09:31 | Actual Arrival09:59 | Avg. Delay+28m Late |
| Station VADALURVLU | Sch. Arrival09:39 | Actual Arrival10:06 | Avg. Delay+27m Late |
| Station NEYVELINVL | Sch. Arrival09:48 | Actual Arrival10:18 | Avg. Delay+30m Late |
| Station UTTANGAL MANGALAMUMG | Sch. Arrival09:56 | Actual Arrival10:30 | Avg. Delay+34m Late |
| Station VRIDDHACHALAM JNVRI | Sch. Arrival11:05 | Actual Arrival11:05 | Avg. DelayOn Time |
| Station MUKHASA PARURMKSP | Sch. Arrival11:45 | Actual Arrival11:45 | Avg. DelayOn Time |
| Station KUTTAKUDIKKTI | Sch. Arrival11:52 | Actual Arrival11:52 | Avg. DelayOn Time |
| Station PUKKIRIVARIPRV | Sch. Arrival12:09 | Actual Arrival12:11 | Avg. DelayOn Time / +2m |
| Station SIRUVATTURSRVT | Sch. Arrival12:17 | Actual Arrival12:17 | Avg. DelayOn Time |
| Station CHINNA SALEMCHSM | Sch. Arrival12:29 | Actual Arrival12:41 | Avg. DelayOn Time / +12m |
| Station MELNARIYAPANURMLYR | Sch. Arrival12:38 | Actual Arrival12:38 | Avg. DelayOn Time |
| Station TALAIVASALTVS | Sch. Arrival12:43 | Actual Arrival12:43 | Avg. DelayOn Time |
| Station ATTURATU | Sch. Arrival12:59 | Actual Arrival13:16 | Avg. Delay+17m Late |
| Station PEDDANAYAKKANPALAIYAMPDKM | Sch. Arrival13:09 | Actual Arrival13:09 | Avg. DelayOn Time |
| Station ETTAPUR ROADETP | Sch. Arrival13:17 | Actual Arrival13:34 | Avg. Delay+17m Late |
| Station VALAPPADI G HLTVGE | Sch. Arrival13:24 | Actual Arrival13:24 | Avg. DelayOn Time |
| Station MINNAMPALLIMPLI | Sch. Arrival13:35 | Actual Arrival14:04 | Avg. Delay+29m Late |
| Station AYODHYAPATTANAMAPN | Sch. Arrival13:42 | Actual Arrival13:42 | Avg. DelayOn Time |
| Station SALEM TOWNSXT | Sch. Arrival13:52 | Actual Arrival14:22 | Avg. Delay+30m Late |
| Station SALEM MARKETSAMT | Sch. Arrival13:57 | Actual Arrival14:28 | Avg. Delay+31m Late |
| Station SALEM JNSA | Sch. Arrival14:30 | Actual Arrival14:41 | Avg. DelayOn Time / +11m |
| Station OMALUROML | Sch. Arrival15:29 | Actual Arrival15:29 | Avg. DelayOn Time |
| Station SEMMANDAPPATTISMDT | Sch. Arrival15:37 | Actual Arrival15:37 | Avg. DelayOn Time |
| Station KARUVALLIKVLR | Sch. Arrival15:43 | Actual Arrival15:45 | Avg. DelayOn Time / +2m |
| Station TOPPURTPP | Sch. Arrival15:56 | Actual Arrival15:58 | Avg. DelayOn Time / +2m |
| Station MUTTAMPATTIMPC | Sch. Arrival16:09 | Actual Arrival16:09 | Avg. DelayOn Time |
| Station SIVADISZV | Sch. Arrival16:19 | Actual Arrival16:38 | Avg. Delay+19m Late |
| Station DHARMAPURIDPJ | Sch. Arrival16:31 | Actual Arrival17:03 | Avg. Delay+32m Late |
| Station PALAKKODUPCV | Sch. Arrival16:51 | Actual Arrival17:24 | Avg. Delay+33m Late |
| Station MARANDAHALLIMZU | Sch. Arrival17:05 | Actual Arrival17:54 | Avg. DelayDelayed +49m |
| Station RAYAKKOTTAIRYC | Sch. Arrival17:25 | Actual Arrival18:21 | Avg. DelayDelayed +56m |
| Station PERIYANAGATHUNAIPRNT | Sch. Arrival17:41 | Actual Arrival18:59 | Avg. DelayDelayed +78m |
| Station KELAMANGALAMKMLM | Sch. Arrival17:53 | Actual Arrival19:18 | Avg. DelayDelayed +85m |
| Station HOSURHSRA | Sch. Arrival18:09 | Actual Arrival19:36 | Avg. DelayDelayed +87m |
| Station ANEKAL ROADAEK | Sch. Arrival18:29 | Actual Arrival20:18 | Avg. DelayDelayed +109m |
| Station HEELALIGEHLE | Sch. Arrival18:41 | Actual Arrival20:35 | Avg. DelayDelayed +114m |
| Station KARMELARAMCRLM | Sch. Arrival18:54 | Actual Arrival18:54 | Avg. DelayOn Time |
| Station BELANDUR ROADBLRR | Sch. Arrival18:59 | Actual Arrival20:54 | Avg. DelayDelayed +115m |
| Station BAIYYAPPANAHALLIBYPL | Sch. Arrival19:39 | Actual Arrival21:28 | Avg. DelayDelayed +109m |
| Station SMVT BENGALURUSMVB | Sch. Arrival21:50 | Actual Arrival21:50 | Avg. DelayOn Time |
Frequently Asked Questions
Q: Is the KIK-SMVB EXPRESS (16530) usually on time?
A: Based on recent performance data, the KIK-SMVB EXPRESS maintains a Excellent punctuality record, arriving at its destination an average of 0 minutes late.
Q: Where is train 16530 delayed the most?
A: Historical running data indicates that the KIK-SMVB EXPRESS faces its highest average delays at BELANDUR ROAD.
Q: How can I check the past running status of the KIK-SMVB EXPRESS?
A: You can review the complete 7-day historical delay statistics, including average arrival and departure delays for all 56 stations, using the Train History tool above.