KCG-PAU PASSENGER (77605) Historical Delay Report
The KCG-PAU PASSENGER (77605) is highly reliable. Based on 7-day historical logs, it maintains an excellent punctuality record, typically arriving at PURNA JN just 0 minutes late. The only notable slowdown usually occurs near JANKAMPET JN..
7-Day Average Delay Statistics
| Station | Sch. Arrival | Avg. Actual Arrival | Avg. Delay |
|---|---|---|---|
| Station KACHEGUDAKCG | Sch. Arrival- | Actual ArrivalSource | Avg. DelayOn Time |
| Station SITAFAL MANDISTPD | Sch. Arrival13:19 | Actual Arrival13:26 | Avg. DelayOn Time / +7m |
| Station LALAGUDA GATELGDH | Sch. Arrival13:24 | Actual Arrival13:24 | Avg. DelayOn Time |
| Station MALKAJGIRIMJF | Sch. Arrival13:33 | Actual Arrival13:43 | Avg. DelayOn Time / +10m |
| Station CAVALRY BARRACKSCVB | Sch. Arrival13:44 | Actual Arrival13:54 | Avg. DelayOn Time / +10m |
| Station BOLARUMBMO | Sch. Arrival13:54 | Actual Arrival14:03 | Avg. DelayOn Time / +9m |
| Station GUNDLA POCHAMPALLIGDPL | Sch. Arrival14:04 | Actual Arrival14:12 | Avg. DelayOn Time / +8m |
| Station MEDCHALMED | Sch. Arrival14:14 | Actual Arrival14:26 | Avg. DelayOn Time / +12m |
| Station DABILPURDBV | Sch. Arrival14:19 | Actual Arrival14:19 | Avg. DelayOn Time |
| Station MANOHARABADMOB | Sch. Arrival14:24 | Actual Arrival14:47 | Avg. Delay+23m Late |
| Station BRAHMANPALLIBMPL | Sch. Arrival14:34 | Actual Arrival14:34 | Avg. DelayOn Time |
| Station MASAIPETME | Sch. Arrival14:44 | Actual Arrival15:10 | Avg. Delay+26m Late |
| Station SRINIVASA NAGARSHAN | Sch. Arrival14:49 | Actual Arrival14:49 | Avg. DelayOn Time |
| Station WADIARAMWDR | Sch. Arrival14:59 | Actual Arrival15:24 | Avg. Delay+25m Late |
| Station MIRZAPALLIMZL | Sch. Arrival15:09 | Actual Arrival15:36 | Avg. Delay+27m Late |
| Station AKANAPETAKE | Sch. Arrival15:29 | Actual Arrival15:59 | Avg. Delay+30m Late |
| Station BHIKNURBKU | Sch. Arrival15:49 | Actual Arrival16:13 | Avg. Delay+24m Late |
| Station TIPPAPURTHPR | Sch. Arrival15:54 | Actual Arrival15:54 | Avg. DelayOn Time |
| Station TALMADLATMD | Sch. Arrival16:09 | Actual Arrival16:32 | Avg. Delay+23m Late |
| Station KAMAREDDIKMC | Sch. Arrival16:18 | Actual Arrival16:46 | Avg. Delay+28m Late |
| Station UPPALAVAIUPW | Sch. Arrival16:24 | Actual Arrival17:10 | Avg. DelayDelayed +46m |
| Station SIRNAPALLISCP | Sch. Arrival16:44 | Actual Arrival17:30 | Avg. DelayDelayed +46m |
| Station INDALVAIIDL | Sch. Arrival16:59 | Actual Arrival17:50 | Avg. DelayDelayed +51m |
| Station DICHPALLIDHP | Sch. Arrival17:09 | Actual Arrival18:09 | Avg. DelayDelayed +60m |
| Station NIZAMABAD JN.NZB | Sch. Arrival17:23 | Actual Arrival18:25 | Avg. DelayDelayed +62m |
| Station JANKAMPET JN.JKM | Sch. Arrival17:39 | Actual Arrival18:49 | Avg. DelayDelayed +70m |
| Station NAVIPETNVT | Sch. Arrival18:36 | Actual Arrival19:05 | Avg. Delay+29m Late |
| Station FAKHRABADFKB | Sch. Arrival18:42 | Actual Arrival18:42 | Avg. DelayOn Time |
| Station BASARBSX | Sch. Arrival18:55 | Actual Arrival19:24 | Avg. Delay+29m Late |
| Station DHARMABADDAB | Sch. Arrival19:19 | Actual Arrival19:37 | Avg. Delay+18m Late |
| Station SAMRLASQE | Sch. Arrival19:34 | Actual Arrival19:34 | Avg. DelayOn Time |
| Station KARKHELIKEK | Sch. Arrival19:49 | Actual Arrival20:01 | Avg. DelayOn Time / +12m |
| Station BOLSABLSA | Sch. Arrival19:59 | Actual Arrival20:17 | Avg. Delay+18m Late |
| Station UMRIUMRI | Sch. Arrival20:19 | Actual Arrival20:28 | Avg. DelayOn Time / +9m |
| Station SHELGAONSLGH | Sch. Arrival20:34 | Actual Arrival20:34 | Avg. DelayOn Time |
| Station SIVUNGAONSVN | Sch. Arrival20:39 | Actual Arrival20:52 | Avg. DelayOn Time / +13m |
| Station MUDKHEDMUE | Sch. Arrival20:53 | Actual Arrival21:05 | Avg. DelayOn Time / +12m |
| Station MUGATMGC | Sch. Arrival21:04 | Actual Arrival21:20 | Avg. Delay+16m Late |
| Station PATHRADPARD | Sch. Arrival21:09 | Actual Arrival21:09 | Avg. DelayOn Time |
| Station NANDEDNED | Sch. Arrival21:30 | Actual Arrival21:36 | Avg. DelayOn Time / +6m |
| Station WANEGAONWNG | Sch. Arrival21:39 | Actual Arrival21:39 | Avg. DelayOn Time |
| Station LIMBGAONLBG | Sch. Arrival21:49 | Actual Arrival22:07 | Avg. Delay+18m Late |
| Station CHUDAWACRU | Sch. Arrival21:59 | Actual Arrival22:24 | Avg. Delay+25m Late |
| Station PURNA JNPAU | Sch. Arrival23:05 | Actual Arrival23:05 | Avg. DelayOn Time |
Frequently Asked Questions
Q: Is the KCG-PAU PASSENGER (77605) usually on time?
A: Based on recent performance data, the KCG-PAU PASSENGER maintains a Excellent punctuality record, arriving at its destination an average of 0 minutes late.
Q: Where is train 77605 delayed the most?
A: Historical running data indicates that the KCG-PAU PASSENGER faces its highest average delays at JANKAMPET JN..
Q: How can I check the past running status of the KCG-PAU PASSENGER?
A: You can review the complete 7-day historical delay statistics, including average arrival and departure delays for all 44 stations, using the Train History tool above.