No | Station Running Days | Arr / Dep | Dist Kms |
---|---|---|---|
1 | Raxaul Jn (RXL) Day:1 Daily | 08:30 | 0 Km |
2 | Ramgarhwa (RGH) Day:1 Daily | 08:40 08:42 | 14 Km |
3 | Sagauli Jn (SGL) Day:1 Daily | 09:09 09:11 | 29 Km |
4 | Majhowalia (MJL) Day:1 Daily | 09:20 09:22 | 42 Km |
5 | Bettiah (BTH) Day:1 Daily | 09:30 09:33 | 51 Km |
6 | Chanpatia (CAI) Day:1 Daily | 09:48 09:50 | 68 Km |
7 | Narkatiaganj Jn (NKE) Day:1 Daily | 10:16 10:21 | 88 Km |
8 | Harinagar (HIR) Day:1 Daily | 10:36 10:38 | 103 Km |
9 | Bhairoganj (BRU) Day:1 Daily | 11:03 11:05 | 111 Km |
10 | Bagaha (BUG) Day:1 Daily | 11:30 11:33 | 130 Km |
11 | Paniya Hawa (PNYA) Day:1 Daily | 12:56 12:58 | 152 Km |
12 | Khada (KZA) Day:1 Daily | 13:08 13:10 | 159 Km |
13 | Siswa Bazar (SBZ) Day:1 Daily | 13:24 13:26 | 173 Km |
14 | Ghughuli (GH) Day:1 Daily | 13:37 13:39 | 184 Km |
15 | Kaptanganj Jn (CPJ) Day:1 Daily | 13:57 14:02 | 199 Km |
16 | Pipraich (PPC) Day:1 Daily | 14:25 14:27 | 219 Km |
17 | Gorakhpur (GKP) Day:1 Daily | 15:25 15:40 | 238 Km |
18 | Khalilabad (KLD) Day:1 Daily | 16:18 16:20 | 272 Km |
19 | Basti (BST) Day:1 Daily | 16:47 16:50 | 302 Km |
20 | Babhnan (BV) Day:1 Daily | 17:13 17:15 | 333 Km |
21 | Maskanwa (MSW) Day:1 Daily | 17:33 17:35 | 349 Km |
22 | Mankapur Jn (MUR) Day:1 Daily | 17:50 17:52 | 363 Km |
23 | Gonda Jn (GD) Day:1 Daily | 18:35 18:45 | 390 Km |
24 | Colonelganj (CLJ) Day:1 Daily | 19:08 19:10 | 419 Km |
25 | Jarwal Road (JLD) Day:1 Daily | 19:26 19:28 | 436 Km |
26 | Burhwal (BUW) Day:1 Daily | 20:00 20:05 | 451 Km |
27 | Tahsil Fatehpur (TSF) Day:1 Daily | 20:34 20:36 | 473 Km |
28 | Mahmudabad Avdh (MMB) Day:1 Daily | 20:58 21:00 | 490 Km |
29 | Biswan (BVN) Day:1 Daily | 21:55 21:57 | 516 Km |
30 | Sitapur (STP) Day:1 Daily | 22:45 22:55 | 550 Km |
31 | Sitapur City (SPC) Day:1 Daily | 23:20 23:25 | 555 Km |
32 | Roza Jn (ROZA) Day:2 Daily | 00:58 01:00 | 634 Km |
33 | Shahjehanpur (SPN) Day:2 Daily | 01:11 01:13 | 641 Km |
34 | Bilpur (BLPU) Day:2 Daily | 01:48 01:50 | 676 Km |
35 | Bareilly (BE) Day:2 Daily | 02:23 02:28 | 712 Km |
36 | Rampur (RMU) Day:2 Daily | 03:19 03:21 | 775 Km |
37 | Moradabad (MB) Day:2 Daily | 04:07 04:15 | 803 Km |
38 | Amroha (AMRO) Day:2 Daily | 04:43 04:45 | 833 Km |
39 | Gajraula Jn (GJL) Day:2 Daily | 05:08 05:10 | 856 Km |
40 | Garhmuktesar (GMS) Day:2 Daily | 05:30 05:32 | 877 Km |
41 | Hapur (HPU) Day:2 Daily | 07:05 07:07 | 907 Km |
42 | Pilkhua (PKW) Day:2 Daily | 07:21 07:23 | 918 Km |
43 | Ghaziabad (GZB) Day:2 Daily | 08:16 08:18 | 944 Km |
44 | Sahibabad (SBB) Day:2 Daily | 08:30 08:32 | 950 Km |
45 | Anand Vihar Terminal (ANVT) Day:2 Daily | 09:00 | 956 Km |
Train number 15273 RXL-DLI SATYAGRAH EXP is a Mail Express that runs between Raxaul Jn and Anand Vihar Terminal. It covers total journey of 956 kilometer and reaches its destination on day 2. It departs from Raxaul Jn at 08:30 and arrives Anand Vihar Terminal at 09:00 on second day. 15273 RXL ANVT Mail Express has total 45 stopping stations in its route including both source and destination stations.