BH
BHARUCH JN
Category: NSG3
Zone: WR
Division: VADODARA
State: GUJARAT
BHARUCH JN (BH) operates as a major transit hub, managing high-volume traffic of 191 scheduled trains across multiple routing zones.
Trains Halting at BHARUCH JN
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs | Halt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69150 | BH-ST MEMU DAILY | BHST | --:-- | 16:30 | - | Track |
| 69172 | BH-ST MEMU DAILY | BHST | --:-- | 06:50 | - | Track |
| 69175 | BH-ANND MEMU DAILY | BHANND | --:-- | 06:00 | - | Track |
| 69198 | BH-ST MEMU DAILY | BHST | --:-- | 12:00 | - | Track |
| 04712 | BDTS-BKN EXP SPL Fri | BDTSBKN | 00:22 | 00:24 | 2m | Track |
| 22907 | MAO HAPA SF EXP Sat | MAOHAPA | 00:46 | 00:48 | 2m | Track |
| 14701 | ARAVALI EXPRESS DAILY | SGNRBDTS | 00:56 | 00:58 | 2m | Track |
| 21904 | BKN BDTS SF Thu | BKNBDTS | 01:02 | 01:04 | 2m | Track |
| 22934 | JP BDTS SF EXP Wed | JPBDTS | 01:02 | 01:04 | 2m | Track |
| 12961 | AVANTIKA EXP DAILY | MMCTINDB | 01:10 | 01:12 | 2m | Track |
| 22927 | LOKSHAKTI EXP DAILY | BDTSADI | 01:20 | 01:22 | 2m | Track |
| 12962 | AVANTIKA EXP DAILY | INDBMMCT | 01:23 | 01:25 | 2m | Track |
| 04725 | HSR-KK SF SPL Mon | HSRKK | 01:35 | 01:37 | 2m | Track |
| 14702 | ARAVALI EXP DAILY | BDTSSGNR | 01:38 | 01:40 | 2m | Track |
| 14707 | RANAKPUR EXP DAILY | HMHDDR | 01:38 | 01:40 | 2m | Track |
| 22945 | SAURASHTRA MAIL DAILY | MMCTOKHA | 01:50 | 01:52 | 2m | Track |
| 04827 | BGKT-BDTS-BGKT SPL Sun | BGKTBDTS | 02:04 | 02:06 | 2m | Track |
| 22964 | BVC BDTS SFAST Mon | BVCBDTS | 02:04 | 02:06 | 2m | Track |
| 12902 | GUJRAT MAIL DAILY | ADIDDR | 02:05 | 02:10 | 5m | Track |
| 04726 | KK-HSR SF SPL Tue | KKHSR | 02:14 | 02:16 | 2m | Track |
| 12901 | GUJRAT MAIL DAILY | DDRADI | 02:17 | 02:19 | 2m | Track |
| 16210 | MYS-AII EXPRESS Thu, Sat | MYSAII | 02:35 | 02:37 | 2m | Track |
| 20694 | SBC-JU SF EXP Wed, Fri | SBCJU | 02:35 | 02:37 | 2m | Track |
| 09038 | BHUJ-BDTS SUPER FAST SPL Sat, Mon | BHUJBDTS | 02:45 | 02:47 | 2m | Track |
| 12833 | ADI HWH EXP DAILY | ADIHWH | 02:57 | 02:59 | 2m | Track |
| 12215 | BDTS GARIB RATH Tue, Wed, Fri, Sun | DEEBDTS | 03:07 | 03:09 | 2m | Track |
| 22452 | CDG BDTS EXP Thu, Mon | CDGBDTS | 03:07 | 03:09 | 2m | Track |
| 12843 | PURI ADI S F Thu, Sat, Sun, Mon | PURIADI | 03:16 | 03:18 | 2m | Track |
| 20861 | PURI ADI SF Fri | PURIADI | 03:16 | 03:18 | 2m | Track |
| 20941 | BDTS GCT SF EXP Sat, Mon | BDTSGCT | 03:41 | 03:43 | 2m | Track |
| 21903 | BDTS BKN SUP EXP Tue | BDTSBKN | 03:41 | 03:43 | 2m | Track |
| 22901 | BDTS UDZ SF EXP Wed, Fri, Sun | BDTSUDZ | 03:42 | 03:44 | 2m | Track |
| 19418 | ADI MMCT EXP DAILY | ADIBVI | 04:06 | 04:11 | 5m | Track |
| 22924 | BDTS HUMSAFAR Wed, Sat, Mon | JAMBDTS | 04:18 | 04:20 | 2m | Track |
| 11050 | KOP-ADI EXPRESS Sun | KOPADI | 04:19 | 04:21 | 2m | Track |
| 11088 | PUNE-VRL EXPRESS Fri | PUNEVRL | 04:19 | 04:21 | 2m | Track |
| 11090 | PUNE BGKT EXP Mon | PUNEBGKT | 04:19 | 04:21 | 2m | Track |
| 11092 | PUNE BHUJ EXP Tue | PUNEBHUJ | 04:19 | 04:21 | 2m | Track |
| 22186 | PUNE-ADI AHIMSA EXPRESS Thu | PUNEADI | 04:19 | 04:21 | 2m | Track |
| 12927 | DDR EKNR SF EXP DAILY | DDREKNR | 04:30 | 04:32 | 2m | Track |
| 22923 | JAM HUMSAFAR Tue, Fri, Sun | BDTSJAM | 04:47 | 04:49 | 2m | Track |
| 12950 | KAVIGURU EXP Tue | SRCPBR | 04:57 | 04:59 | 2m | Track |
| 14808 | DADAR JU EXP Mon,wed,sat | DDRJU | 05:06 | 05:08 | 2m | Track |
| 12954 | AK TEJAS RAJ EX DAILY | NZMMMCT | 05:26 | 05:28 | 2m | Track |
| 19019 | BDTS HW EXP DAILY | BDTSHW | 05:29 | 05:31 | 2m | Track |
| 22956 | KUTCH EXPRESS DAILY | BHUJBDTS | 05:35 | 05:37 | 2m | Track |
| 22908 | HAPA MAO SF EXP Thu | HAPAMAO | 05:58 | 06:00 | 2m | Track |
| 20904 | EKNR MAHAMANA Fri | BSBEKNR | 06:02 | 06:04 | 2m | Track |
| 22992 | JU BL EXP Thu | BGKTBL | 06:08 | 06:10 | 2m | Track |
| 22940 | BSP OKHA SF EXP Tue | BSPOKHA | 06:41 | 06:43 | 2m | Track |
| 22473 | BKN BDTS SF EXP Tue | BKNBDTS | 06:48 | 06:50 | 2m | Track |
| 22939 | OKHA BSP SF EXP Sun | OKHABSP | 06:48 | 06:50 | 2m | Track |
| 19033 | GUJARAT QUEEN DAILY | BLADI | 06:52 | 06:54 | 2m | Track |
| 19011 | BL DHD EXPRESS DAILY | BLDHD | 07:11 | 07:13 | 2m | Track |
| 12934 | KARNAVATI EXP DAILY | ADIBDTS | 07:13 | 07:15 | 2m | Track |
| 69112 | BRC-ST MEMU DAILY | BRCST | 07:15 | 07:17 | 2m | Track |
| 22930 | BRC DRD SFAST DAILY | BRCDRD | 07:21 | 07:23 | 2m | Track |
| 20959 | BL VADNAGAR SUP DAILY | BLVDG | 07:23 | 07:25 | 2m | Track |
| 09097 | UDHANA - AYODHYA CANT SPL Tue | UDNAYC | 07:35 | 07:37 | 2m | Track |
| 12990 | AII DDR EXPRESS Thu, Sat, Mon | AIIDDR | 07:36 | 07:38 | 2m | Track |
| 20483 | BGKT DDR SF EXP Tue, Fri | BGKTDDR | 07:36 | 07:38 | 2m | Track |
| 12932 | MMCT DOUBLEDECKE Mon,tue,wed,thu,fri,sat | ADIMMCT | 08:03 | 08:05 | 2m | Track |
| 09625 | AJMER-DAUND SPL Fri | AIIDD | 08:06 | 08:08 | 2m | Track |
| 09626 | DAUND-AJMER SPL Sat | DDAII | 08:14 | 08:16 | 2m | Track |
| 22193 | DD GWL SF EXP Mon | DDGWL | 08:14 | 08:16 | 2m | Track |
| 22653 | TVC-NZM SF EXP Sun | TVCNZM | 08:14 | 08:16 | 2m | Track |
| 22655 | ERS-NZM SF EXP Thu | ERSNZM | 08:14 | 08:16 | 2m | Track |
| 09093 | UDHANA - AYODHYA CANT SPL Fri | UDNAYC | 08:19 | 08:21 | 2m | Track |
| 22194 | GWL DD SF EXP Sun | GWLDD | 08:29 | 08:31 | 2m | Track |
| 22902 | UDZ BDTS SF EXP Thu, Sat, Mon | UDZBDTS | 08:29 | 08:31 | 2m | Track |
| 20908 | SAYAJINAGRI EXP DAILY | BHUJDDR | 08:36 | 08:38 | 2m | Track |
| 82902 | ADI - BCT TEJAS EXPRESS Mon,tue,wed,fri,sat,sun | ADIMMCT | 08:38 | 08:40 | 2m | Track |
| 12834 | HWH ADI SUF EXP DAILY | HWHADI | 08:39 | 08:41 | 2m | Track |
| 12996 | AII BDTS EXP Wed, Fri, Sun | AIIBDTS | 08:55 | 08:57 | 2m | Track |
| 04727 | HSR-BL SPL TOD Thu | HSRBL | 09:03 | 09:05 | 2m | Track |
| 12929 | BRC INTERCITY DAILY | BLBRC | 09:15 | 09:17 | 2m | Track |
| 02200 | BDTS-JHS SUPERFAST SPL Sat | BDTSVGLJ | 09:19 | 09:21 | 2m | Track |
| 12926 | PASCHIM EXPRESS DAILY | ASRBDTS | 09:20 | 09:22 | 2m | Track |
| 22196 | BDTS VGLJ SFAST Tue,wed | BDTSVGLJ | 09:22 | 09:24 | 2m | Track |
| 22444 | BDTS KANPUR SUP Fri | BDTSCNB | 09:22 | 09:24 | 2m | Track |
| 22975 | BDTS RMR SFAST Thu | BDTSRMR | 09:22 | 09:24 | 2m | Track |
| 59049 | BL-BRC PASSENGER DAILY | BLBRC | 09:37 | 09:43 | 6m | Track |
| 22954 | GUJARAT SF EXP DAILY | ADIMMCT | 09:40 | 09:42 | 2m | Track |
| 12009 | ADI SHATABDI EXP Mon,tue,wed,thu,fri,sat | MMCTADI | 10:02 | 10:04 | 2m | Track |
| 04711 | BKN-BDTS EXP SPE Thu | BKNBDTS | 10:06 | 10:08 | 2m | Track |
| 09561 | BDTS - OKHA SPECIAL Wed | BDTSOKHA | 10:15 | 10:17 | 2m | Track |
| 22497 | SGNR TPJ HUMSFAR Tue | SGNRTPJ | 10:17 | 10:19 | 2m | Track |
| 22950 | DEE BDTS SF EXP Fri | DEEBDTS | 10:17 | 10:19 | 2m | Track |
| 22932 | JSM BDTS SF EXP Sun | JSMBDTS | 10:25 | 10:27 | 2m | Track |
| 09092 | JYG-UDN UNRESERVED SPL Fri | JYGUDN | 10:40 | 10:42 | 2m | Track |
| 22724 | SGNR-NED WEEKLY EXPRESS Sun | SGNRNED | 10:49 | 10:51 | 2m | Track |
| 22916 | HSR BDTS SF EXP Wed | HSRBDTS | 10:49 | 10:51 | 2m | Track |
| 19101 | VIRAR - BH EXPRESS DAILY | VRBH | 11:10 | --:-- | - | Track |
| 22953 | GUJRAT SF EXP DAILY | MMCTADI | 11:10 | 11:12 | 2m | Track |
| 19016 | SAURASHTRA EXPRESS DAILY | PBRDDR | 11:20 | 11:25 | 5m | Track |
| 22195 | JHS BDTS SUF EXP Tue, Mon | VGLJBDTS | 11:20 | 11:22 | 2m | Track |
| 69110 | BRC-BH MEMU DAILY | BRCBH | 11:25 | --:-- | - | Track |
| 02199 | VGLJ-BDTS SUPERFAST SPL Fri | VGLJBDTS | 11:26 | 11:28 | 2m | Track |
| 09002 | BNW-MMCT SPECIAL TRAIN Thu, Sun | BNWMMCT | 11:26 | 11:28 | 2m | Track |
| 12472 | SWARAJ EXPRESS Wed, Thu, Sat, Sun | SVDKBDTS | 11:33 | 11:35 | 2m | Track |
| 22918 | HW BDTS SF EXP Fri | HWBDTS | 11:42 | 11:44 | 2m | Track |
| 05559 | RXL-UDN SPECIAL Sun | RXLUDN | 12:05 | 12:07 | 2m | Track |
| 19568 | VIVEK EXPRESS Fri | OKHATN | 12:28 | 12:30 | 2m | Track |
| 09190 | KIR-MMCT SPECIAL Wed | KIRMMCT | 12:35 | 12:37 | 2m | Track |
| 06182 | JP-CBE TOD SPL Mon | JPCBE | 13:05 | 13:10 | 5m | Track |
| 20906 | EKNR MAHAMANA Sun | REWAEKNR | 14:40 | 14:42 | 2m | Track |
| 22938 | REWA RJT SUP EXP Tue | REWARJT | 14:40 | 14:42 | 2m | Track |
| 19567 | VIVEK EXPRESS Tue | TNOKHA | 14:51 | 14:53 | 2m | Track |
| 12471 | SWARAJ EXPRESS Mon,thu,fri,sun | BDTSSVDK | 15:02 | 15:04 | 2m | Track |
| 22968 | PRYJ ADI SF EXP Sat | PRYJADI | 15:02 | 15:04 | 2m | Track |
| 04828 | BGKT-BDTS-BGKT SPL Sun | BDTSBGKT | 15:09 | 15:11 | 2m | Track |
| 09001 | MMCT - BNW SPECIAL TRAIN Tue,fri | MMCTBNW | 15:18 | 15:20 | 2m | Track |
| 09189 | MMCT-KIR SPECIAL Sat | MMCTKIR | 15:19 | 15:21 | 2m | Track |
| 22498 | SGNR HUMSAFAR Sat | TPJSGNR | 15:26 | 15:28 | 2m | Track |
| 09094 | AYODHYA CANT - UDHANA SPL Sun | AYCUDN | 15:41 | 15:43 | 2m | Track |
| 20922 | LJN - BDTS SUF Mon | LJNBDTS | 15:41 | 15:43 | 2m | Track |
| 22443 | CNB BDTS EXP Thu | CNBBDTS | 15:41 | 15:43 | 2m | Track |
| 22976 | RMR BDTS EXP Sat | RMRBDTS | 15:41 | 15:43 | 2m | Track |
| 19020 | HW BDTS EXP DAILY | HWBDTS | 15:50 | 15:52 | 2m | Track |
| 09098 | AYODHYA - UDHANA SPECIAL Thu | AYCUDN | 15:56 | 15:58 | 2m | Track |
| 12216 | DEE GARIBRATH Tue,wed,fri,sun | BDTSDEE | 16:00 | 16:02 | 2m | Track |
| 22451 | BDTS CDG SF EXP Mon,thu | BDTSCDG | 16:00 | 16:02 | 2m | Track |
| 19012 | DHD BL EXPRESS DAILY | DHDBL | 16:02 | 16:04 | 2m | Track |
| 19015 | SAURASHTRA EXPRESS DAILY | DDRPBR | 16:17 | 16:22 | 5m | Track |
| 04728 | BL-HSR SPL TOD Thu | BLHSR | 16:21 | 16:23 | 2m | Track |
| 14807 | JU DDR EXPRESS Tue,fri,sun | JUDDR | 16:21 | 16:23 | 2m | Track |
| 20921 | BDTS LJN SF EXP Sat | BDTSLJN | 16:21 | 16:23 | 2m | Track |
| 22915 | BDTS HSR SF EXP Mon | BDTSHSR | 16:21 | 16:23 | 2m | Track |
| 22931 | BDTS JSM SFAST Fri | BDTSJSM | 16:21 | 16:23 | 2m | Track |
| 05560 | UDN-RXL SPECIAL Sun | UDNRXL | 16:25 | 16:27 | 2m | Track |
| 12925 | PASCHIM EXPRESS DAILY | BDTSASR | 16:38 | 16:40 | 2m | Track |
| 59050 | BRC-BL PASSENGER DAILY | BRCBL | 16:57 | 16:59 | 2m | Track |
| 16209 | AII MYS EXP Fri,sun | AIIMYS | 17:04 | 17:06 | 2m | Track |
| 20693 | JU-SBC SF EXP Thu,sat | JUSBC | 17:04 | 17:06 | 2m | Track |
| 22917 | BDTS HW SF EXP Wed | BDTSHW | 17:09 | 17:11 | 2m | Track |
| 69109 | ST-BRC MEMU DAILY | STBRC | 17:12 | 17:13 | 1m | Track |
| 12010 | MMCT SHATABDI EX Mon,tue,wed,thu,fri,sat | ADIMMCT | 17:22 | 17:24 | 2m | Track |
| 20626 | BGKT MAS SF EXP Mon,wed,thu,fri,sun | BGKTMAS | 17:47 | 17:49 | 2m | Track |
| 14708 | RANAKPUR EXP DAILY | DDRHMH | 17:51 | 17:53 | 2m | Track |
| 12933 | KARNAVATI EXP DAILY | BDTSVTA | 17:58 | 18:00 | 2m | Track |
| 12930 | BL INTERCITY DAILY | BRCBL | 18:01 | 18:03 | 2m | Track |
| 12931 | ADI DOUBLE DECKR Mon,tue,wed,thu,fri,sat | MMCTADI | 18:35 | 18:37 | 2m | Track |
| 09424 | ADI - MAJN SPECIAL Fri | ADIMAJN | 18:47 | 18:49 | 2m | Track |
| 22474 | BDTS BKN SF EXP Tue | BDTSBKN | 18:47 | 18:49 | 2m | Track |
| 22949 | BDTS DEE SFAST Wed | BDTSDEE | 18:47 | 18:49 | 2m | Track |
| 19217 | SAURASHTRA JANTA DAILY | BDTSVRL | 19:00 | 19:02 | 2m | Track |
| 22654 | NZM TVC SF EXP Mon | NZMTVC | 19:07 | 19:09 | 2m | Track |
| 22656 | NZM ERS SF EXP Fri | NZMERS | 19:07 | 19:09 | 2m | Track |
| 22967 | ADI PRYJ SFAST Thu | ADIPRYJ | 19:07 | 19:09 | 2m | Track |
| 22929 | DRD BRC SFAST DAILY | DRDBRC | 19:20 | 19:22 | 2m | Track |
| 09037 | BDTS-BHUJ SUPER FAST SPL Thu,sat | BDTSBHUJ | 19:30 | 19:32 | 2m | Track |
| 69111 | ST-BRC MEMU DAILY | STBRC | 19:35 | 19:36 | 1m | Track |
| 12989 | DDR AJMER SF EXP Mon,thu,sat | DDRAII | 19:47 | 19:49 | 2m | Track |
| 20484 | DDR BGKT SF EXP Tue,fri | DDRBGKT | 19:47 | 19:49 | 2m | Track |
| 82901 | BCT - ADI TEJAS EXPRESS Mon,tue,wed,fri,sat,sun | MMCTADI | 19:55 | 19:57 | 2m | Track |
| 69171 | ST-BH MEMU DAILY | STBH | 20:15 | --:-- | - | Track |
| 20907 | DDR - BHUJ SF EXPRESS DAILY | DDRBHUJ | 20:18 | 20:20 | 2m | Track |
| 12949 | KAVIGURU EXP Fri | PBRSRC | 20:22 | 20:24 | 2m | Track |
| 22991 | BL BGKT SUP Tue | BLBGKT | 20:29 | 20:31 | 2m | Track |
| 22137 | PRERANA EXPRESS Wed,sat,sun | NGPADI | 20:43 | 20:45 | 2m | Track |
| 22723 | NED SGNR SF EXP Thu | NEDSGNR | 20:43 | 20:45 | 2m | Track |
| 69176 | ANND-BH MEMU DAILY | ANNDBH | 20:45 | --:-- | - | Track |
| 12953 | AUG KR TEJAS EXP DAILY | MMCTNZM | 20:53 | 20:55 | 2m | Track |
| 22963 | BDTS BVC SFAST Mon | BDTSBVC | 21:11 | 21:13 | 2m | Track |
| 22138 | PRERANA EXPRESS Mon,thu,sun | ADINGP | 21:13 | 21:15 | 2m | Track |
| 06181 | CBE-JP TOD SPL Fri | CBEJP | 21:23 | 21:25 | 2m | Track |
| 22933 | JAIPUR SF EXP Mon | BDTSJP | 21:23 | 21:25 | 2m | Track |
| 19034 | GUJARAT QUEEN DAILY | ADIBL | 21:25 | 21:27 | 2m | Track |
| 20903 | BSB MAHAMANA Tue | EKNRBSB | 21:33 | 21:35 | 2m | Track |
| 20905 | REWA MAHAMANA Fri | EKNRREWA | 21:33 | 21:35 | 2m | Track |
| 22937 | RAJKOT REWA SF Sun | RJTREWA | 21:33 | 21:35 | 2m | Track |
| 12844 | ADI PURI SF EXP Mon,thu,sat,sun | ADIPURI | 21:44 | 21:46 | 2m | Track |
| 20862 | ADI-PURI WEEKLY EXPRESS Fri | ADIPURI | 21:44 | 21:46 | 2m | Track |
| 12995 | BDTS AII SF EXP Wed,fri,sun | BDTSAII | 21:48 | 21:50 | 2m | Track |
| 09423 | MAJN-ADI SPECIAL Sun | MAJNADI | 21:55 | 22:00 | 5m | Track |
| 20960 | VDG VALSAD SUP DAILY | VDGBL | 22:11 | 22:13 | 2m | Track |
| 22955 | KUTCH EXPRESS DAILY | BDTSBHUJ | 22:30 | 22:32 | 2m | Track |
| 09562 | OKHA - BDTS SPECIAL Tue | OKHABDTS | 22:34 | 22:36 | 2m | Track |
| 20625 | MAS BGKT SF EXP Tue, Wed, Fri, Sat, Mon | MASBGKT | 22:38 | 22:40 | 2m | Track |
| 20942 | GCT BDTS SF EXP Wed, Mon | GCTBDTS | 22:41 | 22:43 | 2m | Track |
| 11049 | ADI KOP EXP Sun | ADIKOP | 22:53 | 22:55 | 2m | Track |
| 11087 | VERAVAL PUNE EXP Sat | VRLPUNE | 22:53 | 22:55 | 2m | Track |
| 11089 | BGKT PUNE EXP Tue | BGKTPUNE | 22:53 | 22:55 | 2m | Track |
| 11091 | BHUJ PUNE SPL Wed | BHUJPUNE | 22:53 | 22:55 | 2m | Track |
| 22185 | ADI PUNE SF Thu | ADIPUNE | 22:53 | 22:55 | 2m | Track |
| 09084 | BGKT MMCT SPL Fri | BGKTMMCT | 23:03 | 23:05 | 2m | Track |
| 22946 | SAURASHTRA MAIL DAILY | OKHAMMCT | 23:11 | 23:13 | 2m | Track |
| 19417 | MMCT ADI EXPRESS DAILY | BVIVTA | 23:13 | 23:15 | 2m | Track |
| 19218 | SAURASHTRA JANTA DAILY | VRLBDTS | 23:18 | 23:20 | 2m | Track |
| 22928 | LOKSHAKTI EXP DAILY | ADIBDTS | 23:27 | 23:29 | 2m | Track |
| 12928 | EKNR - DDR DAILY | EKNRDDR | 23:57 | 23:59 | 2m | Track |
12932 - MMCT DOUBLEDECKE
ADIMMCTMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
08:03
Halt
2mDeparts
08:05
82902 - ADI - BCT TEJAS EXPRESS
ADIMMCTMon,tue,wed,fri,sat,sun
Arrives
08:38
Halt
2mDeparts
08:40
12009 - ADI SHATABDI EXP
MMCTADIMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
10:02
Halt
2mDeparts
10:04
12010 - MMCT SHATABDI EX
ADIMMCTMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
17:22
Halt
2mDeparts
17:24
12931 - ADI DOUBLE DECKR
MMCTADIMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
18:35
Halt
2mDeparts
18:37
82901 - BCT - ADI TEJAS EXPRESS
MMCTADIMon,tue,wed,fri,sat,sun
Arrives
19:55
Halt
2mDeparts
19:57
20625 - MAS BGKT SF EXP
MASBGKTTue, Wed, Fri, Sat, Mon
Arrives
22:38
Halt
2mDeparts
22:40
Frequently Asked Questions
What is the station code for BHARUCH JN?
The official Indian Railways station code for BHARUCH JN is BH.
How many trains pass through BHARUCH JN (BH)?
According to current railway schedules, approximately 191 trains arrive and depart from BHARUCH JN.
Popular Trains Route from BHARUCH JN
Trains Between
BHST
Trains BetweenSTBH
Trains BetweenBHANND
Trains BetweenANNDBH
Trains BetweenBHBDTS
Trains BetweenBDTSBH
Trains BetweenBHBKN
Trains BetweenBKNBH
Trains BetweenBHMAO
Trains BetweenMAOBH
Trains BetweenBHHAPA
Trains BetweenHAPABH
Trains BetweenBHSGNR
Trains BetweenSGNRBH
Trains BetweenBHJP
Trains BetweenJPBH