BVS
BHIVPURI ROAD
Category: SG3
Zone: CR
Division: MUMBAI
State: MAHARASHTRA
Station BVS (BHIVPURI ROAD) currently handles 70 regular train arrivals and departures.
Trains Halting at BHIVPURI ROAD
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs | Halt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96019 | KP DAILY | KYNPDI | 00:39 | 00:40 | 1m | Track |
| 95015 | KP DAILY | KYNPDI | 01:02 | 01:03 | 1m | Track |
| 96115 | S DAILY | KYNKJT | 01:39 | 01:40 | - | Track |
| 96101 | S DAILY | KYNKJT | 02:20 | 02:21 | 1m | Track |
| 96102 | S DAILY | KJTKYN | 02:38 | 02:39 | 1m | Track |
| 96104 | S DAILY | KJTKYN | 03:43 | 03:44 | 1m | Track |
| 96106 | S DAILY | KJTKYN | 04:35 | 04:36 | 1m | Track |
| 95102 | S DAILY | KJTKYN | 05:01 | 05:02 | 1m | Track |
| 95002 | KP DAILY | PDIKYN | 05:28 | 05:29 | 1m | Track |
| 95104 | S DAILY | KJTKYN | 05:58 | 05:59 | 1m | Track |
| 96103 | TS DAILY | KYNKJT | 06:15 | 06:16 | 1m | Track |
| 95001 | KP- DAILY | KYNPDI | 06:34 | 06:35 | 1m | Track |
| 95106 | S DAILY | KJTKYN | 06:41 | 06:42 | 1m | Track |
| 96105 | TS DAILY | KYNKJT | 06:42 | 06:43 | 1m | Track |
| 95004 | KP DAILY | PDIKYN | 06:50 | 06:51 | 1m | Track |
| 96107 | S DAILY | KYNKJT | 06:57 | 06:58 | 1m | Track |
| 95108 | S DAILY | KJTKYN | 07:08 | 07:09 | 1m | Track |
| 95110 | S DAILY | KJTKYN | 07:27 | 07:28 | 1m | Track |
| 95101 | S DAILY | KYNKJT | 07:33 | 07:34 | 1m | Track |
| 95103 | S DAILY | KYNKJT | 07:57 | 07:58 | 1m | Track |
| 95112 | S DAILY | KJTKYN | 08:00 | 08:01 | 1m | Track |
| 95105 | S DAILY | KYNKJT | 08:32 | 08:33 | 1m | Track |
| 95114 | S DAILY | KJTKYN | 08:35 | 08:36 | 1m | Track |
| 95006 | KP DAILY | PDIKYN | 09:14 | 09:15 | 1m | Track |
| 95003 | KP DAILY | KYNPDI | 09:15 | 09:16 | 1m | Track |
| 95116 | S DAILY | KJTKYN | 09:53 | 09:54 | 1m | Track |
| 95107 | S DAILY | KYNKJT | 10:01 | 10:02 | 1m | Track |
| 95109 | S DAILY | KYNKJT | 10:44 | 10:45 | 1m | Track |
| 95118 | S DAILY | KJTKYN | 10:51 | 10:52 | 1m | Track |
| 95111 | S DAILY | KYNKJT | 11:18 | 11:19 | 1m | Track |
| 95120 | S DAILY | KJTKYN | 11:27 | 11:28 | 1m | Track |
| 95113 | S DAILY | KYNKJT | 11:45 | 11:46 | 1m | Track |
| 95122 | S DAILY | KJTKYN | 12:08 | 12:09 | 1m | Track |
| 95115 | S DAILY | KYNKJT | 12:21 | 12:22 | 1m | Track |
| 95124 | S DAILY | KJTKYN | 12:31 | 12:32 | 1m | Track |
| 95117 | S DAILY | KYNKJT | 12:57 | 12:58 | - | Track |
| 95126 | S DAILY | KJTKYN | 13:08 | 13:09 | 1m | Track |
| 96109 | TS DAILY | KYNKJT | 13:20 | 13:21 | 1m | Track |
| 96108 | TS DAILY | KJTKYN | 13:35 | 13:36 | 1m | Track |
| 95128 | S DAILY | KJTKYN | 14:03 | 14:04 | 1m | Track |
| 95005 | KP DAILY | KYNPDI | 14:06 | 14:07 | 1m | Track |
| 95008 | KP DAILY | PDIKYN | 14:22 | 14:23 | 1m | Track |
| 95119 | S DAILY | KYNKJT | 15:06 | 15:07 | 1m | Track |
| 95121 | S DAILY | KYNKJT | 15:23 | 15:24 | 1m | Track |
| 95130 | S DAILY | KJTKYN | 15:34 | 15:35 | 1m | Track |
| 95132 | S DAILY | KJTKYN | 16:08 | 16:09 | 1m | Track |
| 95123 | S DAILY | KYNKJT | 16:32 | 16:33 | 1m | Track |
| 95007 | KP DAILY | KYNPDI | 17:00 | 17:01 | 1m | Track |
| 95010 | KP DAILY | PDIKYN | 17:05 | 17:06 | 1m | Track |
| 95125 | S DAILY | KYNKJT | 17:26 | 17:27 | 1m | Track |
| 95134 | S DAILY | KJTKYN | 17:41 | 17:42 | 1m | Track |
| 95136 | S DAILY | KJTKYN | 18:04 | 18:05 | 1m | Track |
| 95127 | S DAILY | KYNKJT | 18:14 | 18:15 | 1m | Track |
| 95012 | KP DAILY | PDIKYN | 18:36 | 18:37 | 1m | Track |
| 95138 | S DAILY | KJTKYN | 18:48 | 18:49 | - | Track |
| 96111 | TS DAILY | KYNKJT | 19:04 | 19:05 | 1m | Track |
| 95009 | KP DAILY | KYNPDI | 19:18 | 19:19 | 1m | Track |
| 95140 | S DAILY | KJTKYN | 19:51 | 19:52 | 1m | Track |
| 95129 | S DAILY | KYNKJT | 20:03 | 20:04 | 1m | Track |
| 95131 | S DAILY | KYNKJT | 20:41 | 20:42 | 1m | Track |
| 95142 | S DAILY | KJTKYN | 20:46 | 20:47 | 1m | Track |
| 95144 | S DAILY | KJTKYN | 21:18 | 21:19 | 1m | Track |
| 96113 | TS DAILY | KYNKJT | 21:22 | 21:23 | 1m | Track |
| 95133 | S DAILY | KYNKJT | 21:39 | 21:40 | 1m | Track |
| 96110 | S DAILY | KJTKYN | 21:51 | 21:52 | 1m | Track |
| 95146 | S DAILY | KJTKYN | 22:11 | 22:12 | 1m | Track |
| 95011 | KP DAILY | KYNPDI | 22:29 | 22:30 | 1m | Track |
| 96020 | KP DAILY | PDIKYN | 22:49 | 22:50 | 1m | Track |
| 95135 | S DAILY | KYNKJT | 23:11 | 23:12 | 1m | Track |
| 95013 | KP- DAILY | KYNPDI | 23:46 | 23:47 | 1m | Track |
Frequently Asked Questions
What is the station code for BHIVPURI ROAD?
The official Indian Railways station code for BHIVPURI ROAD is BVS.
How many trains pass through BHIVPURI ROAD (BVS)?
According to current railway schedules, approximately 70 trains arrive and depart from BHIVPURI ROAD.