DD
DAUND JN
Category: NSG3
Zone: CR
Division: SOLAPUR
State: MAHARASHTRA
DAUND JN (DD) operates as a major transit hub, managing high-volume traffic of 106 scheduled trains across multiple routing zones.
Trains Halting at DAUND JN
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs | Halt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01421 | DD-KLBG SPL Mon,tue,wed,fri,sat | DDKLBG | --:-- | 05:00 | - | Track |
| 01462 | DD-SUR DMU SPL DAILY | DDSUR | --:-- | 18:35 | - | Track |
| 09626 | DAUND-AJMER SPL Fri | DDAII | --:-- | 23:10 | - | Track |
| 11409 | DD-NZB EXP DAILY | DDNZB | --:-- | 16:50 | - | Track |
| 22193 | DD GWL SF EXP Sun | DDGWL | --:-- | 23:10 | - | Track |
| 22943 | DAUND INDORE EX DAILY | DDINDB | --:-- | 14:10 | - | Track |
| 71402 | DD-PUNE DMU DAILY | DDPUNE | --:-- | 06:05 | - | Track |
| 71403 | DD-BRMT MEMU DAILY | DDBRMT | --:-- | 05:45 | - | Track |
| 71404 | DD-PUNE DEMU DAILY | DDPUNE | --:-- | 07:05 | - | Track |
| 71408 | DD-PUNE DEMU DAILY | DDPUNE | --:-- | 17:02 | - | Track |
| 71409 | DD-BRMT DMU DAILY | DDBRMT | --:-- | 15:20 | - | Track |
| 01425 | DD-KLBG SPL Thu,sun | DDKLBG | --:-- | 05:00 | - | Track |
| 11405 | PUNE AMI EXP Sat, Mon | PUNEAMI | 00:03 | 00:05 | 2m | Track |
| 12755 | COA BVC SF EXP Fri | COABVC | 00:05 | 00:10 | 5m | Track |
| 16614 | CBE-RJT EXP Sat | CBERJT | 00:05 | 00:10 | 5m | Track |
| 20967 | SC PBR SF EXP Thu | SCPBR | 00:05 | 00:10 | 5m | Track |
| 22718 | RAJKOT SF EXP Tue, Wed, Sun | SCRJT | 00:05 | 00:10 | 5m | Track |
| 22158 | MS-CSMT MUMBAI SF EXP DAILY | MSCSMT | 00:30 | 00:35 | 5m | Track |
| 11417 | PUNE SUR EXP DAILY | PUNESUR | 00:35 | 00:40 | 5m | Track |
| 11028 | SATARA DR EXP Tue, Wed, Sun | STRDR | 00:50 | 00:55 | 5m | Track |
| 16381 | KANYAKUMARI EXP DAILY | PUNECAPE | 00:55 | 01:00 | 5m | Track |
| 12116 | SUR-CSMT SIDDHESWAR EXP DAILY | SURCSMT | 01:28 | 01:30 | 2m | Track |
| 16351 | NAGARCOIL EXP Tue, Sat | CSMTNCJ | 01:30 | 01:35 | 5m | Track |
| 22107 | CSMT LATUR EXP Tue, Wed, Fri, Mon | CSMTLUR | 01:50 | 01:52 | 2m | Track |
| 22143 | CSMT BIDAR EXP Thu, Sat, Sun | CSMTBIDR | 01:50 | 01:52 | 2m | Track |
| 01426 | KLBG-DD SPL Fri, Mon | KLBGDD | 02:30 | --:-- | - | Track |
| 22108 | LATUR-CSMT EXP Tue, Wed, Thu, Sat | LURCSMT | 02:45 | 02:50 | 5m | Track |
| 22144 | BIDAR-CSMT EXPRESS Fri, Sun, Mon | BIDRCSMT | 02:45 | 02:50 | 5m | Track |
| 16331 | LTT-TVC EXP Mon | LTTTVC | 02:48 | 02:50 | 2m | Track |
| 16339 | LTT-NCJ EXP Wed, Thu, Fri, Sun | LTTNCJ | 02:48 | 02:50 | 2m | Track |
| 12115 | SIDDHESHWAR EXP DAILY | CSMTSUR | 03:33 | 03:35 | 2m | Track |
| 11422 | SUR PUNE DEMU DAILY | SURPUNE | 04:00 | 04:05 | 5m | Track |
| 22157 | CSMT-MS SF EXP DAILY | CSMTMS | 04:05 | 04:10 | 5m | Track |
| 17614 | NED PNVL EXP DAILY | NEDPNVL | 04:10 | 04:15 | 5m | Track |
| 16218 | SNSI MYSURU EXP Wed | SNSIMYS | 04:15 | 04:20 | 5m | Track |
| 11027 | DR-STR EXP Tue, Sat, Mon | DRSTR | 05:00 | 05:05 | 5m | Track |
| 01015 | CSMT-MAS SPL Sun | CSMTMAS | 05:27 | 05:30 | 3m | Track |
| 07337 | UBL-GCT EXP SPL Tue | UBLGCT | 05:30 | 05:35 | 5m | Track |
| 71401 | PUNE-DD DMU DAILY | PUNEDD | 05:40 | --:-- | - | Track |
| 16217 | MYS-SNSI EXPRESS Tue | MYSSNSI | 06:25 | 06:30 | 5m | Track |
| 17323 | UBL BSBS EXP Sat | UBLBNRS | 06:25 | 06:30 | 5m | Track |
| 22601 | MAS SNSI SF EXP Thu | MASSNSI | 06:25 | 06:30 | 5m | Track |
| 22687 | MYS-BSB SUF EXPRESS Wed, Fri | MYSBSB | 06:25 | 06:30 | 5m | Track |
| 22690 | YPR-ADI SUF EXPRESS Mon | YPRADI | 06:25 | 06:30 | 5m | Track |
| 22160 | MAS-CSMT MUMBAI EXPRESS DAILY | MASCSMT | 06:45 | 06:50 | 5m | Track |
| 22731 | MUMBAI SF EXP DAILY | HYBCSMT | 07:23 | 07:25 | 2m | Track |
| 01487 | HDP-HGL SPL DAILY | HDPHGL | 07:40 | 07:42 | 2m | Track |
| 22226 | CSMT VANDEBHARAT Mon,tue,wed,fri,sat,sun | SURCSMT | 08:08 | 08:10 | 2m | Track |
| 71406 | BRMT-PUNE DEMU DAILY | BRMTPUNE | 08:20 | 08:25 | 5m | Track |
| 11014 | CBE-LTT EXP DAILY | CBELTT | 08:45 | 08:50 | 5m | Track |
| 51401 | PUNE-BRMT PASS DAILY | PUNEBRMT | 08:45 | 08:50 | 5m | Track |
| 12158 | HUTATMA EXPRESS DAILY | SURPUNE | 09:03 | 09:05 | 2m | Track |
| 09627 | AII-SUR SF SPL Thu | AIISUR | 09:05 | 09:07 | 2m | Track |
| 17014 | KZJ HDP EXPRESS Tue, Fri, Sun | KZJHDP | 09:20 | 09:25 | 5m | Track |
| 11421 | HDP SUR DEMU DAILY | HDPSUR | 09:30 | 09:35 | 5m | Track |
| 12627 | SBC-NDLS SF KARNATAKA EXP DAILY | SBCNDLS | 10:00 | 10:05 | 5m | Track |
| 22944 | INDB DAUND EXP DAILY | INDBDD | 10:30 | --:-- | - | Track |
| 12169 | SUR INTERCITY DAILY | PUNESUR | 10:33 | 10:35 | 2m | Track |
| 20657 | UBL NZM EXP Sat | UBLNZM | 11:10 | 11:15 | 5m | Track |
| 71405 | PUNE-DD DEMU DAILY | PUNEDD | 11:10 | --:-- | - | Track |
| 22689 | ADI YPR SUP FAST Wed | ADIYPR | 11:25 | 11:30 | 5m | Track |
| 22602 | SNSI MAS SF EXP Fri | SNSIMAS | 12:05 | 12:10 | 5m | Track |
| 51402 | BRMT-DD PASS DAILY | BRMTDD | 12:20 | --:-- | - | Track |
| 07338 | GCT-UBL EXP SPL Fri | GCTUBL | 12:40 | 12:45 | 5m | Track |
| 11301 | CSMT-SBC UDYAN EXPRESS DAILY | CSMTSBC | 12:55 | 13:00 | 5m | Track |
| 16332 | TVC-LTT EXP Sun | TVCLTT | 13:45 | 13:50 | 5m | Track |
| 16340 | NCJ-LTT EXP Tue, Wed, Thu, Sat | NCJLTT | 13:45 | 13:50 | 5m | Track |
| 16352 | NCJ-LTT EXP Fri, Mon | NCJLTT | 13:45 | 13:50 | 5m | Track |
| 11302 | SBC-CSMT EXP DAILY | SBCCSMT | 14:25 | 14:30 | 5m | Track |
| 11406 | AMI-PUNE EXP VIA LTRR Tue, Sun | AMIPUNE | 14:48 | 14:50 | 2m | Track |
| 22102 | MDU-LTT EXP Sat | MDULTT | 15:05 | 15:10 | 5m | Track |
| 09628 | SUR-AII SF SPL Thu | SURAII | 15:23 | 15:25 | 2m | Track |
| 01461 | SUR-DD DMU SPL DAILY | SURDD | 15:35 | --:-- | - | Track |
| 20658 | NZM UBL SF EXP Mon | NZMUBL | 16:00 | 16:05 | 5m | Track |
| 17013 | HDP KZJ EXPRESS Tue,fri,sun | HDPKZJ | 16:25 | 16:30 | 5m | Track |
| 12170 | PUNE INTERCITY DAILY | SURPUNE | 16:28 | 16:30 | 2m | Track |
| 71407 | PUNE-DD DEMU DAILY | PUNEDD | 16:52 | --:-- | - | Track |
| 11410 | NZB-PUNE EXP DAILY | NZBPUNE | 17:10 | 17:20 | 10m | Track |
| 11418 | SUR PUNE EXP DAILY | SURPUNE | 17:25 | 17:30 | 5m | Track |
| 22159 | CSMT -MAS EXP DAILY | CSMTMAS | 17:30 | 17:35 | 5m | Track |
| 22101 | LTT-MADURAI EXPRESS W Wed | LTTMDU | 18:00 | 18:05 | 5m | Track |
| 71410 | BRMT-PUNE DEMU DAILY | BRMTPUNE | 18:05 | 18:10 | 5m | Track |
| 01436 | LTT-SUR VIA LTRR Wed | LTTSUR | 18:15 | 18:20 | 5m | Track |
| 09625 | AJMER-DAUND SPL Fri | AIIDD | 18:20 | --:-- | - | Track |
| 12157 | HUTATMA EXPRESS DAILY | PUNESUR | 18:55 | 18:57 | 2m | Track |
| 11019 | KONARK EXPRESS DAILY | CSMTBBSN | 19:10 | 19:12 | 2m | Track |
| 22194 | GWL DD SF EXP Sun | GWLDD | 19:10 | --:-- | - | Track |
| 22732 | HYDERABAD EXP DAILY | CSMTHYB | 19:25 | 19:27 | 2m | Track |
| 01488 | HGL-HDP SPL DAILY | HGLHDP | 19:33 | 19:35 | 2m | Track |
| 12628 | KARNATAKA EXP DAILY | NDLSSBC | 19:55 | 20:00 | 5m | Track |
| 16382 | CAPE PUNE EXP DAILY | CAPEPUNE | 20:10 | 20:15 | 5m | Track |
| 22225 | CSMT-SUR VANDE BHARAT Mon,tue,thu,fri,sat,sun | CSMTSUR | 20:13 | 20:15 | 2m | Track |
| 71411 | PUNE-BRMT DEMU DAILY | PUNEBRMT | 20:15 | 20:20 | 5m | Track |
| 17613 | PNVL NED EXPRESS DAILY | PNVLNED | 20:45 | 20:50 | 5m | Track |
| 11020 | KONARK EXPRESS DAILY | BBSNCSMT | 21:35 | 21:40 | 5m | Track |
| 71413 | PUNE-DD DEMU DAILY | PUNEDD | 21:35 | --:-- | - | Track |
| 17324 | BNRS UBL EXPRES Mon | BNRSUBL | 22:10 | 22:15 | 5m | Track |
| 22688 | BSB MYS EXPRESS Fri, Sun | BSBMYS | 22:10 | 22:15 | 5m | Track |
| 01422 | KLBG-DD SPL Mon,tue,wed,fri,sat | KLBGDD | 22:20 | --:-- | - | Track |
| 12756 | BVC COA SF EXP Sat | BVCCOA | 22:20 | 22:25 | 5m | Track |
| 16613 | RJT CBE EXP Sun | RJTCBE | 22:20 | 22:25 | 5m | Track |
| 20968 | PBR UR SF EXP Tue | PBRSC | 22:20 | 22:25 | 5m | Track |
| 22717 | RJT SC SUP EXP Mon,wed,thu | RJTSC | 22:20 | 22:25 | 5m | Track |
| 01435 | SUR-LTT VIA LTRR Tue | SURLTT | 22:55 | 23:00 | 5m | Track |
| 01016 | MAS-CSMT SPL Mon | MASCSMT | 23:00 | 23:03 | 3m | Track |
| 71412 | BRMT-DD DEMU DAILY | BRMTDD | 23:20 | --:-- | - | Track |
22226 - CSMT VANDEBHARAT
SURCSMTMon,tue,wed,fri,sat,sun
Arrives
08:08
Halt
2mDeparts
08:10
22225 - CSMT-SUR VANDE BHARAT
CSMTSURMon,tue,thu,fri,sat,sun
Arrives
20:13
Halt
2mDeparts
20:15
Frequently Asked Questions
What is the station code for DAUND JN?
The official Indian Railways station code for DAUND JN is DD.
How many trains pass through DAUND JN (DD)?
According to current railway schedules, approximately 106 trains arrive and depart from DAUND JN.
Popular Trains Route from DAUND JN
Trains Between
DDKLBG
Trains BetweenKLBGDD
Trains BetweenDDSUR
Trains BetweenSURDD
Trains BetweenDDAII
Trains BetweenAIIDD
Trains BetweenDDNZB
Trains BetweenNZBDD
Trains BetweenDDGWL
Trains BetweenGWLDD
Trains BetweenDDINDB
Trains BetweenINDBDD
Trains BetweenDDPUNE
Trains BetweenPUNEDD
Trains BetweenDDBRMT
Trains BetweenBRMTDD