KNR
KANKINARA
Category: SG3
Zone: ER
Division: SEALDAH
State: WEST BENGAL
KANKINARA (KNR) operates as a major transit hub, managing high-volume traffic of 183 scheduled trains across multiple routing zones.
Trains Halting at KANKINARA
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs | Halt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31447 | SDAH-NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 00:05 | 00:06 | 1m | Track |
| 63111 | SDAH-RHA MEMU DAILY | SDAHRHA | 00:47 | 00:48 | 1m | Track |
| 31412 | NH-SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 04:09 | 04:10 | 1m | Track |
| 31811 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 04:09 | 04:10 | 1m | Track |
| 31512 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 04:38 | 04:39 | 1m | Track |
| 31414 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 04:54 | 04:55 | 1m | Track |
| 31311 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 05:01 | 05:02 | 1m | Track |
| 31612 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 05:04 | 05:05 | 1m | Track |
| 31911 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 05:11 | 05:12 | 1m | Track |
| 31411 | SDAH -NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 05:16 | 05:17 | 1m | Track |
| 31912 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 05:23 | 05:24 | 1m | Track |
| 31511 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 05:29 | 05:30 | 1m | Track |
| 31312 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 05:31 | 05:32 | 1m | Track |
| 31812 | KNJ - SDAJ LOCAL DAILY | KNJSDAH | 05:47 | 05:48 | 1m | Track |
| 31611 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 05:53 | 05:54 | 1m | Track |
| 34052 | NH - KBGB LOCAL DAILY | NHKBGB | 05:56 | 05:57 | 1m | Track |
| 31514 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 06:06 | 06:07 | 1m | Track |
| 31613 | SDAH-RHA LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHRHA | 06:09 | 06:10 | 1m | Track |
| 31814 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 06:16 | 06:17 | 1m | Track |
| 31313 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 06:23 | 06:24 | 1m | Track |
| 31314 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 06:30 | 06:31 | 1m | Track |
| 31813 | SDAH-KNJ LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHKNJ | 06:31 | 06:32 | 1m | Track |
| 31614 | RHA -SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 06:39 | 06:40 | 1m | Track |
| 31513 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 06:49 | 06:50 | 1m | Track |
| 31914 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 06:50 | 06:51 | 1m | Track |
| 31815 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 07:01 | 07:02 | 1m | Track |
| 31516 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 07:08 | 07:09 | 1m | Track |
| 31615 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 07:09 | 07:10 | 1m | Track |
| 31315 | SDAH-KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 07:19 | 07:20 | 1m | Track |
| 31816 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 07:23 | 07:24 | 1m | Track |
| 31413 | SDAH-NH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHNH | 07:30 | 07:31 | 1m | Track |
| 31316 | KLYM - SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 07:39 | 07:40 | 1m | Track |
| 31817 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 07:44 | 07:45 | 1m | Track |
| 31416 | NH-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | NHSDAH | 07:56 | 07:57 | 1m | Track |
| 31471 | BNXR - NH LOCAL DAILY | KGKNH | 08:01 | 08:02 | 1m | Track |
| 31616 | RHA -SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 08:01 | 08:02 | 1m | Track |
| 31317 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 08:12 | 08:13 | 1m | Track |
| 31515 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 08:19 | 08:20 | 1m | Track |
| 31818 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 08:21 | 08:22 | 1m | Track |
| 31602 | RHA - SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | RHASDAH | 08:28 | 08:29 | 1m | Track |
| 31418 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 08:29 | 08:30 | 1m | Track |
| 31913 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 08:29 | 08:30 | 1m | Track |
| 31518 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 08:40 | 08:41 | 1m | Track |
| 30128 | KLYM - MJT LOCAL DAILY | KLYMMJT | 08:46 | 08:47 | 1m | Track |
| 31415 | SDAH NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 08:48 | 08:49 | 1m | Track |
| 31617 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 08:56 | 08:57 | 1m | Track |
| 31051 | KBGB-NH LOCAL DAILY | KBGBNH | 09:09 | 09:10 | 1m | Track |
| 31420 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 09:14 | 09:15 | 1m | Track |
| 31319 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 09:21 | 09:22 | 1m | Track |
| 31620 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 09:22 | 09:23 | 1m | Track |
| 31422 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 09:31 | 09:32 | 1m | Track |
| 30145 | BBD-KNJ DAILY | BBDBKNJ | 09:36 | 09:37 | 1m | Track |
| 31318 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 09:44 | 09:45 | 1m | Track |
| 31517 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 09:44 | 09:45 | 1m | Track |
| 31520 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 09:51 | 09:52 | 1m | Track |
| 31802 | KNJ-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | KNJSDAH | 10:00 | 10:01 | 1m | Track |
| 31321 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 10:09 | 10:10 | 1m | Track |
| 31820 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 10:10 | 10:11 | 1m | Track |
| 31918 | GEDE - SDAH LOCALD DAILY | GEDESDAH | 10:23 | 10:24 | 1m | Track |
| 31417 | SDAH - NH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHNH | 10:32 | 10:33 | 1m | Track |
| 31915 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 10:47 | 10:48 | 1m | Track |
| 31424 | NH - SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | NHSDAH | 10:54 | 10:55 | 1m | Track |
| 31622 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 11:00 | 11:01 | 1m | Track |
| 31151 | SDAH - BWN LOCAL DAILY | SDAHBWN | 11:04 | 11:05 | 1m | Track |
| 31822 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 11:07 | 11:08 | 1m | Track |
| 31522 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 11:18 | 11:19 | 1m | Track |
| 31519 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 11:28 | 11:29 | 1m | Track |
| 31419 | SDAH-NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 11:34 | 11:35 | 1m | Track |
| 34056 | KLYM - KBGB LOCAL DAILY | KLYMKBGB | 11:35 | 11:36 | 1m | Track |
| 31825 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 11:47 | 11:48 | 1m | Track |
| 30113 | BBDB - KYI LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | BBDBKYI | 11:53 | 11:54 | 1m | Track |
| 31426 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 12:04 | 12:05 | 1m | Track |
| 31323 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 12:14 | 12:15 | 1m | Track |
| 31920 | GEDE- SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 12:18 | 12:19 | 1m | Track |
| 31521 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 12:24 | 12:25 | 1m | Track |
| 31524 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 12:41 | 12:42 | 1m | Track |
| 31621 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 12:41 | 12:42 | 1m | Track |
| 30121 | MJT-NH LOCAL DAILY | MJTNH | 12:47 | 12:48 | 1m | Track |
| 31827 | SDAH - KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 12:53 | 12:54 | 1m | Track |
| 31342 | KYI-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | KYISDAH | 13:04 | 13:05 | 1m | Track |
| 31423 | SDAH - NH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHNH | 13:09 | 13:10 | 1m | Track |
| 31824 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 13:21 | 13:22 | 1m | Track |
| 31325 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 13:22 | 13:23 | 1m | Track |
| 31430 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 13:24 | 13:25 | 1m | Track |
| 31917 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 13:34 | 13:35 | 1m | Track |
| 31624 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 13:39 | 13:40 | 1m | Track |
| 31523 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 13:48 | 13:49 | 1m | Track |
| 31432 | NH-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | NHSDAH | 13:49 | 13:50 | 1m | Track |
| 31322 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 13:53 | 13:54 | 1m | Track |
| 31425 | SDAH-NH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHNH | 14:00 | 14:01 | 1m | Track |
| 31829 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 14:11 | 14:12 | 1m | Track |
| 31526 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 14:31 | 14:32 | 1m | Track |
| 31427 | SDAH-NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 14:41 | 14:42 | 1m | Track |
| 31324 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 14:44 | 14:45 | 1m | Track |
| 31434 | NH - SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | NHSDAH | 14:54 | 14:55 | 1m | Track |
| 31919 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 14:56 | 14:57 | 1m | Track |
| 31525 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 15:09 | 15:10 | 1m | Track |
| 30122 | NH-BLN VIA MJT LOCAL DAILY | NHBLN | 15:19 | 15:20 | 1m | Track |
| 31329 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 15:29 | 15:30 | 1m | Track |
| 31528 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 15:39 | 15:40 | 1m | Track |
| 31922 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 15:46 | 15:47 | 1m | Track |
| 31623 | SDAH - RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 15:48 | 15:49 | 1m | Track |
| 31053 | KBGB-NH LOCAL DAILY | KBGBNH | 15:54 | 15:55 | 1m | Track |
| 31831 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 16:14 | 16:15 | 1m | Track |
| 30152 | NH - MJT LOCAL DAILY | NHMJT | 16:29 | 16:30 | 1m | Track |
| 31331 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 16:29 | 16:30 | 1m | Track |
| 31830 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 16:34 | 16:35 | 1m | Track |
| 31152 | BWN-SDAH LOCAL DAILY | BWNSDAH | 16:40 | 16:41 | 1m | Track |
| 31527 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 16:41 | 16:42 | 1m | Track |
| 31429 | SDAH - NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 16:44 | 16:45 | 1m | Track |
| 31833 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 16:50 | 16:51 | 1m | Track |
| 31328 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 17:00 | 17:01 | 1m | Track |
| 31530 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 17:07 | 17:08 | 1m | Track |
| 31924 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 17:14 | 17:15 | 1m | Track |
| 31333 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 17:22 | 17:23 | 1m | Track |
| 31431 | SDAH - NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 17:22 | 17:23 | 1m | Track |
| 31436 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 17:26 | 17:27 | 1m | Track |
| 31543 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 17:30 | 17:31 | 1m | Track |
| 63142 | GODA-SDAH MEMU PGR DAILY | GODASDAH | 17:34 | 17:35 | 1m | Track |
| 31832 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 17:42 | 17:43 | 1m | Track |
| 31933 | SDAH - GEDE EMU SPL DAILY | SDAHGEDE | 17:42 | 17:43 | 1m | Track |
| 30154 | NH-MJT LOCAL DAILY | NHMJT | 17:52 | 17:53 | 1m | Track |
| 30144 | GEDE-MJT EMU SPL DAILY | GEDEMJT | 17:52 | 17:53 | 1m | Track |
| 31529 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 17:54 | 17:55 | 1m | Track |
| 31801 | SDAH-KNJ LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHKNJ | 18:03 | 18:04 | 1m | Track |
| 31330 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 18:06 | 18:07 | 1m | Track |
| 31921 | SDAH - GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 18:11 | 18:12 | 1m | Track |
| 31628 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 18:14 | 18:15 | 1m | Track |
| 31433 | SDAH - NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 18:19 | 18:20 | 1m | Track |
| 31532 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 18:22 | 18:23 | 1m | Track |
| 31531 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 18:37 | 18:38 | 1m | Track |
| 34054 | NH -KBGB LOCAL DAILY | NHKBGB | 18:42 | 18:43 | 1m | Track |
| 31601 | SDAH-RHA LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHRHA | 18:45 | 18:46 | 1m | Track |
| 31435 | SDAH - NH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHNH | 18:54 | 18:55 | 1m | Track |
| 31335 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 19:08 | 19:09 | 1m | Track |
| 31923 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 19:18 | 19:19 | 1m | Track |
| 31438 | NH - SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | NHSDAH | 19:24 | 19:25 | 1m | Track |
| 31630 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 19:28 | 19:29 | 1m | Track |
| 31437 | SDAH - NH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHNH | 19:29 | 19:30 | 1m | Track |
| 31837 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 19:31 | 19:32 | 1m | Track |
| 31332 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 19:35 | 19:36 | 1m | Track |
| 31055 | KBGB-NH LOCAL DAILY | KBGBNH | 19:46 | 19:47 | 1m | Track |
| 31533 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 19:48 | 19:49 | 1m | Track |
| 31440 | NH - SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | NHSDAH | 19:51 | 19:52 | 1m | Track |
| 31834 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 19:59 | 20:00 | 1m | Track |
| 30135 | MJT-RHA LOCAL DAILY | MJTRHA | 20:00 | 20:01 | 1m | Track |
| 31343 | BNXR-KYI EMU LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | BNXRKYI | 20:09 | 20:10 | 1m | Track |
| 31632 | RHA-SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 20:11 | 20:12 | 1m | Track |
| 31925 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 20:16 | 20:17 | 1m | Track |
| 31442 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 20:19 | 20:20 | 1m | Track |
| 31841 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 20:29 | 20:30 | 1m | Track |
| 31334 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 20:33 | 20:34 | 1m | Track |
| 31439 | SDAH - NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 20:35 | 20:36 | 1m | Track |
| 31535 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 20:43 | 20:44 | 1m | Track |
| 31634 | RHA-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | RHASDAH | 20:53 | 20:54 | 1m | Track |
| 31339 | SDAH - KLYM LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 20:54 | 20:55 | 1m | Track |
| 31536 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 21:02 | 21:03 | 1m | Track |
| 30123 | MJT - NH LOCAL DAILY | MJTNH | 21:11 | 21:12 | 1m | Track |
| 31444 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 21:12 | 21:13 | 1m | Track |
| 31627 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 21:16 | 21:17 | 1m | Track |
| 31340 | KYI-SDAH EMU LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | KYISDAH | 21:17 | 21:18 | 1m | Track |
| 31838 | KNJ-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | KNJSDAH | 21:18 | 21:19 | 1m | Track |
| 31537 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 21:28 | 21:29 | 1m | Track |
| 31926 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 21:32 | 21:33 | 1m | Track |
| 31927 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 21:36 | 21:37 | 1m | Track |
| 31446 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 21:42 | 21:43 | 1m | Track |
| 31336 | KLYM-SDAH LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 21:43 | 21:44 | 1m | Track |
| 31843 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 21:53 | 21:54 | 1m | Track |
| 31443 | SDAH - NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 22:09 | 22:10 | 1m | Track |
| 31538 | STB-SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 22:10 | 22:11 | 1m | Track |
| 31636 | RHA-SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 22:21 | 22:22 | 1m | Track |
| 31929 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 22:26 | 22:27 | 1m | Track |
| 31539 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 22:39 | 22:40 | 1m | Track |
| 31338 | KLYM-SDAH EMU LOCAL DAILY | KLYMSDAH | 22:40 | 22:41 | 1m | Track |
| 31540 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 22:49 | 22:50 | 1m | Track |
| 31341 | SDAH-KLYM EMU LOCAL DAILY | SDAHKLYM | 22:51 | 22:52 | 1m | Track |
| 31629 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 23:00 | 23:01 | 1m | Track |
| 31445 | SDAH - NH LOCAL DAILY | SDAHNH | 23:10 | 23:11 | 1m | Track |
| 31450 | NH - SDAH LOCAL DAILY | NHSDAH | 23:19 | 23:20 | 1m | Track |
| 31541 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 23:29 | 23:30 | 1m | Track |
| 31844 | KNJ-SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 23:36 | 23:37 | 1m | Track |
| 31631 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 23:39 | 23:40 | 1m | Track |
| 31542 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 23:56 | 23:57 | 1m | Track |
31602 - RHA - SDAH LOCAL
RHASDAHMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
08:28
Halt
1mDeparts
08:29
30113 - BBDB - KYI LOCAL
BBDBKYIMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
11:53
Halt
1mDeparts
11:54
31343 - BNXR-KYI EMU LOCAL
BNXRKYIMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
20:09
Halt
1mDeparts
20:10
31340 - KYI-SDAH EMU LOCAL
KYISDAHMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
21:17
Halt
1mDeparts
21:18
Frequently Asked Questions
What is the station code for KANKINARA?
The official Indian Railways station code for KANKINARA is KNR.
How many trains pass through KANKINARA (KNR)?
According to current railway schedules, approximately 183 trains arrive and depart from KANKINARA.
Popular Trains Route from KANKINARA
Trains Between
KNRSDAH
Trains BetweenSDAHKNR
Trains BetweenKNRNH
Trains BetweenNHKNR
Trains BetweenKNRRHA
Trains BetweenRHAKNR
Trains BetweenKNRKNJ
Trains BetweenKNJKNR
Trains BetweenKNRSTB
Trains BetweenSTBKNR
Trains BetweenKNRKLYM
Trains BetweenKLYMKNR
Trains BetweenKNRGEDE
Trains BetweenGEDEKNR
Trains BetweenKNRKBGB
Trains BetweenKBGBKNR