PDX
PAYRADANGA
Category: SG3
Zone: ER
Division: SEALDAH
State: WEST BENGAL
PAYRADANGA (PDX) operates as a major transit hub, managing high-volume traffic of 116 scheduled trains across multiple routing zones.
Trains Halting at PAYRADANGA
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs | Halt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31541 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 00:10 | 00:11 | 1m | Track |
| 31631 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 00:26 | 00:27 | 1m | Track |
| 63111 | SDAH-RHA MEMU DAILY | SDAHRHA | 01:29 | 01:30 | 1m | Track |
| 53172 | LGL SDAH PASS DAILY | LGLSDAH | 02:24 | 02:25 | 1m | Track |
| 31512 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 03:56 | 03:57 | 1m | Track |
| 31612 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 04:25 | 04:26 | 1m | Track |
| 31912 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 04:45 | 04:46 | 1m | Track |
| 31811 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 04:54 | 04:55 | 1m | Track |
| 31812 | KNJ - SDAJ LOCAL DAILY | KNJSDAH | 05:02 | 05:03 | 1m | Track |
| 31514 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 05:19 | 05:20 | 1m | Track |
| 53171 | SDAH-LGL PASSENGER DAILY | SDAHLGL | 05:22 | 05:23 | 1m | Track |
| 31814 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 05:38 | 05:39 | 1m | Track |
| 31911 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 05:55 | 05:56 | 1m | Track |
| 31614 | RHA -SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 05:59 | 06:00 | 1m | Track |
| 31914 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 06:10 | 06:11 | 1m | Track |
| 31511 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 06:14 | 06:15 | 1m | Track |
| 31516 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 06:28 | 06:29 | 1m | Track |
| 30142 | GEDE - MJT LOCAL DAILY | GEDEMJT | 06:34 | 06:35 | 1m | Track |
| 31611 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 06:38 | 06:39 | 1m | Track |
| 31816 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 06:39 | 06:40 | 1m | Track |
| 31613 | SDAH-RHA LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHRHA | 06:54 | 06:55 | 1m | Track |
| 31813 | SDAH-KNJ LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHKNJ | 07:11 | 07:12 | 1m | Track |
| 31616 | RHA -SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 07:22 | 07:23 | 1m | Track |
| 31513 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 07:33 | 07:34 | 1m | Track |
| 31818 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 07:43 | 07:44 | 1m | Track |
| 31815 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 07:49 | 07:50 | 1m | Track |
| 31602 | RHA - SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | RHASDAH | 07:50 | 07:51 | 1m | Track |
| 31615 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 07:59 | 08:00 | 1m | Track |
| 31518 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 08:02 | 08:03 | 1m | Track |
| 31916 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 08:08 | 08:09 | 1m | Track |
| 63108 | LGL-SDAH MEMU DAILY | LGLSDAH | 08:19 | 08:20 | 1m | Track |
| 31817 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 08:33 | 08:34 | 1m | Track |
| 31620 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 08:40 | 08:41 | 1m | Track |
| 31515 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 08:59 | 09:00 | 1m | Track |
| 31520 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 09:07 | 09:08 | 1m | Track |
| 31913 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 09:14 | 09:15 | 1m | Track |
| 31802 | KNJ-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | KNJSDAH | 09:16 | 09:17 | 1m | Track |
| 31819 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 09:27 | 09:28 | 1m | Track |
| 31820 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 09:30 | 09:31 | 1m | Track |
| 31617 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 09:43 | 09:44 | 1m | Track |
| 31918 | GEDE - SDAH LOCALD DAILY | GEDESDAH | 09:44 | 09:45 | 1m | Track |
| 30145 | BBD-KNJ DAILY | BBDBKNJ | 10:15 | 10:16 | 1m | Track |
| 31622 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 10:19 | 10:20 | 1m | Track |
| 31822 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 10:28 | 10:29 | 1m | Track |
| 31517 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 10:32 | 10:33 | 1m | Track |
| 31522 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 10:39 | 10:40 | 1m | Track |
| 31821 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 11:01 | 11:02 | 1m | Track |
| 31915 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 11:29 | 11:30 | 1m | Track |
| 31920 | GEDE- SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 11:39 | 11:40 | 1m | Track |
| 31524 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 12:02 | 12:03 | 1m | Track |
| 31519 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 12:17 | 12:18 | 1m | Track |
| 31825 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 12:27 | 12:28 | 1m | Track |
| 31824 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 12:43 | 12:44 | 1m | Track |
| 31624 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 13:00 | 13:01 | 1m | Track |
| 31521 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 13:12 | 13:13 | 1m | Track |
| 31621 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 13:25 | 13:26 | 1m | Track |
| 31827 | SDAH - KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 13:38 | 13:39 | 1m | Track |
| 31526 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 13:51 | 13:52 | 1m | Track |
| 31917 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 14:25 | 14:26 | 1m | Track |
| 63104 | LGL-SDAH MEMU DAILY | LGLSDAH | 14:28 | 14:29 | 1m | Track |
| 31523 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 14:39 | 14:40 | 1m | Track |
| 31829 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 14:50 | 14:51 | 1m | Track |
| 31528 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 15:00 | 15:01 | 1m | Track |
| 31922 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 15:03 | 15:04 | 1m | Track |
| 31919 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 15:41 | 15:42 | 1m | Track |
| 31830 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 15:57 | 15:58 | 1m | Track |
| 31525 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 15:58 | 15:59 | 1m | Track |
| 31530 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 16:28 | 16:29 | 1m | Track |
| 31623 | SDAH - RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 16:31 | 16:32 | 1m | Track |
| 31924 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 16:34 | 16:35 | 1m | Track |
| 31832 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 16:56 | 16:57 | 1m | Track |
| 31831 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 17:03 | 17:04 | 1m | Track |
| 30144 | GEDE-MJT EMU SPL DAILY | GEDEMJT | 17:11 | 17:12 | 1m | Track |
| 31527 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 17:22 | 17:23 | 1m | Track |
| 31628 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 17:33 | 17:34 | 1m | Track |
| 31833 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 17:38 | 17:39 | 1m | Track |
| 31532 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 17:43 | 17:44 | 1m | Track |
| 31625 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 17:50 | 17:51 | 1m | Track |
| 31543 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 18:19 | 18:20 | 1m | Track |
| 53180 | LGL-SDAH PASSENGER DAILY | LGLSDAH | 18:22 | 18:23 | 1m | Track |
| 31933 | SDAH - GEDE EMU SPL DAILY | SDAHGEDE | 18:30 | 18:31 | 1m | Track |
| 31529 | SDAH-STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 18:35 | 18:36 | 1m | Track |
| 31630 | RHA - SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 18:47 | 18:48 | 1m | Track |
| 31801 | SDAH-KNJ LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHKNJ | 18:49 | 18:50 | 1m | Track |
| 31921 | SDAH - GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 18:57 | 18:58 | 1m | Track |
| 31534 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 19:03 | 19:04 | 1m | Track |
| 31531 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 19:15 | 19:16 | 1m | Track |
| 31834 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 19:16 | 19:17 | 1m | Track |
| 31601 | SDAH-RHA LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | SDAHRHA | 19:29 | 19:30 | 1m | Track |
| 31632 | RHA-SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 19:30 | 19:31 | 1m | Track |
| 31923 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 19:58 | 19:59 | 1m | Track |
| 31836 | KNJ - SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 20:02 | 20:03 | 1m | Track |
| 31634 | RHA-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | RHASDAH | 20:13 | 20:14 | 1m | Track |
| 31837 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 20:15 | 20:16 | 1m | Track |
| 31536 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 20:20 | 20:21 | 1m | Track |
| 31533 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 20:32 | 20:33 | 1m | Track |
| 31838 | KNJ-SDAH LOCAL Mon,tue,wed,thu,fri,sat | KNJSDAH | 20:35 | 20:36 | 1m | Track |
| 30135 | MJT-RHA LOCAL DAILY | MJTRHA | 20:42 | 20:43 | 1m | Track |
| 31926 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 20:49 | 20:50 | 1m | Track |
| 31925 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 21:04 | 21:05 | 1m | Track |
| 31840 | KNJ-SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 21:12 | 21:13 | 1m | Track |
| 31841 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 21:16 | 21:17 | 1m | Track |
| 31535 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 21:25 | 21:26 | 1m | Track |
| 31538 | STB-SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 21:30 | 21:31 | 1m | Track |
| 31636 | RHA-SDAH LOCAL DAILY | RHASDAH | 21:42 | 21:43 | 1m | Track |
| 31627 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 22:00 | 22:01 | 1m | Track |
| 31540 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 22:04 | 22:05 | 1m | Track |
| 31537 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 22:14 | 22:15 | 1m | Track |
| 31928 | GEDE - SDAH LOCAL DAILY | GEDESDAH | 22:22 | 22:23 | 1m | Track |
| 31927 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 22:24 | 22:25 | 1m | Track |
| 31843 | SDAH-KNJ LOCAL DAILY | SDAHKNJ | 22:33 | 22:34 | 1m | Track |
| 31844 | KNJ-SDAH LOCAL DAILY | KNJSDAH | 22:58 | 22:59 | 1m | Track |
| 31929 | SDAH-GEDE LOCAL DAILY | SDAHGEDE | 23:08 | 23:09 | 1m | Track |
| 31542 | STB - SDAH LOCAL DAILY | STBSDAH | 23:18 | 23:19 | 1m | Track |
| 31539 | SDAH- STB LOCAL DAILY | SDAHSTB | 23:24 | 23:25 | 1m | Track |
| 31629 | SDAH-RHA LOCAL DAILY | SDAHRHA | 23:41 | 23:42 | 1m | Track |
31602 - RHA - SDAH LOCAL
RHASDAHMon,tue,wed,thu,fri,sat
Arrives
07:50
Halt
1mDeparts
07:51
Frequently Asked Questions
What is the station code for PAYRADANGA?
The official Indian Railways station code for PAYRADANGA is PDX.
How many trains pass through PAYRADANGA (PDX)?
According to current railway schedules, approximately 116 trains arrive and depart from PAYRADANGA.
Popular Trains Route from PAYRADANGA
Trains Between
PDXSDAH
Trains BetweenSDAHPDX
Trains BetweenPDXSTB
Trains BetweenSTBPDX
Trains BetweenPDXRHA
Trains BetweenRHAPDX
Trains BetweenPDXLGL
Trains BetweenLGLPDX
Trains BetweenPDXGEDE
Trains BetweenGEDEPDX
Trains BetweenPDXKNJ
Trains BetweenKNJPDX
Trains BetweenPDXMJT
Trains BetweenMJTPDX
Trains BetweenPDXBBDB
Trains BetweenBBDBPDX