1 | 03004 AZ HWH PASSENGER | Daily | |
01:09 ABKA Ambika Kalna | 02:20 BDC Bandel Jn | 01h 11m 43 Km 36.3 km/hr | |
2 | 13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP | Daily | |
01:31 ABKA Ambika Kalna | 02:46 BDC Bandel Jn | 01h 15m 42 Km 33.6 km/hr | |
3 | 15960 KAMRUP EXPRESS | Mon Wed Thu Fri Sun | |
02:58 ABKA Ambika Kalna | 03:55 BDC Bandel Jn | 00h 57m 42 Km 44.2 km/hr | |
4 | 15962 KAMRUP EXPRESS | Tue Sat | |
02:58 ABKA Ambika Kalna | 03:55 BDC Bandel Jn | 00h 57m 43 Km 45.3 km/hr | |
5 | 37912 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
04:46 ABKA Ambika Kalna | 05:43 BDC Bandel Jn | 00h 57m 43 Km 45.3 km/hr | |
6 | 37742 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
05:49 ABKA Ambika Kalna | 06:55 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
7 | 37914 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
06:47 ABKA Ambika Kalna | 07:50 BDC Bandel Jn | 01h 03m 43 Km 41 km/hr | |
8 | 37916 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
07:29 ABKA Ambika Kalna | 08:30 BDC Bandel Jn | 01h 01m 43 Km 42.3 km/hr | |
9 | 37918 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
08:10 ABKA Ambika Kalna | 09:04 BDC Bandel Jn | 00h 54m 43 Km 47.8 km/hr | |
10 | 37920 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
08:53 ABKA Ambika Kalna | 09:54 BDC Bandel Jn | 01h 01m 43 Km 42.3 km/hr | |
11 | 37744 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
09:59 ABKA Ambika Kalna | 11:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
12 | 13466 MLDT HWH INTERCITY EXP | Daily | |
10:47 ABKA Ambika Kalna | 11:51 BDC Bandel Jn | 01h 04m 43 Km 40.3 km/hr | |
13 | 37922 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
11:40 ABKA Ambika Kalna | 12:58 BDC Bandel Jn | 01h 18m 43 Km 33.1 km/hr | |
14 | 37746 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
12:19 ABKA Ambika Kalna | 13:40 BDC Bandel Jn | 01h 21m 43 Km 31.9 km/hr | |
15 | 37748 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
14:09 ABKA Ambika Kalna | 15:15 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
16 | 37924 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
15:54 ABKA Ambika Kalna | 17:04 BDC Bandel Jn | 01h 10m 43 Km 36.9 km/hr | |
17 | 37926 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
16:39 ABKA Ambika Kalna | 17:40 BDC Bandel Jn | 01h 01m 43 Km 42.3 km/hr | |
18 | 31112 KWAE SDAH LOCAL | Daily | |
16:59 ABKA Ambika Kalna | 18:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
19 | 13178 JRLE SDAH EXP | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:39 ABKA Ambika Kalna | 18:51 BDC Bandel Jn | 01h 12m 43 Km 35.8 km/hr | |
20 | 37750 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
18:44 ABKA Ambika Kalna | 19:40 BDC Bandel Jn | 00h 56m 43 Km 46.1 km/hr | |
21 | 15644 KYQ PURI EXPRESS | Fri | |
18:56 ABKA Ambika Kalna | 21:15 BDC Bandel Jn | 02h 19m 42 Km 18.1 km/hr | |
22 | 37752 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
19:59 ABKA Ambika Kalna | 21:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
23 | 37928 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
20:27 ABKA Ambika Kalna | 21:30 BDC Bandel Jn | 01h 03m 43 Km 41 km/hr | |
24 | 37754 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
20:59 ABKA Ambika Kalna | 22:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
25 | 37756 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
21:59 ABKA Ambika Kalna | 23:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
26 | 37758 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
23:08 ABKA Ambika Kalna | 00:15 BDC Bandel Jn | 01h 07m 43 Km 38.5 km/hr | |
There is a total of 20 passenger trains between Ambika Kalna and Bandel. The below table lists them all.
1 | 03004 AZ HWH PASSENGER | Daily | |
01:09 ABKA Ambika Kalna | 02:20 BDC Bandel Jn | 01h 11m 43 Km 36.3 km/hr | |
2 | 37912 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
04:46 ABKA Ambika Kalna | 05:43 BDC Bandel Jn | 00h 57m 43 Km 45.3 km/hr | |
3 | 37742 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
05:49 ABKA Ambika Kalna | 06:55 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
4 | 37914 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
06:47 ABKA Ambika Kalna | 07:50 BDC Bandel Jn | 01h 03m 43 Km 41 km/hr | |
5 | 37916 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
07:29 ABKA Ambika Kalna | 08:30 BDC Bandel Jn | 01h 01m 43 Km 42.3 km/hr | |
6 | 37918 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
08:10 ABKA Ambika Kalna | 09:04 BDC Bandel Jn | 00h 54m 43 Km 47.8 km/hr | |
7 | 37920 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
08:53 ABKA Ambika Kalna | 09:54 BDC Bandel Jn | 01h 01m 43 Km 42.3 km/hr | |
8 | 37744 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
09:59 ABKA Ambika Kalna | 11:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
9 | 37922 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
11:40 ABKA Ambika Kalna | 12:58 BDC Bandel Jn | 01h 18m 43 Km 33.1 km/hr | |
10 | 37746 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
12:19 ABKA Ambika Kalna | 13:40 BDC Bandel Jn | 01h 21m 43 Km 31.9 km/hr | |
11 | 37748 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
14:09 ABKA Ambika Kalna | 15:15 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
12 | 37924 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
15:54 ABKA Ambika Kalna | 17:04 BDC Bandel Jn | 01h 10m 43 Km 36.9 km/hr | |
13 | 37926 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
16:39 ABKA Ambika Kalna | 17:40 BDC Bandel Jn | 01h 01m 43 Km 42.3 km/hr | |
14 | 31112 KWAE SDAH LOCAL | Daily | |
16:59 ABKA Ambika Kalna | 18:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
15 | 37750 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
18:44 ABKA Ambika Kalna | 19:40 BDC Bandel Jn | 00h 56m 43 Km 46.1 km/hr | |
16 | 37752 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
19:59 ABKA Ambika Kalna | 21:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
17 | 37928 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
20:27 ABKA Ambika Kalna | 21:30 BDC Bandel Jn | 01h 03m 43 Km 41 km/hr | |
18 | 37754 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
20:59 ABKA Ambika Kalna | 22:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
19 | 37756 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
21:59 ABKA Ambika Kalna | 23:05 BDC Bandel Jn | 01h 06m 43 Km 39.1 km/hr | |
20 | 37758 KWAE BDC LOCAL | Daily | |
23:08 ABKA Ambika Kalna | 00:15 BDC Bandel Jn | 01h 07m 43 Km 38.5 km/hr | |
Distance Between Ambika Kalna and Bandel is 43 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
43 | Kilometres |
26.718953 | Miles |
43000 | Meters |
4300000 | Centimeters |
47025.23 | Yards |
141076.12 | Feet |
1692914.3 | Inches |
Travel time from Ambika Kalna to Bandel is generally 01 hours and 38 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
03004 | 01 hours and 11 minutes |
13142 | 01 hours and 15 minutes |
15960 | 00 hours and 57 minutes |
15962 | 00 hours and 57 minutes |
37912 | 00 hours and 57 minutes |
37742 | 01 hours and 06 minutes |
37914 | 01 hours and 03 minutes |
37916 | 01 hours and 01 minutes |
37918 | 00 hours and 54 minutes |
37920 | 01 hours and 01 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Ambika Kalna and Bandel Junction is 43 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 38m.
37918 Kwae-hwh Local is the fastest train available from Ambika Kalna to Bandel. It takes only 00 hours and 54 minutes to complete the journey.
53002 Az-hwh Passenger is the first train from Ambika Kalna to Bandel. It leaves Ambika Kalna at 00:22.
37758 Kwae-bdc Local is the last train from Ambika Kalna to Bandel. It leaves Ambika Kalna at 23:08.
Currently, 20 local trains run between Ambika Kalna and Bandel.
For example, train number 03004 Az-hwh Passenger is a local passenger train that originates from Azimganj Jn and ends at Howrah Jn station.
Night Ambika Kalna Bandel Trains Morning Ambika Kalna Bandel Trains AMBIKA KALNA se BANDEL JN train