1 | 42002 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
04:14 APB Anuppambattu | 05:20 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
2 | 42004 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
05:14 APB Anuppambattu | 06:20 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
3 | 42006 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
05:36 APB Anuppambattu | 06:45 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 09m 30 Km 26.1 km/hr | |
4 | 42402 SPE MASS EMU LOCAL | Daily | |
06:06 APB Anuppambattu | 07:20 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 14m 30 Km 24.3 km/hr | |
5 | 42404 SPE MASS EMU LOCAL | Daily | |
06:49 APB Anuppambattu | 08:05 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 16m 30 Km 23.7 km/hr | |
6 | 42008 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
07:19 APB Anuppambattu | 08:25 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
7 | 42406 SPE MASS EMU LOCAL | Daily | |
07:44 APB Anuppambattu | 08:50 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
8 | 42302 PON MASS EMU LOCAL | Daily | |
07:58 APB Anuppambattu | 09:10 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 12m 30 Km 25 km/hr | |
9 | 42010 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
08:24 APB Anuppambattu | 09:40 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 16m 30 Km 23.7 km/hr | |
10 | 42012 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
08:54 APB Anuppambattu | 10:05 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 11m 30 Km 25.4 km/hr | |
11 | 42014 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
10:19 APB Anuppambattu | 11:20 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
12 | 42408 SPE MASS EMU LOCAL | Daily | |
11:04 APB Anuppambattu | 12:10 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
13 | 42016 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
11:54 APB Anuppambattu | 12:50 MASS Chennai Central Suburban Station | 00h 56m 30 Km 32.1 km/hr | |
14 | 42018 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
12:39 APB Anuppambattu | 13:45 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
15 | 42410 SPE MASS EMU LOCAL | Daily | |
12:54 APB Anuppambattu | 14:05 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 11m 30 Km 25.4 km/hr | |
16 | 06742 SPE MASS MEMU SPL | Daily | |
13:39 APB Anuppambattu | 14:35 MASS Chennai Central Suburban Station | 00h 56m 30 Km 32.1 km/hr | |
17 | 42020 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
13:54 APB Anuppambattu | 14:55 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
18 | 42414 SPE MASS EMU LOCAL | Daily | |
14:24 APB Anuppambattu | 15:35 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 11m 30 Km 25.4 km/hr | |
19 | 42022 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
14:54 APB Anuppambattu | 16:00 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
20 | 42024 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
15:39 APB Anuppambattu | 16:45 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
21 | 42026 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
16:09 APB Anuppambattu | 17:10 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
22 | 42416 SPE MASS EMU LOCAL | Daily | |
16:24 APB Anuppambattu | 17:40 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 16m 30 Km 23.7 km/hr | |
23 | 42028 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
17:24 APB Anuppambattu | 18:25 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
24 | 42030 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
17:54 APB Anuppambattu | 18:55 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
25 | 42032 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
18:34 APB Anuppambattu | 19:35 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
26 | 42034 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
19:04 APB Anuppambattu | 20:10 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
27 | 42418 SPE MASS EMU LOCAL | Daily | |
19:19 APB Anuppambattu | 20:40 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 21m 30 Km 22.2 km/hr | |
28 | 06752 SPE MASS MEMU EXP | Daily | |
19:39 APB Anuppambattu | 21:10 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 31m 30 Km 19.8 km/hr | |
29 | 42036 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
20:39 APB Anuppambattu | 21:50 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 11m 30 Km 25.4 km/hr | |
30 | 42422 SPE MMC EMU LOCAL | Daily | |
21:24 APB Anuppambattu | 22:30 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
31 | 42038 GPD MASS EMU LOCAL | Daily | |
21:39 APB Anuppambattu | 22:55 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 16m 30 Km 23.7 km/hr | |
32 | 06744 SPE MASS MEMU EXP SPL | Daily | |
21:54 APB Anuppambattu | 23:15 MASS Chennai Central Suburban Station | 01h 21m 30 Km 22.2 km/hr | |
Distance Between Anuppambattu and Chennai Central Suburban Station is 30 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
30 | Kilometres |
18.64113 | Miles |
30000 | Meters |
3000000 | Centimeters |
32808.3 | Yards |
98425.2 | Feet |
1181103 | Inches |
Travel time from Anuppambattu to Chennai Central Suburban Station is generally 01 hours and 06 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
42002 | 01 hours and 06 minutes |
42004 | 01 hours and 06 minutes |
42006 | 01 hours and 09 minutes |
42402 | 01 hours and 14 minutes |
42404 | 01 hours and 16 minutes |
42008 | 01 hours and 06 minutes |
42406 | 01 hours and 06 minutes |
42302 | 01 hours and 12 minutes |
42010 | 01 hours and 16 minutes |
42012 | 01 hours and 11 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Anuppambattu and Chennai Central Suburban Station is 30 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 06m.
42016 Gpd-mass Emu Local is the fastest train available from Anuppambattu to Chennai Central Suburban Station. It takes only 00 hours and 56 minutes to complete the journey.
42002 Gpd-mass Emu Local is the first train from Anuppambattu to Chennai Central Suburban Station. It leaves Anuppambattu at 04:14.
06744 Spe-mass Memu Exp Spl is the last train from Anuppambattu to Chennai Central Suburban Station. It leaves Anuppambattu at 21:54.
Currently, 32 local trains run between Anuppambattu and Chennai Central Suburban Station.
For example, train number 42002 Gpd-mass Emu Local is a local passenger train that originates from Gummidipundi and ends at Chennai Central Suburban Station station.
Night Anuppambattu Chennai Central Suburban Station Trains Morning Anuppambattu Chennai Central Suburban Station Trains ANUPPAMBATTU se CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION train