1 | 37212 BDC HWH LOCAL | Daily | |
03:26 BBAE Baidyabati | 04:10 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
2 | 37214 BDC HWH LOCAL | Daily | |
04:08 BBAE Baidyabati | 04:50 HWH Howrah Jn | 00h 42m 24 Km 34.3 km/hr | |
3 | 37812 BWN HWH LOCAL | Daily | |
04:39 BBAE Baidyabati | 05:27 HWH Howrah Jn | 00h 48m 25 Km 31.3 km/hr | |
4 | 37216 BDC HWH LOCAL | Daily | |
05:02 BBAE Baidyabati | 05:50 HWH Howrah Jn | 00h 48m 24 Km 30 km/hr | |
5 | 37218 BDC HWH LOCAL | Daily | |
05:29 BBAE Baidyabati | 06:12 HWH Howrah Jn | 00h 43m 24 Km 33.5 km/hr | |
6 | 37814 BWN HWH LOCAL | Daily | |
05:45 BBAE Baidyabati | 06:35 HWH Howrah Jn | 00h 50m 25 Km 30 km/hr | |
7 | 37220 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:58 BBAE Baidyabati | 06:45 HWH Howrah Jn | 00h 47m 24 Km 30.6 km/hr | |
8 | 37912 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
06:05 BBAE Baidyabati | 06:55 HWH Howrah Jn | 00h 50m 25 Km 30 km/hr | |
9 | 37816 BWN HWH LOCAL | Daily | |
06:38 BBAE Baidyabati | 07:28 HWH Howrah Jn | 00h 50m 25 Km 30 km/hr | |
10 | 37222 BDC HWH LOCAL | Daily | |
06:48 BBAE Baidyabati | 07:35 HWH Howrah Jn | 00h 47m 24 Km 30.6 km/hr | |
11 | 37224 BDC HWH LOCAL | Daily | |
07:06 BBAE Baidyabati | 07:52 HWH Howrah Jn | 00h 46m 24 Km 31.3 km/hr | |
12 | 37818 BWN HWH LOCAL | Daily | |
07:20 BBAE Baidyabati | 08:08 HWH Howrah Jn | 00h 48m 25 Km 31.3 km/hr | |
13 | 37226 BDC HWH LOCAL | Daily | |
07:33 BBAE Baidyabati | 08:18 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
14 | 37820 BWN HWH LOCAL | Daily | |
07:50 BBAE Baidyabati | 08:36 HWH Howrah Jn | 00h 46m 25 Km 32.6 km/hr | |
15 | 37228 BDC HWH LOCAL | Daily | |
08:23 BBAE Baidyabati | 09:06 HWH Howrah Jn | 00h 43m 24 Km 33.5 km/hr | |
16 | 37824 BWN HWH LOCAL | Daily | |
08:36 BBAE Baidyabati | 09:18 HWH Howrah Jn | 00h 42m 25 Km 35.7 km/hr | |
17 | 37230 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:46 BBAE Baidyabati | 09:34 HWH Howrah Jn | 00h 48m 24 Km 30 km/hr | |
18 | 37202 BDC HWH MATRIBHUMI LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:58 BBAE Baidyabati | 09:43 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
19 | 37232 BDC HWH LOCAL | Daily | |
09:09 BBAE Baidyabati | 09:55 HWH Howrah Jn | 00h 46m 24 Km 31.3 km/hr | |
20 | 37826 BWN HWH LOCAL | Daily | |
09:14 BBAE Baidyabati | 09:50 HWH Howrah Jn | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
21 | 37234 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:26 BBAE Baidyabati | 10:09 HWH Howrah Jn | 00h 43m 24 Km 33.5 km/hr | |
22 | 37918 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
09:32 BBAE Baidyabati | 10:20 HWH Howrah Jn | 00h 48m 25 Km 31.3 km/hr | |
23 | 37612 PDA HWH LOCAL | Daily | |
09:38 BBAE Baidyabati | 10:15 HWH Howrah Jn | 00h 37m 24 Km 38.9 km/hr | |
24 | 37828 BWN HWH LOCAL | Daily | |
09:57 BBAE Baidyabati | 10:38 HWH Howrah Jn | 00h 41m 25 Km 36.6 km/hr | |
25 | 37236 BDC HWHLOCAL | Daily | |
10:04 BBAE Baidyabati | 10:48 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
26 | 37830 BWN HWH LOCAL | Daily | |
10:24 BBAE Baidyabati | 11:05 HWH Howrah Jn | 00h 41m 25 Km 36.6 km/hr | |
27 | 37238 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:47 BBAE Baidyabati | 11:32 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
28 | 37240 BDC HWH LOCAL | Daily | |
11:03 BBAE Baidyabati | 11:50 HWH Howrah Jn | 00h 47m 24 Km 30.6 km/hr | |
29 | 37242 BDC HWH LOCAL | Daily | |
11:40 BBAE Baidyabati | 12:25 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
30 | 37832 BWN HWH LOCAL | Daily | |
11:57 BBAE Baidyabati | 12:40 HWH Howrah Jn | 00h 43m 25 Km 34.9 km/hr | |
31 | 37244 BDC HWH LOCAL | Daily | |
12:32 BBAE Baidyabati | 13:20 HWH Howrah Jn | 00h 48m 24 Km 30 km/hr | |
32 | 37246 BDC HWH LOCAL | Daily | |
12:59 BBAE Baidyabati | 13:47 HWH Howrah Jn | 00h 48m 24 Km 30 km/hr | |
33 | 37834 BWN HWH LOCAL | Daily | |
13:03 BBAE Baidyabati | 13:50 HWH Howrah Jn | 00h 47m 25 Km 31.9 km/hr | |
34 | 37922 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
13:20 BBAE Baidyabati | 14:05 HWH Howrah Jn | 00h 45m 25 Km 33.3 km/hr | |
35 | 37248 BDC HWH LOCAL | Daily | |
13:33 BBAE Baidyabati | 14:20 HWH Howrah Jn | 00h 47m 24 Km 30.6 km/hr | |
36 | 37250 BDC HWH LOCAL | Daily | |
13:52 BBAE Baidyabati | 14:36 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
37 | 37836 BWN HWH LOCAL | Daily | |
14:03 BBAE Baidyabati | 14:46 HWH Howrah Jn | 00h 43m 25 Km 34.9 km/hr | |
38 | 37614 PDA HWH LOCAL | Daily | |
14:18 BBAE Baidyabati | 15:08 HWH Howrah Jn | 00h 50m 24 Km 28.8 km/hr | |
39 | 37252 BDC HWH LOCAL | Daily | |
14:39 BBAE Baidyabati | 15:25 HWH Howrah Jn | 00h 46m 24 Km 31.3 km/hr | |
40 | 37254 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:07 BBAE Baidyabati | 15:57 HWH Howrah Jn | 00h 50m 24 Km 28.8 km/hr | |
41 | 37838 BWN HWH LOCAL | Daily | |
15:18 BBAE Baidyabati | 16:05 HWH Howrah Jn | 00h 47m 25 Km 31.9 km/hr | |
42 | 37256 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:27 BBAE Baidyabati | 16:12 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
43 | 37258 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:52 BBAE Baidyabati | 16:38 HWH Howrah Jn | 00h 46m 24 Km 31.3 km/hr | |
44 | 37656 MYM HWH LOCAL | Daily | |
16:08 BBAE Baidyabati | 16:52 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
45 | 37260 BDC HWH LOCAL | Daily | |
16:22 BBAE Baidyabati | 17:08 HWH Howrah Jn | 00h 46m 24 Km 31.3 km/hr | |
46 | 37840 BWN HWH LOCAL | Daily | |
16:49 BBAE Baidyabati | 17:35 HWH Howrah Jn | 00h 46m 25 Km 32.6 km/hr | |
47 | 37262 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:57 BBAE Baidyabati | 17:42 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
48 | 37264 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:06 BBAE Baidyabati | 17:50 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
49 | 37658 MYM HWH LOCAL | Daily | |
17:11 BBAE Baidyabati | 17:55 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
50 | 37266 BDC HWH LOCAL | Daily | |
17:30 BBAE Baidyabati | 18:14 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
51 | 37268 BDC HWH LOCAL | Daily | |
17:47 BBAE Baidyabati | 18:32 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
52 | 37926 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
18:00 BBAE Baidyabati | 18:48 HWH Howrah Jn | 00h 48m 25 Km 31.3 km/hr | |
53 | 37842 BWN HWH LOCAL | Daily | |
18:13 BBAE Baidyabati | 19:02 HWH Howrah Jn | 00h 49m 25 Km 30.6 km/hr | |
54 | 37270 BDC HWH LOCAL | Daily | |
18:22 BBAE Baidyabati | 19:10 HWH Howrah Jn | 00h 48m 24 Km 30 km/hr | |
55 | 37272 BDC HWH LOCAL | Daily | |
18:37 BBAE Baidyabati | 19:22 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
56 | 37846 BWN HWH LOCAL | Sat | |
19:03 BBAE Baidyabati | 19:49 HWH Howrah Jn | 00h 46m 25 Km 32.6 km/hr | |
57 | 37274 BDC HWH LOCAL | Daily | |
19:07 BBAE Baidyabati | 19:55 HWH Howrah Jn | 00h 48m 24 Km 30 km/hr | |
58 | 37848 BWN HWH LOCAL | Daily | |
19:38 BBAE Baidyabati | 20:22 HWH Howrah Jn | 00h 44m 25 Km 34.1 km/hr | |
59 | 37276 BDC HWH LOCAL | Daily | |
19:48 BBAE Baidyabati | 20:36 HWH Howrah Jn | 00h 48m 24 Km 30 km/hr | |
60 | 37278 BDC HWH LOCAL | Daily | |
20:02 BBAE Baidyabati | 20:48 HWH Howrah Jn | 00h 46m 24 Km 31.3 km/hr | |
61 | 37850 BWN HWH LOCAL | Daily | |
20:13 BBAE Baidyabati | 20:59 HWH Howrah Jn | 00h 46m 25 Km 32.6 km/hr | |
62 | 37280 BDC HWH LOCAL | Daily | |
20:50 BBAE Baidyabati | 21:35 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
63 | 37282 BDC HWH LOCAL | Daily | |
21:17 BBAE Baidyabati | 22:01 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
64 | 37852 BWN HWH MAIN LOCAL | Daily | |
21:31 BBAE Baidyabati | 22:15 HWH Howrah Jn | 00h 44m 25 Km 34.1 km/hr | |
65 | 37928 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
21:52 BBAE Baidyabati | 22:42 HWH Howrah Jn | 00h 50m 25 Km 30 km/hr | |
66 | 37284 BDC HWH LOCAL | Daily | |
22:02 BBAE Baidyabati | 22:50 HWH Howrah Jn | 00h 48m 24 Km 30 km/hr | |
67 | 37854 BWN HWH NON STOP LOCAL | Daily | |
22:23 BBAE Baidyabati | 23:12 HWH Howrah Jn | 00h 49m 25 Km 30.6 km/hr | |
68 | 37286 BDC HWH LOCAL | Daily | |
22:35 BBAE Baidyabati | 23:20 HWH Howrah Jn | 00h 45m 24 Km 32 km/hr | |
69 | 37288 BDC HWH LOCAL | Daily | |
22:47 BBAE Baidyabati | 23:33 HWH Howrah Jn | 00h 46m 24 Km 31.3 km/hr | |
70 | 37290 BDC LOCAL | Daily | |
23:02 BBAE Baidyabati | 23:46 HWH Howrah Jn | 00h 44m 24 Km 32.7 km/hr | |
71 | 03052 BWN HWH MEMU PGR SPL | Daily | |
23:29 BBAE Baidyabati | 00:15 HWH Howrah Jn | 00h 46m 25 Km 32.6 km/hr | |
Distance Between Baidyabati and Howrah is 24 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
24 | Kilometres |
14.912904 | Miles |
24000 | Meters |
2400000 | Centimeters |
26246.64 | Yards |
78740.16 | Feet |
944882.4 | Inches |
Travel time from Baidyabati to Howrah is generally 00 hours and 44 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
37212 | 00 hours and 44 minutes |
37214 | 00 hours and 42 minutes |
37812 | 00 hours and 48 minutes |
37216 | 00 hours and 48 minutes |
37218 | 00 hours and 43 minutes |
37814 | 00 hours and 50 minutes |
37220 | 00 hours and 47 minutes |
37912 | 00 hours and 50 minutes |
37816 | 00 hours and 50 minutes |
37222 | 00 hours and 47 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Baidyabati and Howrah Junction is 24 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 44m.
37826 Bwn-hwh Local is the fastest train available from Baidyabati to Howrah. It takes only 00 hours and 36 minutes to complete the journey.
37212 Bdc-hwh Local is the first train from Baidyabati to Howrah. It leaves Baidyabati at 03:26.
03052 Bwn-hwh Memu Pgr Spl is the last train from Baidyabati to Howrah. It leaves Baidyabati at 23:29.
Currently, 71 local trains run between Baidyabati and Howrah.
For example, train number 37212 Bdc-hwh Local is a local passenger train that originates from Bandel Jn and ends at Howrah Jn station.
Night Baidyabati Howrah Trains Morning Baidyabati Howrah Trains BAIDYABATI se HOWRAH JN train