1 | 37212 BDC HWH LOCAL | Daily | |
03:23 BHR Bhadreshwar | 04:10 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
2 | 37214 BDC HWH LOCAL | Daily | |
04:06 BHR Bhadreshwar | 04:50 HWH Howrah Jn | 00h 44m 28 Km 38.2 km/hr | |
3 | 37812 BWN HWH LOCAL | Daily | |
04:36 BHR Bhadreshwar | 05:27 HWH Howrah Jn | 00h 51m 29 Km 34.1 km/hr | |
4 | 37216 BDC HWH LOCAL | Daily | |
04:58 BHR Bhadreshwar | 05:50 HWH Howrah Jn | 00h 52m 28 Km 32.3 km/hr | |
5 | 37218 BDC HWH LOCAL | Daily | |
05:25 BHR Bhadreshwar | 06:12 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
6 | 37814 BWN HWH LOCAL | Daily | |
05:42 BHR Bhadreshwar | 06:35 HWH Howrah Jn | 00h 53m 29 Km 32.8 km/hr | |
7 | 37220 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:52 BHR Bhadreshwar | 06:45 HWH Howrah Jn | 00h 53m 28 Km 31.7 km/hr | |
8 | 37912 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
06:02 BHR Bhadreshwar | 06:55 HWH Howrah Jn | 00h 53m 28 Km 31.7 km/hr | |
9 | 37816 BWN HWH LOCAL | Daily | |
06:35 BHR Bhadreshwar | 07:28 HWH Howrah Jn | 00h 53m 29 Km 32.8 km/hr | |
10 | 37222 BDC HWH LOCAL | Daily | |
06:45 BHR Bhadreshwar | 07:35 HWH Howrah Jn | 00h 50m 28 Km 33.6 km/hr | |
11 | 37224 BDC HWH LOCAL | Daily | |
07:02 BHR Bhadreshwar | 07:52 HWH Howrah Jn | 00h 50m 28 Km 33.6 km/hr | |
12 | 37818 BWN HWH LOCAL | Daily | |
07:17 BHR Bhadreshwar | 08:08 HWH Howrah Jn | 00h 51m 29 Km 34.1 km/hr | |
13 | 37226 BDC HWH LOCAL | Daily | |
07:29 BHR Bhadreshwar | 08:18 HWH Howrah Jn | 00h 49m 28 Km 34.3 km/hr | |
14 | 37820 BWN HWH LOCAL | Daily | |
07:47 BHR Bhadreshwar | 08:36 HWH Howrah Jn | 00h 49m 29 Km 35.5 km/hr | |
15 | 37228 BDC HWH LOCAL | Daily | |
08:19 BHR Bhadreshwar | 09:06 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
16 | 37824 BWN HWH LOCAL | Daily | |
08:33 BHR Bhadreshwar | 09:18 HWH Howrah Jn | 00h 45m 29 Km 38.7 km/hr | |
17 | 37230 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:42 BHR Bhadreshwar | 09:34 HWH Howrah Jn | 00h 52m 28 Km 32.3 km/hr | |
18 | 37202 BDC HWH MATRIBHUMI LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:55 BHR Bhadreshwar | 09:43 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
19 | 37232 BDC HWH LOCAL | Daily | |
09:05 BHR Bhadreshwar | 09:55 HWH Howrah Jn | 00h 50m 28 Km 33.6 km/hr | |
20 | 37826 BWN HWH LOCAL | Daily | |
09:11 BHR Bhadreshwar | 09:50 HWH Howrah Jn | 00h 39m 29 Km 44.6 km/hr | |
21 | 37234 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:23 BHR Bhadreshwar | 10:09 HWH Howrah Jn | 00h 46m 28 Km 36.5 km/hr | |
22 | 37918 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
09:29 BHR Bhadreshwar | 10:20 HWH Howrah Jn | 00h 51m 28 Km 32.9 km/hr | |
23 | 37612 PDA HWH LOCAL | Daily | |
09:34 BHR Bhadreshwar | 10:15 HWH Howrah Jn | 00h 41m 28 Km 41 km/hr | |
24 | 37828 BWN HWH LOCAL | Daily | |
09:54 BHR Bhadreshwar | 10:38 HWH Howrah Jn | 00h 44m 29 Km 39.5 km/hr | |
25 | 37236 BDC HWHLOCAL | Daily | |
10:01 BHR Bhadreshwar | 10:48 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
26 | 37830 BWN HWH LOCAL | Daily | |
10:21 BHR Bhadreshwar | 11:05 HWH Howrah Jn | 00h 44m 29 Km 39.5 km/hr | |
27 | 37238 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:43 BHR Bhadreshwar | 11:32 HWH Howrah Jn | 00h 49m 28 Km 34.3 km/hr | |
28 | 37240 BDC HWH LOCAL | Daily | |
10:59 BHR Bhadreshwar | 11:50 HWH Howrah Jn | 00h 51m 28 Km 32.9 km/hr | |
29 | 37242 BDC HWH LOCAL | Daily | |
11:37 BHR Bhadreshwar | 12:25 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
30 | 37832 BWN HWH LOCAL | Daily | |
11:54 BHR Bhadreshwar | 12:40 HWH Howrah Jn | 00h 46m 29 Km 37.8 km/hr | |
31 | 37244 BDC HWH LOCAL | Daily | |
12:28 BHR Bhadreshwar | 13:20 HWH Howrah Jn | 00h 52m 28 Km 32.3 km/hr | |
32 | 37246 BDC HWH LOCAL | Daily | |
12:53 BHR Bhadreshwar | 13:47 HWH Howrah Jn | 00h 54m 28 Km 31.1 km/hr | |
33 | 37834 BWN HWH LOCAL | Daily | |
12:59 BHR Bhadreshwar | 13:50 HWH Howrah Jn | 00h 51m 29 Km 34.1 km/hr | |
34 | 37922 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
13:17 BHR Bhadreshwar | 14:05 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
35 | 37248 BDC HWH LOCAL | Daily | |
13:29 BHR Bhadreshwar | 14:20 HWH Howrah Jn | 00h 51m 28 Km 32.9 km/hr | |
36 | 37250 BDC HWH LOCAL | Daily | |
13:49 BHR Bhadreshwar | 14:36 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
37 | 37836 BWN HWH LOCAL | Daily | |
14:00 BHR Bhadreshwar | 14:46 HWH Howrah Jn | 00h 46m 29 Km 37.8 km/hr | |
38 | 37614 PDA HWH LOCAL | Daily | |
14:13 BHR Bhadreshwar | 15:08 HWH Howrah Jn | 00h 55m 28 Km 30.5 km/hr | |
39 | 37252 BDC HWH LOCAL | Daily | |
14:35 BHR Bhadreshwar | 15:25 HWH Howrah Jn | 00h 50m 28 Km 33.6 km/hr | |
40 | 37254 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:04 BHR Bhadreshwar | 15:57 HWH Howrah Jn | 00h 53m 28 Km 31.7 km/hr | |
41 | 37838 BWN HWH LOCAL | Daily | |
15:15 BHR Bhadreshwar | 16:05 HWH Howrah Jn | 00h 50m 29 Km 34.8 km/hr | |
42 | 37256 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:24 BHR Bhadreshwar | 16:12 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
43 | 37258 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:49 BHR Bhadreshwar | 16:38 HWH Howrah Jn | 00h 49m 28 Km 34.3 km/hr | |
44 | 37656 MYM HWH LOCAL | Daily | |
16:05 BHR Bhadreshwar | 16:52 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
45 | 37260 BDC HWH LOCAL | Daily | |
16:19 BHR Bhadreshwar | 17:08 HWH Howrah Jn | 00h 49m 28 Km 34.3 km/hr | |
46 | 37840 BWN HWH LOCAL | Daily | |
16:46 BHR Bhadreshwar | 17:35 HWH Howrah Jn | 00h 49m 29 Km 35.5 km/hr | |
47 | 37262 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:54 BHR Bhadreshwar | 17:42 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
48 | 37264 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:03 BHR Bhadreshwar | 17:50 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
49 | 37658 MYM HWH LOCAL | Daily | |
17:08 BHR Bhadreshwar | 17:55 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
50 | 37266 BDC HWH LOCAL | Daily | |
17:27 BHR Bhadreshwar | 18:14 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
51 | 37268 BDC HWH LOCAL | Daily | |
17:44 BHR Bhadreshwar | 18:32 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
52 | 37926 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
17:57 BHR Bhadreshwar | 18:48 HWH Howrah Jn | 00h 51m 28 Km 32.9 km/hr | |
53 | 37842 BWN HWH LOCAL | Daily | |
18:07 BHR Bhadreshwar | 19:02 HWH Howrah Jn | 00h 55m 29 Km 31.6 km/hr | |
54 | 37270 BDC HWH LOCAL | Daily | |
18:19 BHR Bhadreshwar | 19:10 HWH Howrah Jn | 00h 51m 28 Km 32.9 km/hr | |
55 | 37272 BDC HWH LOCAL | Daily | |
18:34 BHR Bhadreshwar | 19:22 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
56 | 37846 BWN HWH LOCAL | Sat | |
19:00 BHR Bhadreshwar | 19:49 HWH Howrah Jn | 00h 49m 29 Km 35.5 km/hr | |
57 | 37274 BDC HWH LOCAL | Daily | |
19:05 BHR Bhadreshwar | 19:55 HWH Howrah Jn | 00h 50m 28 Km 33.6 km/hr | |
58 | 37848 BWN HWH LOCAL | Daily | |
19:35 BHR Bhadreshwar | 20:22 HWH Howrah Jn | 00h 47m 29 Km 37 km/hr | |
59 | 37276 BDC HWH LOCAL | Daily | |
19:45 BHR Bhadreshwar | 20:36 HWH Howrah Jn | 00h 51m 28 Km 32.9 km/hr | |
60 | 37278 BDC HWH LOCAL | Daily | |
19:59 BHR Bhadreshwar | 20:48 HWH Howrah Jn | 00h 49m 28 Km 34.3 km/hr | |
61 | 37850 BWN HWH LOCAL | Daily | |
20:10 BHR Bhadreshwar | 20:59 HWH Howrah Jn | 00h 49m 29 Km 35.5 km/hr | |
62 | 37280 BDC HWH LOCAL | Daily | |
20:47 BHR Bhadreshwar | 21:35 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
63 | 37282 BDC HWH LOCAL | Daily | |
21:14 BHR Bhadreshwar | 22:01 HWH Howrah Jn | 00h 47m 28 Km 35.7 km/hr | |
64 | 37852 BWN HWH MAIN LOCAL | Daily | |
21:28 BHR Bhadreshwar | 22:15 HWH Howrah Jn | 00h 47m 29 Km 37 km/hr | |
65 | 37928 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
21:49 BHR Bhadreshwar | 22:42 HWH Howrah Jn | 00h 53m 28 Km 31.7 km/hr | |
66 | 37284 BDC HWH LOCAL | Daily | |
21:59 BHR Bhadreshwar | 22:50 HWH Howrah Jn | 00h 51m 28 Km 32.9 km/hr | |
67 | 37854 BWN HWH NON STOP LOCAL | Daily | |
22:20 BHR Bhadreshwar | 23:12 HWH Howrah Jn | 00h 52m 29 Km 33.5 km/hr | |
68 | 37286 BDC HWH LOCAL | Daily | |
22:32 BHR Bhadreshwar | 23:20 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
69 | 37288 BDC HWH LOCAL | Daily | |
22:44 BHR Bhadreshwar | 23:33 HWH Howrah Jn | 00h 49m 28 Km 34.3 km/hr | |
70 | 37290 BDC LOCAL | Daily | |
22:58 BHR Bhadreshwar | 23:46 HWH Howrah Jn | 00h 48m 28 Km 35 km/hr | |
71 | 03052 BWN HWH MEMU PGR SPL | Daily | |
23:26 BHR Bhadreshwar | 00:15 HWH Howrah Jn | 00h 49m 29 Km 35.5 km/hr | |
Distance Between Bhadreshwar and Howrah is 28 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
28 | Kilometres |
17.398388 | Miles |
28000 | Meters |
2800000 | Centimeters |
30621.08 | Yards |
91863.52 | Feet |
1102362.8 | Inches |
Travel time from Bhadreshwar to Howrah is generally 00 hours and 47 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
37212 | 00 hours and 47 minutes |
37214 | 00 hours and 44 minutes |
37812 | 00 hours and 51 minutes |
37216 | 00 hours and 52 minutes |
37218 | 00 hours and 47 minutes |
37814 | 00 hours and 53 minutes |
37220 | 00 hours and 53 minutes |
37912 | 00 hours and 53 minutes |
37816 | 00 hours and 53 minutes |
37222 | 00 hours and 50 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Bhadreshwar and Howrah Junction is 28 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 47m.
37826 Bwn-hwh Local is the fastest train available from Bhadreshwar to Howrah. It takes only 00 hours and 39 minutes to complete the journey.
37212 Bdc-hwh Local is the first train from Bhadreshwar to Howrah. It leaves Bhadreshwar at 03:23.
03052 Bwn-hwh Memu Pgr Spl is the last train from Bhadreshwar to Howrah. It leaves Bhadreshwar at 23:26.
Currently, 71 local trains run between Bhadreshwar and Howrah.
For example, train number 37212 Bdc-hwh Local is a local passenger train that originates from Bandel Jn and ends at Howrah Jn station.
Night Bhadreshwar Howrah Trains Morning Bhadreshwar Howrah Trains BHADRESHWAR se HOWRAH JN train