| 1 | 13030 MKA HWH EXP | Daily | |
| 01:09 CGR Chandan Nagar | 03:00 HWH Howrah Jn | 01h 51m 32 Km 17.3 km/hr | |
| 2 | 03004 AZ HWH PASSENGER | Daily | |
| 02:39 CGR Chandan Nagar | 03:45 HWH Howrah Jn | 01h 06m 33 Km 30 km/hr | |
| 3 | 37212 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 03:18 CGR Chandan Nagar | 04:10 HWH Howrah Jn | 00h 52m 32 Km 36.9 km/hr | |
| 4 | 37214 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 04:00 CGR Chandan Nagar | 04:50 HWH Howrah Jn | 00h 50m 32 Km 38.4 km/hr | |
| 5 | 37812 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 04:30 CGR Chandan Nagar | 05:27 HWH Howrah Jn | 00h 57m 33 Km 34.7 km/hr | |
| 6 | 37216 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 04:54 CGR Chandan Nagar | 05:50 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 7 | 37218 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 05:21 CGR Chandan Nagar | 06:12 HWH Howrah Jn | 00h 51m 32 Km 37.6 km/hr | |
| 8 | 37814 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 05:36 CGR Chandan Nagar | 06:35 HWH Howrah Jn | 00h 59m 33 Km 33.6 km/hr | |
| 9 | 37220 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 05:49 CGR Chandan Nagar | 06:45 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 10 | 13010 YNRK HWH DOON EXP | Daily | |
| 05:54 CGR Chandan Nagar | 07:00 HWH Howrah Jn | 01h 06m 33 Km 30 km/hr | |
| 11 | 37912 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 05:57 CGR Chandan Nagar | 06:55 HWH Howrah Jn | 00h 58m 33 Km 34.1 km/hr | |
| 12 | 37816 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 06:30 CGR Chandan Nagar | 07:28 HWH Howrah Jn | 00h 58m 33 Km 34.1 km/hr | |
| 13 | 37222 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 06:39 CGR Chandan Nagar | 07:35 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 14 | 37224 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 06:57 CGR Chandan Nagar | 07:52 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 15 | 37818 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 07:11 CGR Chandan Nagar | 08:08 HWH Howrah Jn | 00h 57m 33 Km 34.7 km/hr | |
| 16 | 37226 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 07:24 CGR Chandan Nagar | 08:18 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 17 | 37820 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 07:41 CGR Chandan Nagar | 08:36 HWH Howrah Jn | 00h 55m 33 Km 36 km/hr | |
| 18 | 37914 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 08:03 CGR Chandan Nagar | 08:43 HWH Howrah Jn | 00h 40m 33 Km 49.5 km/hr | |
| 19 | 37228 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 08:14 CGR Chandan Nagar | 09:06 HWH Howrah Jn | 00h 52m 32 Km 36.9 km/hr | |
| 20 | 37824 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 08:27 CGR Chandan Nagar | 09:18 HWH Howrah Jn | 00h 51m 33 Km 38.8 km/hr | |
| 21 | 37230 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:37 CGR Chandan Nagar | 09:34 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 22 | 37916 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 08:43 CGR Chandan Nagar | 09:25 HWH Howrah Jn | 00h 42m 33 Km 47.1 km/hr | |
| 23 | 37202 BDC HWH MATRIBHUMI LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:49 CGR Chandan Nagar | 09:43 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 24 | 37232 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 09:01 CGR Chandan Nagar | 09:55 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 25 | 37826 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 09:05 CGR Chandan Nagar | 09:50 HWH Howrah Jn | 00h 45m 33 Km 44 km/hr | |
| 26 | 37234 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 09:17 CGR Chandan Nagar | 10:09 HWH Howrah Jn | 00h 52m 32 Km 36.9 km/hr | |
| 27 | 03048 RPH HWH FAST PGR SPL | Daily | |
| 09:18 CGR Chandan Nagar | 10:10 HWH Howrah Jn | 00h 52m 32 Km 36.9 km/hr | |
| 28 | 37918 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 09:23 CGR Chandan Nagar | 10:20 HWH Howrah Jn | 00h 57m 33 Km 34.7 km/hr | |
| 29 | 37612 PDA HWH LOCAL | Daily | |
| 09:29 CGR Chandan Nagar | 10:15 HWH Howrah Jn | 00h 46m 32 Km 41.7 km/hr | |
| 30 | 37828 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 09:48 CGR Chandan Nagar | 10:38 HWH Howrah Jn | 00h 50m 33 Km 39.6 km/hr | |
| 31 | 37236 BDC HWHLOCAL | Daily | |
| 09:55 CGR Chandan Nagar | 10:48 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 32 | 37920 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 10:07 CGR Chandan Nagar | 10:55 HWH Howrah Jn | 00h 48m 33 Km 41.3 km/hr | |
| 33 | 37830 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 10:15 CGR Chandan Nagar | 11:05 HWH Howrah Jn | 00h 50m 33 Km 39.6 km/hr | |
| 34 | 37238 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:39 CGR Chandan Nagar | 11:32 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 35 | 37240 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 10:54 CGR Chandan Nagar | 11:50 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 36 | 37242 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 11:31 CGR Chandan Nagar | 12:25 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 37 | 37832 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 11:48 CGR Chandan Nagar | 12:40 HWH Howrah Jn | 00h 52m 33 Km 38.1 km/hr | |
| 38 | 37652 MYM HWH LOCAL | Daily | |
| 12:19 CGR Chandan Nagar | 13:15 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 39 | 37244 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 12:24 CGR Chandan Nagar | 13:20 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 40 | 37246 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 12:43 CGR Chandan Nagar | 13:47 HWH Howrah Jn | 01h 04m 32 Km 30 km/hr | |
| 41 | 37834 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 12:54 CGR Chandan Nagar | 13:50 HWH Howrah Jn | 00h 56m 33 Km 35.4 km/hr | |
| 42 | 37922 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 13:11 CGR Chandan Nagar | 14:05 HWH Howrah Jn | 00h 54m 33 Km 36.7 km/hr | |
| 43 | 37248 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 13:23 CGR Chandan Nagar | 14:20 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 44 | 37250 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 13:43 CGR Chandan Nagar | 14:36 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 45 | 37836 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 13:54 CGR Chandan Nagar | 14:46 HWH Howrah Jn | 00h 52m 33 Km 38.1 km/hr | |
| 46 | 37614 PDA HWH LOCAL | Daily | |
| 14:07 CGR Chandan Nagar | 15:08 HWH Howrah Jn | 01h 01m 32 Km 31.5 km/hr | |
| 47 | 37252 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 14:30 CGR Chandan Nagar | 15:25 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 48 | 37254 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 14:58 CGR Chandan Nagar | 15:57 HWH Howrah Jn | 00h 59m 32 Km 32.5 km/hr | |
| 49 | 37838 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 15:09 CGR Chandan Nagar | 16:05 HWH Howrah Jn | 00h 56m 33 Km 35.4 km/hr | |
| 50 | 37256 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 15:18 CGR Chandan Nagar | 16:12 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 51 | 37258 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 15:43 CGR Chandan Nagar | 16:38 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 52 | 37656 MYM HWH LOCAL | Daily | |
| 15:59 CGR Chandan Nagar | 16:52 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 53 | 37260 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 16:13 CGR Chandan Nagar | 17:08 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 54 | 37840 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 16:40 CGR Chandan Nagar | 17:35 HWH Howrah Jn | 00h 55m 33 Km 36 km/hr | |
| 55 | 37262 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 16:48 CGR Chandan Nagar | 17:42 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 56 | 37264 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 16:56 CGR Chandan Nagar | 17:50 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 57 | 37658 MYM HWH LOCAL | Daily | |
| 17:02 CGR Chandan Nagar | 17:55 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 58 | 37266 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 17:21 CGR Chandan Nagar | 18:14 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 59 | 37268 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 17:38 CGR Chandan Nagar | 18:32 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 60 | 37926 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 17:52 CGR Chandan Nagar | 18:48 HWH Howrah Jn | 00h 56m 33 Km 35.4 km/hr | |
| 61 | 37842 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 18:01 CGR Chandan Nagar | 19:02 HWH Howrah Jn | 01h 01m 33 Km 32.5 km/hr | |
| 62 | 37270 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 18:13 CGR Chandan Nagar | 19:10 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 63 | 37272 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 18:28 CGR Chandan Nagar | 19:22 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 64 | 37846 BWN HWH LOCAL | Sat | |
| 18:54 CGR Chandan Nagar | 19:49 HWH Howrah Jn | 00h 55m 33 Km 36 km/hr | |
| 65 | 37844 BWN HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sun | |
| 18:54 CGR Chandan Nagar | 19:48 HWH Howrah Jn | 00h 54m 33 Km 36.7 km/hr | |
| 66 | 37274 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 18:59 CGR Chandan Nagar | 19:55 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 67 | 37848 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 19:29 CGR Chandan Nagar | 20:22 HWH Howrah Jn | 00h 53m 33 Km 37.4 km/hr | |
| 68 | 37276 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 19:39 CGR Chandan Nagar | 20:36 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 69 | 37278 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 19:53 CGR Chandan Nagar | 20:48 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 70 | 37850 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 20:04 CGR Chandan Nagar | 20:59 HWH Howrah Jn | 00h 55m 33 Km 36 km/hr | |
| 71 | 13032 JYG HWH EXP | Daily | |
| 20:19 CGR Chandan Nagar | 21:20 HWH Howrah Jn | 01h 01m 33 Km 32.5 km/hr | |
| 72 | 37280 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 20:41 CGR Chandan Nagar | 21:35 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 73 | 37282 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 21:08 CGR Chandan Nagar | 22:01 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 74 | 37852 BWN HWH MAIN LOCAL | Daily | |
| 21:22 CGR Chandan Nagar | 22:15 HWH Howrah Jn | 00h 53m 33 Km 37.4 km/hr | |
| 75 | 37928 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 21:43 CGR Chandan Nagar | 22:42 HWH Howrah Jn | 00h 59m 33 Km 33.6 km/hr | |
| 76 | 37284 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 21:53 CGR Chandan Nagar | 22:50 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 77 | 37854 BWN HWH NON STOP LOCAL | Daily | |
| 22:14 CGR Chandan Nagar | 23:12 HWH Howrah Jn | 00h 58m 33 Km 34.1 km/hr | |
| 78 | 37286 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 22:26 CGR Chandan Nagar | 23:20 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 79 | 37288 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 22:38 CGR Chandan Nagar | 23:33 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 80 | 37290 BDC LOCAL | Daily | |
| 22:53 CGR Chandan Nagar | 23:46 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 81 | 03052 BWN HWH MEMU PGR SPL | Daily | |
| 23:21 CGR Chandan Nagar | 00:15 HWH Howrah Jn | 00h 54m 33 Km 36.7 km/hr | |
There is a total of 78 passenger trains between Chandan Nagar and Howrah. The below table lists them all.
| 1 | 03004 AZ HWH PASSENGER | Daily | |
| 02:39 CGR Chandan Nagar | 03:45 HWH Howrah Jn | 01h 06m 33 Km 30 km/hr | |
| 2 | 37212 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 03:18 CGR Chandan Nagar | 04:10 HWH Howrah Jn | 00h 52m 32 Km 36.9 km/hr | |
| 3 | 37214 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 04:00 CGR Chandan Nagar | 04:50 HWH Howrah Jn | 00h 50m 32 Km 38.4 km/hr | |
| 4 | 37812 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 04:30 CGR Chandan Nagar | 05:27 HWH Howrah Jn | 00h 57m 33 Km 34.7 km/hr | |
| 5 | 37216 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 04:54 CGR Chandan Nagar | 05:50 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 6 | 37218 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 05:21 CGR Chandan Nagar | 06:12 HWH Howrah Jn | 00h 51m 32 Km 37.6 km/hr | |
| 7 | 37814 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 05:36 CGR Chandan Nagar | 06:35 HWH Howrah Jn | 00h 59m 33 Km 33.6 km/hr | |
| 8 | 37220 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 05:49 CGR Chandan Nagar | 06:45 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 9 | 37912 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 05:57 CGR Chandan Nagar | 06:55 HWH Howrah Jn | 00h 58m 33 Km 34.1 km/hr | |
| 10 | 37816 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 06:30 CGR Chandan Nagar | 07:28 HWH Howrah Jn | 00h 58m 33 Km 34.1 km/hr | |
| 11 | 37222 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 06:39 CGR Chandan Nagar | 07:35 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 12 | 37224 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 06:57 CGR Chandan Nagar | 07:52 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 13 | 37818 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 07:11 CGR Chandan Nagar | 08:08 HWH Howrah Jn | 00h 57m 33 Km 34.7 km/hr | |
| 14 | 37226 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 07:24 CGR Chandan Nagar | 08:18 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 15 | 37820 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 07:41 CGR Chandan Nagar | 08:36 HWH Howrah Jn | 00h 55m 33 Km 36 km/hr | |
| 16 | 37914 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 08:03 CGR Chandan Nagar | 08:43 HWH Howrah Jn | 00h 40m 33 Km 49.5 km/hr | |
| 17 | 37228 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 08:14 CGR Chandan Nagar | 09:06 HWH Howrah Jn | 00h 52m 32 Km 36.9 km/hr | |
| 18 | 37824 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 08:27 CGR Chandan Nagar | 09:18 HWH Howrah Jn | 00h 51m 33 Km 38.8 km/hr | |
| 19 | 37230 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:37 CGR Chandan Nagar | 09:34 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 20 | 37916 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 08:43 CGR Chandan Nagar | 09:25 HWH Howrah Jn | 00h 42m 33 Km 47.1 km/hr | |
| 21 | 37202 BDC HWH MATRIBHUMI LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:49 CGR Chandan Nagar | 09:43 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 22 | 37232 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 09:01 CGR Chandan Nagar | 09:55 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 23 | 37826 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 09:05 CGR Chandan Nagar | 09:50 HWH Howrah Jn | 00h 45m 33 Km 44 km/hr | |
| 24 | 37234 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 09:17 CGR Chandan Nagar | 10:09 HWH Howrah Jn | 00h 52m 32 Km 36.9 km/hr | |
| 25 | 03048 RPH HWH FAST PGR SPL | Daily | |
| 09:18 CGR Chandan Nagar | 10:10 HWH Howrah Jn | 00h 52m 32 Km 36.9 km/hr | |
| 26 | 37918 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 09:23 CGR Chandan Nagar | 10:20 HWH Howrah Jn | 00h 57m 33 Km 34.7 km/hr | |
| 27 | 37612 PDA HWH LOCAL | Daily | |
| 09:29 CGR Chandan Nagar | 10:15 HWH Howrah Jn | 00h 46m 32 Km 41.7 km/hr | |
| 28 | 37828 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 09:48 CGR Chandan Nagar | 10:38 HWH Howrah Jn | 00h 50m 33 Km 39.6 km/hr | |
| 29 | 37236 BDC HWHLOCAL | Daily | |
| 09:55 CGR Chandan Nagar | 10:48 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 30 | 37920 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 10:07 CGR Chandan Nagar | 10:55 HWH Howrah Jn | 00h 48m 33 Km 41.3 km/hr | |
| 31 | 37830 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 10:15 CGR Chandan Nagar | 11:05 HWH Howrah Jn | 00h 50m 33 Km 39.6 km/hr | |
| 32 | 37238 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:39 CGR Chandan Nagar | 11:32 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 33 | 37240 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 10:54 CGR Chandan Nagar | 11:50 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 34 | 37242 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 11:31 CGR Chandan Nagar | 12:25 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 35 | 37832 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 11:48 CGR Chandan Nagar | 12:40 HWH Howrah Jn | 00h 52m 33 Km 38.1 km/hr | |
| 36 | 37652 MYM HWH LOCAL | Daily | |
| 12:19 CGR Chandan Nagar | 13:15 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 37 | 37244 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 12:24 CGR Chandan Nagar | 13:20 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 38 | 37246 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 12:43 CGR Chandan Nagar | 13:47 HWH Howrah Jn | 01h 04m 32 Km 30 km/hr | |
| 39 | 37834 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 12:54 CGR Chandan Nagar | 13:50 HWH Howrah Jn | 00h 56m 33 Km 35.4 km/hr | |
| 40 | 37922 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 13:11 CGR Chandan Nagar | 14:05 HWH Howrah Jn | 00h 54m 33 Km 36.7 km/hr | |
| 41 | 37248 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 13:23 CGR Chandan Nagar | 14:20 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 42 | 37250 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 13:43 CGR Chandan Nagar | 14:36 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 43 | 37836 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 13:54 CGR Chandan Nagar | 14:46 HWH Howrah Jn | 00h 52m 33 Km 38.1 km/hr | |
| 44 | 37614 PDA HWH LOCAL | Daily | |
| 14:07 CGR Chandan Nagar | 15:08 HWH Howrah Jn | 01h 01m 32 Km 31.5 km/hr | |
| 45 | 37252 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 14:30 CGR Chandan Nagar | 15:25 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 46 | 37254 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 14:58 CGR Chandan Nagar | 15:57 HWH Howrah Jn | 00h 59m 32 Km 32.5 km/hr | |
| 47 | 37838 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 15:09 CGR Chandan Nagar | 16:05 HWH Howrah Jn | 00h 56m 33 Km 35.4 km/hr | |
| 48 | 37256 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 15:18 CGR Chandan Nagar | 16:12 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 49 | 37258 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 15:43 CGR Chandan Nagar | 16:38 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 50 | 37656 MYM HWH LOCAL | Daily | |
| 15:59 CGR Chandan Nagar | 16:52 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 51 | 37260 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 16:13 CGR Chandan Nagar | 17:08 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 52 | 37840 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 16:40 CGR Chandan Nagar | 17:35 HWH Howrah Jn | 00h 55m 33 Km 36 km/hr | |
| 53 | 37262 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 16:48 CGR Chandan Nagar | 17:42 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 54 | 37264 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 16:56 CGR Chandan Nagar | 17:50 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 55 | 37658 MYM HWH LOCAL | Daily | |
| 17:02 CGR Chandan Nagar | 17:55 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 56 | 37266 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 17:21 CGR Chandan Nagar | 18:14 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 57 | 37268 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 17:38 CGR Chandan Nagar | 18:32 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 58 | 37926 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 17:52 CGR Chandan Nagar | 18:48 HWH Howrah Jn | 00h 56m 33 Km 35.4 km/hr | |
| 59 | 37842 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 18:01 CGR Chandan Nagar | 19:02 HWH Howrah Jn | 01h 01m 33 Km 32.5 km/hr | |
| 60 | 37270 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 18:13 CGR Chandan Nagar | 19:10 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 61 | 37272 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 18:28 CGR Chandan Nagar | 19:22 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 62 | 37846 BWN HWH LOCAL | Sat | |
| 18:54 CGR Chandan Nagar | 19:49 HWH Howrah Jn | 00h 55m 33 Km 36 km/hr | |
| 63 | 37844 BWN HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sun | |
| 18:54 CGR Chandan Nagar | 19:48 HWH Howrah Jn | 00h 54m 33 Km 36.7 km/hr | |
| 64 | 37274 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 18:59 CGR Chandan Nagar | 19:55 HWH Howrah Jn | 00h 56m 32 Km 34.3 km/hr | |
| 65 | 37848 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 19:29 CGR Chandan Nagar | 20:22 HWH Howrah Jn | 00h 53m 33 Km 37.4 km/hr | |
| 66 | 37276 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 19:39 CGR Chandan Nagar | 20:36 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 67 | 37278 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 19:53 CGR Chandan Nagar | 20:48 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 68 | 37850 BWN HWH LOCAL | Daily | |
| 20:04 CGR Chandan Nagar | 20:59 HWH Howrah Jn | 00h 55m 33 Km 36 km/hr | |
| 69 | 37280 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 20:41 CGR Chandan Nagar | 21:35 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 70 | 37282 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 21:08 CGR Chandan Nagar | 22:01 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 71 | 37852 BWN HWH MAIN LOCAL | Daily | |
| 21:22 CGR Chandan Nagar | 22:15 HWH Howrah Jn | 00h 53m 33 Km 37.4 km/hr | |
| 72 | 37928 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
| 21:43 CGR Chandan Nagar | 22:42 HWH Howrah Jn | 00h 59m 33 Km 33.6 km/hr | |
| 73 | 37284 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 21:53 CGR Chandan Nagar | 22:50 HWH Howrah Jn | 00h 57m 32 Km 33.7 km/hr | |
| 74 | 37854 BWN HWH NON STOP LOCAL | Daily | |
| 22:14 CGR Chandan Nagar | 23:12 HWH Howrah Jn | 00h 58m 33 Km 34.1 km/hr | |
| 75 | 37286 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 22:26 CGR Chandan Nagar | 23:20 HWH Howrah Jn | 00h 54m 32 Km 35.6 km/hr | |
| 76 | 37288 BDC HWH LOCAL | Daily | |
| 22:38 CGR Chandan Nagar | 23:33 HWH Howrah Jn | 00h 55m 32 Km 34.9 km/hr | |
| 77 | 37290 BDC LOCAL | Daily | |
| 22:53 CGR Chandan Nagar | 23:46 HWH Howrah Jn | 00h 53m 32 Km 36.2 km/hr | |
| 78 | 03052 BWN HWH MEMU PGR SPL | Daily | |
| 23:21 CGR Chandan Nagar | 00:15 HWH Howrah Jn | 00h 54m 33 Km 36.7 km/hr | |
Distance Between Chandan Nagar and Howrah is 32 kilometres. The below table lists distance in other units.
| Distance | Unit |
|---|---|
| 32 | Kilometres |
| 19.883872 | Miles |
| 32000 | Meters |
| 3200000 | Centimeters |
| 34995.52 | Yards |
| 104986.88 | Feet |
| 1259843.2 | Inches |
Travel time from Chandan Nagar to Howrah is generally 02 hours and 08 minutes. Travel time for different trains are listed below.
| Train Number | Time |
|---|---|
| 13030 | 01 hours and 51 minutes |
| 03004 | 01 hours and 06 minutes |
| 37212 | 00 hours and 52 minutes |
