1 | 01666 AGTL RKMP FESTIVAL SPL | Mon | |
02:22 CPK Chaparmukh Jn | 04:00 GHY Guwahati | 01h 38m 92 Km 56.3 km/hr | |
2 | 15604 LEDO GHY I C EXPRESS | Daily | |
02:52 CPK Chaparmukh Jn | 04:50 GHY Guwahati | 01h 58m 91 Km 46.3 km/hr | |
3 | 12423 RAJDHANI EXPRESS | Daily | |
04:32 CPK Chaparmukh Jn | 06:30 GHY Guwahati | 01h 58m 91 Km 46.3 km/hr | |
4 | 15960 KAMRUP EXPRESS | Tue Wed Thu Sat Sun | |
05:40 CPK Chaparmukh Jn | 07:20 GHY Guwahati | 01h 40m 91 Km 54.6 km/hr | |
5 | 05504 MBO GHY PASSENGER SPL | Daily | |
06:38 CPK Chaparmukh Jn | 09:25 GHY Guwahati | 02h 47m 91 Km 32.7 km/hr | |
6 | 15612 SCL GHY EXPRESS | Mon Thu Sat | |
06:48 CPK Chaparmukh Jn | 08:30 GHY Guwahati | 01h 42m 91 Km 53.5 km/hr | |
7 | 15626 AGTL DGHR EXPRESS | Sun | |
06:50 CPK Chaparmukh Jn | 08:30 GHY Guwahati | 01h 40m 91 Km 54.6 km/hr | |
8 | 07530 SHTT GHY DMU SPECIAL | Daily | |
08:25 CPK Chaparmukh Jn | 10:25 GHY Guwahati | 02h 00m 91 Km 45.5 km/hr | |
9 | 05606 SKHV GHY PASSENGER SPL | Wed Fri | |
08:53 CPK Chaparmukh Jn | 11:10 GHY Guwahati | 02h 17m 91 Km 39.9 km/hr | |
10 | 05602 LMG GHY PASSENGER SPL | Mon Sat Sun | |
08:53 CPK Chaparmukh Jn | 11:10 GHY Guwahati | 02h 17m 91 Km 39.9 km/hr | |
11 | 15630 NAGAON EXPRESS | Fri | |
11:49 CPK Chaparmukh Jn | 14:45 GHY Guwahati | 02h 56m 91 Km 31 km/hr | |
12 | 15666 MXN GHY BG EXPRESS | Daily | |
12:50 CPK Chaparmukh Jn | 14:55 GHY Guwahati | 02h 05m 91 Km 43.7 km/hr | |
13 | 07528 HBN GHY DMU SPECIAL | Daily | |
14:07 CPK Chaparmukh Jn | 16:00 GHY Guwahati | 01h 53m 91 Km 48.3 km/hr | |
14 | 13281 DBRG RJPB EXPRESS | Mon | |
14:32 CPK Chaparmukh Jn | 17:10 GHY Guwahati | 02h 38m 91 Km 34.6 km/hr | |
15 | 13182 SHTT KOAA KAZIRANGA EXP | Tue | |
14:50 CPK Chaparmukh Jn | 17:10 GHY Guwahati | 02h 20m 91 Km 39 km/hr | |
16 | 15968 LEDO RANGIYA EXPRESS | Mon Thu Fri | |
15:28 CPK Chaparmukh Jn | 17:50 GHY Guwahati | 02h 22m 91 Km 38.5 km/hr | |
17 | 15928 NTSK RNY EXPRESS | Tue Wed Sat Sun | |
15:28 CPK Chaparmukh Jn | 17:50 GHY Guwahati | 02h 22m 92 Km 38.9 km/hr | |
18 | 15770 LMG APDJ I C EXPRESS | Daily | |
16:55 CPK Chaparmukh Jn | 19:05 GHY Guwahati | 02h 10m 91 Km 42 km/hr | |
19 | 15933 NTSK ASR EXPRESS | Tue | |
17:34 CPK Chaparmukh Jn | 19:15 GHY Guwahati | 01h 41m 92 Km 54.7 km/hr | |
20 | 15909 AVADH ASSAM EXPRESS | Daily | |
18:57 CPK Chaparmukh Jn | 21:45 GHY Guwahati | 02h 48m 91 Km 32.5 km/hr | |
21 | 12068 JAN SHATABDI EXPRESS | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:38 CPK Chaparmukh Jn | 21:20 GHY Guwahati | 01h 42m 92 Km 54.1 km/hr | |
22 | 15418 RAJYA RANI EXPRESS | Mon Wed Sat | |
19:42 CPK Chaparmukh Jn | 22:05 GHY Guwahati | 02h 23m 91 Km 38.2 km/hr | |
23 | 15817 DONYI POLO EXPRESS | Daily | |
21:04 CPK Chaparmukh Jn | 23:00 GHY Guwahati | 01h 56m 91 Km 47.1 km/hr | |
There is a total of 5 passenger trains between Chaparmukh and Guwahati. The below table lists them all.
1 | 05504 MBO GHY PASSENGER SPL | Daily | |
06:38 CPK Chaparmukh Jn | 09:25 GHY Guwahati | 02h 47m 91 Km 32.7 km/hr | |
2 | 07530 SHTT GHY DMU SPECIAL | Daily | |
08:25 CPK Chaparmukh Jn | 10:25 GHY Guwahati | 02h 00m 91 Km 45.5 km/hr | |
3 | 05606 SKHV GHY PASSENGER SPL | Wed Fri | |
08:53 CPK Chaparmukh Jn | 11:10 GHY Guwahati | 02h 17m 91 Km 39.9 km/hr | |
4 | 05602 LMG GHY PASSENGER SPL | Mon Sat Sun | |
08:53 CPK Chaparmukh Jn | 11:10 GHY Guwahati | 02h 17m 91 Km 39.9 km/hr | |
5 | 07528 HBN GHY DMU SPECIAL | Daily | |
14:07 CPK Chaparmukh Jn | 16:00 GHY Guwahati | 01h 53m 91 Km 48.3 km/hr | |
There is a total of 1 holiday special trains between Chaparmukh and Guwahati. The below table lists them all.
1 | 01666 AGTL RKMP FESTIVAL SPL | Mon | |
02:22 CPK Chaparmukh Jn | 04:00 GHY Guwahati | 01h 38m 92 Km 56.3 km/hr | |
There is a total of 1 Jan Shatabdi trains between Chaparmukh and Guwahati. The below table lists them all.
1 | 12068 JAN SHATABDI EXPRESS | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:38 CPK Chaparmukh Jn | 21:20 GHY Guwahati | 01h 42m 92 Km 54.1 km/hr | |
There is a total of 1 Rajdhani Express trains between Chaparmukh and Guwahati. The below table lists them all.
1 | 12423 RAJDHANI EXPRESS | Daily | |
04:32 CPK Chaparmukh Jn | 06:30 GHY Guwahati | 01h 58m 91 Km 46.3 km/hr | |
Distance Between Chaparmukh and Guwahati is 92 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
92 | Kilometres |
57.166132 | Miles |
92000 | Meters |
9200000 | Centimeters |
100612.12 | Yards |
301837.28 | Feet |
3622049.2 | Inches |
Travel time from Chaparmukh to Guwahati is generally 01 hours and 38 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
01666 | 01 hours and 38 minutes |
15604 | 01 hours and 58 minutes |
12423 | 01 hours and 58 minutes |
15960 | 01 hours and 40 minutes |
05504 | 02 hours and 47 minutes |
15612 | 01 hours and 42 minutes |
15626 | 01 hours and 40 minutes |
07530 | 02 hours and 00 minutes |
05606 | 02 hours and 17 minutes |
05602 | 02 hours and 17 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Chaparmukh Junction and Guwahati is 92 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 38m.
01666 Agtl-rkmp Festival Spl is the fastest train available from Chaparmukh to Guwahati. It takes only 01 hours and 38 minutes to complete the journey.
01666 Agtl-rkmp Festival Spl is the first train from Chaparmukh to Guwahati. It leaves Chaparmukh Jn at 02:22.
15817 Donyi Polo Express is the last train from Chaparmukh to Guwahati. It leaves Chaparmukh Jn at 21:04.
Currently, 5 local trains run between Chaparmukh and Guwahati.
For example, train number 05504 Mbo-ghy Passenger Spl is a local passenger train that originates from Mairabari and ends at Guwahati station.
We found 1 holiday special trains that run from Chaparmukh to Guwahati.
01666 Agtl-rkmp Festival Spl is a holiday / Summer special train that starts from Agartala and terminates at Rani Kamalapati.
We found 1 rajdhani trains that run from Chaparmukh to Guwahati.
12423 Rajdhani Express is a Rajdhani Express train that starts from Dibrugarh Town and terminates at New Delhi leaves Chaparmukh Jn at 04:32.
Night Chaparmukh Guwahati Trains Morning Chaparmukh Guwahati Trains CHAPARMUKH JN se GUWAHATI train