1 | 40149 MSB TBM EMU LOCAL | Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
00:06 MPK Chennai Park | 00:21 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
2 | 40419 MSB TBM EMU LOCAL | Mon | |
00:06 MPK Chennai Park | 00:21 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
3 | 40601 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
04:02 MPK Chennai Park | 04:17 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
4 | 40501 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:02 MPK Chennai Park | 04:17 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
5 | 40301 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
04:22 MPK Chennai Park | 04:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
6 | 40001 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:22 MPK Chennai Park | 04:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
7 | 40603 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
04:42 MPK Chennai Park | 04:57 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
8 | 40503 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:42 MPK Chennai Park | 04:57 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
9 | 40605 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
05:01 MPK Chennai Park | 05:16 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
10 | 40505 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:02 MPK Chennai Park | 05:17 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
11 | 40507 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:22 MPK Chennai Park | 05:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
12 | 40607 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
05:22 MPK Chennai Park | 05:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
13 | 40701 MSB CJ SEMI FAST | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:37 MPK Chennai Park | 05:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
14 | 40751 MSB CJ SEMI FAST | Sun | |
05:42 MPK Chennai Park | 05:57 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
15 | 40509 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:52 MPK Chennai Park | 06:07 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
16 | 40609 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
06:02 MPK Chennai Park | 06:17 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
17 | 40511 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:07 MPK Chennai Park | 06:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
18 | 40303 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
06:22 MPK Chennai Park | 06:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
19 | 40003 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:22 MPK Chennai Park | 06:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
20 | 40513 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:32 MPK Chennai Park | 06:47 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
21 | 40611 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
06:37 MPK Chennai Park | 06:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
22 | 40515 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:45 MPK Chennai Park | 07:00 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
23 | 40613 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
06:49 MPK Chennai Park | 07:04 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
24 | 40517 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:59 MPK Chennai Park | 07:14 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
25 | 40305 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
07:02 MPK Chennai Park | 07:17 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
26 | 40519 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:10 MPK Chennai Park | 07:25 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
27 | 40615 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
07:14 MPK Chennai Park | 07:29 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
28 | 40005 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:22 MPK Chennai Park | 07:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
29 | 40307 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
07:27 MPK Chennai Park | 07:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
30 | 40801 MSB TMLP EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:34 MPK Chennai Park | 07:49 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
31 | 40851 MSB TMLP EMU LOCAL | Sun | |
07:40 MPK Chennai Park | 07:55 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
32 | 40007 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:41 MPK Chennai Park | 07:56 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
33 | 40009 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:48 MPK Chennai Park | 08:03 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
34 | 40309 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
07:52 MPK Chennai Park | 08:07 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
35 | 42502 GPD CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
07:54 MPK Chennai Park | 08:09 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
36 | 40011 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:58 MPK Chennai Park | 08:12 SP Saidapet | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
37 | 40311 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
08:04 MPK Chennai Park | 08:19 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
38 | 40013 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:07 MPK Chennai Park | 08:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
39 | 40313 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
08:17 MPK Chennai Park | 08:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
40 | 40015 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:17 MPK Chennai Park | 08:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
41 | 40017 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:26 MPK Chennai Park | 08:41 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
42 | 40315 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
08:30 MPK Chennai Park | 08:45 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
43 | 40019 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:32 MPK Chennai Park | 08:46 SP Saidapet | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
44 | 40021 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:42 MPK Chennai Park | 08:57 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
45 | 40317 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
08:42 MPK Chennai Park | 08:57 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
46 | 40023 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:50 MPK Chennai Park | 09:05 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
47 | 40319 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
08:52 MPK Chennai Park | 09:07 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
48 | 06721 MSB MLMR EXP SPL | Daily | |
08:56 MPK Chennai Park | 09:11 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
49 | 40025 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:02 MPK Chennai Park | 09:17 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
50 | 40617 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
09:07 MPK Chennai Park | 09:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
51 | 40521 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:09 MPK Chennai Park | 09:24 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
52 | 40027 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:15 MPK Chennai Park | 09:30 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
53 | 40321 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
09:20 MPK Chennai Park | 09:35 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
54 | 40029 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:21 MPK Chennai Park | 09:36 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
55 | 40031 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:27 MPK Chennai Park | 09:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
56 | 40619 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
09:32 MPK Chennai Park | 09:47 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
57 | 40523 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:37 MPK Chennai Park | 09:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
58 | 40323 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
09:45 MPK Chennai Park | 10:00 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
59 | 40033 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:47 MPK Chennai Park | 10:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
60 | 40035 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:55 MPK Chennai Park | 10:10 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
61 | 40325 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
09:57 MPK Chennai Park | 10:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
62 | 40525 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:03 MPK Chennai Park | 10:17 SP Saidapet | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
63 | 40621 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
10:07 MPK Chennai Park | 10:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
64 | 40037 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:11 MPK Chennai Park | 10:26 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
65 | 40327 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
10:17 MPK Chennai Park | 10:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
66 | 40039 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:19 MPK Chennai Park | 10:34 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
67 | 40329 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
10:27 MPK Chennai Park | 10:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
68 | 40041 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:31 MPK Chennai Park | 10:46 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
69 | 40331 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
10:37 MPK Chennai Park | 10:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
70 | 40043 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:37 MPK Chennai Park | 10:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
71 | 40045 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:45 MPK Chennai Park | 10:59 SP Saidapet | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
72 | 40333 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
10:47 MPK Chennai Park | 11:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
73 | 40047 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:53 MPK Chennai Park | 11:08 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
74 | 40335 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
10:57 MPK Chennai Park | 11:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
75 | 40527 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:03 MPK Chennai Park | 11:18 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
76 | 40623 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
11:07 MPK Chennai Park | 11:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
77 | 40049 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:13 MPK Chennai Park | 11:28 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
78 | 40337 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
11:17 MPK Chennai Park | 11:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
79 | 40051 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:21 MPK Chennai Park | 11:36 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
80 | 40339 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
11:27 MPK Chennai Park | 11:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
81 | 40053 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:29 MPK Chennai Park | 11:44 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
82 | 40341 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
11:37 MPK Chennai Park | 11:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
83 | 40055 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:37 MPK Chennai Park | 11:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
84 | 40343 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
11:47 MPK Chennai Park | 12:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
85 | 40529 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:47 MPK Chennai Park | 12:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
86 | 40057 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:57 MPK Chennai Park | 12:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
87 | 40625 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
11:57 MPK Chennai Park | 12:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
88 | 40345 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
12:07 MPK Chennai Park | 12:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
89 | 40059 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:07 MPK Chennai Park | 12:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
90 | 40347 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
12:17 MPK Chennai Park | 12:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
91 | 40061 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:17 MPK Chennai Park | 12:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
92 | 40349 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
12:27 MPK Chennai Park | 12:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
93 | 40531 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:27 MPK Chennai Park | 12:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
94 | 40063 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:37 MPK Chennai Park | 12:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
95 | 40627 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
12:37 MPK Chennai Park | 12:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
96 | 40533 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:47 MPK Chennai Park | 13:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
97 | 40351 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
12:47 MPK Chennai Park | 13:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
98 | 40065 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:57 MPK Chennai Park | 13:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
99 | 40629 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
12:57 MPK Chennai Park | 13:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
100 | 40951 MSB CGL AJJ EMU LOCAL | Sun | |
13:07 MPK Chennai Park | 13:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
101 | 40901 MSB CGL AJJ EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:07 MPK Chennai Park | 13:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
102 | 40067 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:20 MPK Chennai Park | 13:35 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
103 | 40353 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
13:22 MPK Chennai Park | 13:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
104 | 40069 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:33 MPK Chennai Park | 13:48 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
105 | 40355 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
13:37 MPK Chennai Park | 13:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
106 | 40071 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:45 MPK Chennai Park | 14:00 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
107 | 40631 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
13:52 MPK Chennai Park | 14:07 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
108 | 40535 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:57 MPK Chennai Park | 14:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
109 | 40357 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
14:07 MPK Chennai Park | 14:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
110 | 40073 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:10 MPK Chennai Park | 14:25 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
111 | 40537 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:22 MPK Chennai Park | 14:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
112 | 40633 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
14:22 MPK Chennai Park | 14:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
113 | 40075 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:35 MPK Chennai Park | 14:50 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
114 | 40359 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
14:37 MPK Chennai Park | 14:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
115 | 40539 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:47 MPK Chennai Park | 15:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
116 | 40635 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
14:52 MPK Chennai Park | 15:07 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
117 | 40077 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:00 MPK Chennai Park | 15:15 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
118 | 40853 MSB TMLP EMU LOCAL | Sun | |
15:07 MPK Chennai Park | 15:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
119 | 40803 MSB TMLP EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:12 MPK Chennai Park | 15:27 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
120 | 40361 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
15:22 MPK Chennai Park | 15:37 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
121 | 40079 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:25 MPK Chennai Park | 15:40 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
122 | 40637 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
15:37 MPK Chennai Park | 15:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
123 | 40541 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:37 MPK Chennai Park | 15:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
124 | 40081 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:50 MPK Chennai Park | 16:05 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
125 | 40363 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
15:52 MPK Chennai Park | 16:07 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
126 | 40543 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:02 MPK Chennai Park | 16:17 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
127 | 40365 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
16:07 MPK Chennai Park | 16:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
128 | 40083 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:09 MPK Chennai Park | 16:25 SP Saidapet | 00h 16m 10 Km 37.5 km/hr | |
129 | 40545 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:16 MPK Chennai Park | 16:31 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
130 | 40639 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
16:17 MPK Chennai Park | 16:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
131 | 40085 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:23 MPK Chennai Park | 16:38 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
132 | 40367 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
16:27 MPK Chennai Park | 16:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
133 | 40087 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:31 MPK Chennai Park | 16:46 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
134 | 40369 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
16:37 MPK Chennai Park | 16:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
135 | 40547 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:39 MPK Chennai Park | 16:54 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
136 | 40641 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
16:47 MPK Chennai Park | 17:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
137 | 40089 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:47 MPK Chennai Park | 17:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
138 | 42522 GPD TBM | Mon Tue Wed Thu Fri | |
16:55 MPK Chennai Park | 17:10 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
139 | 40371 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
16:57 MPK Chennai Park | 17:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
140 | 40549 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:03 MPK Chennai Park | 17:18 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
141 | 40373 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
17:07 MPK Chennai Park | 17:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
142 | 40091 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:10 MPK Chennai Park | 17:25 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
143 | 40375 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
17:17 MPK Chennai Park | 17:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
144 | 40093 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:19 MPK Chennai Park | 17:34 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
145 | 40551 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:27 MPK Chennai Park | 17:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
146 | 40643 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
17:27 MPK Chennai Park | 17:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
147 | 40095 MSB TBM LS GL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:35 MPK Chennai Park | 17:50 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
148 | 40377 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
17:37 MPK Chennai Park | 17:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
149 | 40553 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:42 MPK Chennai Park | 17:57 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
150 | 40645 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
17:47 MPK Chennai Park | 18:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
151 | 40097 MSB TBM LS GL EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:50 MPK Chennai Park | 18:05 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
152 | 40099 MSB TBM LS GL EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:57 MPK Chennai Park | 18:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
153 | 40379 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
17:57 MPK Chennai Park | 18:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
154 | 40555 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:06 MPK Chennai Park | 18:21 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
155 | 40953 MSB CGL AJJ EMU FAST | Sun | |
18:07 MPK Chennai Park | 18:22 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
156 | 40647 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
18:17 MPK Chennai Park | 18:32 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
157 | 40101 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:21 MPK Chennai Park | 18:36 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
158 | 40381 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
18:27 MPK Chennai Park | 18:42 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
159 | 40557 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:28 MPK Chennai Park | 18:43 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
160 | 40103 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:35 MPK Chennai Park | 18:50 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
161 | 40649 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
18:37 MPK Chennai Park | 18:52 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
162 | 40105 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:42 MPK Chennai Park | 18:57 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
163 | 40955 MSB CGL AJJ EMU | Sun | |
18:47 MPK Chennai Park | 19:02 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
164 | 40905 MSB CGL AJJ EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:49 MPK Chennai Park | 19:04 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
165 | 40107 MSB TBM EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:56 MPK Chennai Park | 19:11 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
166 | 40383 MSB TBM EMU LOCAL | Sun | |
18:57 MPK Chennai Park | 19:12 SP Saidapet | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
