1 | 02188 CSMT REWA SF SUMMER SPL | Fri | |
13:45 DR Dadar | 00:03 HD Harda | 10h 18m 665 Km 64.6 km/hr | |
2 | 12188 JBP GARIB RATH | Tue Thu Sun | |
13:45 DR Dadar | 00:03 HD Harda | 10h 18m 665 Km 64.6 km/hr | |
3 | 01025 DR BUI SPL | Mon Wed Fri | |
14:05 DR Dadar | 01:05 HD Harda | 11h 00m 666 Km 60.5 km/hr | |
4 | 01027 DR GKP SPL | Tue Thu Sat Sun | |
14:05 DR Dadar | 01:05 HD Harda | 11h 00m 666 Km 60.5 km/hr | |
5 | 12137 CSMT FZR PUNJAB MAIL | Daily | |
19:50 DR Dadar | 06:16 HD Harda | 10h 26m 665 Km 63.7 km/hr | |
6 | 12322 CSMT HWH KOLKATA MAIL | Daily | |
22:30 DR Dadar | 08:46 HD Harda | 10h 16m 665 Km 64.8 km/hr | |
7 | 11057 CSMT ASR AMRITSAR EXP | Daily | |
23:40 DR Dadar | 11:13 HD Harda | 11h 33m 665 Km 57.6 km/hr | |
8 | 15068 BDTS GKP EXP | Fri | |
00:20 BDTS Bandra Terminus | 15:51 HD Harda | 15h 31m 804 Km 51.8 km/hr | |
9 | 22538 KUSHINAGAR SF | Daily | |
00:35 LTT Lokmanyatilak | 11:32 HD Harda | 10h 57m 659 Km 60.2 km/hr | |
10 | 22129 LTT PRYJ TULSI EXP | Tue Sun | |
06:00 LTT Lokmanyatilak | 16:31 HD Harda | 10h 31m 659 Km 62.7 km/hr | |
11 | 15017 KASHI EXP | Daily | |
06:35 LTT Lokmanyatilak | 18:28 HD Harda | 11h 53m 659 Km 55.5 km/hr | |
12 | 12336 LTT BGP TRI WKLY EXP | Tue Thu Sun | |
08:05 LTT Lokmanyatilak | 18:11 HD Harda | 10h 06m 659 Km 65.2 km/hr | |
13 | 14313 LTT BE EXPRESS | Mon | |
08:05 LTT Lokmanyatilak | 18:11 HD Harda | 10h 06m 659 Km 65.2 km/hr | |
14 | 15647 LTT GHY EXPRESS | Fri | |
08:05 LTT Lokmanyatilak | 18:11 HD Harda | 10h 06m 659 Km 65.2 km/hr | |
15 | 15945 LTT DBRG EXPRESS | Wed Sat | |
08:05 LTT Lokmanyatilak | 18:11 HD Harda | 10h 06m 659 Km 65.2 km/hr | |
16 | 11071 LTT BSBS KAMAYANI EXPRES | Daily | |
14:00 LTT Lokmanyatilak | 00:48 HD Harda | 10h 48m 659 Km 61 km/hr | |
17 | 13202 LTT PNBE EXPRESS | Daily | |
14:55 LTT Lokmanyatilak | 02:06 HD Harda | 11h 11m 659 Km 58.9 km/hr | |
18 | 11079 LTT GKP EXP | Thu | |
15:50 LTT Lokmanyatilak | 02:21 HD Harda | 10h 31m 659 Km 62.7 km/hr | |
19 | 15066 PNVL GKP EXP | Mon Tue Wed Fri Sat | |
15:50 PNVL Panvel | 02:21 HD Harda | 10h 31m 656 Km 62.4 km/hr | |
20 | 12153 LTT RKMP SF EXP | Thu | |
16:25 LTT Lokmanyatilak | 02:48 HD Harda | 10h 23m 659 Km 63.5 km/hr | |
21 | 12161 LTT AGC LASHKAR EXPRESS | Fri | |
16:25 LTT Lokmanyatilak | 02:48 HD Harda | 10h 23m 659 Km 63.5 km/hr | |
22 | 02197 CBE JBP SF SPL | Tue | |
16:55 PNVL Panvel | 03:53 HD Harda | 10h 58m 656 Km 59.8 km/hr | |
There is a total of 4 holiday special trains between Mumbai Dadar and Harda. The below table lists them all.
1 | 02188 CSMT REWA SF SUMMER SPL | Fri | |
13:45 DR Dadar | 00:03 HD Harda | 10h 18m 665 Km 64.6 km/hr | |
2 | 01025 DR BUI SPL | Mon Wed Fri | |
14:05 DR Dadar | 01:05 HD Harda | 11h 00m 666 Km 60.5 km/hr | |
3 | 01027 DR GKP SPL | Tue Thu Sat Sun | |
14:05 DR Dadar | 01:05 HD Harda | 11h 00m 666 Km 60.5 km/hr | |
4 | 02197 CBE JBP SF SPL | Tue | |
16:55 PNVL Panvel | 03:53 HD Harda | 10h 58m 656 Km 59.8 km/hr | |
There is a total of 7 superfast trains between Mumbai Dadar and Harda. The below table lists them all.
1 | 12137 CSMT FZR PUNJAB MAIL | Daily | |
19:50 DR Dadar | 06:16 HD Harda | 10h 26m 665 Km 63.7 km/hr | |
2 | 12322 CSMT HWH KOLKATA MAIL | Daily | |
22:30 DR Dadar | 08:46 HD Harda | 10h 16m 665 Km 64.8 km/hr | |
3 | 22538 KUSHINAGAR SF | Daily | |
00:35 LTT Lokmanyatilak | 11:32 HD Harda | 10h 57m 659 Km 60.2 km/hr | |
4 | 22129 LTT PRYJ TULSI EXP | Tue Sun | |
06:00 LTT Lokmanyatilak | 16:31 HD Harda | 10h 31m 659 Km 62.7 km/hr | |
5 | 12336 LTT BGP TRI WKLY EXP | Tue Thu Sun | |
08:05 LTT Lokmanyatilak | 18:11 HD Harda | 10h 06m 659 Km 65.2 km/hr | |
6 | 12153 LTT RKMP SF EXP | Thu | |
16:25 LTT Lokmanyatilak | 02:48 HD Harda | 10h 23m 659 Km 63.5 km/hr | |
7 | 12161 LTT AGC LASHKAR EXPRESS | Fri | |
16:25 LTT Lokmanyatilak | 02:48 HD Harda | 10h 23m 659 Km 63.5 km/hr | |
There is a total of 1 Garib Rath trains between Mumbai Dadar and Harda. The below table lists them all.
1 | 12188 JBP GARIB RATH | Tue Thu Sun | |
13:45 DR Dadar | 00:03 HD Harda | 10h 18m 665 Km 64.6 km/hr | |
Distance Between Mumbai Dadar and Harda is 667 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
667 | Kilometres |
414.454457 | Miles |
667000 | Meters |
66700000 | Centimeters |
729437.87 | Yards |
2188320.28 | Feet |
26259856.7 | Inches |
Travel time from Mumbai Dadar to Harda is generally 12 hours and 10 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
02188 | 10 hours and 18 minutes |
12188 | 10 hours and 18 minutes |
01025 | 11 hours and 00 minutes |
01027 | 11 hours and 00 minutes |
12137 | 10 hours and 26 minutes |
12322 | 10 hours and 16 minutes |
11057 | 11 hours and 33 minutes |
15068 | 15 hours and 31 minutes |
22538 | 10 hours and 57 minutes |
22129 | 10 hours and 31 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Mumbai Dadar and Harda is 667 kilometres. This distance is generally travelled in 12h 10m.
12336 Ltt-bgp Tri Wkly Exp is the fastest train available from Mumbai Dadar to Harda. It takes only 10 hours and 06 minutes to complete the journey.
01711 Cstm-jbp Summer Spl is the first train from Mumbai Dadar to Harda. It leaves Dadar at 11:20.
02197 Cbe-jbp Sf Spl is the last train from Mumbai Dadar to Harda. It leaves Panvel at 16:55.
Currently, 7 superfast trains run between Mumbai Dadar and Harda.
12137 Csmt-fzr Punjab Mail is a supefast express train that starts from Mumbai Cst and terminates at Firozpur Cant.
We found 4 holiday special trains that run from Mumbai Dadar to Harda.
02188 Csmt-rewa Sf Summer Spl is a holiday / Summer special train that starts from Mumbai Cst and terminates at Rewa.
Night Mumbai Dadar Harda Trains Morning Mumbai Dadar Harda Trains MUMBAI DADAR se HARDA train