| 1 | 09052 BSL MMCT TOD SPL | Tue Thu Sun | |
| 02:47 DRD Dahanu Road | 04:28 BVI Borivali | 01h 41m 90 Km 53.5 km/hr | |
| 2 | 19218 VRL BDTS EXP | Daily | |
| 03:17 DRD Dahanu Road | 04:37 BVI Borivali | 01h 20m 90 Km 67.5 km/hr | |
| 3 | 14701 AMRAPURA ARAVALI EXP | Daily | |
| 03:58 DRD Dahanu Road | 05:13 BVI Borivali | 01h 15m 90 Km 72 km/hr | |
| 4 | 12902 ADI DDR S F EXP | Daily | |
| 04:06 DRD Dahanu Road | 05:18 BVI Borivali | 01h 12m 90 Km 75 km/hr | |
| 5 | 09084 DRD BVI MEMU SPECIAL | Daily | |
| 04:55 DRD Dahanu Road | 06:40 BVI Borivali | 01h 45m 90 Km 51.4 km/hr | |
| 6 | 22964 BVC BDTS SUF | Mon | |
| 05:12 DRD Dahanu Road | 06:33 BVI Borivali | 01h 21m 90 Km 66.7 km/hr | |
| 7 | 09024 BL MMCT SPL | Daily | |
| 06:31 DRD Dahanu Road | 08:15 BVI Borivali | 01h 44m 89 Km 51.3 km/hr | |
| 8 | 12922 FLYING RANI | Daily | |
| 07:46 DRD Dahanu Road | 08:56 BVI Borivali | 01h 10m 90 Km 77.1 km/hr | |
| 9 | 93008 DRD BVI | Daily | |
| 08:35 DRD Dahanu Road | 10:21 BVI Borivali | 01h 46m 90 Km 50.9 km/hr | |
| 10 | 19418 ADI BVI EXP | Daily | |
| 11:34 DRD Dahanu Road | 14:00 BVI Borivali | 02h 26m 90 Km 37 km/hr | |
| 11 | 20908 BHUJ DDR S F EXP | Daily | |
| 12:03 DRD Dahanu Road | 13:08 BVI Borivali | 01h 05m 90 Km 83.1 km/hr | |
| 12 | 12926 PASCHIM EXPRESS | Daily | |
| 12:34 DRD Dahanu Road | 13:55 BVI Borivali | 01h 21m 89 Km 65.9 km/hr | |
| 13 | 22954 GUJARAT EXPRESS | Daily | |
| 13:29 DRD Dahanu Road | 14:48 BVI Borivali | 01h 19m 90 Km 68.4 km/hr | |
| 14 | 19016 SAURASHTRA EXPRESS | Daily | |
| 16:34 DRD Dahanu Road | 18:12 BVI Borivali | 01h 38m 90 Km 55.1 km/hr | |
| 15 | 09160 BL BDTS PASS SPL | Daily | |
| 18:28 DRD Dahanu Road | 20:27 BVI Borivali | 01h 59m 89 Km 44.9 km/hr | |
| 16 | 19426 NDB BVI EXP | Daily | |
| 22:10 DRD Dahanu Road | 23:57 BVI Borivali | 01h 47m 90 Km 50.5 km/hr | |
There is a total of 4 passenger trains between Dahanu Road and Borivali. The below table lists them all.
| 1 | 09084 DRD BVI MEMU SPECIAL | Daily | |
| 04:55 DRD Dahanu Road | 06:40 BVI Borivali | 01h 45m 90 Km 51.4 km/hr | |
| 2 | 09024 BL MMCT SPL | Daily | |
| 06:31 DRD Dahanu Road | 08:15 BVI Borivali | 01h 44m 89 Km 51.3 km/hr | |
| 3 | 93008 DRD BVI | Daily | |
| 08:35 DRD Dahanu Road | 10:21 BVI Borivali | 01h 46m 90 Km 50.9 km/hr | |
| 4 | 09160 BL BDTS PASS SPL | Daily | |
| 18:28 DRD Dahanu Road | 20:27 BVI Borivali | 01h 59m 89 Km 44.9 km/hr | |
There is a total of 1 holiday special trains between Dahanu Road and Borivali. The below table lists them all.
| 1 | 09052 BSL MMCT TOD SPL | Tue Thu Sun | |
| 02:47 DRD Dahanu Road | 04:28 BVI Borivali | 01h 41m 90 Km 53.5 km/hr | |
There is a total of 6 superfast trains between Dahanu Road and Borivali. The below table lists them all.
| 1 | 12902 ADI DDR S F EXP | Daily | |
| 04:06 DRD Dahanu Road | 05:18 BVI Borivali | 01h 12m 90 Km 75 km/hr | |
| 2 | 22964 BVC BDTS SUF | Mon | |
| 05:12 DRD Dahanu Road | 06:33 BVI Borivali | 01h 21m 90 Km 66.7 km/hr | |
| 3 | 12922 FLYING RANI | Daily | |
| 07:46 DRD Dahanu Road | 08:56 BVI Borivali | 01h 10m 90 Km 77.1 km/hr | |
| 4 | 20908 BHUJ DDR S F EXP | Daily | |
| 12:03 DRD Dahanu Road | 13:08 BVI Borivali | 01h 05m 90 Km 83.1 km/hr | |
| 5 | 12926 PASCHIM EXPRESS | Daily | |
| 12:34 DRD Dahanu Road | 13:55 BVI Borivali | 01h 21m 89 Km 65.9 km/hr | |
| 6 | 22954 GUJARAT EXPRESS | Daily | |
| 13:29 DRD Dahanu Road | 14:48 BVI Borivali | 01h 19m 90 Km 68.4 km/hr | |
Distance Between Dahanu Road and Borivali is 90 kilometres. The below table lists distance in other units.
| Distance | Unit |
|---|---|
| 90 | Kilometres |
| 55.92339 | Miles |
| 90000 | Meters |
| 9000000 | Centimeters |
| 98424.9 | Yards |
| 295275.6 | Feet |
| 3543309 | Inches |
Travel time from Dahanu Road to Borivali is generally 02 hours and 12 minutes. Travel time for different trains are listed below.
| Train Number | Time |
|---|---|
| 09052 | 01 hours and 41 minutes |
| 19218 | 01 hours and 20 minutes |
| 14701 | 01 hours and 15 minutes |
| 12902 | 01 hours and 12 minutes |
| 09084 | 01 hours and 45 minutes |
| 22964 | 01 hours and 21 minutes |
| 09024 | 01 hours and 44 minutes |
| 12922 | 01 hours and 10 minutes |
| 93008 | 01 hours and 46 minutes |
| 19418 | 02 hours and 26 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Dahanu Road and Borivali is 90 kilometres. This distance is generally travelled in 02h 12m.
09116 Special Train is the fastest train available from Dahanu Road to Borivali. It takes only 00 hours and 59 minutes to complete the journey.
59442 Ahmedabad Pass is the first train from Dahanu Road to Borivali. It leaves Dahanu Road at 01:08.
19426 Ndb Bvi Exp is the last train from Dahanu Road to Borivali. It leaves Dahanu Road at 22:10.
Currently, 4 local trains run between Dahanu Road and Borivali.
For example, train number 09084 Drd - Bvi Memu Special is a local passenger train that originates from Dahanu Road and ends at Borivali station.
Currently, 6 superfast trains run between Dahanu Road and Borivali.
12902 Adi-ddr S F Exp is a supefast express train that starts from Ahmedabad Jn and terminates at Dadar.
We found 1 holiday special trains that run from Dahanu Road to Borivali.
09052 Bsl-mmct Tod Spl is a holiday / Summer special train that starts from Bhusaval Jn and terminates at Mumbai Central.
Night Dahanu Road Borivali Trains Morning Dahanu Road Borivali Trains DAHANU ROAD se BORIVALI train