1 | 34860 SDAH DH LOCAL | Daily | |
00:02 DHK Dhakuria | 00:16 SPR Sonarpur Jn | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
2 | 34712 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
04:10 DHK Dhakuria | 04:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
3 | 34412 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
04:25 DHK Dhakuria | 04:42 SPR Sonarpur Jn | 00h 17m 10 Km 35.3 km/hr | |
4 | 34714 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
04:39 DHK Dhakuria | 04:53 SPR Sonarpur Jn | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
5 | 34814 SDAH DH LOCAL | Daily | |
04:55 DHK Dhakuria | 05:08 SPR Sonarpur Jn | 00h 13m 10 Km 46.2 km/hr | |
6 | 34612 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
05:14 DHK Dhakuria | 05:29 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
7 | 34716 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
05:26 DHK Dhakuria | 05:39 SPR Sonarpur Jn | 00h 13m 10 Km 46.2 km/hr | |
8 | 34816 SDAH DH LOCAL | Daily | |
05:34 DHK Dhakuria | 05:50 SPR Sonarpur Jn | 00h 16m 10 Km 37.5 km/hr | |
9 | 34512 SDAH CG LOCAL | Daily | |
05:55 DHK Dhakuria | 06:11 SPR Sonarpur Jn | 00h 16m 10 Km 37.5 km/hr | |
10 | 34718 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
06:05 DHK Dhakuria | 06:20 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
11 | 34614 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
06:11 DHK Dhakuria | 06:26 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
12 | 34818 SDAH DH LOCAL | Daily | |
06:34 DHK Dhakuria | 06:49 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
13 | 34514 SDAH CG LOCAL | Daily | |
06:40 DHK Dhakuria | 06:58 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
14 | 34616 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:50 DHK Dhakuria | 07:05 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
15 | 34820 SDAH DH LOCAL | Daily | |
07:05 DHK Dhakuria | 07:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 16m 10 Km 37.5 km/hr | |
16 | 34618 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:18 DHK Dhakuria | 07:33 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
17 | 34720 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
07:24 DHK Dhakuria | 07:40 SPR Sonarpur Jn | 00h 16m 10 Km 37.5 km/hr | |
18 | 34620 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
07:40 DHK Dhakuria | 07:55 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
19 | 34516 SDAH CG LOCAL | Daily | |
07:52 DHK Dhakuria | 08:11 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
20 | 34824 SDAH DH LOCAL | Daily | |
08:00 DHK Dhakuria | 08:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
21 | 34622 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
08:10 DHK Dhakuria | 08:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
22 | 34722 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
08:25 DHK Dhakuria | 08:40 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
23 | 34414 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
08:32 DHK Dhakuria | 08:54 SPR Sonarpur Jn | 00h 22m 10 Km 27.3 km/hr | |
24 | 34518 SDAH CG LOCAL | Daily | |
08:38 DHK Dhakuria | 08:59 SPR Sonarpur Jn | 00h 21m 10 Km 28.6 km/hr | |
25 | 34416 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
08:50 DHK Dhakuria | 09:12 SPR Sonarpur Jn | 00h 22m 10 Km 27.3 km/hr | |
26 | 34624 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
09:00 DHK Dhakuria | 09:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
27 | 34826 SDAH DH LOCAL | Daily | |
09:07 DHK Dhakuria | 09:22 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
28 | 34520 SDAH CG LOCAL | Daily | |
09:20 DHK Dhakuria | 09:39 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
29 | 34724 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
09:26 DHK Dhakuria | 09:41 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
30 | 34418 SDAH SPR LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:40 DHK Dhakuria | 10:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 20m 10 Km 30 km/hr | |
31 | 34626 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
09:50 DHK Dhakuria | 10:04 SPR Sonarpur Jn | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
32 | 34420 SDAH SPR LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:00 DHK Dhakuria | 10:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 21m 10 Km 28.6 km/hr | |
33 | 34828 SDAH DH LOCAL | Daily | |
10:07 DHK Dhakuria | 10:22 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
34 | 30712 MJT LKPR | Daily | |
10:13 DHK Dhakuria | 10:28 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 9 Km 36 km/hr | |
35 | 34628 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:22 DHK Dhakuria | 10:37 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
36 | 34522 SDAH CG LOCAL | Daily | |
10:34 DHK Dhakuria | 10:52 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
37 | 34756 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
10:40 DHK Dhakuria | 11:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 20m 10 Km 30 km/hr | |
38 | 34830 SDAH DH LOCAL | Daily | |
10:48 DHK Dhakuria | 11:05 SPR Sonarpur Jn | 00h 17m 10 Km 35.3 km/hr | |
39 | 34424 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
10:55 DHK Dhakuria | 11:16 SPR Sonarpur Jn | 00h 21m 10 Km 28.6 km/hr | |
40 | 34426 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
11:05 DHK Dhakuria | 11:24 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
41 | 34726 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
11:12 DHK Dhakuria | 11:27 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
42 | 34428 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
11:18 DHK Dhakuria | 11:38 SPR Sonarpur Jn | 00h 20m 10 Km 30 km/hr | |
43 | 34524 SDAH CG LOCAL | Daily | |
11:35 DHK Dhakuria | 11:54 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
44 | 34832 SDAH DH LOCAL | Daily | |
11:52 DHK Dhakuria | 12:07 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
45 | 34728 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
12:00 DHK Dhakuria | 12:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
46 | 34650 SDAH BRP LOCALL | Daily | |
12:12 DHK Dhakuria | 12:30 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
47 | 34526 SDAH CG LOCAL | Daily | |
12:20 DHK Dhakuria | 12:39 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
48 | 34632 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
12:35 DHK Dhakuria | 12:50 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
49 | 34834 SDAH DH LOCAL | Daily | |
12:45 DHK Dhakuria | 13:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
50 | 34730 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
13:00 DHK Dhakuria | 13:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
51 | 34062 BNJ CG LOCAL | Daily | |
13:10 DHK Dhakuria | 13:29 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
52 | 34792 SDAH NMKA LOCAL | Daily | |
13:30 DHK Dhakuria | 13:45 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
53 | 34836 SDAH DH LOCAL | Daily | |
13:36 DHK Dhakuria | 13:51 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
54 | 34528 SDAH CG LOCAL | Daily | |
13:50 DHK Dhakuria | 14:10 SPR Sonarpur Jn | 00h 20m 10 Km 30 km/hr | |
55 | 34530 SDAH CG LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:12 DHK Dhakuria | 14:30 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
56 | 34838 SDAH DH LOCAL | Daily | |
14:20 DHK Dhakuria | 14:35 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
57 | 34732 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
14:28 DHK Dhakuria | 14:43 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
58 | 34532 SDAH CG LOCAL | Daily | |
14:58 DHK Dhakuria | 15:17 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
59 | 34840 SDAH DH LOCAL | Daily | |
15:05 DHK Dhakuria | 15:20 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
60 | 34636 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
15:12 DHK Dhakuria | 15:27 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
61 | 34734 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
15:26 DHK Dhakuria | 15:41 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
62 | 34842 SDAH DH LOCAL | Daily | |
15:43 DHK Dhakuria | 16:01 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
63 | 34534 SDAH CG LOCAL | Daily | |
15:50 DHK Dhakuria | 16:07 SPR Sonarpur Jn | 00h 17m 10 Km 35.3 km/hr | |
64 | 34736 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
16:00 DHK Dhakuria | 16:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
65 | 34638 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
16:28 DHK Dhakuria | 16:43 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
66 | 34536 SDAH CG LOCAL | Daily | |
16:45 DHK Dhakuria | 17:04 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
67 | 34844 SDAH DH LOCAL | Daily | |
16:52 DHK Dhakuria | 17:07 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
68 | 34738 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
17:00 DHK Dhakuria | 17:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
69 | 34640 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
17:06 DHK Dhakuria | 17:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
70 | 34538 SDAH CG LOCAL | Daily | |
17:18 DHK Dhakuria | 17:36 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
71 | 34432 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
17:30 DHK Dhakuria | 17:48 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
72 | 34740 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
17:39 DHK Dhakuria | 17:54 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
73 | 34602 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:45 DHK Dhakuria | 18:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
74 | 34642 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
17:52 DHK Dhakuria | 18:07 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
75 | 34540 SDAH CG LOCAL | Daily | |
18:03 DHK Dhakuria | 18:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
76 | 34846 SDAH DH LOCAL | Daily | |
18:12 DHK Dhakuria | 18:27 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
77 | 34742 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
18:25 DHK Dhakuria | 18:40 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
78 | 34502 SDAH CG LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:30 DHK Dhakuria | 18:50 SPR Sonarpur Jn | 00h 20m 10 Km 30 km/hr | |
79 | 34434 SDAH SPR LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:42 DHK Dhakuria | 19:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
80 | 34542 SDAH CG LOCAL | Daily | |
18:48 DHK Dhakuria | 19:06 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
81 | 34848 SDAH DH LOCAL | Daily | |
18:55 DHK Dhakuria | 19:11 SPR Sonarpur Jn | 00h 16m 10 Km 37.5 km/hr | |
82 | 34744 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
19:05 DHK Dhakuria | 19:22 SPR Sonarpur Jn | 00h 17m 10 Km 35.3 km/hr | |
83 | 34898 SDAH MGT LOCAL | Daily | |
19:15 DHK Dhakuria | 19:29 SPR Sonarpur Jn | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
84 | 30451 KOAA BRP LOCAL | Daily | |
19:21 DHK Dhakuria | 19:36 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
85 | 34644 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
19:34 DHK Dhakuria | 19:49 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
86 | 34544 SDAH CG LOCAL | Daily | |
19:40 DHK Dhakuria | 19:56 SPR Sonarpur Jn | 00h 16m 10 Km 37.5 km/hr | |
87 | 34746 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
19:46 DHK Dhakuria | 20:01 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
88 | 34850 SDAH DH LOCAL | Daily | |
19:55 DHK Dhakuria | 20:10 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
89 | 30552 MJT GOF LOCAL | Daily | |
19:59 DHK Dhakuria | 20:16 SPR Sonarpur Jn | 00h 17m 9 Km 31.8 km/hr | |
90 | 34646 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:10 DHK Dhakuria | 20:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
91 | 34546 SDAH CG LOCAL | Daily | |
20:21 DHK Dhakuria | 20:39 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
92 | 34852 SDAH DH LOCAL | Daily | |
20:30 DHK Dhakuria | 20:46 SPR Sonarpur Jn | 00h 16m 10 Km 37.5 km/hr | |
93 | 34782 SDAH KAKDWIP LOCAL | Daily | |
20:40 DHK Dhakuria | 20:55 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
94 | 34648 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
20:50 DHK Dhakuria | 21:05 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
95 | 34548 SDAH CG LOCAL | Daily | |
20:58 DHK Dhakuria | 21:16 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
96 | 34438 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
21:04 DHK Dhakuria | 21:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 21m 10 Km 28.6 km/hr | |
97 | 34748 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
21:10 DHK Dhakuria | 21:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
98 | 34854 SDAH DH LOCAL | Daily | |
21:20 DHK Dhakuria | 21:35 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
99 | 34550 SDAH CG LOCAL | Daily | |
21:47 DHK Dhakuria | 22:05 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
100 | 34750 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
21:55 DHK Dhakuria | 22:10 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
101 | 34856 SDAH DH LOCAL | Daily | |
22:06 DHK Dhakuria | 22:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
102 | 34752 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
22:30 DHK Dhakuria | 22:45 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
103 | 34436 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
22:37 DHK Dhakuria | 22:56 SPR Sonarpur Jn | 00h 19m 10 Km 31.6 km/hr | |
104 | 34552 SDAH CG LOCAL | Daily | |
22:46 DHK Dhakuria | 23:04 SPR Sonarpur Jn | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
105 | 34858 SDAH DH LOCAL | Daily | |
22:55 DHK Dhakuria | 23:09 SPR Sonarpur Jn | 00h 14m 10 Km 42.9 km/hr | |
106 | 34754 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
23:16 DHK Dhakuria | 23:31 SPR Sonarpur Jn | 00h 15m 10 Km 40 km/hr | |
107 | 34554 SDAH CG LOCAL | Daily | |
23:29 DHK Dhakuria | 23:46 SPR Sonarpur Jn | 00h 17m 10 Km 35.3 km/hr | |
Distance Between Dhakuria and Sonarpur is 10 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
10 | Kilometres |
6.21371 | Miles |
10000 | Meters |
1000000 | Centimeters |
10936.1 | Yards |
32808.4 | Feet |
393701 | Inches |
Travel time from Dhakuria to Sonarpur is generally 00 hours and 14 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
34860 | 00 hours and 14 minutes |
34712 | 00 hours and 15 minutes |
34412 | 00 hours and 17 minutes |
34714 | 00 hours and 14 minutes |
34814 | 00 hours and 13 minutes |
34612 | 00 hours and 15 minutes |
34716 | 00 hours and 13 minutes |
34816 | 00 hours and 16 minutes |
34512 | 00 hours and 16 minutes |
34718 | 00 hours and 15 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Dhakuria and Sonarpur Junction is 10 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 14m.
34814 Sdah-dh Local is the fastest train available from Dhakuria to Sonarpur. It takes only 00 hours and 13 minutes to complete the journey.
34860 Sdah Dh Local is the first train from Dhakuria to Sonarpur. It leaves Dhakuria at 00:02.
34554 Sdah-cg Local is the last train from Dhakuria to Sonarpur. It leaves Dhakuria at 23:29.
Currently, 107 local trains run between Dhakuria and Sonarpur.
For example, train number 34860 Sdah Dh Local is a local passenger train that originates from Sealdah and ends at Diamond Harbour station.
Night Dhakuria Sonarpur Trains Morning Dhakuria Sonarpur Trains DHAKURIA se SONARPUR JN train