1 | 33860 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
00:07 DDC Dum Dum Cant | 00:30 SDAH Sealdah | 00h 23m 13 Km 33.9 km/hr | |
2 | 33812 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
04:37 DDC Dum Dum Cant | 05:05 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
3 | 33512 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
05:05 DDC Dum Dum Cant | 05:30 SDAH Sealdah | 00h 25m 13 Km 31.2 km/hr | |
4 | 33432 BT SDAH LOCAL | Daily | |
05:36 DDC Dum Dum Cant | 06:07 SDAH Sealdah | 00h 31m 13 Km 25.2 km/hr | |
5 | 33814 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
05:49 DDC Dum Dum Cant | 06:17 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
6 | 33612 DTK SDAH LOCAL | Daily | |
06:16 DDC Dum Dum Cant | 06:40 SDAH Sealdah | 00h 24m 13 Km 32.5 km/hr | |
7 | 33514 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
06:26 DDC Dum Dum Cant | 06:55 SDAH Sealdah | 00h 29m 13 Km 26.9 km/hr | |
8 | 33816 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
06:39 DDC Dum Dum Cant | 07:05 SDAH Sealdah | 00h 26m 13 Km 30 km/hr | |
9 | 33818 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
07:08 DDC Dum Dum Cant | 07:36 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
10 | 33652 HB SDAH LOCAL | Daily | |
07:28 DDC Dum Dum Cant | 07:55 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
11 | 33820 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
07:38 DDC Dum Dum Cant | 08:05 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
12 | 33616 DTK SDAH LOCAL | Daily | |
08:08 DDC Dum Dum Cant | 08:32 SDAH Sealdah | 00h 24m 13 Km 32.5 km/hr | |
13 | 33822 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
08:14 DDC Dum Dum Cant | 08:48 SDAH Sealdah | 00h 34m 13 Km 22.9 km/hr | |
14 | 33516 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
08:23 DDC Dum Dum Cant | 08:55 SDAH Sealdah | 00h 32m 13 Km 24.4 km/hr | |
15 | 33434 BT SDAH LOCAL | Daily | |
08:38 DDC Dum Dum Cant | 09:02 SDAH Sealdah | 00h 24m 13 Km 32.5 km/hr | |
16 | 33802 BNJ SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:45 DDC Dum Dum Cant | 09:15 SDAH Sealdah | 00h 30m 13 Km 26 km/hr | |
17 | 33422 MMG SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:08 DDC Dum Dum Cant | 09:35 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
18 | 33618 DTK SDAH LOCAL | Daily | |
09:19 DDC Dum Dum Cant | 09:45 SDAH Sealdah | 00h 26m 13 Km 30 km/hr | |
19 | 33518 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
09:25 DDC Dum Dum Cant | 09:52 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
20 | 33824 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
09:35 DDC Dum Dum Cant | 10:05 SDAH Sealdah | 00h 30m 13 Km 26 km/hr | |
21 | 33654 HB SDAH LOCAL | Daily | |
09:45 DDC Dum Dum Cant | 10:15 SDAH Sealdah | 00h 30m 13 Km 26 km/hr | |
22 | 33402 BT SDAH MATRIBHOOMI LOCA | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:55 DDC Dum Dum Cant | 10:20 SDAH Sealdah | 00h 25m 13 Km 31.2 km/hr | |
23 | 33412 DDC SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:03 DDC Dum Dum Cant | 10:25 SDAH Sealdah | 00h 22m 13 Km 35.5 km/hr | |
24 | 33826 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
10:08 DDC Dum Dum Cant | 10:30 SDAH Sealdah | 00h 22m 13 Km 35.5 km/hr | |
25 | 33620 DTK SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:14 DDC Dum Dum Cant | 10:50 SDAH Sealdah | 00h 36m 13 Km 21.7 km/hr | |
26 | 33828 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
10:37 DDC Dum Dum Cant | 11:05 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
27 | 33436 BT SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:00 DDC Dum Dum Cant | 11:27 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
28 | 33622 DTK SDAH LOCAL | Daily | |
11:35 DDC Dum Dum Cant | 12:00 SDAH Sealdah | 00h 25m 13 Km 31.2 km/hr | |
29 | 33830 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
11:59 DDC Dum Dum Cant | 12:30 SDAH Sealdah | 00h 31m 13 Km 25.2 km/hr | |
30 | 33520 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
12:33 DDC Dum Dum Cant | 13:00 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
31 | 33682 GBG SDAH LOCAL | Daily | |
12:45 DDC Dum Dum Cant | 13:20 SDAH Sealdah | 00h 35m 13 Km 22.3 km/hr | |
32 | 33522 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
13:12 DDC Dum Dum Cant | 13:40 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
33 | 33832 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
13:32 DDC Dum Dum Cant | 13:58 SDAH Sealdah | 00h 26m 13 Km 30 km/hr | |
34 | 33656 HB SDAH LOCAL | Daily | |
13:39 DDC Dum Dum Cant | 14:03 SDAH Sealdah | 00h 24m 13 Km 32.5 km/hr | |
35 | 33524 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
13:46 DDC Dum Dum Cant | 14:10 SDAH Sealdah | 00h 24m 13 Km 32.5 km/hr | |
36 | 33834 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
14:14 DDC Dum Dum Cant | 14:50 SDAH Sealdah | 00h 36m 13 Km 21.7 km/hr | |
37 | 33658 HB SDAH LOCAL | Daily | |
14:32 DDC Dum Dum Cant | 15:00 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
38 | 33526 HNB SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:52 DDC Dum Dum Cant | 15:18 SDAH Sealdah | 00h 26m 13 Km 30 km/hr | |
39 | 33438 BT SDAH LOCAL | Daily | |
15:00 DDC Dum Dum Cant | 15:25 SDAH Sealdah | 00h 25m 13 Km 31.2 km/hr | |
40 | 33528 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
15:22 DDC Dum Dum Cant | 15:55 SDAH Sealdah | 00h 33m 13 Km 23.6 km/hr | |
41 | 33836 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
15:35 DDC Dum Dum Cant | 16:05 SDAH Sealdah | 00h 30m 13 Km 26 km/hr | |
42 | 33660 HB SDAH LOCAL | Daily | |
15:52 DDC Dum Dum Cant | 16:15 SDAH Sealdah | 00h 23m 13 Km 33.9 km/hr | |
43 | 33440 BT SDAH LOCAL | Daily | |
16:32 DDC Dum Dum Cant | 16:57 SDAH Sealdah | 00h 25m 13 Km 31.2 km/hr | |
44 | 33530 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
16:43 DDC Dum Dum Cant | 17:12 SDAH Sealdah | 00h 29m 13 Km 26.9 km/hr | |
45 | 33840 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
16:53 DDC Dum Dum Cant | 17:20 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
46 | 33662 HB SDAH LOCAL | Daily | |
17:23 DDC Dum Dum Cant | 17:50 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
47 | 33842 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
17:43 DDC Dum Dum Cant | 18:12 SDAH Sealdah | 00h 29m 13 Km 26.9 km/hr | |
48 | 33624 DTK SDAH LOCAL | Daily | |
18:07 DDC Dum Dum Cant | 18:32 SDAH Sealdah | 00h 25m 13 Km 31.2 km/hr | |
49 | 33844 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
18:21 DDC Dum Dum Cant | 18:55 SDAH Sealdah | 00h 34m 13 Km 22.9 km/hr | |
50 | 33532 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
18:31 DDC Dum Dum Cant | 18:59 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
51 | 33846 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
18:57 DDC Dum Dum Cant | 19:30 SDAH Sealdah | 00h 33m 13 Km 23.6 km/hr | |
52 | 33626 DTK SDAH LOCAL | Daily | |
19:17 DDC Dum Dum Cant | 19:45 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
53 | 33896 TKNR SDAH LOCAL | Daily | |
19:23 DDC Dum Dum Cant | 19:52 SDAH Sealdah | 00h 29m 12 Km 24.8 km/hr | |
54 | 33534 HB SDAH LOCAL | Daily | |
19:32 DDC Dum Dum Cant | 19:57 SDAH Sealdah | 00h 25m 13 Km 31.2 km/hr | |
55 | 33848 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
19:55 DDC Dum Dum Cant | 20:25 SDAH Sealdah | 00h 30m 13 Km 26 km/hr | |
56 | 33850 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
20:27 DDC Dum Dum Cant | 20:53 SDAH Sealdah | 00h 26m 13 Km 30 km/hr | |
57 | 33536 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
20:37 DDC Dum Dum Cant | 21:10 SDAH Sealdah | 00h 33m 13 Km 23.6 km/hr | |
58 | 33628 DTK SDAH LOCAL | Daily | |
20:47 DDC Dum Dum Cant | 21:15 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
59 | 33664 HB SDAH LOCAL | Daily | |
20:59 DDC Dum Dum Cant | 21:27 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
60 | 33852 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
21:10 DDC Dum Dum Cant | 21:37 SDAH Sealdah | 00h 27m 13 Km 28.9 km/hr | |
61 | 33630 DTK SDAH LOCAL | Daily | |
21:37 DDC Dum Dum Cant | 22:05 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
62 | 33854 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
22:12 DDC Dum Dum Cant | 22:40 SDAH Sealdah | 00h 28m 13 Km 27.9 km/hr | |
63 | 33686 GBG SDAH LOCAL | Daily | |
22:28 DDC Dum Dum Cant | 22:54 SDAH Sealdah | 00h 26m 13 Km 30 km/hr | |
64 | 33856 BNJ SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:44 DDC Dum Dum Cant | 23:10 SDAH Sealdah | 00h 26m 13 Km 30 km/hr | |
65 | 33858 BNJ SDAH LOCAL | Daily | |
22:57 DDC Dum Dum Cant | 23:30 SDAH Sealdah | 00h 33m 13 Km 23.6 km/hr | |
66 | 33538 HNB SDAH LOCAL | Daily | |
23:05 DDC Dum Dum Cant | 23:35 SDAH Sealdah | 00h 30m 13 Km 26 km/hr | |
67 | 30322 HNB BBDB LOCAL VIA TALA | Daily | |
07:22 DDC Dum Dum Cant | 07:36 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 14m 6 Km 25.7 km/hr | |
68 | 30342 BNJ MJT LOCAL | Daily | |
07:53 DDC Dum Dum Cant | 08:22 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 29m 6 Km 12.4 km/hr | |
69 | 30344 BNJ MJT LOCAL | Daily | |
08:56 DDC Dum Dum Cant | 09:16 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 20m 6 Km 18 km/hr | |
70 | 30324 HNB MJT LOCAL | Daily | |
10:25 DDC Dum Dum Cant | 10:40 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 15m 6 Km 24 km/hr | |
71 | 30346 BNJ BBD LOCAL | Daily | |
11:19 DDC Dum Dum Cant | 11:44 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 25m 6 Km 14.4 km/hr | |
72 | 30332 HB MJT LOCAL | Daily | |
15:08 DDC Dum Dum Cant | 15:24 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 16m 6 Km 22.5 km/hr | |
73 | 30312 BT MJT LOCAL | Daily | |
16:10 DDC Dum Dum Cant | 16:29 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 19m 6 Km 18.9 km/hr | |
74 | 30314 DTK MJT LOCAL | Daily | |
18:39 DDC Dum Dum Cant | 18:53 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 14m 6 Km 25.7 km/hr | |
Distance Between Dum Dum Cant and Sealdah is 13 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
13 | Kilometres |
8.077823 | Miles |
13000 | Meters |
1300000 | Centimeters |
14216.93 | Yards |
42650.92 | Feet |
511811.3 | Inches |
Travel time from Dum Dum Cant to Sealdah is generally 00 hours and 23 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
33860 | 00 hours and 23 minutes |
33812 | 00 hours and 28 minutes |
33512 | 00 hours and 25 minutes |
33432 | 00 hours and 31 minutes |
33814 | 00 hours and 28 minutes |
33612 | 00 hours and 24 minutes |
33514 | 00 hours and 29 minutes |
33816 | 00 hours and 26 minutes |
33818 | 00 hours and 28 minutes |
33652 | 00 hours and 27 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Dum Dum Cant and Sealdah is 13 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 23m.
30328 Hnb Mjt Local is the fastest train available from Dum Dum Cant to Sealdah. It takes only 00 hours and 13 minutes to complete the journey.
33860 Bnj - Sdah Local is the first train from Dum Dum Cant to Sealdah. It leaves Dum Dum Cant at 00:07.
30314 Dtk-mjt Local is the last train from Dum Dum Cant to Sealdah. It leaves Dum Dum Cant at 18:39.
Currently, 74 local trains run between Dum Dum Cant and Sealdah.
For example, train number 33860 Bnj - Sdah Local is a local passenger train that originates from Bangaon Jn and ends at Sealdah station.
Night Dum Dum Cant Sealdah Trains Morning Dum Dum Cant Sealdah Trains DUM DUM CANT se SEALDAH train