1 | 03139 SDAH RHA MEMU PASS SPL | Daily | |
00:01 DDJ Dum Dum | 01:38 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
2 | 31811 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
03:31 DDJ Dum Dum | 05:10 RHA Ranaghat Jn | 01h 39m 66 Km 40 km/hr | |
3 | 03171 SDAH LGL PASS SPL | Daily | |
03:59 DDJ Dum Dum | 05:33 RHA Ranaghat Jn | 01h 34m 66 Km 42.1 km/hr | |
4 | 31911 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
04:31 DDJ Dum Dum | 06:09 RHA Ranaghat Jn | 01h 38m 66 Km 40.4 km/hr | |
5 | 31511 SDAH STB LOCAL | Daily | |
04:46 DDJ Dum Dum | 06:25 RHA Ranaghat Jn | 01h 39m 66 Km 40 km/hr | |
6 | 31611 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
05:16 DDJ Dum Dum | 06:55 RHA Ranaghat Jn | 01h 39m 66 Km 40 km/hr | |
7 | 31813 SDAH KNJ LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:31 DDJ Dum Dum | 07:08 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
8 | 31613 SDAH RHA LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:48 DDJ Dum Dum | 07:25 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
9 | 31513 SDAH STB LOCAL | Daily | |
06:11 DDJ Dum Dum | 07:47 RHA Ranaghat Jn | 01h 36m 66 Km 41.3 km/hr | |
10 | 31815 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
06:21 DDJ Dum Dum | 07:57 RHA Ranaghat Jn | 01h 36m 66 Km 41.3 km/hr | |
11 | 31615 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
06:31 DDJ Dum Dum | 08:10 RHA Ranaghat Jn | 01h 39m 66 Km 40 km/hr | |
12 | 31817 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
07:06 DDJ Dum Dum | 08:43 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
13 | 31515 SDAH STB LOCAL | Daily | |
07:36 DDJ Dum Dum | 09:13 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
14 | 31913 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
07:51 DDJ Dum Dum | 09:25 RHA Ranaghat Jn | 01h 34m 66 Km 42.1 km/hr | |
15 | 31819 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
08:04 DDJ Dum Dum | 09:34 RHA Ranaghat Jn | 01h 30m 66 Km 44 km/hr | |
16 | 31617 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
08:11 DDJ Dum Dum | 09:48 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
17 | 30145 BBD KNJ | Daily | |
08:52 DDJ Dum Dum | 10:26 RHA Ranaghat Jn | 01h 34m 66 Km 42.1 km/hr | |
18 | 31517 SDAH STB LOCAL | Daily | |
09:01 DDJ Dum Dum | 10:39 RHA Ranaghat Jn | 01h 38m 66 Km 40.4 km/hr | |
19 | 31821 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
09:46 DDJ Dum Dum | 11:16 RHA Ranaghat Jn | 01h 30m 66 Km 44 km/hr | |
20 | 31915 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
10:09 DDJ Dum Dum | 11:47 RHA Ranaghat Jn | 01h 38m 66 Km 40.4 km/hr | |
21 | 03115 SDAH LGL MEMU PGR SPL | Daily | |
10:40 DDJ Dum Dum | 12:07 RHA Ranaghat Jn | 01h 27m 66 Km 45.5 km/hr | |
22 | 31519 SDAH STB LOCAL | Daily | |
10:43 DDJ Dum Dum | 12:20 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
23 | 31825 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
11:03 DDJ Dum Dum | 12:40 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
24 | 31521 SDAH STB LOCAL | Daily | |
11:46 DDJ Dum Dum | 13:23 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
25 | 31621 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
11:56 DDJ Dum Dum | 13:37 RHA Ranaghat Jn | 01h 41m 66 Km 39.2 km/hr | |
26 | 31827 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
12:16 DDJ Dum Dum | 13:52 RHA Ranaghat Jn | 01h 36m 66 Km 41.3 km/hr | |
27 | 03183 SDAH LGL PGR SPL | Daily | |
12:54 DDJ Dum Dum | 14:24 RHA Ranaghat Jn | 01h 30m 66 Km 44 km/hr | |
28 | 31917 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
12:56 DDJ Dum Dum | 14:37 RHA Ranaghat Jn | 01h 41m 66 Km 39.2 km/hr | |
29 | 31523 SDAH STB LOCAL | Daily | |
13:11 DDJ Dum Dum | 14:48 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
30 | 31829 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
13:26 DDJ Dum Dum | 15:02 RHA Ranaghat Jn | 01h 36m 66 Km 41.3 km/hr | |
31 | 31919 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
14:16 DDJ Dum Dum | 15:54 RHA Ranaghat Jn | 01h 38m 66 Km 40.4 km/hr | |
32 | 03193 KOAA LGL MEMU PGR SPL | Daily | |
14:23 DDJ Dum Dum | 15:39 RHA Ranaghat Jn | 01h 16m 66 Km 52.1 km/hr | |
33 | 31525 SDAH STB LOCAL | Daily | |
14:31 DDJ Dum Dum | 16:09 RHA Ranaghat Jn | 01h 38m 66 Km 40.4 km/hr | |
34 | 31623 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
15:11 DDJ Dum Dum | 16:48 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
35 | 31831 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
15:36 DDJ Dum Dum | 17:14 RHA Ranaghat Jn | 01h 38m 66 Km 40.4 km/hr | |
36 | 31527 SDAH STB LOCAL | Daily | |
15:56 DDJ Dum Dum | 17:34 RHA Ranaghat Jn | 01h 38m 66 Km 40.4 km/hr | |
37 | 31833 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
16:27 DDJ Dum Dum | 17:58 RHA Ranaghat Jn | 01h 31m 66 Km 43.5 km/hr | |
38 | 31625 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
16:36 DDJ Dum Dum | 18:12 RHA Ranaghat Jn | 01h 36m 66 Km 41.3 km/hr | |
39 | 31529 SDAH STB LOCAL | Daily | |
17:08 DDJ Dum Dum | 18:47 RHA Ranaghat Jn | 01h 39m 66 Km 40 km/hr | |
40 | 31801 SDAH KNJ LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:16 DDJ Dum Dum | 18:55 RHA Ranaghat Jn | 01h 39m 66 Km 40 km/hr | |
41 | 31921 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
17:27 DDJ Dum Dum | 19:03 RHA Ranaghat Jn | 01h 36m 66 Km 41.3 km/hr | |
42 | 31835 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
17:48 DDJ Dum Dum | 19:14 RHA Ranaghat Jn | 01h 26m 66 Km 46 km/hr | |
43 | 31531 SDAH STB LOCAL | Daily | |
18:03 DDJ Dum Dum | 19:28 RHA Ranaghat Jn | 01h 25m 66 Km 46.6 km/hr | |
44 | 31601 SDAH RHA LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:05 DDJ Dum Dum | 19:40 RHA Ranaghat Jn | 01h 35m 66 Km 41.7 km/hr | |
45 | 31923 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
18:32 DDJ Dum Dum | 20:12 RHA Ranaghat Jn | 01h 40m 66 Km 39.6 km/hr | |
46 | 31837 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
18:54 DDJ Dum Dum | 20:25 RHA Ranaghat Jn | 01h 31m 66 Km 43.5 km/hr | |
47 | 31533 SDAH STB LOCAL | Daily | |
19:01 DDJ Dum Dum | 20:41 RHA Ranaghat Jn | 01h 40m 66 Km 39.6 km/hr | |
48 | 30135 MJT RHA LOCAL | Daily | |
19:13 DDJ Dum Dum | 20:55 RHA Ranaghat Jn | 01h 42m 67 Km 39.4 km/hr | |
49 | 03195 SDAH LGL MEMU PGR SPL | Daily | |
19:32 DDJ Dum Dum | 21:02 RHA Ranaghat Jn | 01h 30m 66 Km 44 km/hr | |
50 | 31925 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
19:39 DDJ Dum Dum | 21:14 RHA Ranaghat Jn | 01h 35m 66 Km 41.7 km/hr | |
51 | 31841 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
19:46 DDJ Dum Dum | 21:22 RHA Ranaghat Jn | 01h 36m 66 Km 41.3 km/hr | |
52 | 31535 SDAH STB LOCAL | Daily | |
20:01 DDJ Dum Dum | 21:41 RHA Ranaghat Jn | 01h 40m 66 Km 39.6 km/hr | |
53 | 03197 SDAH LGL MEMU PGR SPL | Daily | |
20:31 DDJ Dum Dum | 21:57 RHA Ranaghat Jn | 01h 26m 66 Km 46 km/hr | |
54 | 31627 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
20:36 DDJ Dum Dum | 22:15 RHA Ranaghat Jn | 01h 39m 66 Km 40 km/hr | |
55 | 31927 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
20:43 DDJ Dum Dum | 22:23 RHA Ranaghat Jn | 01h 40m 66 Km 39.6 km/hr | |
56 | 31537 SDAH STB LOCAL | Daily | |
20:56 DDJ Dum Dum | 22:33 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
57 | 31843 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
21:11 DDJ Dum Dum | 22:50 RHA Ranaghat Jn | 01h 39m 66 Km 40 km/hr | |
58 | 31929 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
21:46 DDJ Dum Dum | 23:18 RHA Ranaghat Jn | 01h 32m 66 Km 43 km/hr | |
59 | 31539 SDAH STB LOCAL | Daily | |
22:01 DDJ Dum Dum | 23:37 RHA Ranaghat Jn | 01h 36m 66 Km 41.3 km/hr | |
60 | 31629 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
22:19 DDJ Dum Dum | 23:52 RHA Ranaghat Jn | 01h 33m 66 Km 42.6 km/hr | |
61 | 31541 SDAH STB LOCAL | Daily | |
22:51 DDJ Dum Dum | 00:24 RHA Ranaghat Jn | 01h 33m 66 Km 42.6 km/hr | |
62 | 31631 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
23:01 DDJ Dum Dum | 00:38 RHA Ranaghat Jn | 01h 37m 66 Km 40.8 km/hr | |
63 | 03191 LGL PGR SPL | Daily | |
23:44 DDJ Dum Dum | 01:12 RHA Ranaghat Jn | 01h 28m 66 Km 45 km/hr | |
Distance Between Dum Dum and Ranaghat is 66 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
66 | Kilometres |
41.010486 | Miles |
66000 | Meters |
6600000 | Centimeters |
72178.26 | Yards |
216535.44 | Feet |
2598426.6 | Inches |
Travel time from Dum Dum to Ranaghat is generally 01 hours and 37 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
03139 | 01 hours and 37 minutes |
31811 | 01 hours and 39 minutes |
03171 | 01 hours and 34 minutes |
31911 | 01 hours and 38 minutes |
31511 | 01 hours and 39 minutes |
31611 | 01 hours and 39 minutes |
31813 | 01 hours and 37 minutes |
31613 | 01 hours and 37 minutes |
31513 | 01 hours and 36 minutes |
31815 | 01 hours and 36 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Dum Dum and Ranaghat Junction is 66 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 37m.
03193 Koaa-lgl Memu Pgr Spl is the fastest train available from Dum Dum to Ranaghat. It takes only 01 hours and 16 minutes to complete the journey.
03139 Sdah Rha Memu Pass Spl is the first train from Dum Dum to Ranaghat. It leaves Dum Dum at 00:01.
03191 Lgl Pgr Spl is the last train from Dum Dum to Ranaghat. It leaves Dum Dum at 23:44.
Currently, 63 local trains run between Dum Dum and Ranaghat.
For example, train number 03139 Sdah Rha Memu Pass Spl is a local passenger train that originates from Sealdah and ends at Ranaghat Jn station.
Night Dum Dum Ranaghat Trains Morning Dum Dum Ranaghat Trains DUM DUM se RANAGHAT JN train