1 | 04440 NDLS PWL MEX SPL | Daily | |
00:56 FDB Faridabad | 01:00 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
2 | 04916 NDLS PWL EXP SPL | Daily | |
05:06 FDB Faridabad | 05:10 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
3 | 04914 DLI PWL SPL | Daily | |
06:12 FDB Faridabad | 06:16 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
4 | 04960 SSB BVH PWL EXP SPL | Daily | |
07:09 FDB Faridabad | 07:13 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
5 | 04438 NDLS PWL MEX SPL | Daily | |
09:26 FDB Faridabad | 09:30 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
6 | 04408 SSB PWL EXP SPL | Daily | |
11:21 FDB Faridabad | 11:26 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
7 | 04912 GZB PWL CAR EMU | Daily | |
13:17 FDB Faridabad | 13:21 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
8 | 04410 SSB PWL EMU MEXP SPL | Daily | |
15:51 FDB Faridabad | 15:56 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
9 | 04420 GZB MTJ CAREMU MEX SPL | Daily | |
17:49 FDB Faridabad | 17:55 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 06m 4 Km 40 km/hr | |
10 | 14212 AGC INTERCITY EXPRESS | Daily | |
18:26 FDB Faridabad | 18:32 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 06m 4 Km 40 km/hr | |
11 | 04966 NDLS PWL EXP SPL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:33 FDB Faridabad | 18:37 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
12 | 04920 NDLS PWL EXP SPL | Daily | |
18:39 FDB Faridabad | 18:43 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
13 | 04968 GZB PWL EXP SPL | Daily | |
19:08 FDB Faridabad | 19:14 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 06m 4 Km 40 km/hr | |
14 | 04446 SSB MTJ CAR EMU MEX SPL | Daily | |
19:35 FDB Faridabad | 19:39 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
There is a total of 13 passenger trains between Faridabad and Faridabad Nw Tn. The below table lists them all.
1 | 04440 NDLS PWL MEX SPL | Daily | |
00:56 FDB Faridabad | 01:00 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
2 | 04916 NDLS PWL EXP SPL | Daily | |
05:06 FDB Faridabad | 05:10 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
3 | 04914 DLI PWL SPL | Daily | |
06:12 FDB Faridabad | 06:16 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
4 | 04960 SSB BVH PWL EXP SPL | Daily | |
07:09 FDB Faridabad | 07:13 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
5 | 04438 NDLS PWL MEX SPL | Daily | |
09:26 FDB Faridabad | 09:30 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
6 | 04408 SSB PWL EXP SPL | Daily | |
11:21 FDB Faridabad | 11:26 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
7 | 04912 GZB PWL CAR EMU | Daily | |
13:17 FDB Faridabad | 13:21 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
8 | 04410 SSB PWL EMU MEXP SPL | Daily | |
15:51 FDB Faridabad | 15:56 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
9 | 04420 GZB MTJ CAREMU MEX SPL | Daily | |
17:49 FDB Faridabad | 17:55 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 06m 4 Km 40 km/hr | |
10 | 04966 NDLS PWL EXP SPL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:33 FDB Faridabad | 18:37 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
11 | 04920 NDLS PWL EXP SPL | Daily | |
18:39 FDB Faridabad | 18:43 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
12 | 04968 GZB PWL EXP SPL | Daily | |
19:08 FDB Faridabad | 19:14 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 06m 4 Km 40 km/hr | |
13 | 04446 SSB MTJ CAR EMU MEX SPL | Daily | |
19:35 FDB Faridabad | 19:39 FDN Faridabad Nw Tn | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
Distance Between Faridabad and Faridabad Nw Tn is 4 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
4 | Kilometres |
2.485484 | Miles |
4000 | Meters |
400000 | Centimeters |
4374.44 | Yards |
13123.36 | Feet |
157480.4 | Inches |
Travel time from Faridabad to Faridabad Nw Tn is generally 00 hours and 04 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
04440 | 00 hours and 04 minutes |
04916 | 00 hours and 04 minutes |
04914 | 00 hours and 04 minutes |
04960 | 00 hours and 04 minutes |
04438 | 00 hours and 04 minutes |
04408 | 00 hours and 05 minutes |
04912 | 00 hours and 04 minutes |
04410 | 00 hours and 05 minutes |
04420 | 00 hours and 06 minutes |
14212 | 00 hours and 06 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Faridabad and Faridabad Nw Tn is 4 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 04m.
64076 Ndls-pwl 10car Emu is the fastest train available from Faridabad to Faridabad Nw Tn. It takes only 00 hours and 04 minutes to complete the journey.
64076 Ndls-pwl 10car Emu is the first train from Faridabad to Faridabad Nw Tn. It leaves Faridabad at 00:53.
04446 Ssb-mtj Car Emu Mex Spl is the last train from Faridabad to Faridabad Nw Tn. It leaves Faridabad at 19:35.
Currently, 13 local trains run between Faridabad and Faridabad Nw Tn.
For example, train number 04440 Ndls-pwl Mex Spl is a local passenger train that originates from New Delhi and ends at Palwal station.
Night Faridabad Faridabad Nw Tn Trains Morning Faridabad Faridabad Nw Tn Trains FARIDABAD se FARIDABAD NW TN train