1 | 34811 DH SDAH LOCAL | Daily | |
04:14 GIA Garia | 04:20 JDP Jadabpur | 00h 06m 5 Km 50 km/hr | |
2 | 34711 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
04:22 GIA Garia | 04:28 JDP Jadabpur | 00h 06m 5 Km 50 km/hr | |
3 | 34511 CG SDAH LOCAL | Daily | |
04:37 GIA Garia | 04:42 JDP Jadabpur | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
4 | 34411 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
04:44 GIA Garia | 04:49 JDP Jadabpur | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
5 | 34713 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
04:50 GIA Garia | 04:55 JDP Jadabpur | 00h 05m 5 Km 60 km/hr | |
6 | 34813 DH SDAH LOCAL | Daily | |
05:06 GIA Garia | 05:11 JDP Jadabpur | 00h 05m 5 Km 60 km/hr | |
7 | 34513 CG SDAH LOCAL | Daily | |
05:19 GIA Garia | 05:24 JDP Jadabpur | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
8 | 34715 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
05:28 GIA Garia | 05:33 JDP Jadabpur | 00h 05m 5 Km 60 km/hr | |
9 | 34815 DH SDAH LOCAL | Daily | |
05:45 GIA Garia | 05:50 JDP Jadabpur | 00h 05m 5 Km 60 km/hr | |
10 | 34717 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
05:51 GIA Garia | 05:56 JDP Jadabpur | 00h 05m 5 Km 60 km/hr | |
11 | 34515 CG SDAH LOCAL | Daily | |
06:05 GIA Garia | 06:12 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
12 | 34611 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
06:29 GIA Garia | 06:36 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
13 | 34817 DH SDAH LOCAL | Daily | |
06:36 GIA Garia | 06:43 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
14 | 34517 CG SDAH LOCAL | Daily | |
06:47 GIA Garia | 06:54 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
15 | 34719 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
06:53 GIA Garia | 07:00 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
16 | 34819 DH SDAH LOCAL | Daily | |
07:06 GIA Garia | 07:13 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
17 | 34613 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
07:15 GIA Garia | 07:22 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
18 | 34413 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
07:24 GIA Garia | 07:31 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
19 | 34519 CG SDAH LOCAL | Daily | |
07:35 GIA Garia | 07:42 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
20 | 34721 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
07:43 GIA Garia | 07:50 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
21 | 34615 BRP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:51 GIA Garia | 07:58 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
22 | 34821 DH SDAH LOCAL | Daily | |
07:58 GIA Garia | 08:05 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
23 | 34521 CG SDAH LOCAL | Daily | |
08:06 GIA Garia | 08:13 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
24 | 34617 BRP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:14 GIA Garia | 08:21 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
25 | 34723 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
08:20 GIA Garia | 08:27 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
26 | 30511 CHT MJT LOCAL | Daily | |
08:28 GIA Garia | 08:35 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
27 | 34619 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
08:38 GIA Garia | 08:45 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
28 | 34415 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:46 GIA Garia | 08:53 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
29 | 34823 DH SDAH LOCAL | Daily | |
08:53 GIA Garia | 09:00 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
30 | 34523 CG SDAH LOCAL | Daily | |
09:01 GIA Garia | 09:08 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
31 | 34725 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
09:07 GIA Garia | 09:14 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
32 | 34621 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
09:14 GIA Garia | 09:21 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
33 | 34501 CG SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:20 GIA Garia | 09:27 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
34 | 34417 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
09:27 GIA Garia | 09:34 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
35 | 34825 DH SDAH LOCAL | Daily | |
09:34 GIA Garia | 09:41 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
36 | 34623 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
09:40 GIA Garia | 09:48 JDP Jadabpur | 00h 08m 5 Km 37.5 km/hr | |
37 | 34727 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
09:48 GIA Garia | 09:55 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
38 | 34525 CG SDAH LOCAL | Daily | |
09:53 GIA Garia | 10:00 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
39 | 34601 BRP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:59 GIA Garia | 10:06 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
40 | 34625 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
10:07 GIA Garia | 10:16 JDP Jadabpur | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
41 | 34419 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:16 GIA Garia | 10:25 JDP Jadabpur | 00h 09m 4 Km 26.7 km/hr | |
42 | 34827 DH SDAH LOCAL | Daily | |
10:25 GIA Garia | 10:32 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
43 | 34729 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
10:34 GIA Garia | 10:41 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
44 | 34527 CG SDAH LOCAL | Daily | |
10:51 GIA Garia | 10:58 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
45 | 34627 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
10:58 GIA Garia | 11:06 JDP Jadabpur | 00h 08m 5 Km 37.5 km/hr | |
46 | 34831 DH SDAH LOCAL | Daily | |
11:14 GIA Garia | 11:21 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
47 | 34629 BRP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:24 GIA Garia | 11:31 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
48 | 34529 CG SDAH LOCAL | Daily | |
11:35 GIA Garia | 11:42 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
49 | 34731 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
11:42 GIA Garia | 11:51 JDP Jadabpur | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
50 | 34833 DH SDAH LOCAL | Daily | |
12:10 GIA Garia | 12:17 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
51 | 34733 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
12:46 GIA Garia | 12:53 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
52 | 34531 CG SDAH LOCAL | Daily | |
12:54 GIA Garia | 13:01 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
53 | 34835 DH SDAH LOCAL | Daily | |
13:09 GIA Garia | 13:16 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
54 | 34649 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
13:16 GIA Garia | 13:23 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
55 | 34633 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
13:39 GIA Garia | 13:46 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
56 | 34837 DH SDAH LOCAL | Daily | |
13:57 GIA Garia | 14:04 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
57 | 34533 CG SDAH LOCAL | Daily | |
14:06 GIA Garia | 14:15 JDP Jadabpur | 00h 09m 4 Km 26.7 km/hr | |
58 | 34735 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
14:19 GIA Garia | 14:26 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
59 | 34535 CG SDAH LOCAL | Daily | |
14:34 GIA Garia | 14:41 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
60 | 34737 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
15:07 GIA Garia | 15:14 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
61 | 33061 CG BT LOCAL | Daily | |
15:18 GIA Garia | 15:25 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
62 | 34839 DH SDAH LOCAL | Daily | |
15:27 GIA Garia | 15:38 JDP Jadabpur | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
63 | 30711 LKPR MJT LOCAL | Daily | |
15:43 GIA Garia | 15:50 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
64 | 34537 CG SDAH LOCAL | Daily | |
15:52 GIA Garia | 16:00 JDP Jadabpur | 00h 08m 4 Km 30 km/hr | |
65 | 34841 DH SDAH LOCAL | Daily | |
16:01 GIA Garia | 16:08 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
66 | 34423 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:09 GIA Garia | 16:16 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
67 | 34637 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
16:18 GIA Garia | 16:25 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
68 | 34739 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
16:26 GIA Garia | 16:33 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
69 | 34539 CG SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:33 GIA Garia | 16:41 JDP Jadabpur | 00h 08m 4 Km 30 km/hr | |
70 | 34843 DH SDAH LOCAL | Daily | |
16:47 GIA Garia | 16:54 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
71 | 34541 CG SDAH LOCAL | Daily | |
16:58 GIA Garia | 17:05 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
72 | 34425 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:09 GIA Garia | 17:16 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
73 | 34845 DH SDAH LOCAL | Daily | |
17:14 GIA Garia | 17:21 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
74 | 34639 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
17:26 GIA Garia | 17:33 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
75 | 34741 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
17:34 GIA Garia | 17:41 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
76 | 34427 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
17:47 GIA Garia | 17:54 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
77 | 34847 DH SDAH LOCAL | Daily | |
17:55 GIA Garia | 18:02 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
78 | 34543 CG SDAH LOCAL | Daily | |
18:02 GIA Garia | 18:09 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
79 | 34429 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
18:08 GIA Garia | 18:15 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
80 | 34641 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
18:14 GIA Garia | 18:21 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
81 | 34743 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
18:23 GIA Garia | 18:30 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
82 | 34849 DH SDAH LOCAL | Daily | |
18:34 GIA Garia | 18:41 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
83 | 34793 NMKA SDAH LOCAL | Daily | |
18:47 GIA Garia | 18:54 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
84 | 34643 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
18:58 GIA Garia | 19:05 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
85 | 34545 CG SDAH LOCAL | Daily | |
19:05 GIA Garia | 19:12 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
86 | 34745 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
19:15 GIA Garia | 19:22 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
87 | 34431 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:21 GIA Garia | 19:28 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
88 | 34547 CG SDAH LOCAL | Daily | |
19:31 GIA Garia | 19:38 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
89 | 34861 DH SDAH LOCAL | Daily | |
19:39 GIA Garia | 19:46 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
90 | 34747 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
19:47 GIA Garia | 19:54 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
91 | 34549 CG SDAH LOCAL | Daily | |
20:05 GIA Garia | 20:12 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
92 | 34851 DH SDAH LOCAL | Daily | |
20:18 GIA Garia | 20:25 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
93 | 34645 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
20:26 GIA Garia | 20:33 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
94 | 34647 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
20:41 GIA Garia | 20:48 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
95 | 34551 CG SDAH LOCAL | Daily | |
20:50 GIA Garia | 20:57 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
96 | 34749 LKPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:56 GIA Garia | 21:03 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
97 | 34853 DH SDAH LOCAL | Daily | |
21:14 GIA Garia | 21:21 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
98 | 34751 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
21:23 GIA Garia | 21:30 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
99 | 34899 MGT SDAH LOCAL | Daily | |
21:40 GIA Garia | 21:47 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
100 | 34553 CG SDAH LOCAL | Daily | |
21:52 GIA Garia | 21:59 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
101 | 34753 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
21:59 GIA Garia | 22:06 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
102 | 34855 DH SDAH LOCAL | Daily | |
22:09 GIA Garia | 22:18 JDP Jadabpur | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
103 | 34555 CG SDAH LOCAL | Daily | |
22:19 GIA Garia | 22:26 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
104 | 34857 DH SDAH LOCAL | Daily | |
22:48 GIA Garia | 22:55 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
105 | 34755 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
22:59 GIA Garia | 23:06 JDP Jadabpur | 00h 07m 5 Km 42.9 km/hr | |
106 | 34557 CG SDAH LOCAL | Daily | |
23:06 GIA Garia | 23:13 JDP Jadabpur | 00h 07m 4 Km 34.3 km/hr | |
107 | 34859 DH SDAH LOCAL | Daily | |
23:21 GIA Garia | 23:27 JDP Jadabpur | 00h 06m 5 Km 50 km/hr | |
108 | 34757 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
23:32 GIA Garia | 23:38 JDP Jadabpur | 00h 06m 5 Km 50 km/hr | |
Distance Between Garia and Jadabpur is 5 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
5 | Kilometres |
3.106855 | Miles |
5000 | Meters |
500000 | Centimeters |
5468.05 | Yards |
16404.2 | Feet |
196850.5 | Inches |
Travel time from Garia to Jadabpur is generally 00 hours and 06 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
34811 | 00 hours and 06 minutes |
34711 | 00 hours and 06 minutes |
34511 | 00 hours and 05 minutes |
34411 | 00 hours and 05 minutes |
34713 | 00 hours and 05 minutes |
34813 | 00 hours and 05 minutes |
34513 | 00 hours and 05 minutes |
34715 | 00 hours and 05 minutes |
34815 | 00 hours and 05 minutes |
34717 | 00 hours and 05 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Garia and Jadabpur is 5 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 06m.
34511 Cg - Sdah Local is the fastest train available from Garia to Jadabpur. It takes only 00 hours and 05 minutes to complete the journey.
34811 Dh - Sdah Local is the first train from Garia to Jadabpur. It leaves Garia at 04:14.
34757 Lkpr - Sdah Local is the last train from Garia to Jadabpur. It leaves Garia at 23:32.
Currently, 108 local trains run between Garia and Jadabpur.
For example, train number 34811 Dh - Sdah Local is a local passenger train that originates from Diamond Harbour and ends at Sealdah station.
Night Garia Jadabpur Trains Morning Garia Jadabpur Trains GARIA se JADABPUR train