1 | 12401 NANDA DEVI EXP | Daily | |
00:26 GZB Ghaziabad | 01:06 MTC Meerut City | 00h 40m 47 Km 70.5 km/hr | |
2 | 19019 DEHRADUN EXP | Daily | |
03:24 GZB Ghaziabad | 04:04 MTC Meerut City | 00h 40m 48 Km 72 km/hr | |
3 | 19031 ADI YNRK EXP | Daily | |
05:58 GZB Ghaziabad | 06:48 MTC Meerut City | 00h 50m 48 Km 57.6 km/hr | |
4 | 22659 KCVL YNRK SF EXP | Sun | |
06:48 GZB Ghaziabad | 08:10 MTC Meerut City | 01h 22m 48 Km 35.1 km/hr | |
5 | 12017 NDLS DDN SHATABDI EXP | Daily | |
07:23 GZB Ghaziabad | 08:01 MTC Meerut City | 00h 38m 47 Km 74.2 km/hr | |
6 | 04149 GZB MTC SPL | Daily | |
09:00 GZB Ghaziabad | 10:10 MTC Meerut City | 01h 10m 47 Km 40.3 km/hr | |
7 | 12911 BL HW EXPRESS | Wed | |
09:26 GZB Ghaziabad | 10:16 MTC Meerut City | 00h 50m 48 Km 57.6 km/hr | |
8 | 22917 HARIDWAR EXPRESS | Thu | |
09:26 GZB Ghaziabad | 10:16 MTC Meerut City | 00h 50m 48 Km 57.6 km/hr | |
9 | 20411 DLI SRE SUF EXP | Daily | |
10:18 GZB Ghaziabad | 10:56 MTC Meerut City | 00h 38m 47 Km 74.2 km/hr | |
10 | 19565 UTTARANCHAL EXP | Sat | |
11:20 GZB Ghaziabad | 12:05 MTC Meerut City | 00h 45m 48 Km 64 km/hr | |
11 | 19325 IND AMRITSAR EXP | Wed Sat | |
12:20 GZB Ghaziabad | 13:02 MTC Meerut City | 00h 42m 47 Km 67.1 km/hr | |
12 | 14317 IND DDN EXPRESS | Mon Sun | |
12:20 GZB Ghaziabad | 13:02 MTC Meerut City | 00h 42m 48 Km 68.6 km/hr | |
13 | 14309 UJJAINI EXPRESS | Thu Fri | |
12:20 GZB Ghaziabad | 13:02 MTC Meerut City | 00h 42m 48 Km 68.6 km/hr | |
14 | 14521 DELHI AMBALA EXPRESS | Daily | |
13:58 GZB Ghaziabad | 14:42 MTC Meerut City | 00h 44m 47 Km 64.1 km/hr | |
15 | 18477 PURI YNRK DAILY EXP | Daily | |
14:10 GZB Ghaziabad | 14:52 MTC Meerut City | 00h 42m 47 Km 67.1 km/hr | |
16 | 04459 DLI SRE MEMU MEX SPL | Daily | |
14:22 GZB Ghaziabad | 15:38 MTC Meerut City | 01h 16m 47 Km 37.1 km/hr | |
17 | 12903 GOLDEN TEMPLE | Daily | |
14:45 GZB Ghaziabad | 15:25 MTC Meerut City | 00h 40m 47 Km 70.5 km/hr | |
18 | 14681 NDLS JUC EXP | Daily | |
15:25 GZB Ghaziabad | 16:08 MTC Meerut City | 00h 43m 47 Km 65.6 km/hr | |
19 | 12055 DDN JANSHATABDI | Daily | |
15:55 GZB Ghaziabad | 16:32 MTC Meerut City | 00h 37m 47 Km 76.2 km/hr | |
20 | 04403 DLI SRE MEMU MEXP SPL | Daily | |
17:30 GZB Ghaziabad | 18:28 MTC Meerut City | 00h 58m 47 Km 48.6 km/hr | |
21 | 14661 BME JAT EXP | Mon Wed Sat | |
17:48 GZB Ghaziabad | 18:37 MTC Meerut City | 00h 49m 47 Km 57.6 km/hr | |
22 | 14303 DLI HW EXP SPL | Daily | |
18:26 GZB Ghaziabad | 19:15 MTC Meerut City | 00h 49m 47 Km 57.6 km/hr | |
23 | 04435 RE MTC MEX SPL | Daily | |
19:15 GZB Ghaziabad | 20:23 MTC Meerut City | 01h 08m 47 Km 41.5 km/hr | |
24 | 04599 DLI SRE MEX SPL | Daily | |
19:40 GZB Ghaziabad | 20:47 MTC Meerut City | 01h 07m 47 Km 42.1 km/hr | |
25 | 18237 KRBA ASR EXP | Daily | |
20:46 GZB Ghaziabad | 21:35 MTC Meerut City | 00h 49m 48 Km 58.8 km/hr | |
26 | 12687 MDU CDG EXP | Tue Fri | |
22:26 GZB Ghaziabad | 23:04 MTC Meerut City | 00h 38m 47 Km 74.2 km/hr | |
There is a total of 5 passenger trains between Ghaziabad and Meerut City. The below table lists them all.
1 | 04149 GZB MTC SPL | Daily | |
09:00 GZB Ghaziabad | 10:10 MTC Meerut City | 01h 10m 47 Km 40.3 km/hr | |
2 | 04459 DLI SRE MEMU MEX SPL | Daily | |
14:22 GZB Ghaziabad | 15:38 MTC Meerut City | 01h 16m 47 Km 37.1 km/hr | |
3 | 04403 DLI SRE MEMU MEXP SPL | Daily | |
17:30 GZB Ghaziabad | 18:28 MTC Meerut City | 00h 58m 47 Km 48.6 km/hr | |
4 | 04435 RE MTC MEX SPL | Daily | |
19:15 GZB Ghaziabad | 20:23 MTC Meerut City | 01h 08m 47 Km 41.5 km/hr | |
5 | 04599 DLI SRE MEX SPL | Daily | |
19:40 GZB Ghaziabad | 20:47 MTC Meerut City | 01h 07m 47 Km 42.1 km/hr | |
There is a total of 7 superfast trains between Ghaziabad and Meerut City. The below table lists them all.
1 | 12401 NANDA DEVI EXP | Daily | |
00:26 GZB Ghaziabad | 01:06 MTC Meerut City | 00h 40m 47 Km 70.5 km/hr | |
2 | 22659 KCVL YNRK SF EXP | Sun | |
06:48 GZB Ghaziabad | 08:10 MTC Meerut City | 01h 22m 48 Km 35.1 km/hr | |
3 | 12911 BL HW EXPRESS | Wed | |
09:26 GZB Ghaziabad | 10:16 MTC Meerut City | 00h 50m 48 Km 57.6 km/hr | |
4 | 22917 HARIDWAR EXPRESS | Thu | |
09:26 GZB Ghaziabad | 10:16 MTC Meerut City | 00h 50m 48 Km 57.6 km/hr | |
5 | 20411 DLI SRE SUF EXP | Daily | |
10:18 GZB Ghaziabad | 10:56 MTC Meerut City | 00h 38m 47 Km 74.2 km/hr | |
6 | 12903 GOLDEN TEMPLE | Daily | |
14:45 GZB Ghaziabad | 15:25 MTC Meerut City | 00h 40m 47 Km 70.5 km/hr | |
7 | 12687 MDU CDG EXP | Tue Fri | |
22:26 GZB Ghaziabad | 23:04 MTC Meerut City | 00h 38m 47 Km 74.2 km/hr | |
There is a total of 1 Shatabdi trains between Ghaziabad and Meerut City. The below table lists them all.
1 | 12017 NDLS DDN SHATABDI EXP | Daily | |
07:23 GZB Ghaziabad | 08:01 MTC Meerut City | 00h 38m 47 Km 74.2 km/hr | |
There is a total of 1 Jan Shatabdi trains between Ghaziabad and Meerut City. The below table lists them all.
1 | 12055 DDN JANSHATABDI | Daily | |
15:55 GZB Ghaziabad | 16:32 MTC Meerut City | 00h 37m 47 Km 76.2 km/hr | |
Distance Between Ghaziabad and Meerut City is 47 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
47 | Kilometres |
29.204437 | Miles |
47000 | Meters |
4700000 | Centimeters |
51399.67 | Yards |
154199.48 | Feet |
1850394.7 | Inches |
Travel time from Ghaziabad to Meerut City is generally 00 hours and 40 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
12401 | 00 hours and 40 minutes |
19019 | 00 hours and 40 minutes |
19031 | 00 hours and 50 minutes |
22659 | 01 hours and 22 minutes |
12017 | 00 hours and 38 minutes |
04149 | 01 hours and 10 minutes |
12911 | 00 hours and 50 minutes |
22917 | 00 hours and 50 minutes |
20411 | 00 hours and 38 minutes |
19565 | 00 hours and 45 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Ghaziabad and Meerut City is 47 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 40m.
02055 Ddn Janshatabdi is the fastest train available from Ghaziabad to Meerut City. It takes only 00 hours and 37 minutes to complete the journey.
02401 Nanda Devi Exp is the first train from Ghaziabad to Meerut City. It leaves Ghaziabad at 00:26.
12687 Mdu-cdg Exp is the last train from Ghaziabad to Meerut City. It leaves Ghaziabad at 22:26.
Currently, 5 local trains run between Ghaziabad and Meerut City.
For example, train number 04149 Gzb-mtc Spl is a local passenger train that originates from Ghaziabad and ends at Meerut City station.
Currently, 7 superfast trains run between Ghaziabad and Meerut City.
12401 Nanda Devi Exp is a supefast express train that starts from Kota Jn and terminates at Dehradun.
Night Ghaziabad Meerut City Trains Morning Ghaziabad Meerut City Trains GHAZIABAD se MEERUT CITY train