1 | 38801 HWH MDN LOCAL | Daily | |
02:45 HWH Howrah Jn | 03:48 GGTA Ghoraghata | 01h 03m 48 Km 45.7 km/hr | |
2 | 38703 HWH KGP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
03:30 HWH Howrah Jn | 04:41 GGTA Ghoraghata | 01h 11m 48 Km 40.6 km/hr | |
3 | 38803 HWH MDN LOCAL | Daily | |
04:25 HWH Howrah Jn | 05:35 GGTA Ghoraghata | 01h 10m 48 Km 41.1 km/hr | |
4 | 38705 HWH KGP LOCAL | Daily | |
04:50 HWH Howrah Jn | 06:01 GGTA Ghoraghata | 01h 11m 48 Km 40.6 km/hr | |
5 | 38805 HWH MDN OCAL | Daily | |
05:25 HWH Howrah Jn | 06:41 GGTA Ghoraghata | 01h 16m 48 Km 37.9 km/hr | |
6 | 38051 HWH HLZ LOCAL | Daily | |
05:45 HWH Howrah Jn | 07:03 GGTA Ghoraghata | 01h 18m 48 Km 36.9 km/hr | |
7 | 38403 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:15 HWH Howrah Jn | 07:32 GGTA Ghoraghata | 01h 17m 48 Km 37.4 km/hr | |
8 | 38807 HWH MDN LOCAL | Daily | |
06:35 HWH Howrah Jn | 07:50 GGTA Ghoraghata | 01h 15m 48 Km 38.4 km/hr | |
9 | 38405 HWH PKU LOCAL | Daily | |
06:45 HWH Howrah Jn | 07:57 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
10 | 38707 HWH KGP LOCAL | Daily | |
07:20 HWH Howrah Jn | 08:35 GGTA Ghoraghata | 01h 15m 48 Km 38.4 km/hr | |
11 | 38303 HWH MCA LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:35 HWH Howrah Jn | 08:50 GGTA Ghoraghata | 01h 15m 48 Km 38.4 km/hr | |
12 | 38409 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:50 HWH Howrah Jn | 09:06 GGTA Ghoraghata | 01h 16m 48 Km 37.9 km/hr | |
13 | 38809 HWH MDN LOCAL | Daily | |
08:05 HWH Howrah Jn | 09:17 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
14 | 38411 HWH PKU LOCAL | Daily | |
08:30 HWH Howrah Jn | 09:47 GGTA Ghoraghata | 01h 17m 48 Km 37.4 km/hr | |
15 | 38811 HWH MDN LOCAL | Daily | |
08:50 HWH Howrah Jn | 10:02 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
16 | 38413 HWH PKU LOCAL | Daily | |
09:00 HWH Howrah Jn | 10:16 GGTA Ghoraghata | 01h 16m 48 Km 37.9 km/hr | |
17 | 38813 HWH MDN LOCAL | Daily | |
09:45 HWH Howrah Jn | 10:57 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
18 | 38417 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:55 HWH Howrah Jn | 11:10 GGTA Ghoraghata | 01h 15m 48 Km 38.4 km/hr | |
19 | 38419 HWH PKU LOCAL | Daily | |
10:15 HWH Howrah Jn | 11:27 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
20 | 38815 HWH MDN LOCAL | Daily | |
10:30 HWH Howrah Jn | 11:44 GGTA Ghoraghata | 01h 14m 48 Km 38.9 km/hr | |
21 | 38711 HWH KGP LOCAL | Daily | |
11:00 HWH Howrah Jn | 12:18 GGTA Ghoraghata | 01h 18m 48 Km 36.9 km/hr | |
22 | 38501 HWH BCK LOCAL | Daily | |
11:20 HWH Howrah Jn | 12:34 GGTA Ghoraghata | 01h 14m 48 Km 38.9 km/hr | |
23 | 38421 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:35 HWH Howrah Jn | 12:47 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
24 | 38713 HWH KGP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:57 HWH Howrah Jn | 13:09 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
25 | 38817 HWH MDN LOCAL | Daily | |
12:25 HWH Howrah Jn | 13:37 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
26 | 38717 HWH KGP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:55 HWH Howrah Jn | 14:08 GGTA Ghoraghata | 01h 13m 48 Km 39.5 km/hr | |
27 | 38423 HWH PKU LOCAL | Daily | |
13:10 HWH Howrah Jn | 14:21 GGTA Ghoraghata | 01h 11m 48 Km 40.6 km/hr | |
28 | 38819 HWH MDN LOCAL | Daily | |
13:30 HWH Howrah Jn | 14:38 GGTA Ghoraghata | 01h 08m 48 Km 42.4 km/hr | |
29 | 38425 HWH PKU LOCAL | Daily | |
13:50 HWH Howrah Jn | 15:02 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
30 | 38719 HWH KGP LOCAL | Daily | |
14:10 HWH Howrah Jn | 15:32 GGTA Ghoraghata | 01h 22m 48 Km 35.1 km/hr | |
31 | 38429 HWH PKU LOCAL | Daily | |
14:40 HWH Howrah Jn | 15:52 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
32 | 38431 HWH PKU LOCAL | Daily | |
15:08 HWH Howrah Jn | 16:22 GGTA Ghoraghata | 01h 14m 48 Km 38.9 km/hr | |
33 | 38433 HWH PKU LOCAL | Daily | |
15:50 HWH Howrah Jn | 17:02 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
34 | 38721 HWH KGP LOCAL | Daily | |
16:25 HWH Howrah Jn | 17:38 GGTA Ghoraghata | 01h 13m 48 Km 39.5 km/hr | |
35 | 38435 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:00 HWH Howrah Jn | 18:17 GGTA Ghoraghata | 01h 17m 48 Km 37.4 km/hr | |
36 | 38437 HWH PKU LOCAL | Daily | |
17:30 HWH Howrah Jn | 18:47 GGTA Ghoraghata | 01h 17m 48 Km 37.4 km/hr | |
37 | 38311 HWH MCA LOCAL | Daily | |
17:45 HWH Howrah Jn | 19:00 GGTA Ghoraghata | 01h 15m 48 Km 38.4 km/hr | |
38 | 38057 HWH HLZ LOCAL | Daily | |
18:00 HWH Howrah Jn | 19:14 GGTA Ghoraghata | 01h 14m 48 Km 38.9 km/hr | |
39 | 38441 HWH PKU LOCAL | Daily | |
18:30 HWH Howrah Jn | 19:48 GGTA Ghoraghata | 01h 18m 48 Km 36.9 km/hr | |
40 | 38443 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:10 HWH Howrah Jn | 20:23 GGTA Ghoraghata | 01h 13m 48 Km 39.5 km/hr | |
41 | 38315 HWH MCA LOCAL | Daily | |
19:25 HWH Howrah Jn | 20:38 GGTA Ghoraghata | 01h 13m 48 Km 39.5 km/hr | |
42 | 38445 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:55 HWH Howrah Jn | 21:13 GGTA Ghoraghata | 01h 18m 48 Km 36.9 km/hr | |
43 | 38317 HWH MCA LOCAL | Daily | |
20:10 HWH Howrah Jn | 21:24 GGTA Ghoraghata | 01h 14m 48 Km 38.9 km/hr | |
44 | 38831 HWH MDN LOCAL | Daily | |
20:25 HWH Howrah Jn | 21:37 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
45 | 38449 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:45 HWH Howrah Jn | 22:00 GGTA Ghoraghata | 01h 15m 48 Km 38.4 km/hr | |
46 | 38725 HWH KGP LOCAL | Daily | |
21:00 HWH Howrah Jn | 22:11 GGTA Ghoraghata | 01h 11m 48 Km 40.6 km/hr | |
47 | 38451 HWH PKU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:15 HWH Howrah Jn | 22:25 GGTA Ghoraghata | 01h 10m 48 Km 41.1 km/hr | |
48 | 38727 HWH KGP LOCAL | Daily | |
21:35 HWH Howrah Jn | 22:47 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
49 | 38319 HWH MCA LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:50 HWH Howrah Jn | 23:02 GGTA Ghoraghata | 01h 12m 48 Km 40 km/hr | |
50 | 38453 HWH PKU LOCAL | Daily | |
22:20 HWH Howrah Jn | 23:36 GGTA Ghoraghata | 01h 16m 48 Km 37.9 km/hr | |
51 | 38321 HWH MCA LOCAL | Daily | |
22:45 HWH Howrah Jn | 23:58 GGTA Ghoraghata | 01h 13m 48 Km 39.5 km/hr | |
52 | 38455 HWH PKU LOCAL | Daily | |
23:25 HWH Howrah Jn | 00:43 GGTA Ghoraghata | 01h 18m 48 Km 36.9 km/hr | |
53 | 38301 SRC MCA LOCAL | Daily | |
06:10 SRC Santragachi Jn | 07:04 GGTA Ghoraghata | 00h 54m 40 Km 44.4 km/hr | |
54 | 38415 SRC PKU LOCAL | Daily | |
09:45 SRC Santragachi Jn | 10:42 GGTA Ghoraghata | 00h 57m 40 Km 42.1 km/hr | |
55 | 38305 SHM MCA LOCAL | Daily | |
10:35 SHM Shalimar | 11:54 GGTA Ghoraghata | 01h 19m 45 Km 34.2 km/hr | |
56 | 38309 SRC MCA LOCAL | Daily | |
17:45 SRC Santragachi Jn | 18:43 GGTA Ghoraghata | 00h 58m 40 Km 41.4 km/hr | |
57 | 38313 SHM MCA LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:55 SHM Shalimar | 20:09 GGTA Ghoraghata | 01h 14m 45 Km 36.5 km/hr | |
Distance Between Howrah and Ghoraghata is 48 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
48 | Kilometres |
29.825808 | Miles |
48000 | Meters |
4800000 | Centimeters |
52493.28 | Yards |
157480.32 | Feet |
1889764.8 | Inches |
Travel time from Howrah to Ghoraghata is generally 01 hours and 03 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
38801 | 01 hours and 03 minutes |
38703 | 01 hours and 11 minutes |
38803 | 01 hours and 10 minutes |
38705 | 01 hours and 11 minutes |
38805 | 01 hours and 16 minutes |
38051 | 01 hours and 18 minutes |
38403 | 01 hours and 17 minutes |
38807 | 01 hours and 15 minutes |
38405 | 01 hours and 12 minutes |
38707 | 01 hours and 15 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Howrah Junction and Ghoraghata is 48 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 03m.
38301 Src - Mca Local is the fastest train available from Howrah to Ghoraghata. It takes only 00 hours and 54 minutes to complete the journey.
38801 Hwh-mdn Local is the first train from Howrah to Ghoraghata. It leaves Howrah Jn at 02:45.
38313 Shm Mca Local is the last train from Howrah to Ghoraghata. It leaves Shalimar at 18:55.
Currently, 57 local trains run between Howrah and Ghoraghata.
For example, train number 38801 Hwh-mdn Local is a local passenger train that originates from Howrah Jn and ends at Midnapore station.
Night Howrah Ghoraghata Trains Morning Howrah Ghoraghata Trains HOWRAH JN se GHORAGHATA train