| 1 | 14802 INDB JU EXP | Daily | |
| 04:30 INDB Indore Jn | 06:25 RTM Ratlam Jn | 01h 55m 119 Km 62.1 km/hr | |
| 2 | 09547 DADN RTM DEMU SPL | Daily | |
| 06:30 INDB Indore Jn | 09:20 RTM Ratlam Jn | 02h 50m 118 Km 41.6 km/hr | |
| 3 | 11126 GWL RTM EXPRESS | Tue Wed Fri Sat | |
| 07:25 INDB Indore Jn | 10:00 RTM Ratlam Jn | 02h 35m 118 Km 45.7 km/hr | |
| 4 | 21126 BIX RTM EXP | Mon Thu Sun | |
| 07:25 INDB Indore Jn | 10:00 RTM Ratlam Jn | 02h 35m 118 Km 45.7 km/hr | |
| 5 | 09535 DADN RTM DEMU SPL | Daily | |
| 09:45 INDB Indore Jn | 12:50 RTM Ratlam Jn | 03h 05m 118 Km 38.3 km/hr | |
| 6 | 20916 INDB LPI HUMSAFAR | Sat | |
| 11:15 INDB Indore Jn | 14:35 RTM Ratlam Jn | 03h 20m 178 Km 53.4 km/hr | |
| 7 | 19333 IND BKN MAHAMANA | Sat | |
| 13:40 INDB Indore Jn | 15:45 RTM Ratlam Jn | 02h 05m 119 Km 57.1 km/hr | |
| 8 | 09347 DADN RTM DMU | Daily | |
| 15:05 INDB Indore Jn | 18:05 RTM Ratlam Jn | 03h 00m 118 Km 39.3 km/hr | |
| 9 | 22944 INDORE DAUND EXPRESS | Daily | |
| 16:30 INDB Indore Jn | 19:45 RTM Ratlam Jn | 03h 15m 178 Km 54.8 km/hr | |
| 10 | 20957 INDB NDLS SF EXP | Wed Fri Sun | |
| 16:45 INDB Indore Jn | 18:45 RTM Ratlam Jn | 02h 00m 119 Km 59.5 km/hr | |
| 11 | 12962 AVANTIKA EXPRESS | Daily | |
| 17:35 INDB Indore Jn | 20:30 RTM Ratlam Jn | 02h 55m 178 Km 61 km/hr | |
| 12 | 19329 VEER BHUMI EXP | Daily | |
| 17:40 INDB Indore Jn | 21:30 RTM Ratlam Jn | 03h 50m 178 Km 46.4 km/hr | |
| 13 | 19337 INDB DEE EXP | Sun | |
| 19:20 INDB Indore Jn | 21:25 RTM Ratlam Jn | 02h 05m 119 Km 57.1 km/hr | |
| 14 | 09389 DADN RTM DEMU SPECIAL | Daily | |
| 20:10 INDB Indore Jn | 23:00 RTM Ratlam Jn | 02h 50m 118 Km 41.6 km/hr | |
| 15 | 12228 INDB MMCT DURANTO | Fri Sun | |
| 21:00 INDB Indore Jn | 23:30 RTM Ratlam Jn | 02h 30m 178 Km 71.2 km/hr | |
| 16 | 20932 INDB KCVL EXP | Tue | |
| 21:40 INDB Indore Jn | 00:45 RTM Ratlam Jn | 03h 05m 178 Km 57.7 km/hr | |
| 17 | 19320 INDB VRL MAHAMANA | Tue | |
| 22:20 INDB Indore Jn | 01:30 RTM Ratlam Jn | 03h 10m 177 Km 55.9 km/hr | |
| 18 | 19310 INDORE GNC EXP | Daily | |
| 23:00 INDB Indore Jn | 02:05 RTM Ratlam Jn | 03h 05m 178 Km 57.7 km/hr | |
| 19 | 20936 INDB GIMB SUF | Sun | |
| 23:30 INDB Indore Jn | 02:25 RTM Ratlam Jn | 02h 55m 178 Km 61 km/hr | |
There is a total of 4 passenger trains between Indore and Ratlam. The below table lists them all.
| 1 | 09547 DADN RTM DEMU SPL | Daily | |
| 06:30 INDB Indore Jn | 09:20 RTM Ratlam Jn | 02h 50m 118 Km 41.6 km/hr | |
| 2 | 09535 DADN RTM DEMU SPL | Daily | |
| 09:45 INDB Indore Jn | 12:50 RTM Ratlam Jn | 03h 05m 118 Km 38.3 km/hr | |
| 3 | 09347 DADN RTM DMU | Daily | |
| 15:05 INDB Indore Jn | 18:05 RTM Ratlam Jn | 03h 00m 118 Km 39.3 km/hr | |
| 4 | 09389 DADN RTM DEMU SPECIAL | Daily | |
| 20:10 INDB Indore Jn | 23:00 RTM Ratlam Jn | 02h 50m 118 Km 41.6 km/hr | |
There is a total of 6 superfast trains between Indore and Ratlam. The below table lists them all.
| 1 | 20916 INDB LPI HUMSAFAR | Sat | |
| 11:15 INDB Indore Jn | 14:35 RTM Ratlam Jn | 03h 20m 178 Km 53.4 km/hr | |
| 2 | 22944 INDORE DAUND EXPRESS | Daily | |
| 16:30 INDB Indore Jn | 19:45 RTM Ratlam Jn | 03h 15m 178 Km 54.8 km/hr | |
| 3 | 20957 INDB NDLS SF EXP | Wed Fri Sun | |
| 16:45 INDB Indore Jn | 18:45 RTM Ratlam Jn | 02h 00m 119 Km 59.5 km/hr | |
| 4 | 12962 AVANTIKA EXPRESS | Daily | |
| 17:35 INDB Indore Jn | 20:30 RTM Ratlam Jn | 02h 55m 178 Km 61 km/hr | |
| 5 | 20932 INDB KCVL EXP | Tue | |
| 21:40 INDB Indore Jn | 00:45 RTM Ratlam Jn | 03h 05m 178 Km 57.7 km/hr | |
| 6 | 20936 INDB GIMB SUF | Sun | |
| 23:30 INDB Indore Jn | 02:25 RTM Ratlam Jn | 02h 55m 178 Km 61 km/hr | |
Distance Between Indore and Ratlam is 119 kilometres. The below table lists distance in other units.
| Distance | Unit |
|---|---|
| 119 | Kilometres |
| 73.943149 | Miles |
| 119000 | Meters |
| 11900000 | Centimeters |
| 130139.59 | Yards |
| 390419.96 | Feet |
| 4685041.9 | Inches |
Travel time from Indore to Ratlam is generally 01 hours and 55 minutes. Travel time for different trains are listed below.
| Train Number | Time |
|---|---|
| 14802 | 01 hours and 55 minutes |
| 09547 | 02 hours and 50 minutes |
| 11126 | 02 hours and 35 minutes |
| 21126 | 02 hours and 35 minutes |
| 09535 | 03 hours and 05 minutes |
| 20916 | 03 hours and 20 minutes |
| 19333 | 02 hours and 05 minutes |
| 09347 | 03 hours and 00 minutes |
| 22944 | 03 hours and 15 minutes |
| 20957 | 02 hours and 00 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Indore Junction and Ratlam Junction is 119 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 55m.
14802 Indb - Ju Exp is the fastest train available from Indore to Ratlam. It takes only 01 hours and 55 minutes to complete the journey.
14802 Indb - Ju Exp is the first train from Indore to Ratlam. It leaves Indore Jn at 04:30.
20936 Indb - Gimb Suf is the last train from Indore to Ratlam. It leaves Indore Jn at 23:30.
Currently, 4 local trains run between Indore and Ratlam.
For example, train number 09547 Dadn Rtm Demu Spl is a local passenger train that originates from Dr. Ambedkar Nagar and ends at Ratlam Jn station.
Currently, 6 superfast trains run between Indore and Ratlam.
20916 Indb - Lpi Humsafar is a supefast express train that starts from Indore Jn and terminates at Lingampalli.
Night Indore Ratlam Trains Morning Indore Ratlam Trains INDORE JN se RATLAM JN train