1 | 34811 DH SDAH LOCAL | Daily | |
04:22 JDP Jadabpur | 04:45 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
2 | 34711 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
04:29 JDP Jadabpur | 04:50 SDAH Sealdah | 00h 21m 7 Km 20 km/hr | |
3 | 34511 CG SDAH LOCAL | Daily | |
04:43 JDP Jadabpur | 05:05 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
4 | 34411 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
04:50 JDP Jadabpur | 05:12 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
5 | 34713 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
04:56 JDP Jadabpur | 05:20 SDAH Sealdah | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
6 | 34813 DH SDAH LOCAL | Daily | |
05:12 JDP Jadabpur | 05:35 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
7 | 34513 CG SDAH LOCAL | Daily | |
05:25 JDP Jadabpur | 05:47 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
8 | 34715 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
05:34 JDP Jadabpur | 05:58 SDAH Sealdah | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
9 | 34815 DH SDAH LOCAL | Daily | |
05:51 JDP Jadabpur | 06:14 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
10 | 34717 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
05:57 JDP Jadabpur | 06:20 SDAH Sealdah | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
11 | 34515 CG SDAH LOCAL | Daily | |
06:13 JDP Jadabpur | 06:35 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
12 | 34791 NMKA SDAH LOCAL | Daily | |
06:25 JDP Jadabpur | 06:50 SDAH Sealdah | 00h 25m 8 Km 19.2 km/hr | |
13 | 34611 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
06:37 JDP Jadabpur | 07:00 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
14 | 34817 DH SDAH LOCAL | Daily | |
06:44 JDP Jadabpur | 07:08 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
15 | 34517 CG SDAH LOCAL | Daily | |
06:55 JDP Jadabpur | 07:17 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
16 | 34719 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
07:01 JDP Jadabpur | 07:23 SDAH Sealdah | 00h 22m 7 Km 19.1 km/hr | |
17 | 34819 DH SDAH LOCAL | Daily | |
07:14 JDP Jadabpur | 07:36 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
18 | 34613 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
07:23 JDP Jadabpur | 07:45 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
19 | 34413 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
07:32 JDP Jadabpur | 07:54 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
20 | 34519 CG SDAH LOCAL | Daily | |
07:43 JDP Jadabpur | 08:07 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
21 | 34721 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
07:51 JDP Jadabpur | 08:15 SDAH Sealdah | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
22 | 34615 BRP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:59 JDP Jadabpur | 08:22 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
23 | 34821 DH SDAH LOCAL | Daily | |
08:06 JDP Jadabpur | 08:30 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
24 | 34521 CG SDAH LOCAL | Daily | |
08:14 JDP Jadabpur | 08:37 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
25 | 34617 BRP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:22 JDP Jadabpur | 08:45 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
26 | 34723 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
08:28 JDP Jadabpur | 08:52 SDAH Sealdah | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
27 | 34619 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
08:46 JDP Jadabpur | 09:08 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
28 | 34415 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:54 JDP Jadabpur | 09:15 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
29 | 34823 DH SDAH LOCAL | Daily | |
09:01 JDP Jadabpur | 09:25 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
30 | 34523 CG SDAH LOCAL | Daily | |
09:09 JDP Jadabpur | 09:32 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
31 | 34725 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
09:15 JDP Jadabpur | 09:37 SDAH Sealdah | 00h 22m 7 Km 19.1 km/hr | |
32 | 34621 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
09:22 JDP Jadabpur | 09:43 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
33 | 34501 CG SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:28 JDP Jadabpur | 09:48 SDAH Sealdah | 00h 20m 8 Km 24 km/hr | |
34 | 34417 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
09:35 JDP Jadabpur | 09:54 SDAH Sealdah | 00h 19m 8 Km 25.3 km/hr | |
35 | 34825 DH SDAH LOCAL | Daily | |
09:42 JDP Jadabpur | 10:09 SDAH Sealdah | 00h 27m 8 Km 17.8 km/hr | |
36 | 34623 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
09:49 JDP Jadabpur | 10:14 SDAH Sealdah | 00h 25m 8 Km 19.2 km/hr | |
37 | 34727 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
09:56 JDP Jadabpur | 10:19 SDAH Sealdah | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
38 | 34525 CG SDAH LOCAL | Daily | |
10:01 JDP Jadabpur | 10:24 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
39 | 34601 BRP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:07 JDP Jadabpur | 10:30 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
40 | 34625 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
10:17 JDP Jadabpur | 10:40 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
41 | 34419 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:26 JDP Jadabpur | 10:45 SDAH Sealdah | 00h 19m 8 Km 25.3 km/hr | |
42 | 34827 DH SDAH LOCAL | Daily | |
10:33 JDP Jadabpur | 10:52 SDAH Sealdah | 00h 19m 8 Km 25.3 km/hr | |
43 | 34729 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
10:42 JDP Jadabpur | 11:03 SDAH Sealdah | 00h 21m 7 Km 20 km/hr | |
44 | 34829 DH SDAH LOCAL | Daily | |
10:48 JDP Jadabpur | 11:08 SDAH Sealdah | 00h 20m 8 Km 24 km/hr | |
45 | 34527 CG SDAH LOCAL | Daily | |
10:59 JDP Jadabpur | 11:20 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
46 | 34627 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
11:07 JDP Jadabpur | 11:27 SDAH Sealdah | 00h 20m 8 Km 24 km/hr | |
47 | 34831 DH SDAH LOCAL | Daily | |
11:22 JDP Jadabpur | 11:45 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
48 | 34629 BRP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:32 JDP Jadabpur | 11:55 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
49 | 34529 CG SDAH LOCAL | Daily | |
11:43 JDP Jadabpur | 12:05 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
50 | 34731 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
11:52 JDP Jadabpur | 12:15 SDAH Sealdah | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
51 | 34833 DH SDAH LOCAL | Daily | |
12:18 JDP Jadabpur | 12:40 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
52 | 34733 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
12:54 JDP Jadabpur | 13:17 SDAH Sealdah | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
53 | 34531 CG SDAH LOCAL | Daily | |
13:02 JDP Jadabpur | 13:26 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
54 | 34835 DH SDAH LOCAL | Daily | |
13:17 JDP Jadabpur | 13:38 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
55 | 34649 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
13:24 JDP Jadabpur | 13:47 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
56 | 34633 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
13:47 JDP Jadabpur | 14:10 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
57 | 34837 DH SDAH LOCAL | Daily | |
14:05 JDP Jadabpur | 14:28 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
58 | 34533 CG SDAH LOCAL | Daily | |
14:16 JDP Jadabpur | 14:40 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
59 | 34735 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
14:27 JDP Jadabpur | 14:50 SDAH Sealdah | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
60 | 34535 CG SDAH LOCAL | Daily | |
14:42 JDP Jadabpur | 15:07 SDAH Sealdah | 00h 25m 8 Km 19.2 km/hr | |
61 | 34737 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
15:15 JDP Jadabpur | 15:37 SDAH Sealdah | 00h 22m 7 Km 19.1 km/hr | |
62 | 34839 DH SDAH LOCAL | Daily | |
15:39 JDP Jadabpur | 16:00 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
63 | 34537 CG SDAH LOCAL | Daily | |
16:01 JDP Jadabpur | 16:20 SDAH Sealdah | 00h 19m 8 Km 25.3 km/hr | |
64 | 34841 DH SDAH LOCAL | Daily | |
16:09 JDP Jadabpur | 16:30 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
65 | 34423 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:17 JDP Jadabpur | 16:37 SDAH Sealdah | 00h 20m 8 Km 24 km/hr | |
66 | 34637 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
16:26 JDP Jadabpur | 16:50 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
67 | 34739 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
16:34 JDP Jadabpur | 16:57 SDAH Sealdah | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
68 | 34539 CG SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:42 JDP Jadabpur | 17:02 SDAH Sealdah | 00h 20m 8 Km 24 km/hr | |
69 | 34843 DH SDAH LOCAL | Daily | |
16:55 JDP Jadabpur | 17:18 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
70 | 34541 CG SDAH LOCAL | Daily | |
17:06 JDP Jadabpur | 17:28 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
71 | 34425 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:17 JDP Jadabpur | 17:38 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
72 | 34845 DH SDAH LOCAL | Daily | |
17:22 JDP Jadabpur | 17:45 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
73 | 34639 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
17:34 JDP Jadabpur | 17:57 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
74 | 34741 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
17:42 JDP Jadabpur | 18:04 SDAH Sealdah | 00h 22m 7 Km 19.1 km/hr | |
75 | 34427 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
17:55 JDP Jadabpur | 18:18 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
76 | 34847 DH SDAH LOCAL | Daily | |
18:03 JDP Jadabpur | 18:25 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
77 | 34543 CG SDAH LOCAL | Daily | |
18:10 JDP Jadabpur | 18:31 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
78 | 34429 SPR SDAH LOCAL | Daily | |
18:16 JDP Jadabpur | 18:37 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
79 | 34641 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
18:22 JDP Jadabpur | 18:44 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
80 | 34743 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
18:31 JDP Jadabpur | 18:55 SDAH Sealdah | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
81 | 34849 DH SDAH LOCAL | Daily | |
18:42 JDP Jadabpur | 19:08 SDAH Sealdah | 00h 26m 8 Km 18.5 km/hr | |
82 | 34793 NMKA SDAH LOCAL | Daily | |
18:55 JDP Jadabpur | 19:18 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
83 | 34643 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
19:06 JDP Jadabpur | 19:30 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
84 | 34545 CG SDAH LOCAL | Daily | |
19:13 JDP Jadabpur | 19:35 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
85 | 34745 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
19:23 JDP Jadabpur | 19:44 SDAH Sealdah | 00h 21m 7 Km 20 km/hr | |
86 | 34431 SPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:29 JDP Jadabpur | 19:50 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
87 | 34547 CG SDAH LOCAL | Daily | |
19:39 JDP Jadabpur | 20:02 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
88 | 34861 DH SDAH LOCAL | Daily | |
19:47 JDP Jadabpur | 20:10 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
89 | 34747 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
19:55 JDP Jadabpur | 20:17 SDAH Sealdah | 00h 22m 7 Km 19.1 km/hr | |
90 | 34549 CG SDAH LOCAL | Daily | |
20:13 JDP Jadabpur | 20:34 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
91 | 34851 DH SDAH LOCAL | Daily | |
20:26 JDP Jadabpur | 20:48 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
92 | 34645 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
20:34 JDP Jadabpur | 20:55 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
93 | 34647 BRP SDAH LOCAL | Daily | |
20:49 JDP Jadabpur | 21:12 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
94 | 34551 CG SDAH LOCAL | Daily | |
20:58 JDP Jadabpur | 21:20 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
95 | 34749 LKPR SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:04 JDP Jadabpur | 21:28 SDAH Sealdah | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
96 | 34853 DH SDAH LOCAL | Daily | |
21:22 JDP Jadabpur | 21:44 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
97 | 34751 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
21:31 JDP Jadabpur | 21:55 SDAH Sealdah | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
98 | 34899 MGT SDAH LOCAL | Daily | |
21:48 JDP Jadabpur | 22:10 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
99 | 34553 CG SDAH LOCAL | Daily | |
22:00 JDP Jadabpur | 22:20 SDAH Sealdah | 00h 20m 8 Km 24 km/hr | |
100 | 34753 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
22:07 JDP Jadabpur | 22:28 SDAH Sealdah | 00h 21m 7 Km 20 km/hr | |
101 | 34855 DH SDAH LOCAL | Daily | |
22:19 JDP Jadabpur | 22:40 SDAH Sealdah | 00h 21m 8 Km 22.9 km/hr | |
102 | 34555 CG SDAH LOCAL | Daily | |
22:27 JDP Jadabpur | 22:50 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
103 | 34857 DH SDAH LOCAL | Daily | |
22:56 JDP Jadabpur | 23:19 SDAH Sealdah | 00h 23m 8 Km 20.9 km/hr | |
104 | 34755 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
23:07 JDP Jadabpur | 23:30 SDAH Sealdah | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
105 | 34557 CG SDAH LOCAL | Daily | |
23:14 JDP Jadabpur | 23:36 SDAH Sealdah | 00h 22m 8 Km 21.8 km/hr | |
106 | 34859 DH SDAH LOCAL | Daily | |
23:28 JDP Jadabpur | 23:52 SDAH Sealdah | 00h 24m 8 Km 20 km/hr | |
107 | 34757 LKPR SDAH LOCAL | Daily | |
23:39 JDP Jadabpur | 00:02 SDAH Sealdah | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
Distance Between Jadabpur and Howrah is 8 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
8 | Kilometres |
4.970968 | Miles |
8000 | Meters |
800000 | Centimeters |
8748.88 | Yards |
26246.72 | Feet |
314960.8 | Inches |
Travel time from Jadabpur to Howrah is generally 00 hours and 23 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
34811 | 00 hours and 23 minutes |
34711 | 00 hours and 21 minutes |
34511 | 00 hours and 22 minutes |
34411 | 00 hours and 22 minutes |
34713 | 00 hours and 24 minutes |
34813 | 00 hours and 23 minutes |
34513 | 00 hours and 22 minutes |
34715 | 00 hours and 24 minutes |
34815 | 00 hours and 23 minutes |
34717 | 00 hours and 23 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Jadabpur and Howrah Junction is 8 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 23m.
34417 Spr - Sdah Local is the fastest train available from Jadabpur to Howrah. It takes only 00 hours and 19 minutes to complete the journey.
34811 Dh - Sdah Local is the first train from Jadabpur to Howrah. It leaves Jadabpur at 04:22.
34757 Lkpr - Sdah Local is the last train from Jadabpur to Howrah. It leaves Jadabpur at 23:39.
Currently, 107 local trains run between Jadabpur and Howrah.
For example, train number 34811 Dh - Sdah Local is a local passenger train that originates from Diamond Harbour and ends at Sealdah station.
Night Jadabpur Howrah Trains Morning Jadabpur Howrah Trains JADABPUR se HOWRAH JN train