1 | 95423 N | Daily | |
00:01 KYN Kalyan Jn | 00:34 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
2 | 96401 N | Daily | |
01:43 KYN Kalyan Jn | 02:15 ASO Asangaon | 00h 32m 32 Km 60 km/hr | |
3 | 96501 KAN | Daily | |
05:28 KYN Kalyan Jn | 06:03 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
4 | 96403 N | Daily | |
05:48 KYN Kalyan Jn | 06:24 ASO Asangaon | 00h 36m 32 Km 53.3 km/hr | |
5 | 96503 TAN | Daily | |
06:20 KYN Kalyan Jn | 06:58 ASO Asangaon | 00h 38m 32 Km 50.5 km/hr | |
6 | 96405 N | Daily | |
06:36 KYN Kalyan Jn | 07:08 ASO Asangaon | 00h 32m 32 Km 60 km/hr | |
7 | 96505 AN | Daily | |
06:41 KYN Kalyan Jn | 07:18 ASO Asangaon | 00h 37m 32 Km 51.9 km/hr | |
8 | 96507 AN | Daily | |
07:32 KYN Kalyan Jn | 08:07 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
9 | 95401 N | Daily | |
07:57 KYN Kalyan Jn | 08:35 ASO Asangaon | 00h 38m 32 Km 50.5 km/hr | |
10 | 96509 KAN | Daily | |
08:04 KYN Kalyan Jn | 08:39 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
11 | 95501 AN | Daily | |
08:32 KYN Kalyan Jn | 09:09 ASO Asangaon | 00h 37m 32 Km 51.9 km/hr | |
12 | 96511 AN | Daily | |
09:11 KYN Kalyan Jn | 09:46 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
13 | 95403 N | Daily | |
09:38 KYN Kalyan Jn | 10:11 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
14 | 95503 AN | Daily | |
10:26 KYN Kalyan Jn | 11:05 ASO Asangaon | 00h 39m 32 Km 49.2 km/hr | |
15 | 95405 N | Daily | |
10:43 KYN Kalyan Jn | 11:19 ASO Asangaon | 00h 36m 32 Km 53.3 km/hr | |
16 | 95407 N | Daily | |
11:21 KYN Kalyan Jn | 11:54 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
17 | 96513 TAN | Daily | |
12:27 KYN Kalyan Jn | 13:03 ASO Asangaon | 00h 36m 32 Km 53.3 km/hr | |
18 | 95409 N | Daily | |
12:47 KYN Kalyan Jn | 13:20 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
19 | 95411 N | Daily | |
13:37 KYN Kalyan Jn | 14:09 ASO Asangaon | 00h 32m 32 Km 60 km/hr | |
20 | 95505 AN | Daily | |
14:19 KYN Kalyan Jn | 14:54 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
21 | 96407 TN | Daily | |
14:38 KYN Kalyan Jn | 15:10 ASO Asangaon | 00h 32m 32 Km 60 km/hr | |
22 | 96515 AN | Daily | |
15:00 KYN Kalyan Jn | 15:35 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
23 | 95413 N | Daily | |
15:26 KYN Kalyan Jn | 16:03 ASO Asangaon | 00h 37m 32 Km 51.9 km/hr | |
24 | 95507 AN | Daily | |
15:48 KYN Kalyan Jn | 16:25 ASO Asangaon | 00h 37m 32 Km 51.9 km/hr | |
25 | 96409 N | Daily | |
16:14 KYN Kalyan Jn | 16:48 ASO Asangaon | 00h 34m 32 Km 56.5 km/hr | |
26 | 96517 AN | Daily | |
17:02 KYN Kalyan Jn | 17:37 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
27 | 95509 AN | Daily | |
17:29 KYN Kalyan Jn | 18:06 ASO Asangaon | 00h 37m 32 Km 51.9 km/hr | |
28 | 95415 N | Daily | |
18:07 KYN Kalyan Jn | 18:40 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
29 | 95511 AN | Daily | |
18:26 KYN Kalyan Jn | 19:02 ASO Asangaon | 00h 36m 32 Km 53.3 km/hr | |
30 | 95513 AN | Daily | |
18:50 KYN Kalyan Jn | 19:29 ASO Asangaon | 00h 39m 32 Km 49.2 km/hr | |
31 | 95417 N | Daily | |
19:34 KYN Kalyan Jn | 20:07 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
32 | 95515 AN | Daily | |
19:39 KYN Kalyan Jn | 20:17 ASO Asangaon | 00h 38m 32 Km 50.5 km/hr | |
33 | 95419 N | Daily | |
20:24 KYN Kalyan Jn | 20:57 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
34 | 95517 AN | Daily | |
21:17 KYN Kalyan Jn | 21:52 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
35 | 95421 N | Daily | |
21:52 KYN Kalyan Jn | 22:25 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
36 | 96519 AN | Daily | |
22:25 KYN Kalyan Jn | 23:00 ASO Asangaon | 00h 35m 32 Km 54.9 km/hr | |
37 | 96411 N | Daily | |
23:03 KYN Kalyan Jn | 23:36 ASO Asangaon | 00h 33m 32 Km 58.2 km/hr | |
Distance Between Kalyan and Asangaon is 32 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
32 | Kilometres |
19.883872 | Miles |
32000 | Meters |
3200000 | Centimeters |
34995.52 | Yards |
104986.88 | Feet |
1259843.2 | Inches |
Travel time from Kalyan to Asangaon is generally 00 hours and 33 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
95423 | 00 hours and 33 minutes |
96401 | 00 hours and 32 minutes |
96501 | 00 hours and 35 minutes |
96403 | 00 hours and 36 minutes |
96503 | 00 hours and 38 minutes |
96405 | 00 hours and 32 minutes |
96505 | 00 hours and 37 minutes |
96507 | 00 hours and 35 minutes |
95401 | 00 hours and 38 minutes |
96509 | 00 hours and 35 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Kalyan Junction and Asangaon is 32 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 33m.
96401 N is the fastest train available from Kalyan to Asangaon. It takes only 00 hours and 32 minutes to complete the journey.
95423 N is the first train from Kalyan to Asangaon. It leaves Kalyan Jn at 00:01.
96411 N is the last train from Kalyan to Asangaon. It leaves Kalyan Jn at 23:03.
Currently, 37 local trains run between Kalyan and Asangaon.
For example, train number 95423 N is a local passenger train that originates from Kalyan Jn and ends at Kasara station.
Night Kalyan Asangaon Trains Morning Kalyan Asangaon Trains KALYAN JN se ASANGAON train