| 1 | 31542 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 00:18 KDH Khardaha | 00:37 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 2 | 31412 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 04:32 KDH Khardaha | 04:53 BNXR Bidhan Nagar | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
| 3 | 31512 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:01 KDH Khardaha | 05:20 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 4 | 31414 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:17 KDH Khardaha | 05:36 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 5 | 31612 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:27 KDH Khardaha | 05:46 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 6 | 31912 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:46 KDH Khardaha | 06:05 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 7 | 31312 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:54 KDH Khardaha | 06:13 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 8 | 31812 KNJ SDAJ LOCAL | Daily | |
| 06:09 KDH Khardaha | 06:29 BNXR Bidhan Nagar | 00h 20m 15 Km 45 km/hr | |
| 9 | 34052 NH KBGB LOCAL | Daily | |
| 06:22 KDH Khardaha | 06:45 BNXR Bidhan Nagar | 00h 23m 15 Km 39.1 km/hr | |
| 10 | 31514 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 06:29 KDH Khardaha | 06:48 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 11 | 31314 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 06:53 KDH Khardaha | 07:12 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 12 | 31914 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:02 KDH Khardaha | 07:21 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 13 | 31614 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:13 KDH Khardaha | 07:32 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 14 | 31516 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:28 KDH Khardaha | 07:47 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 15 | 31816 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:50 KDH Khardaha | 08:09 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 16 | 31316 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 08:02 KDH Khardaha | 08:24 BNXR Bidhan Nagar | 00h 22m 15 Km 40.9 km/hr | |
| 17 | 31416 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:19 KDH Khardaha | 08:43 BNXR Bidhan Nagar | 00h 24m 15 Km 37.5 km/hr | |
| 18 | 31616 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 08:27 KDH Khardaha | 08:51 BNXR Bidhan Nagar | 00h 24m 15 Km 37.5 km/hr | |
| 19 | 31216 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:28 KDH Khardaha | 08:50 BNXR Bidhan Nagar | 00h 22m 15 Km 40.9 km/hr | |
| 20 | 31818 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 08:48 KDH Khardaha | 09:07 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 21 | 31602 RHA SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:53 KDH Khardaha | 09:13 BNXR Bidhan Nagar | 00h 20m 15 Km 45 km/hr | |
| 22 | 31220 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:54 KDH Khardaha | 09:16 BNXR Bidhan Nagar | 00h 22m 15 Km 40.9 km/hr | |
| 23 | 31418 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 08:59 KDH Khardaha | 09:22 BNXR Bidhan Nagar | 00h 23m 15 Km 39.1 km/hr | |
| 24 | 31222 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 09:08 KDH Khardaha | 09:30 BNXR Bidhan Nagar | 00h 22m 15 Km 40.9 km/hr | |
| 25 | 31420 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 09:37 KDH Khardaha | 09:56 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 26 | 31422 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 09:54 KDH Khardaha | 10:15 BNXR Bidhan Nagar | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
| 27 | 31224 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:03 KDH Khardaha | 10:22 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 28 | 31318 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 10:09 KDH Khardaha | 10:28 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 29 | 31520 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 10:15 KDH Khardaha | 10:34 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 30 | 31226 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:22 KDH Khardaha | 10:41 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 31 | 31802 KNJ SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:24 KDH Khardaha | 10:45 BNXR Bidhan Nagar | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
| 32 | 31228 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:36 KDH Khardaha | 10:55 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 33 | 31820 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 10:41 KDH Khardaha | 11:02 BNXR Bidhan Nagar | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
| 34 | 31918 GEDE SDAH LOCALD | Daily | |
| 10:49 KDH Khardaha | 11:08 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 35 | 31230 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 11:06 KDH Khardaha | 11:25 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 36 | 31424 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 11:14 KDH Khardaha | 11:33 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 37 | 31622 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 11:21 KDH Khardaha | 11:40 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 38 | 31822 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 11:29 KDH Khardaha | 11:48 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 39 | 31522 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 11:41 KDH Khardaha | 12:00 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 40 | 34056 KLYM KBGB LOCAL | Daily | |
| 11:58 KDH Khardaha | 12:19 BNXR Bidhan Nagar | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
| 41 | 31242 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 12:16 KDH Khardaha | 12:35 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 42 | 31426 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 12:27 KDH Khardaha | 12:46 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 43 | 31920 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 12:36 KDH Khardaha | 12:55 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 44 | 31524 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 13:04 KDH Khardaha | 13:23 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 45 | 31824 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 13:42 KDH Khardaha | 14:01 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 46 | 31430 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 13:47 KDH Khardaha | 14:06 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 47 | 31624 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 13:57 KDH Khardaha | 14:16 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 48 | 31432 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 14:07 KDH Khardaha | 14:26 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 49 | 31322 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 14:23 KDH Khardaha | 14:46 BNXR Bidhan Nagar | 00h 23m 15 Km 39.1 km/hr | |
| 50 | 31232 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 14:48 KDH Khardaha | 15:07 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 51 | 31526 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 14:54 KDH Khardaha | 15:13 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 52 | 31324 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 15:07 KDH Khardaha | 15:26 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 53 | 31434 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 15:17 KDH Khardaha | 15:36 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 54 | 31528 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 16:01 KDH Khardaha | 16:20 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 55 | 31922 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 16:21 KDH Khardaha | 16:40 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 56 | 31830 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 16:56 KDH Khardaha | 17:15 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 57 | 31152 BWN SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:02 KDH Khardaha | 17:23 BNXR Bidhan Nagar | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
| 58 | 31530 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:15 KDH Khardaha | 17:34 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 59 | 31328 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:23 KDH Khardaha | 17:42 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 60 | 31924 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:36 KDH Khardaha | 17:55 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 61 | 31436 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:49 KDH Khardaha | 18:08 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 62 | 31832 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 18:05 KDH Khardaha | 18:24 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 63 | 30154 NH MJT LOCAL | Daily | |
| 18:20 KDH Khardaha | 18:44 BNXR Bidhan Nagar | 00h 24m 15 Km 37.5 km/hr | |
| 64 | 31330 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 18:29 KDH Khardaha | 18:48 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 65 | 31236 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 18:36 KDH Khardaha | 18:55 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 66 | 31532 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 18:45 KDH Khardaha | 19:04 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 67 | 34054 NH KBGB LOCAL | Daily | |
| 19:09 KDH Khardaha | 19:31 BNXR Bidhan Nagar | 00h 22m 15 Km 40.9 km/hr | |
| 68 | 31238 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 19:31 KDH Khardaha | 19:50 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 69 | 31438 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 19:47 KDH Khardaha | 20:06 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 70 | 31630 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 19:50 KDH Khardaha | 20:12 BNXR Bidhan Nagar | 00h 22m 15 Km 40.9 km/hr | |
| 71 | 31332 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 19:58 KDH Khardaha | 20:17 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 72 | 31440 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 20:14 KDH Khardaha | 20:33 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 73 | 31240 BP SDAH | Daily | |
| 20:33 KDH Khardaha | 20:52 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 74 | 31632 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 20:38 KDH Khardaha | 20:58 BNXR Bidhan Nagar | 00h 20m 15 Km 45 km/hr | |
| 75 | 31442 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 20:45 KDH Khardaha | 21:04 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 76 | 31334 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 20:56 KDH Khardaha | 21:15 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 77 | 31836 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 21:07 KDH Khardaha | 21:26 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 78 | 31634 RHA SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 21:16 KDH Khardaha | 21:35 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 79 | 31536 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 21:27 KDH Khardaha | 21:46 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 80 | 31444 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 21:35 KDH Khardaha | 21:54 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 81 | 31838 KNJ SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 21:45 KDH Khardaha | 22:04 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 82 | 31926 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 21:55 KDH Khardaha | 22:14 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 83 | 31446 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 22:05 KDH Khardaha | 22:26 BNXR Bidhan Nagar | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
| 84 | 31336 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 22:06 KDH Khardaha | 22:25 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 85 | 31538 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 22:33 KDH Khardaha | 22:57 BNXR Bidhan Nagar | 00h 24m 15 Km 37.5 km/hr | |
| 86 | 31636 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 22:43 KDH Khardaha | 23:02 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 87 | 31338 KLYM SDAH EMU LOCAL | Daily | |
| 23:03 KDH Khardaha | 23:22 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 88 | 31540 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 23:11 KDH Khardaha | 23:30 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 89 | 31450 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 23:42 KDH Khardaha | 00:01 BNXR Bidhan Nagar | 00h 19m 15 Km 47.4 km/hr | |
| 90 | 31844 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 23:58 KDH Khardaha | 00:20 BNXR Bidhan Nagar | 00h 22m 15 Km 40.9 km/hr | |
Distance Between Khardaha and Bidhan Nagar is 15 kilometres. The below table lists distance in other units.
| Distance | Unit |
|---|---|
| 15 | Kilometres |
| 9.320565 | Miles |
| 15000 | Meters |
| 1500000 | Centimeters |
| 16404.15 | Yards |
| 49212.6 | Feet |
| 590551.5 | Inches |
Travel time from Khardaha to Bidhan Nagar is generally 00 hours and 19 minutes. Travel time for different trains are listed below.
| Train Number | Time |
|---|---|
| 31542 | 00 hours and 19 minutes |
| 31412 | 00 hours and 21 minutes |
| 31512 | 00 hours and 19 minutes |
| 31414 | 00 hours and 19 minutes |
| 31612 | 00 hours and 19 minutes |
| 31912 | 00 hours and 19 minutes |
| 31312 | 00 hours and 19 minutes |
| 31812 | 00 hours and 20 minutes |
| 34052 | 00 hours and 23 minutes |
| 31514 | 00 hours and 19 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Khardaha and Bidhan Nagar is 15 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 19m.
31542 Stb - Sdah Local is the fastest train available from Khardaha to Bidhan Nagar. It takes only 00 hours and 19 minutes to complete the journey.
31542 Stb - Sdah Local is the first train from Khardaha to Bidhan Nagar. It leaves Khardaha at 00:18.
31844 Knj-sdah Local is the last train from Khardaha to Bidhan Nagar. It leaves Khardaha at 23:58.
Currently, 90 local trains run between Khardaha and Bidhan Nagar.
For example, train number 31542 Stb - Sdah Local is a local passenger train that originates from Shantipur and ends at Sealdah station.
Night Khardaha Bidhan Nagar Trains Morning Khardaha Bidhan Nagar Trains KHARDAHA se BIDHAN NAGAR train