| 1 | 30128 KLYM MJT LOCAL | Daily | |
| 09:11 KDH Khardaha | 09:43 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 32m 15 Km 28.1 km/hr | |
| 2 | 30116 BP BBDB LOCAL | Daily | |
| 09:40 KDH Khardaha | 10:06 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 26m 14 Km 32.3 km/hr | |
| 3 | 30122 NH BLN VIA MJT LOCAL | Daily | |
| 15:42 KDH Khardaha | 16:09 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 27m 15 Km 33.3 km/hr | |
| 4 | 30152 NH MJT LOCAL | Daily | |
| 16:45 KDH Khardaha | 17:17 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 32m 15 Km 28.1 km/hr | |
| 5 | 30112 BP MJT LOCAL | Daily | |
| 17:26 KDH Khardaha | 17:51 KOAA Kolkatta Terminal | 00h 25m 14 Km 33.6 km/hr | |
| 6 | 31542 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 00:18 KDH Khardaha | 00:58 SDAH Sealdah | 00h 40m 21 Km 31.5 km/hr | |
| 7 | 31412 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 04:32 KDH Khardaha | 05:10 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 8 | 31512 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:01 KDH Khardaha | 05:40 SDAH Sealdah | 00h 39m 21 Km 32.3 km/hr | |
| 9 | 31414 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:17 KDH Khardaha | 05:55 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 10 | 31612 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:27 KDH Khardaha | 06:05 SDAH Sealdah | 00h 38m 21 Km 33.2 km/hr | |
| 11 | 31912 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:46 KDH Khardaha | 06:25 SDAH Sealdah | 00h 39m 21 Km 32.3 km/hr | |
| 12 | 31312 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 05:54 KDH Khardaha | 06:30 SDAH Sealdah | 00h 36m 22 Km 36.7 km/hr | |
| 13 | 31812 KNJ SDAJ LOCAL | Daily | |
| 06:09 KDH Khardaha | 06:45 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 14 | 31514 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 06:29 KDH Khardaha | 07:05 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 15 | 31314 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 06:53 KDH Khardaha | 07:30 SDAH Sealdah | 00h 37m 22 Km 35.7 km/hr | |
| 16 | 31914 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:02 KDH Khardaha | 07:37 SDAH Sealdah | 00h 35m 21 Km 36 km/hr | |
| 17 | 31614 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:13 KDH Khardaha | 07:50 SDAH Sealdah | 00h 37m 21 Km 34.1 km/hr | |
| 18 | 31516 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:28 KDH Khardaha | 08:07 SDAH Sealdah | 00h 39m 21 Km 32.3 km/hr | |
| 19 | 31214 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:45 KDH Khardaha | 08:20 SDAH Sealdah | 00h 35m 21 Km 36 km/hr | |
| 20 | 31816 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 07:50 KDH Khardaha | 08:27 SDAH Sealdah | 00h 37m 21 Km 34.1 km/hr | |
| 21 | 31316 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 08:02 KDH Khardaha | 08:40 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 22 | 31416 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:19 KDH Khardaha | 08:58 SDAH Sealdah | 00h 39m 22 Km 33.8 km/hr | |
| 23 | 31616 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 08:27 KDH Khardaha | 09:10 SDAH Sealdah | 00h 43m 21 Km 29.3 km/hr | |
| 24 | 31216 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:28 KDH Khardaha | 09:05 SDAH Sealdah | 00h 37m 21 Km 34.1 km/hr | |
| 25 | 31818 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 08:48 KDH Khardaha | 09:22 SDAH Sealdah | 00h 34m 21 Km 37.1 km/hr | |
| 26 | 31602 RHA SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:53 KDH Khardaha | 09:28 SDAH Sealdah | 00h 35m 21 Km 36 km/hr | |
| 27 | 31220 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:54 KDH Khardaha | 09:33 SDAH Sealdah | 00h 39m 21 Km 32.3 km/hr | |
| 28 | 31418 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 08:59 KDH Khardaha | 09:38 SDAH Sealdah | 00h 39m 22 Km 33.8 km/hr | |
| 29 | 31222 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 09:08 KDH Khardaha | 09:45 SDAH Sealdah | 00h 37m 21 Km 34.1 km/hr | |
| 30 | 31420 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 09:37 KDH Khardaha | 10:13 SDAH Sealdah | 00h 36m 22 Km 36.7 km/hr | |
| 31 | 31422 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 09:54 KDH Khardaha | 10:30 SDAH Sealdah | 00h 36m 22 Km 36.7 km/hr | |
| 32 | 31224 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:03 KDH Khardaha | 10:38 SDAH Sealdah | 00h 35m 21 Km 36 km/hr | |
| 33 | 31318 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 10:09 KDH Khardaha | 10:46 SDAH Sealdah | 00h 37m 22 Km 35.7 km/hr | |
| 34 | 31520 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 10:15 KDH Khardaha | 10:52 SDAH Sealdah | 00h 37m 21 Km 34.1 km/hr | |
| 35 | 31226 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:22 KDH Khardaha | 10:57 SDAH Sealdah | 00h 35m 21 Km 36 km/hr | |
| 36 | 31802 KNJ SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:24 KDH Khardaha | 11:00 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 37 | 31228 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:36 KDH Khardaha | 11:12 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 38 | 31820 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 10:41 KDH Khardaha | 11:22 SDAH Sealdah | 00h 41m 21 Km 30.7 km/hr | |
| 39 | 31918 GEDE SDAH LOCALD | Daily | |
| 10:49 KDH Khardaha | 11:30 SDAH Sealdah | 00h 41m 21 Km 30.7 km/hr | |
| 40 | 31230 BP SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 11:06 KDH Khardaha | 11:42 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 41 | 31424 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 11:14 KDH Khardaha | 11:52 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 42 | 31622 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 11:21 KDH Khardaha | 11:58 SDAH Sealdah | 00h 37m 21 Km 34.1 km/hr | |
| 43 | 31822 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 11:29 KDH Khardaha | 12:10 SDAH Sealdah | 00h 41m 21 Km 30.7 km/hr | |
| 44 | 31522 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 11:41 KDH Khardaha | 12:22 SDAH Sealdah | 00h 41m 21 Km 30.7 km/hr | |
| 45 | 31242 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 12:16 KDH Khardaha | 12:52 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 46 | 31426 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 12:27 KDH Khardaha | 13:05 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 47 | 31920 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 12:36 KDH Khardaha | 13:14 SDAH Sealdah | 00h 38m 21 Km 33.2 km/hr | |
| 48 | 31524 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 13:04 KDH Khardaha | 13:42 SDAH Sealdah | 00h 38m 21 Km 33.2 km/hr | |
| 49 | 31824 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 13:42 KDH Khardaha | 14:25 SDAH Sealdah | 00h 43m 21 Km 29.3 km/hr | |
| 50 | 31430 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 13:47 KDH Khardaha | 14:25 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 51 | 31624 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 13:57 KDH Khardaha | 14:36 SDAH Sealdah | 00h 39m 21 Km 32.3 km/hr | |
| 52 | 31432 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 14:07 KDH Khardaha | 14:42 SDAH Sealdah | 00h 35m 22 Km 37.7 km/hr | |
| 53 | 31322 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 14:23 KDH Khardaha | 15:04 SDAH Sealdah | 00h 41m 22 Km 32.2 km/hr | |
| 54 | 31232 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 14:48 KDH Khardaha | 15:20 SDAH Sealdah | 00h 32m 21 Km 39.4 km/hr | |
| 55 | 31526 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 14:54 KDH Khardaha | 15:32 SDAH Sealdah | 00h 38m 21 Km 33.2 km/hr | |
| 56 | 31324 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 15:07 KDH Khardaha | 15:45 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 57 | 31434 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 15:17 KDH Khardaha | 15:55 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 58 | 31528 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 16:01 KDH Khardaha | 16:40 SDAH Sealdah | 00h 39m 21 Km 32.3 km/hr | |
| 59 | 31922 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 16:21 KDH Khardaha | 16:58 SDAH Sealdah | 00h 37m 21 Km 34.1 km/hr | |
| 60 | 31830 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 16:56 KDH Khardaha | 17:37 SDAH Sealdah | 00h 41m 21 Km 30.7 km/hr | |
| 61 | 31152 BWN SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:02 KDH Khardaha | 17:40 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 62 | 31530 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:15 KDH Khardaha | 17:55 SDAH Sealdah | 00h 40m 21 Km 31.5 km/hr | |
| 63 | 31328 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:23 KDH Khardaha | 18:00 SDAH Sealdah | 00h 37m 22 Km 35.7 km/hr | |
| 64 | 31924 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:36 KDH Khardaha | 18:12 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 65 | 31436 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 17:49 KDH Khardaha | 18:25 SDAH Sealdah | 00h 36m 22 Km 36.7 km/hr | |
| 66 | 03112 GODA SDAH MEMU PGR SPL | Daily | |
| 17:55 KDH Khardaha | 18:35 SDAH Sealdah | 00h 40m 22 Km 33 km/hr | |
| 67 | 31832 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 18:05 KDH Khardaha | 18:40 SDAH Sealdah | 00h 35m 21 Km 36 km/hr | |
| 68 | 31330 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 18:29 KDH Khardaha | 19:05 SDAH Sealdah | 00h 36m 22 Km 36.7 km/hr | |
| 69 | 31236 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 18:36 KDH Khardaha | 19:10 SDAH Sealdah | 00h 34m 21 Km 37.1 km/hr | |
| 70 | 31532 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 18:45 KDH Khardaha | 19:25 SDAH Sealdah | 00h 40m 21 Km 31.5 km/hr | |
| 71 | 31238 BP SDAH LOCAL | Daily | |
| 19:31 KDH Khardaha | 20:05 SDAH Sealdah | 00h 34m 21 Km 37.1 km/hr | |
| 72 | 31438 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 19:47 KDH Khardaha | 20:24 SDAH Sealdah | 00h 37m 22 Km 35.7 km/hr | |
| 73 | 31630 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 19:50 KDH Khardaha | 20:30 SDAH Sealdah | 00h 40m 21 Km 31.5 km/hr | |
| 74 | 31332 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 19:58 KDH Khardaha | 20:35 SDAH Sealdah | 00h 37m 22 Km 35.7 km/hr | |
| 75 | 31440 NH SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 20:14 KDH Khardaha | 20:48 SDAH Sealdah | 00h 34m 22 Km 38.8 km/hr | |
| 76 | 31834 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 20:22 KDH Khardaha | 20:58 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 77 | 31240 BP SDAH | Daily | |
| 20:33 KDH Khardaha | 21:07 SDAH Sealdah | 00h 34m 21 Km 37.1 km/hr | |
| 78 | 31632 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 20:38 KDH Khardaha | 21:15 SDAH Sealdah | 00h 37m 21 Km 34.1 km/hr | |
| 79 | 31442 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 20:45 KDH Khardaha | 21:20 SDAH Sealdah | 00h 35m 22 Km 37.7 km/hr | |
| 80 | 31334 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 20:56 KDH Khardaha | 21:32 SDAH Sealdah | 00h 36m 22 Km 36.7 km/hr | |
| 81 | 31836 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 21:07 KDH Khardaha | 21:43 SDAH Sealdah | 00h 36m 21 Km 35 km/hr | |
| 82 | 31634 RHA SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 21:16 KDH Khardaha | 21:55 SDAH Sealdah | 00h 39m 21 Km 32.3 km/hr | |
| 83 | 31536 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 21:27 KDH Khardaha | 22:05 SDAH Sealdah | 00h 38m 21 Km 33.2 km/hr | |
| 84 | 31444 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 21:35 KDH Khardaha | 22:13 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 85 | 31838 KNJ SDAH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 21:45 KDH Khardaha | 22:25 SDAH Sealdah | 00h 40m 21 Km 31.5 km/hr | |
| 86 | 31926 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 21:55 KDH Khardaha | 22:35 SDAH Sealdah | 00h 40m 21 Km 31.5 km/hr | |
| 87 | 31446 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 22:05 KDH Khardaha | 22:45 SDAH Sealdah | 00h 40m 22 Km 33 km/hr | |
| 88 | 31336 KLYM SDAH LOCAL | Daily | |
| 22:06 KDH Khardaha | 22:45 SDAH Sealdah | 00h 39m 22 Km 33.8 km/hr | |
| 89 | 31538 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 22:33 KDH Khardaha | 23:15 SDAH Sealdah | 00h 42m 21 Km 30 km/hr | |
| 90 | 31636 RHA SDAH LOCAL | Daily | |
| 22:43 KDH Khardaha | 23:25 SDAH Sealdah | 00h 42m 21 Km 30 km/hr | |
| 91 | 31338 KLYM SDAH EMU LOCAL | Daily | |
| 23:03 KDH Khardaha | 23:42 SDAH Sealdah | 00h 39m 22 Km 33.8 km/hr | |
| 92 | 31540 STB SDAH LOCAL | Daily | |
| 23:11 KDH Khardaha | 23:50 SDAH Sealdah | 00h 39m 21 Km 32.3 km/hr | |
| 93 | 31928 GEDE SDAH LOCAL | Daily | |
| 23:24 KDH Khardaha | 00:02 SDAH Sealdah | 00h 38m 21 Km 33.2 km/hr | |
| 94 | 31450 NH SDAH LOCAL | Daily | |
| 23:42 KDH Khardaha | 00:20 SDAH Sealdah | 00h 38m 22 Km 34.7 km/hr | |
| 95 | 31844 KNJ SDAH LOCAL | Daily | |
| 23:58 KDH Khardaha | 00:40 SDAH Sealdah | 00h 42m 21 Km 30 km/hr | |
Distance Between Khardaha and Kolkata is 15 kilometres. The below table lists distance in other units.
| Distance | Unit |
|---|---|
| 15 | Kilometres |
| 9.320565 | Miles |
| 15000 | Meters |
| 1500000 | Centimeters |
| 16404.15 | Yards |
| 49212.6 | Feet |
| 590551.5 | Inches |
Travel time from Khardaha to Kolkata is generally 00 hours and 32 minutes. Travel time for different trains are listed below.
| Train Number | Time |
|---|---|
| 30128 | 00 hours and 32 minutes |
| 30116 | 00 hours and 26 minutes |
| 30122 | 00 hours and 27 minutes |
| 30152 | 00 hours and 32 minutes |
| 30112 | 00 hours and 25 minutes |
| 31542 | 00 hours and 40 minutes |
| 31412 | 00 hours and 38 minutes |
| 31512 | 00 hours and 39 minutes |
| 31414 | 00 hours and 38 minutes |
| 31612 | 00 hours and 38 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Khardaha and Kolkata is 15 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 32m.
30112 Bp - Mjt Local is the fastest train available from Khardaha to Kolkata. It takes only 00 hours and 25 minutes to complete the journey.
30128 Klym - Mjt Local is the first train from Khardaha to Kolkata. It leaves Khardaha at 09:11.
31844 Knj-sdah Local is the last train from Khardaha to Kolkata. It leaves Khardaha at 23:58.
Currently, 95 local trains run between Khardaha and Kolkata.
For example, train number 30128 Klym - Mjt Local is a local passenger train that originates from Kalyani Simanta and ends at Majerhat station.
Night Khardaha Kolkata Trains Morning Khardaha Kolkata Trains KHARDAHA se KOLKATA train