1 | 30145 BBD KNJ | Daily | |
08:32 KOAA Kolkatta Terminal | 09:08 KDH Khardaha | 00h 36m 14 Km 23.3 km/hr | |
2 | 30113 BBDB BP LOCAL | Daily | |
10:57 KOAA Kolkatta Terminal | 11:26 KDH Khardaha | 00h 29m 14 Km 29 km/hr | |
3 | 30121 MJT NH LOCAL | Daily | |
11:47 KOAA Kolkatta Terminal | 12:19 KDH Khardaha | 00h 32m 14 Km 26.3 km/hr | |
4 | 30135 MJT RHA LOCAL | Daily | |
19:03 KOAA Kolkatta Terminal | 19:31 KDH Khardaha | 00h 28m 14 Km 30 km/hr | |
5 | 30111 BLN BP LOCAL | Daily | |
19:37 KOAA Kolkatta Terminal | 20:01 KDH Khardaha | 00h 24m 14 Km 35 km/hr | |
6 | 30123 MJT NH LOCAL | Daily | |
20:23 KOAA Kolkatta Terminal | 20:47 KDH Khardaha | 00h 24m 14 Km 35 km/hr | |
7 | 31811 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
03:20 SDAH Sealdah | 03:45 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
8 | 31311 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
04:12 SDAH Sealdah | 04:37 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
9 | 31911 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
04:20 SDAH Sealdah | 04:45 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
10 | 31511 SDAH STB LOCAL | Daily | |
04:35 SDAH Sealdah | 05:00 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
11 | 31611 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
05:05 SDAH Sealdah | 05:30 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
12 | 31813 SDAH KNJ LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:20 SDAH Sealdah | 05:45 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
13 | 31313 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
05:30 SDAH Sealdah | 05:55 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
14 | 31613 SDAH RHA LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:37 SDAH Sealdah | 06:02 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
15 | 31513 SDAH STB LOCAL | Daily | |
06:00 SDAH Sealdah | 06:25 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
16 | 31815 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
06:10 SDAH Sealdah | 06:35 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
17 | 31615 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
06:20 SDAH Sealdah | 06:45 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
18 | 31315 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
06:30 SDAH Sealdah | 06:55 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
19 | 31413 SDAH NH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:38 SDAH Sealdah | 07:03 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
20 | 31817 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
06:55 SDAH Sealdah | 07:20 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
21 | 31317 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
07:18 SDAH Sealdah | 07:43 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
22 | 31515 SDAH STB LOCAL | Daily | |
07:25 SDAH Sealdah | 07:50 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
23 | 31913 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
07:40 SDAH Sealdah | 08:05 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
24 | 31217 SDAH BP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:46 SDAH Sealdah | 08:11 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
25 | 31415 SDAH NH LOCAL | Daily | |
07:52 SDAH Sealdah | 08:17 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
26 | 31219 SDAH BP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:00 SDAH Sealdah | 08:27 KDH Khardaha | 00h 27m 21 Km 46.7 km/hr | |
27 | 31617 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
08:00 SDAH Sealdah | 08:25 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
28 | 31221 SDAH BP LOCAL | Daily | |
08:13 SDAH Sealdah | 08:38 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
29 | 31319 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
08:30 SDAH Sealdah | 08:55 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
30 | 31223 SDAH BP LOCAL | Daily | |
08:38 SDAH Sealdah | 09:03 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
31 | 31517 SDAH STB LOCAL | Daily | |
08:50 SDAH Sealdah | 09:15 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
32 | 31225 SDAH BPLOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:05 SDAH Sealdah | 09:30 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
33 | 31321 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
09:20 SDAH Sealdah | 09:45 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
34 | 31227 SDAH BP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:28 SDAH Sealdah | 09:53 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
35 | 31417 SDAH NH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:34 SDAH Sealdah | 09:59 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
36 | 31229 SDAH BP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:40 SDAH Sealdah | 10:05 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
37 | 31915 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
09:58 SDAH Sealdah | 10:23 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
38 | 31231 SDAH BPLOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:05 SDAH Sealdah | 10:30 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
39 | 31151 SDAH BWN LOCAL | Daily | |
10:15 SDAH Sealdah | 10:40 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
40 | 31519 SDAH STB LOCAL | Daily | |
10:32 SDAH Sealdah | 10:57 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
41 | 31419 SDAH NH LOCAL | Daily | |
10:45 SDAH Sealdah | 11:10 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
42 | 31825 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
10:52 SDAH Sealdah | 11:17 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
43 | 31323 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
11:22 SDAH Sealdah | 11:47 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
44 | 31521 SDAH STB LOCAL | Daily | |
11:35 SDAH Sealdah | 12:00 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
45 | 31621 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
11:45 SDAH Sealdah | 12:10 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
46 | 31827 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
12:05 SDAH Sealdah | 12:30 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
47 | 31423 SDAH NH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:20 SDAH Sealdah | 12:45 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
48 | 31325 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
12:30 SDAH Sealdah | 12:55 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
49 | 31917 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
12:45 SDAH Sealdah | 13:10 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
50 | 31523 SDAH STB LOCAL | Daily | |
13:00 SDAH Sealdah | 13:25 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
51 | 31425 SDAH NH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:07 SDAH Sealdah | 13:32 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
52 | 31829 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
13:15 SDAH Sealdah | 13:40 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
53 | 31233 SDAH BP LOCAL | Daily | |
13:42 SDAH Sealdah | 14:07 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
54 | 31427 SDAH NH LOCAL | Daily | |
13:52 SDAH Sealdah | 14:17 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
55 | 31919 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
14:05 SDAH Sealdah | 14:30 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
56 | 31525 SDAH STB LOCAL | Daily | |
14:20 SDAH Sealdah | 14:45 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
57 | 31329 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
14:40 SDAH Sealdah | 15:05 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
58 | 31623 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
15:00 SDAH Sealdah | 15:25 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
59 | 31831 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
15:25 SDAH Sealdah | 15:50 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
60 | 31331 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
15:35 SDAH Sealdah | 16:00 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
61 | 31527 SDAH STB LOCAL | Daily | |
15:45 SDAH Sealdah | 16:10 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
62 | 31429 SDAH NH LOCAL | Daily | |
15:55 SDAH Sealdah | 16:20 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
63 | 31237 SDAH BP LOCAL | Daily | |
16:01 SDAH Sealdah | 16:26 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
64 | 31431 SDAH NH LOCAL | Daily | |
16:30 SDAH Sealdah | 16:58 KDH Khardaha | 00h 28m 21 Km 45 km/hr | |
65 | 31333 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
16:50 SDAH Sealdah | 17:18 KDH Khardaha | 00h 28m 21 Km 45 km/hr | |
66 | 31529 SDAH STB LOCAL | Daily | |
16:57 SDAH Sealdah | 17:25 KDH Khardaha | 00h 28m 21 Km 45 km/hr | |
67 | 31801 SDAH KNJ LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:05 SDAH Sealdah | 17:30 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
68 | 31921 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
17:16 SDAH Sealdah | 17:41 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
69 | 31433 SDAH NH LOCAL | Daily | |
17:22 SDAH Sealdah | 17:50 KDH Khardaha | 00h 28m 21 Km 45 km/hr | |
70 | 31601 SDAH RHA LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:54 SDAH Sealdah | 18:19 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
71 | 31435 SDAH NH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:05 SDAH Sealdah | 18:30 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
72 | 31335 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
18:12 SDAH Sealdah | 18:40 KDH Khardaha | 00h 28m 21 Km 45 km/hr | |
73 | 31923 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
18:20 SDAH Sealdah | 18:49 KDH Khardaha | 00h 29m 21 Km 43.4 km/hr | |
74 | 31239 SDAH BP LOCAL | Daily | |
18:28 SDAH Sealdah | 18:56 KDH Khardaha | 00h 28m 21 Km 45 km/hr | |
75 | 31437 SDAH NH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:35 SDAH Sealdah | 19:03 KDH Khardaha | 00h 28m 21 Km 45 km/hr | |
76 | 31533 SDAH STB LOCAL | Daily | |
18:50 SDAH Sealdah | 19:18 KDH Khardaha | 00h 28m 21 Km 45 km/hr | |
77 | 31925 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
19:28 SDAH Sealdah | 19:53 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
78 | 31841 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
19:35 SDAH Sealdah | 20:00 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
79 | 31439 SDAH NH LOCAL | Daily | |
19:42 SDAH Sealdah | 20:07 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
80 | 31535 SDAH STB LOCAL | Daily | |
19:50 SDAH Sealdah | 20:15 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
81 | 31339 SDAH KLYM LOCAL | Daily | |
20:05 SDAH Sealdah | 20:30 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
82 | 31627 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
20:25 SDAH Sealdah | 20:50 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
83 | 31927 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
20:32 SDAH Sealdah | 20:57 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
84 | 31537 SDAH STB LOCAL | Daily | |
20:45 SDAH Sealdah | 21:10 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
85 | 31843 SDAH KNJ LOCAL | Daily | |
21:00 SDAH Sealdah | 21:25 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
86 | 31443 SDAH NH LOCAL | Daily | |
21:20 SDAH Sealdah | 21:45 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
87 | 31929 SDAH GEDE LOCAL | Daily | |
21:35 SDAH Sealdah | 22:00 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
88 | 31539 SDAH STB LOCAL | Daily | |
21:50 SDAH Sealdah | 22:15 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
89 | 31341 SDAH KLYM EMU LOCAL | Daily | |
22:00 SDAH Sealdah | 22:25 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
90 | 31629 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
22:08 SDAH Sealdah | 22:33 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
91 | 31445 SDAH NH LOCAL | Daily | |
22:22 SDAH Sealdah | 22:47 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
92 | 31541 SDAH STB LOCAL | Daily | |
22:40 SDAH Sealdah | 23:05 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
93 | 31631 SDAH RHA LOCAL | Daily | |
22:50 SDAH Sealdah | 23:15 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
94 | 31447 SDAH NH LOCAL | Daily | |
23:15 SDAH Sealdah | 23:40 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
95 | 03139 SDAH RHA MEMU PASS SPL | Daily | |
23:50 SDAH Sealdah | 00:15 KDH Khardaha | 00h 25m 21 Km 50.4 km/hr | |
Distance Between Kolkata and Khardaha is 14 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
14 | Kilometres |
8.699194 | Miles |
14000 | Meters |
1400000 | Centimeters |
15310.54 | Yards |
45931.76 | Feet |
551181.4 | Inches |
Travel time from Kolkata to Khardaha is generally 00 hours and 36 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
30145 | 00 hours and 36 minutes |
30113 | 00 hours and 29 minutes |
30121 | 00 hours and 32 minutes |
30135 | 00 hours and 28 minutes |
30111 | 00 hours and 24 minutes |
30123 | 00 hours and 24 minutes |
31811 | 00 hours and 25 minutes |
31311 | 00 hours and 25 minutes |
31911 | 00 hours and 25 minutes |
31511 | 00 hours and 25 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Kolkata and Khardaha is 14 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 36m.
30111 Bln- Bp Local is the fastest train available from Kolkata to Khardaha. It takes only 00 hours and 24 minutes to complete the journey.
30145 Bbd-knj is the first train from Kolkata to Khardaha. It leaves Kolkatta Terminal at 08:32.
03139 Sdah Rha Memu Pass Spl is the last train from Kolkata to Khardaha. It leaves Sealdah at 23:50.
Currently, 95 local trains run between Kolkata and Khardaha.
For example, train number 30145 Bbd-knj is a local passenger train that originates from Benoy Badal Dinesh Bag and ends at Krishngr Cty Jn station.
Night Kolkata Khardaha Trains Morning Kolkata Khardaha Trains KOLKATA se KHARDAHA train