1 | 43501 MAS TRT EMU LOCAL | Daily | |
04:11 KOTR Korattur | 04:59 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
2 | 43803 MSB AJJ EMU LOCAL | Daily | |
04:44 KOTR Korattur | 05:32 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
3 | 43201 MMC TRL EMU LOCAL | Daily | |
04:51 KOTR Korattur | 05:45 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
4 | 43203 MMC TRL EMU LOCAL | Daily | |
05:21 KOTR Korattur | 06:20 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
5 | 43701 MSB TRL EMU LOCAL | Daily | |
05:49 KOTR Korattur | 06:50 TRL Tiruvallur | 01h 01m 36 Km 35.4 km/hr | |
6 | 43205 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
06:01 KOTR Korattur | 07:00 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
7 | 43503 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
06:21 KOTR Korattur | 07:09 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
8 | 43761 VLCY TRL LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:25 KOTR Korattur | 07:25 TRL Tiruvallur | 01h 00m 36 Km 36 km/hr | |
9 | 43403 MASS AJJ EMU LOCAL | Daily | |
06:51 KOTR Korattur | 07:39 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
10 | 43207 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
07:11 KOTR Korattur | 08:05 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
11 | 43861 ENR TRL EMU LOCAL | Daily | |
07:13 KOTR Korattur | 08:20 TRL Tiruvallur | 01h 07m 36 Km 32.2 km/hr | |
12 | 66015 MASS AJJ MEMU | Daily | |
07:21 KOTR Korattur | 08:11 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
13 | 43505 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
08:01 KOTR Korattur | 08:49 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
14 | 43209 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
08:06 KOTR Korattur | 09:00 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
15 | 43211 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
08:26 KOTR Korattur | 09:20 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
16 | 43407 MASS AJJ EMU LOCAL | Daily | |
08:39 KOTR Korattur | 09:29 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
17 | 43213 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
09:01 KOTR Korattur | 09:55 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
18 | 43409 MASS AJJ EMU LOCAL | Daily | |
09:31 KOTR Korattur | 10:19 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
19 | 43215 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
09:36 KOTR Korattur | 10:35 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
20 | 43217 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
09:51 KOTR Korattur | 10:50 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
21 | 43219 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
10:01 KOTR Korattur | 11:00 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
22 | 43507 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
10:21 KOTR Korattur | 11:09 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
23 | 43705 MSB TRL EMU LOCAL | Sun | |
10:24 KOTR Korattur | 11:20 TRL Tiruvallur | 00h 56m 37 Km 39.6 km/hr | |
24 | 43763 VLCY TRL LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:24 KOTR Korattur | 11:20 TRL Tiruvallur | 00h 56m 36 Km 38.6 km/hr | |
25 | 43901 MASS KBT EMU LOCAL | Daily | |
10:51 KOTR Korattur | 11:39 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
26 | 43411 MASS AJJ EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:21 KOTR Korattur | 12:09 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
27 | 43221 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
11:51 KOTR Korattur | 12:50 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
28 | 43509 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
12:06 KOTR Korattur | 12:54 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
29 | 43223 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
12:21 KOTR Korattur | 13:15 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
30 | 43903 MASS KBT EMU LOCAL | Daily | |
12:31 KOTR Korattur | 13:19 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
31 | 43941 VLCY TRT EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:39 KOTR Korattur | 13:29 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
32 | 43821 MSB TRT EMU | Sun | |
12:39 KOTR Korattur | 13:29 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
33 | 43413 MASS AJJ EMU LOCAL | Daily | |
13:11 KOTR Korattur | 13:59 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
34 | 43225 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
13:21 KOTR Korattur | 14:20 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
35 | 43707 MSB TRL EMU LOCAL | Sun | |
13:34 KOTR Korattur | 14:30 TRL Tiruvallur | 00h 56m 37 Km 39.6 km/hr | |
36 | 43765 VLCY TRL LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:34 KOTR Korattur | 14:30 TRL Tiruvallur | 00h 56m 36 Km 38.6 km/hr | |
37 | 43415 MASS AJJ EMU LOCAL | Daily | |
13:56 KOTR Korattur | 14:44 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
38 | 43227 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
14:11 KOTR Korattur | 15:10 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
39 | 43511 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
14:36 KOTR Korattur | 15:24 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
40 | 43931 VLCY AJJ EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:54 KOTR Korattur | 15:42 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
41 | 43805 MSB AJJ EMU LOCAL | Sun | |
14:54 KOTR Korattur | 15:44 TRL Tiruvallur | 00h 50m 37 Km 44.4 km/hr | |
42 | 43229 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
14:56 KOTR Korattur | 15:55 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
43 | 43231 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
15:16 KOTR Korattur | 16:15 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
44 | 43513 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
15:36 KOTR Korattur | 16:24 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
45 | 43233 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
15:56 KOTR Korattur | 16:50 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
46 | 43767 VLCY TRL LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:59 KOTR Korattur | 17:00 TRL Tiruvallur | 01h 01m 36 Km 35.4 km/hr | |
47 | 43709 MSB TRL EMU LOCAL | Sun | |
15:59 KOTR Korattur | 16:55 TRL Tiruvallur | 00h 56m 37 Km 39.6 km/hr | |
48 | 43417 MASS AJJ EMU | Daily | |
16:11 KOTR Korattur | 16:59 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
49 | 66011 MASS AJJ PASSR | Daily | |
16:21 KOTR Korattur | 17:09 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
50 | 66053 MSB TRL EMU | Daily | |
16:29 KOTR Korattur | 17:30 TRL Tiruvallur | 01h 01m 36 Km 35.4 km/hr | |
51 | 43851 PON TRL EMU LOCAL | Daily | |
16:45 KOTR Korattur | 17:45 TRL Tiruvallur | 01h 00m 36 Km 36 km/hr | |
52 | 43235 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
16:51 KOTR Korattur | 17:50 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
53 | 43421 MASS AJJ EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:06 KOTR Korattur | 17:54 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
54 | 43237 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
17:21 KOTR Korattur | 18:15 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
55 | 43423 MMCC AJJ | Daily | |
17:36 KOTR Korattur | 18:24 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
56 | 43239 MMC TRL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:46 KOTR Korattur | 18:45 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
57 | 43515 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
18:01 KOTR Korattur | 18:49 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
58 | 43769 VLCY TRL LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:09 KOTR Korattur | 19:05 TRL Tiruvallur | 00h 56m 36 Km 38.6 km/hr | |
59 | 43711 MSB TRL EMU LOCAL | Sun | |
18:10 KOTR Korattur | 19:05 TRL Tiruvallur | 00h 55m 36 Km 39.3 km/hr | |
60 | 43241 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
18:16 KOTR Korattur | 19:10 TRL Tiruvallur | 00h 54m 36 Km 40 km/hr | |
61 | 43427 MASS AJJ EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:26 KOTR Korattur | 19:14 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
62 | 43933 VLCY AJJ LS GL EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:39 KOTR Korattur | 19:29 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
63 | 43243 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
18:46 KOTR Korattur | 19:45 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
64 | 43429 MASS AJJ EMU FAST | Daily | |
19:01 KOTR Korattur | 19:49 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
65 | 43245 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
19:11 KOTR Korattur | 20:10 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
66 | 43517 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
19:21 KOTR Korattur | 20:11 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
67 | 43771 VLCY TRL LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:39 KOTR Korattur | 20:35 TRL Tiruvallur | 00h 56m 36 Km 38.6 km/hr | |
68 | 43713 MSB TRL EMU LOCAL | Sun | |
19:40 KOTR Korattur | 20:35 TRL Tiruvallur | 00h 55m 36 Km 39.3 km/hr | |
69 | 43435 MASS AJJ EMU | Daily | |
20:07 KOTR Korattur | 20:56 TRL Tiruvallur | 00h 49m 36 Km 44.1 km/hr | |
70 | 43773 VLCY TRL LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:19 KOTR Korattur | 21:15 TRL Tiruvallur | 00h 56m 36 Km 38.6 km/hr | |
71 | 43715 MSB TRL LOCAL | Sun | |
20:20 KOTR Korattur | 21:15 TRL Tiruvallur | 00h 55m 36 Km 39.3 km/hr | |
72 | 43247 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
20:21 KOTR Korattur | 21:25 TRL Tiruvallur | 01h 04m 36 Km 33.8 km/hr | |
73 | 43519 MASS TRT EMU LOCAL | Daily | |
20:41 KOTR Korattur | 21:31 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
74 | 43249 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
21:01 KOTR Korattur | 22:00 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
75 | 43251 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
21:16 KOTR Korattur | 22:15 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
76 | 43439 MMCC AJJ | Daily | |
21:26 KOTR Korattur | 22:16 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
77 | 43253 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
22:01 KOTR Korattur | 23:00 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
78 | 43441 MASS AJJ EMU LOCAL | Daily | |
22:21 KOTR Korattur | 23:11 TRL Tiruvallur | 00h 50m 36 Km 43.2 km/hr | |
79 | 66009 MASS AJJ PASSR | Daily | |
23:06 KOTR Korattur | 23:54 TRL Tiruvallur | 00h 48m 36 Km 45 km/hr | |
80 | 43255 MASS TRL EMU LOCAL | Daily | |
23:36 KOTR Korattur | 00:35 TRL Tiruvallur | 00h 59m 36 Km 36.6 km/hr | |
Distance Between Korattur and Tiruvallur is 36 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
36 | Kilometres |
22.369356 | Miles |
36000 | Meters |
3600000 | Centimeters |
39369.96 | Yards |
118110.24 | Feet |
1417323.6 | Inches |
Travel time from Korattur to Tiruvallur is generally 00 hours and 54 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
43501 | 00 hours and 48 minutes |
43803 | 00 hours and 48 minutes |
43201 | 00 hours and 54 minutes |
43203 | 00 hours and 59 minutes |
43701 | 01 hours and 01 minutes |
43205 | 00 hours and 59 minutes |
43503 | 00 hours and 48 minutes |
43761 | 01 hours and 00 minutes |
43403 | 00 hours and 48 minutes |
43207 | 00 hours and 54 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Korattur and Tiruvallur is 36 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 54m.
43937 Vlcy-ajj L/spl Emu Local is the fastest train available from Korattur to Tiruvallur. It takes only 00 hours and 46 minutes to complete the journey.
43257 Mass-trl Emu Local is the first train from Korattur to Tiruvallur. It leaves Korattur at 00:16.
43255 Mass-trl Emu Local is the last train from Korattur to Tiruvallur. It leaves Korattur at 23:36.
Currently, 80 local trains run between Korattur and Tiruvallur.
For example, train number 43501 Mas-trt Emu Local is a local passenger train that originates from Chennai Central Suburban Station and ends at Tiruttani station.
Night Korattur Tiruvallur Trains Morning Korattur Tiruvallur Trains KORATTUR se TIRUVALLUR train