| 1 | 37811 HWH BWN M LOCAL | Daily | |
| 04:23 LLH Liluah | 05:15 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 2 | 37211 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 04:56 LLH Liluah | 05:45 BDC Bandel Jn | 00h 49m 34 Km 41.6 km/hr | |
| 3 | 37813 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 05:08 LLH Liluah | 05:57 BDC Bandel Jn | 00h 49m 34 Km 41.6 km/hr | |
| 4 | 37213 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 05:22 LLH Liluah | 06:15 BDC Bandel Jn | 00h 53m 34 Km 38.5 km/hr | |
| 5 | 37911 HWH KWAE LOCAL | Daily | |
| 05:47 LLH Liluah | 06:34 BDC Bandel Jn | 00h 47m 34 Km 43.4 km/hr | |
| 6 | 37817 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 06:29 LLH Liluah | 07:17 BDC Bandel Jn | 00h 48m 34 Km 42.5 km/hr | |
| 7 | 37215 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 06:35 LLH Liluah | 07:27 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 8 | 37819 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 07:07 LLH Liluah | 07:57 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 9 | 37217 HWH BDC LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 07:14 LLH Liluah | 08:05 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 10 | 37219 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 07:44 LLH Liluah | 08:37 BDC Bandel Jn | 00h 53m 34 Km 38.5 km/hr | |
| 11 | 37913 HWH KWAE LOCAL | Daily | |
| 08:08 LLH Liluah | 08:56 BDC Bandel Jn | 00h 48m 34 Km 42.5 km/hr | |
| 12 | 37821 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 08:13 LLH Liluah | 09:03 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 13 | 37221 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 08:28 LLH Liluah | 09:20 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 14 | 37223 HWH BDC LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 08:53 LLH Liluah | 09:45 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 15 | 37823 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 09:08 LLH Liluah | 09:58 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 16 | 37225 HWH BDC LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 09:18 LLH Liluah | 10:10 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 17 | 37227 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 09:33 LLH Liluah | 10:25 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 18 | 37229 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 09:58 LLH Liluah | 10:50 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 19 | 37915 HWH KWAE LOCAL | Daily | |
| 10:09 LLH Liluah | 10:56 BDC Bandel Jn | 00h 47m 34 Km 43.4 km/hr | |
| 20 | 37825 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 10:13 LLH Liluah | 11:06 BDC Bandel Jn | 00h 53m 34 Km 38.5 km/hr | |
| 21 | 37231 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 10:23 LLH Liluah | 11:15 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 22 | 37233 HWH BDC LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 10:38 LLH Liluah | 11:28 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 23 | 37235 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 10:53 LLH Liluah | 11:45 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 24 | 37237 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 11:03 LLH Liluah | 11:55 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 25 | 37239 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 11:23 LLH Liluah | 12:18 BDC Bandel Jn | 00h 55m 34 Km 37.1 km/hr | |
| 26 | 37827 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 11:33 LLH Liluah | 12:22 BDC Bandel Jn | 00h 49m 34 Km 41.6 km/hr | |
| 27 | 37611 HWH PDA LOCAL | Daily | |
| 11:50 LLH Liluah | 12:40 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 28 | 37241 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 12:08 LLH Liluah | 13:00 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 29 | 37917 HWH KATWA LOCAL | Daily | |
| 12:19 LLH Liluah | 13:09 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 30 | 37243 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 12:29 LLH Liluah | 13:20 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 31 | 37829 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 12:39 LLH Liluah | 13:28 BDC Bandel Jn | 00h 49m 34 Km 41.6 km/hr | |
| 32 | 37655 HWH MYM LOCAL | Daily | |
| 12:54 LLH Liluah | 13:45 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 33 | 37245 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 13:04 LLH Liluah | 13:55 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 34 | 37247 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 13:24 LLH Liluah | 14:13 BDC Bandel Jn | 00h 49m 34 Km 41.6 km/hr | |
| 35 | 37249 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 13:34 LLH Liluah | 14:24 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 36 | 37251 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 13:42 LLH Liluah | 14:32 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 37 | 37657 HWH MYM LOCAL | Daily | |
| 13:52 LLH Liluah | 14:42 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 38 | 37253 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 14:49 LLH Liluah | 15:40 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 39 | 37833 HWH BWN LOCAL SAO | Sat | |
| 15:00 LLH Liluah | 15:54 BDC Bandel Jn | 00h 54m 34 Km 37.8 km/hr | |
| 40 | 37255 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 15:09 LLH Liluah | 16:05 BDC Bandel Jn | 00h 56m 34 Km 36.4 km/hr | |
| 41 | 37257 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 15:38 LLH Liluah | 16:30 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 42 | 37259 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 16:25 LLH Liluah | 17:20 BDC Bandel Jn | 00h 55m 34 Km 37.1 km/hr | |
| 43 | 37261 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 17:04 LLH Liluah | 17:55 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 44 | 37263 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 17:56 LLH Liluah | 18:46 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 45 | 37265 HWH DC LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 18:24 LLH Liluah | 19:14 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 46 | 37267 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 18:29 LLH Liluah | 19:20 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 47 | 37269 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 18:54 LLH Liluah | 19:45 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 48 | 37201 MATRIBHUMI LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
| 19:04 LLH Liluah | 19:55 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 49 | 37851 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 19:19 LLH Liluah | 20:10 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 50 | 37271 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 19:39 LLH Liluah | 20:28 BDC Bandel Jn | 00h 49m 34 Km 41.6 km/hr | |
| 51 | 37273 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 19:59 LLH Liluah | 20:50 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 52 | 37275 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 20:19 LLH Liluah | 21:10 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 53 | 37853 HWH BWN LOCAL | Daily | |
| 20:28 LLH Liluah | 21:23 BDC Bandel Jn | 00h 55m 34 Km 37.1 km/hr | |
| 54 | 37927 HWH KATWA LOCAL | Daily | |
| 20:39 LLH Liluah | 21:35 BDC Bandel Jn | 00h 56m 34 Km 36.4 km/hr | |
| 55 | 37855 HWH BWN MAIN LOCAL | Daily | |
| 20:56 LLH Liluah | 21:48 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 56 | 37277 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 21:08 LLH Liluah | 21:58 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 57 | 37279 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 21:19 LLH Liluah | 22:10 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 58 | 37281 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 21:39 LLH Liluah | 22:30 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 59 | 37283 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 21:59 LLH Liluah | 22:50 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 60 | 37857 HWH BWN NON STOP LOCAL | Daily | |
| 22:19 LLH Liluah | 23:08 BDC Bandel Jn | 00h 49m 34 Km 41.6 km/hr | |
| 61 | 37285 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 22:28 LLH Liluah | 23:20 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
| 62 | 37287 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 22:39 LLH Liluah | 23:29 BDC Bandel Jn | 00h 50m 34 Km 40.8 km/hr | |
| 63 | 37289 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 23:24 LLH Liluah | 00:15 BDC Bandel Jn | 00h 51m 34 Km 40 km/hr | |
| 64 | 37291 HWH BDC LOCAL | Daily | |
| 23:53 LLH Liluah | 00:45 BDC Bandel Jn | 00h 52m 34 Km 39.2 km/hr | |
Distance Between Liluah and Bandel is 34 kilometres. The below table lists distance in other units.
| Distance | Unit |
|---|---|
| 34 | Kilometres |
| 21.126614 | Miles |
| 34000 | Meters |
| 3400000 | Centimeters |
| 37182.74 | Yards |
| 111548.56 | Feet |
| 1338583.4 | Inches |
Travel time from Liluah to Bandel is generally 00 hours and 52 minutes. Travel time for different trains are listed below.
| Train Number | Time |
|---|---|
| 37811 | 00 hours and 52 minutes |
| 37211 | 00 hours and 49 minutes |
| 37813 | 00 hours and 49 minutes |
| 37213 | 00 hours and 53 minutes |
| 37911 | 00 hours and 47 minutes |
| 37817 | 00 hours and 48 minutes |
| 37215 | 00 hours and 52 minutes |
| 37819 | 00 hours and 50 minutes |
| 37217 | 00 hours and 51 minutes |
| 37219 | 00 hours and 53 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Liluah and Bandel Junction is 34 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 52m.
37911 Hwh-kwae Local is the fastest train available from Liluah to Bandel. It takes only 00 hours and 47 minutes to complete the journey.
37811 Hwh- Bwn M Local is the first train from Liluah to Bandel. It leaves Liluah at 04:23.
37291 Hwh-bdc Local is the last train from Liluah to Bandel. It leaves Liluah at 23:53.
Currently, 64 local trains run between Liluah and Bandel.
For example, train number 37811 Hwh- Bwn M Local is a local passenger train that originates from Howrah Jn and ends at Barddhaman station.
Night Liluah Bandel Trains Morning Liluah Bandel Trains LILUAH se BANDEL JN train