1 | 33863 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
00:22 MMG Madhyamgram | 00:24 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
2 | 33813 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
04:47 MMG Madhyamgram | 04:49 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
3 | 33651 SDAH HB LOCAL | Daily | |
05:17 MMG Madhyamgram | 05:19 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
4 | 33815 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
05:27 MMG Madhyamgram | 05:29 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
5 | 33511 SDAH HNB LOCAL | Daily | |
05:52 MMG Madhyamgram | 05:54 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
6 | 33817 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
06:24 MMG Madhyamgram | 06:26 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
7 | 33513 SDAH HNB LOCAL | Daily | |
06:44 MMG Madhyamgram | 06:46 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
8 | 33653 SDAH HB LOCAL | Daily | |
07:16 MMG Madhyamgram | 07:18 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
9 | 33819 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
07:46 MMG Madhyamgram | 07:48 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
10 | 33613 SDAH DTK LOCAL | Daily | |
08:00 MMG Madhyamgram | 08:02 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
11 | 33515 SDAH HNB LOCAL | Daily | |
08:17 MMG Madhyamgram | 08:19 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
12 | 33821 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
08:42 MMG Madhyamgram | 08:44 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
13 | 33517 SDAH HNB LOCAL | Daily | |
08:54 MMG Madhyamgram | 08:56 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
14 | 33615 SDAH DTK LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:03 MMG Madhyamgram | 09:05 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
15 | 33823 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
09:17 MMG Madhyamgram | 09:19 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
16 | 33431 SDAH BT LOCAL | Daily | |
09:32 MMG Madhyamgram | 09:34 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
17 | 33681 SDAH GBG LOCAL | Daily | |
09:42 MMG Madhyamgram | 09:44 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
18 | 33519 SDAH HNB LOCAL | Daily | |
09:52 MMG Madhyamgram | 09:54 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
19 | 33433 SDAH BT LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:13 MMG Madhyamgram | 10:15 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
20 | 33617 SDAH DTK LOCAL | Daily | |
10:33 MMG Madhyamgram | 10:35 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
21 | 33825 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
10:41 MMG Madhyamgram | 10:43 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
22 | 33435 SDAH BT LOCAL | Daily | |
11:01 MMG Madhyamgram | 11:03 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
23 | 33437 SDAH BT LOCAL | Daily | |
11:10 MMG Madhyamgram | 11:12 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
24 | 33439 SDAH BT LOCAL | Daily | |
11:30 MMG Madhyamgram | 11:32 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
25 | 33521 SDAH HNB LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:39 MMG Madhyamgram | 11:41 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
26 | 30351 MJT BT LOCAL | Daily | |
11:48 MMG Madhyamgram | 11:50 HHR Hridaypur | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
27 | 33655 SDAH HB LOCAL | Daily | |
11:55 MMG Madhyamgram | 11:57 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
28 | 33827 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
12:02 MMG Madhyamgram | 12:04 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
29 | 33657 SDAH HB LOCAL | Daily | |
12:33 MMG Madhyamgram | 12:35 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
30 | 33523 SDAH HNB LOCAL | Daily | |
12:50 MMG Madhyamgram | 12:52 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
31 | 30333 MJT HB LOCAL VIA TALA | Daily | |
13:10 MMG Madhyamgram | 13:12 HHR Hridaypur | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
32 | 33831 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
13:20 MMG Madhyamgram | 13:22 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
33 | 33659 SDAH HB LOCAL | Daily | |
14:04 MMG Madhyamgram | 14:06 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
34 | 30311 MJT BT LOCAL | Daily | |
14:14 MMG Madhyamgram | 14:16 HHR Hridaypur | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
35 | 33833 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
14:25 MMG Madhyamgram | 14:27 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
36 | 33525 SDAH HNB LOCAL | Daily | |
14:52 MMG Madhyamgram | 14:54 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
37 | 33835 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
15:02 MMG Madhyamgram | 15:04 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
38 | 33837 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
15:44 MMG Madhyamgram | 15:46 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
39 | 33839 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
16:19 MMG Madhyamgram | 16:21 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
40 | 33061 CG BT LOCAL | Daily | |
16:33 MMG Madhyamgram | 16:35 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
41 | 33619 SDAH DTK LOCAL | Daily | |
16:50 MMG Madhyamgram | 16:53 HHR Hridaypur | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
42 | 33841 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
16:59 MMG Madhyamgram | 17:01 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
43 | 30353 MJT DTK LOCAL | Daily | |
17:37 MMG Madhyamgram | 17:39 HHR Hridaypur | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
44 | 33843 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
17:43 MMG Madhyamgram | 17:45 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
45 | 30317 MJT DTK LOCAL | Daily | |
17:55 MMG Madhyamgram | 17:57 HHR Hridaypur | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
46 | 33801 SDAH BNJ LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:05 MMG Madhyamgram | 18:07 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
47 | 33845 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
18:22 MMG Madhyamgram | 18:24 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
48 | 33401 SDAH BT MATRIBHOOMI LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:46 MMG Madhyamgram | 18:48 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
49 | 30331 MJT HB LOCAL | Daily | |
18:55 MMG Madhyamgram | 18:57 HHR Hridaypur | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
50 | 33847 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
19:10 MMG Madhyamgram | 19:12 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
51 | 33621 SDAH DTK LOCAL | Daily | |
19:19 MMG Madhyamgram | 19:21 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
52 | 33849 SDAH BNJ LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:29 MMG Madhyamgram | 19:31 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
53 | 33271 DDJ GBG LOCAL | Daily | |
19:45 MMG Madhyamgram | 19:47 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
54 | 33851 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
19:59 MMG Madhyamgram | 20:01 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
55 | 33623 SDAH DTK LOCAL | Daily | |
20:27 MMG Madhyamgram | 20:29 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
56 | 33853 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
20:47 MMG Madhyamgram | 20:49 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
57 | 33685 SDAH GBG LOCAL | Daily | |
20:57 MMG Madhyamgram | 20:59 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
58 | 33443 SDAH BT LOCAL | Daily | |
21:12 MMG Madhyamgram | 21:14 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
59 | 30313 MJT BT LOCAL | Daily | |
21:26 MMG Madhyamgram | 21:28 HHR Hridaypur | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
60 | 33855 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
21:36 MMG Madhyamgram | 21:38 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
61 | 33445 SDAH BT LOCAL | Daily | |
21:45 MMG Madhyamgram | 21:47 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
62 | 33447 SDAH BT LOCAL | Daily | |
21:59 MMG Madhyamgram | 22:01 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
63 | 33857 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
22:19 MMG Madhyamgram | 22:21 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
64 | 33533 SDAH HB LOCAL | Daily | |
22:47 MMG Madhyamgram | 22:49 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
65 | 33859 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
23:06 MMG Madhyamgram | 23:08 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
66 | 33861 SDAH BNJ LOCAL | Daily | |
23:32 MMG Madhyamgram | 23:34 HHR Hridaypur | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
Distance Between Madhyamgram and Hridaypur is 2 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
2 | Kilometres |
1.242742 | Miles |
2000 | Meters |
200000 | Centimeters |
2187.22 | Yards |
6561.68 | Feet |
78740.2 | Inches |
Travel time from Madhyamgram to Hridaypur is generally 00 hours and 02 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
33863 | 00 hours and 02 minutes |
33813 | 00 hours and 02 minutes |
33651 | 00 hours and 02 minutes |
33815 | 00 hours and 02 minutes |
33511 | 00 hours and 02 minutes |
33817 | 00 hours and 02 minutes |
33513 | 00 hours and 02 minutes |
33653 | 00 hours and 02 minutes |
33819 | 00 hours and 02 minutes |
33613 | 00 hours and 02 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Madhyamgram and Hridaypur is 2 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 02m.
33863 Sdah - Bnj Local is the fastest train available from Madhyamgram to Hridaypur. It takes only 00 hours and 02 minutes to complete the journey.
33863 Sdah - Bnj Local is the first train from Madhyamgram to Hridaypur. It leaves Madhyamgram at 00:22.
33861 Sdah - Bnj Local is the last train from Madhyamgram to Hridaypur. It leaves Madhyamgram at 23:32.
Currently, 66 local trains run between Madhyamgram and Hridaypur.
For example, train number 33863 Sdah - Bnj Local is a local passenger train that originates from Sealdah and ends at Bangaon Jn station.
Night Madhyamgram Hridaypur Trains Morning Madhyamgram Hridaypur Trains MADHYAMGRAM se HRIDAYPUR train