1 | 07644 TPTY HYB | Wed | |
00:32 MBNR Mahbubnagar | 02:30 KCG Kacheguda | 01h 58m 105 Km 53.4 km/hr | |
2 | 19302 YPR INDB EXP | Wed | |
01:00 MBNR Mahbubnagar | 03:15 KCG Kacheguda | 02h 15m 105 Km 46.7 km/hr | |
3 | 16569 YPR KCG WEEKLY EXP | Sat | |
01:00 MBNR Mahbubnagar | 03:30 KCG Kacheguda | 02h 30m 105 Km 42 km/hr | |
4 | 12765 TPTY AMI EXP | Wed Sun | |
01:35 MBNR Mahbubnagar | 03:30 KCG Kacheguda | 01h 55m 106 Km 55.3 km/hr | |
5 | 12769 TPTY SC SEVEN HILLS EXP | Tue Sat | |
01:35 MBNR Mahbubnagar | 03:33 KCG Kacheguda | 01h 58m 106 Km 53.9 km/hr | |
6 | 17604 YNK KCG EXP | Daily | |
02:40 MBNR Mahbubnagar | 05:00 KCG Kacheguda | 02h 20m 105 Km 45 km/hr | |
7 | 12786 MYS KCG EXP | Daily | |
03:20 MBNR Mahbubnagar | 05:40 KCG Kacheguda | 02h 20m 106 Km 45.4 km/hr | |
8 | 07490 TPTY SC | Mon | |
03:32 MBNR Mahbubnagar | 05:25 KCG Kacheguda | 01h 53m 105 Km 55.8 km/hr | |
9 | 17022 VSG GTL HYB | Sat | |
03:40 MBNR Mahbubnagar | 05:28 KCG Kacheguda | 01h 48m 106 Km 58.9 km/hr | |
10 | 12798 CTO KCG VENKATADRI EXP | Daily | |
04:00 MBNR Mahbubnagar | 06:20 KCG Kacheguda | 02h 20m 106 Km 45.4 km/hr | |
11 | 07234 ASK SC | Sat | |
04:32 MBNR Mahbubnagar | 06:30 KCG Kacheguda | 01h 58m 105 Km 53.4 km/hr | |
12 | 17251 GNT KCG EXP | Daily | |
04:40 MBNR Mahbubnagar | 07:25 KCG Kacheguda | 02h 45m 105 Km 38.2 km/hr | |
13 | 17651 CGL KCG EXP | Daily | |
05:15 MBNR Mahbubnagar | 07:55 KCG Kacheguda | 02h 40m 105 Km 39.4 km/hr | |
14 | 07790 MBNR KCG | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:45 MBNR Mahbubnagar | 09:10 KCG Kacheguda | 02h 25m 106 Km 43.9 km/hr | |
15 | 17028 KRNT HYB HUNDRY EXPRESS | Daily | |
07:40 MBNR Mahbubnagar | 09:58 KCG Kacheguda | 02h 18m 106 Km 46.1 km/hr | |
16 | 12251 YPR KRBA WAINAGANGA EXP | Wed Sat | |
08:30 MBNR Mahbubnagar | 10:40 KCG Kacheguda | 02h 10m 105 Km 48.5 km/hr | |
17 | 15024 YPR GKP EXP | Fri | |
08:30 MBNR Mahbubnagar | 10:40 KCG Kacheguda | 02h 10m 105 Km 48.5 km/hr | |
18 | 22683 YPR LKO EXPRESS | Tue | |
08:30 MBNR Mahbubnagar | 10:30 KCG Kacheguda | 02h 00m 105 Km 52.5 km/hr | |
19 | 12647 CBE NZM KONGU EXPRESS | Mon | |
08:30 MBNR Mahbubnagar | 10:40 KCG Kacheguda | 02h 10m 106 Km 48.9 km/hr | |
20 | 17436 KRNT KCG EXP | Daily | |
09:30 MBNR Mahbubnagar | 12:30 KCG Kacheguda | 03h 00m 106 Km 35.3 km/hr | |
21 | 16354 NCJ KCG WEEKLY EXP | Sun | |
10:20 MBNR Mahbubnagar | 13:20 KCG Kacheguda | 03h 00m 106 Km 35.3 km/hr | |
22 | 17616 MDU KCG EXP | Mon | |
10:20 MBNR Mahbubnagar | 13:20 KCG Kacheguda | 03h 00m 106 Km 35.3 km/hr | |
23 | 07671 GTL KCG | Daily | |
11:30 MBNR Mahbubnagar | 15:30 KCG Kacheguda | 04h 00m 106 Km 26.5 km/hr | |
24 | 12707 TPTY NZM AP SAMPRK KRANTI | Mon Wed Fri | |
14:20 MBNR Mahbubnagar | 16:30 KCG Kacheguda | 02h 10m 105 Km 48.5 km/hr | |
25 | 07587 MBNR KCG | Daily | |
15:15 MBNR Mahbubnagar | 17:40 KCG Kacheguda | 02h 25m 106 Km 43.9 km/hr | |
26 | 07584 MBNR KCG PASSENGER | Daily | |
16:20 MBNR Mahbubnagar | 18:50 KCG Kacheguda | 02h 30m 106 Km 42.4 km/hr | |
27 | 17024 KRNT SC TUNGABHADRA EXP | Daily | |
17:20 MBNR Mahbubnagar | 19:19 KCG Kacheguda | 01h 59m 106 Km 53.4 km/hr | |
28 | 17253 GNT SC EXP | Daily | |
18:00 MBNR Mahbubnagar | 20:25 KCG Kacheguda | 02h 25m 105 Km 43.4 km/hr | |
29 | 08586 MBNR VSKP EXP SPECIAL | Wed | |
18:20 MBNR Mahbubnagar | 20:10 KCG Kacheguda | 01h 50m 106 Km 57.8 km/hr | |
30 | 17694 RC KCG | Mon Tue Wed Thu Fri Sun | |
19:00 MBNR Mahbubnagar | 22:40 KCG Kacheguda | 03h 40m 106 Km 28.9 km/hr | |
31 | 16003 MAS NSL WKLY EXPRESS | Sun | |
20:40 MBNR Mahbubnagar | 23:05 KCG Kacheguda | 02h 25m 105 Km 43.4 km/hr | |
32 | 12790 MAQ KCG EXP | Thu Sun | |
21:00 MBNR Mahbubnagar | 23:40 KCG Kacheguda | 02h 40m 106 Km 39.8 km/hr | |
33 | 16733 RMM OKHA EXP | Sat | |
21:00 MBNR Mahbubnagar | 23:30 KCG Kacheguda | 02h 30m 106 Km 42.4 km/hr | |
34 | 09576 MBNR RJT SUMMER SPL | Tue | |
21:35 MBNR Mahbubnagar | 23:30 KCG Kacheguda | 01h 55m 106 Km 55.3 km/hr | |
35 | 07605 TPTY AK | Fri | |
23:40 MBNR Mahbubnagar | 01:40 KCG Kacheguda | 02h 00m 106 Km 53 km/hr | |
36 | 12975 MYS JP EXP | Thu Sat | |
23:40 MBNR Mahbubnagar | 01:40 KCG Kacheguda | 02h 00m 106 Km 53 km/hr | |
There is a total of 4 passenger trains between Mahbubnagar and Kacheguda. The below table lists them all.
1 | 07790 MBNR KCG | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:45 MBNR Mahbubnagar | 09:10 KCG Kacheguda | 02h 25m 106 Km 43.9 km/hr | |
2 | 07671 GTL KCG | Daily | |
11:30 MBNR Mahbubnagar | 15:30 KCG Kacheguda | 04h 00m 106 Km 26.5 km/hr | |
3 | 07587 MBNR KCG | Daily | |
15:15 MBNR Mahbubnagar | 17:40 KCG Kacheguda | 02h 25m 106 Km 43.9 km/hr | |
4 | 07584 MBNR KCG PASSENGER | Daily | |
16:20 MBNR Mahbubnagar | 18:50 KCG Kacheguda | 02h 30m 106 Km 42.4 km/hr | |
There is a total of 6 holiday special trains between Mahbubnagar and Kacheguda. The below table lists them all.
1 | 07644 TPTY HYB | Wed | |
00:32 MBNR Mahbubnagar | 02:30 KCG Kacheguda | 01h 58m 105 Km 53.4 km/hr | |
2 | 07490 TPTY SC | Mon | |
03:32 MBNR Mahbubnagar | 05:25 KCG Kacheguda | 01h 53m 105 Km 55.8 km/hr | |
3 | 07234 ASK SC | Sat | |
04:32 MBNR Mahbubnagar | 06:30 KCG Kacheguda | 01h 58m 105 Km 53.4 km/hr | |
4 | 08586 MBNR VSKP EXP SPECIAL | Wed | |
18:20 MBNR Mahbubnagar | 20:10 KCG Kacheguda | 01h 50m 106 Km 57.8 km/hr | |
5 | 09576 MBNR RJT SUMMER SPL | Tue | |
21:35 MBNR Mahbubnagar | 23:30 KCG Kacheguda | 01h 55m 106 Km 55.3 km/hr | |
6 | 07605 TPTY AK | Fri | |
23:40 MBNR Mahbubnagar | 01:40 KCG Kacheguda | 02h 00m 106 Km 53 km/hr | |
There is a total of 9 superfast trains between Mahbubnagar and Kacheguda. The below table lists them all.
1 | 12765 TPTY AMI EXP | Wed Sun | |
01:35 MBNR Mahbubnagar | 03:30 KCG Kacheguda | 01h 55m 106 Km 55.3 km/hr | |
2 | 12769 TPTY SC SEVEN HILLS EXP | Tue Sat | |
01:35 MBNR Mahbubnagar | 03:33 KCG Kacheguda | 01h 58m 106 Km 53.9 km/hr | |
3 | 12786 MYS KCG EXP | Daily | |
03:20 MBNR Mahbubnagar | 05:40 KCG Kacheguda | 02h 20m 106 Km 45.4 km/hr | |
4 | 12798 CTO KCG VENKATADRI EXP | Daily | |
04:00 MBNR Mahbubnagar | 06:20 KCG Kacheguda | 02h 20m 106 Km 45.4 km/hr | |
5 | 12251 YPR KRBA WAINAGANGA EXP | Wed Sat | |
08:30 MBNR Mahbubnagar | 10:40 KCG Kacheguda | 02h 10m 105 Km 48.5 km/hr | |
6 | 12647 CBE NZM KONGU EXPRESS | Mon | |
08:30 MBNR Mahbubnagar | 10:40 KCG Kacheguda | 02h 10m 106 Km 48.9 km/hr | |
7 | 12707 TPTY NZM AP SAMPRK KRANTI | Mon Wed Fri | |
14:20 MBNR Mahbubnagar | 16:30 KCG Kacheguda | 02h 10m 105 Km 48.5 km/hr | |
8 | 12790 MAQ KCG EXP | Thu Sun | |
21:00 MBNR Mahbubnagar | 23:40 KCG Kacheguda | 02h 40m 106 Km 39.8 km/hr | |
9 | 12975 MYS JP EXP | Thu Sat | |
23:40 MBNR Mahbubnagar | 01:40 KCG Kacheguda | 02h 00m 106 Km 53 km/hr | |
Distance Between Mahbubnagar and Kacheguda is 105 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
105 | Kilometres |
65.243955 | Miles |
105000 | Meters |
10500000 | Centimeters |
114829.05 | Yards |
344488.2 | Feet |
4133860.5 | Inches |
Travel time from Mahbubnagar to Kacheguda is generally 01 hours and 58 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
07644 | 01 hours and 58 minutes |
19302 | 02 hours and 15 minutes |
16569 | 02 hours and 30 minutes |
12765 | 01 hours and 55 minutes |
12769 | 01 hours and 58 minutes |
17604 | 02 hours and 20 minutes |
12786 | 02 hours and 20 minutes |
07490 | 01 hours and 53 minutes |
17022 | 01 hours and 48 minutes |
12798 | 02 hours and 20 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Mahbubnagar and Kacheguda is 105 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 58m.
02769 Tpty-sc Seven Hills Exp is the fastest train available from Mahbubnagar to Kacheguda. It takes only 01 hours and 35 minutes to complete the journey.
07644 Tpty-hyb is the first train from Mahbubnagar to Kacheguda. It leaves Mahbubnagar at 00:32.
12975 Mys Jp Exp is the last train from Mahbubnagar to Kacheguda. It leaves Mahbubnagar at 23:40.
Currently, 4 local trains run between Mahbubnagar and Kacheguda.
For example, train number 07790 Mbnr-kcg is a local passenger train that originates from Mahbubnagar and ends at Kacheguda station.
Currently, 9 superfast trains run between Mahbubnagar and Kacheguda.
12765 Tpty-ami Exp is a supefast express train that starts from Tirupati and terminates at Amravati.
We found 6 holiday special trains that run from Mahbubnagar to Kacheguda.
07644 Tpty-hyb is a holiday / Summer special train that starts from Tirupati and terminates at Hyderabad.
Night Mahbubnagar Kacheguda Trains Morning Mahbubnagar Kacheguda Trains MAHBUBNAGAR se KACHEGUDA train