1 | 37212 BDC HWH LOCAL | Daily | |
03:21 MUU Mankundu | 04:10 HWH Howrah Jn | 00h 49m 30 Km 36.7 km/hr | |
2 | 37214 BDC HWH LOCAL | Daily | |
04:02 MUU Mankundu | 04:50 HWH Howrah Jn | 00h 48m 30 Km 37.5 km/hr | |
3 | 37812 BWN HWH LOCAL | Daily | |
04:33 MUU Mankundu | 05:27 HWH Howrah Jn | 00h 54m 31 Km 34.4 km/hr | |
4 | 37216 BDC HWH LOCAL | Daily | |
04:56 MUU Mankundu | 05:50 HWH Howrah Jn | 00h 54m 30 Km 33.3 km/hr | |
5 | 37218 BDC HWH LOCAL | Daily | |
05:23 MUU Mankundu | 06:12 HWH Howrah Jn | 00h 49m 30 Km 36.7 km/hr | |
6 | 37814 BWN HWH LOCAL | Daily | |
05:39 MUU Mankundu | 06:35 HWH Howrah Jn | 00h 56m 31 Km 33.2 km/hr | |
7 | 37220 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:51 MUU Mankundu | 06:45 HWH Howrah Jn | 00h 54m 30 Km 33.3 km/hr | |
8 | 37912 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
05:58 MUU Mankundu | 06:55 HWH Howrah Jn | 00h 57m 31 Km 32.6 km/hr | |
9 | 37816 BWN HWH LOCAL | Daily | |
06:33 MUU Mankundu | 07:28 HWH Howrah Jn | 00h 55m 31 Km 33.8 km/hr | |
10 | 37222 BDC HWH LOCAL | Daily | |
06:42 MUU Mankundu | 07:35 HWH Howrah Jn | 00h 53m 30 Km 34 km/hr | |
11 | 37224 BDC HWH LOCAL | Daily | |
07:00 MUU Mankundu | 07:52 HWH Howrah Jn | 00h 52m 30 Km 34.6 km/hr | |
12 | 37818 BWN HWH LOCAL | Daily | |
07:14 MUU Mankundu | 08:08 HWH Howrah Jn | 00h 54m 31 Km 34.4 km/hr | |
13 | 37226 BDC HWH LOCAL | Daily | |
07:27 MUU Mankundu | 08:18 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
14 | 37820 BWN HWH LOCAL | Daily | |
07:44 MUU Mankundu | 08:36 HWH Howrah Jn | 00h 52m 31 Km 35.8 km/hr | |
15 | 37228 BDC HWH LOCAL | Daily | |
08:17 MUU Mankundu | 09:06 HWH Howrah Jn | 00h 49m 30 Km 36.7 km/hr | |
16 | 37824 BWN HWH LOCAL | Daily | |
08:30 MUU Mankundu | 09:18 HWH Howrah Jn | 00h 48m 31 Km 38.8 km/hr | |
17 | 37230 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:40 MUU Mankundu | 09:34 HWH Howrah Jn | 00h 54m 30 Km 33.3 km/hr | |
18 | 37202 BDC HWH MATRIBHUMI LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:52 MUU Mankundu | 09:43 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
19 | 37232 BDC HWH LOCAL | Daily | |
09:04 MUU Mankundu | 09:55 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
20 | 37826 BWN HWH LOCAL | Daily | |
09:08 MUU Mankundu | 09:50 HWH Howrah Jn | 00h 42m 31 Km 44.3 km/hr | |
21 | 37234 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:20 MUU Mankundu | 10:09 HWH Howrah Jn | 00h 49m 30 Km 36.7 km/hr | |
22 | 37918 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
09:26 MUU Mankundu | 10:20 HWH Howrah Jn | 00h 54m 31 Km 34.4 km/hr | |
23 | 37612 PDA HWH LOCAL | Daily | |
09:32 MUU Mankundu | 10:15 HWH Howrah Jn | 00h 43m 30 Km 41.9 km/hr | |
24 | 37828 BWN HWH LOCAL | Daily | |
09:51 MUU Mankundu | 10:38 HWH Howrah Jn | 00h 47m 31 Km 39.6 km/hr | |
25 | 37236 BDC HWHLOCAL | Daily | |
09:58 MUU Mankundu | 10:48 HWH Howrah Jn | 00h 50m 30 Km 36 km/hr | |
26 | 37830 BWN HWH LOCAL | Daily | |
10:18 MUU Mankundu | 11:05 HWH Howrah Jn | 00h 47m 31 Km 39.6 km/hr | |
27 | 37238 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:42 MUU Mankundu | 11:32 HWH Howrah Jn | 00h 50m 30 Km 36 km/hr | |
28 | 37240 BDC HWH LOCAL | Daily | |
10:57 MUU Mankundu | 11:50 HWH Howrah Jn | 00h 53m 30 Km 34 km/hr | |
29 | 37242 BDC HWH LOCAL | Daily | |
11:34 MUU Mankundu | 12:25 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
30 | 37832 BWN HWH LOCAL | Daily | |
11:51 MUU Mankundu | 12:40 HWH Howrah Jn | 00h 49m 31 Km 38 km/hr | |
31 | 37244 BDC HWH LOCAL | Daily | |
12:27 MUU Mankundu | 13:20 HWH Howrah Jn | 00h 53m 30 Km 34 km/hr | |
32 | 37246 BDC HWH LOCAL | Daily | |
12:48 MUU Mankundu | 13:47 HWH Howrah Jn | 00h 59m 30 Km 30.5 km/hr | |
33 | 37834 BWN HWH LOCAL | Daily | |
12:57 MUU Mankundu | 13:50 HWH Howrah Jn | 00h 53m 31 Km 35.1 km/hr | |
34 | 37922 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
13:14 MUU Mankundu | 14:05 HWH Howrah Jn | 00h 51m 31 Km 36.5 km/hr | |
35 | 37248 BDC HWH LOCAL | Daily | |
13:26 MUU Mankundu | 14:20 HWH Howrah Jn | 00h 54m 30 Km 33.3 km/hr | |
36 | 37250 BDC HWH LOCAL | Daily | |
13:46 MUU Mankundu | 14:36 HWH Howrah Jn | 00h 50m 30 Km 36 km/hr | |
37 | 37836 BWN HWH LOCAL | Daily | |
13:57 MUU Mankundu | 14:46 HWH Howrah Jn | 00h 49m 31 Km 38 km/hr | |
38 | 37614 PDA HWH LOCAL | Daily | |
14:10 MUU Mankundu | 15:08 HWH Howrah Jn | 00h 58m 30 Km 31 km/hr | |
39 | 37252 BDC HWH LOCAL | Daily | |
14:32 MUU Mankundu | 15:25 HWH Howrah Jn | 00h 53m 30 Km 34 km/hr | |
40 | 37254 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:01 MUU Mankundu | 15:57 HWH Howrah Jn | 00h 56m 30 Km 32.1 km/hr | |
41 | 37838 BWN HWH LOCAL | Daily | |
15:12 MUU Mankundu | 16:05 HWH Howrah Jn | 00h 53m 31 Km 35.1 km/hr | |
42 | 37256 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:21 MUU Mankundu | 16:12 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
43 | 37258 BDC HWH LOCAL | Daily | |
15:46 MUU Mankundu | 16:38 HWH Howrah Jn | 00h 52m 30 Km 34.6 km/hr | |
44 | 37656 MYM HWH LOCAL | Daily | |
16:02 MUU Mankundu | 16:52 HWH Howrah Jn | 00h 50m 30 Km 36 km/hr | |
45 | 37260 BDC HWH LOCAL | Daily | |
16:16 MUU Mankundu | 17:08 HWH Howrah Jn | 00h 52m 30 Km 34.6 km/hr | |
46 | 37840 BWN HWH LOCAL | Daily | |
16:43 MUU Mankundu | 17:35 HWH Howrah Jn | 00h 52m 31 Km 35.8 km/hr | |
47 | 37262 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:51 MUU Mankundu | 17:42 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
48 | 37264 BDC HWH LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:59 MUU Mankundu | 17:50 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
49 | 37658 MYM HWH LOCAL | Daily | |
17:05 MUU Mankundu | 17:55 HWH Howrah Jn | 00h 50m 30 Km 36 km/hr | |
50 | 37266 BDC HWH LOCAL | Daily | |
17:24 MUU Mankundu | 18:14 HWH Howrah Jn | 00h 50m 30 Km 36 km/hr | |
51 | 37268 BDC HWH LOCAL | Daily | |
17:41 MUU Mankundu | 18:32 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
52 | 37926 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
17:54 MUU Mankundu | 18:48 HWH Howrah Jn | 00h 54m 31 Km 34.4 km/hr | |
53 | 37842 BWN HWH LOCAL | Daily | |
18:04 MUU Mankundu | 19:02 HWH Howrah Jn | 00h 58m 31 Km 32.1 km/hr | |
54 | 37270 BDC HWH LOCAL | Daily | |
18:16 MUU Mankundu | 19:10 HWH Howrah Jn | 00h 54m 30 Km 33.3 km/hr | |
55 | 37272 BDC HWH LOCAL | Daily | |
18:31 MUU Mankundu | 19:22 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
56 | 37846 BWN HWH LOCAL | Sat | |
18:57 MUU Mankundu | 19:49 HWH Howrah Jn | 00h 52m 31 Km 35.8 km/hr | |
57 | 37274 BDC HWH LOCAL | Daily | |
19:02 MUU Mankundu | 19:55 HWH Howrah Jn | 00h 53m 30 Km 34 km/hr | |
58 | 37848 BWN HWH LOCAL | Daily | |
19:32 MUU Mankundu | 20:22 HWH Howrah Jn | 00h 50m 31 Km 37.2 km/hr | |
59 | 37276 BDC HWH LOCAL | Daily | |
19:42 MUU Mankundu | 20:36 HWH Howrah Jn | 00h 54m 30 Km 33.3 km/hr | |
60 | 37278 BDC HWH LOCAL | Daily | |
19:56 MUU Mankundu | 20:48 HWH Howrah Jn | 00h 52m 30 Km 34.6 km/hr | |
61 | 37850 BWN HWH LOCAL | Daily | |
20:07 MUU Mankundu | 20:59 HWH Howrah Jn | 00h 52m 31 Km 35.8 km/hr | |
62 | 37280 BDC HWH LOCAL | Daily | |
20:44 MUU Mankundu | 21:35 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
63 | 37282 BDC HWH LOCAL | Daily | |
21:11 MUU Mankundu | 22:01 HWH Howrah Jn | 00h 50m 30 Km 36 km/hr | |
64 | 37852 BWN HWH MAIN LOCAL | Daily | |
21:25 MUU Mankundu | 22:15 HWH Howrah Jn | 00h 50m 31 Km 37.2 km/hr | |
65 | 37928 KWAE HWH LOCAL | Daily | |
21:46 MUU Mankundu | 22:42 HWH Howrah Jn | 00h 56m 31 Km 33.2 km/hr | |
66 | 37284 BDC HWH LOCAL | Daily | |
21:56 MUU Mankundu | 22:50 HWH Howrah Jn | 00h 54m 30 Km 33.3 km/hr | |
67 | 37854 BWN HWH NON STOP LOCAL | Daily | |
22:17 MUU Mankundu | 23:12 HWH Howrah Jn | 00h 55m 31 Km 33.8 km/hr | |
68 | 37286 BDC HWH LOCAL | Daily | |
22:29 MUU Mankundu | 23:20 HWH Howrah Jn | 00h 51m 30 Km 35.3 km/hr | |
69 | 37288 BDC HWH LOCAL | Daily | |
22:41 MUU Mankundu | 23:33 HWH Howrah Jn | 00h 52m 30 Km 34.6 km/hr | |
70 | 37290 BDC LOCAL | Daily | |
22:56 MUU Mankundu | 23:46 HWH Howrah Jn | 00h 50m 30 Km 36 km/hr | |
71 | 03052 BWN HWH MEMU PGR SPL | Daily | |
23:24 MUU Mankundu | 00:15 HWH Howrah Jn | 00h 51m 31 Km 36.5 km/hr | |
Distance Between Mankundu and Howrah is 30 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
30 | Kilometres |
18.64113 | Miles |
30000 | Meters |
3000000 | Centimeters |
32808.3 | Yards |
98425.2 | Feet |
1181103 | Inches |
Travel time from Mankundu to Howrah is generally 00 hours and 49 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
37212 | 00 hours and 49 minutes |
37214 | 00 hours and 48 minutes |
37812 | 00 hours and 54 minutes |
37216 | 00 hours and 54 minutes |
37218 | 00 hours and 49 minutes |
37814 | 00 hours and 56 minutes |
37220 | 00 hours and 54 minutes |
37912 | 00 hours and 57 minutes |
37816 | 00 hours and 55 minutes |
37222 | 00 hours and 53 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Mankundu and Howrah Junction is 30 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 49m.
37826 Bwn-hwh Local is the fastest train available from Mankundu to Howrah. It takes only 00 hours and 42 minutes to complete the journey.
37212 Bdc-hwh Local is the first train from Mankundu to Howrah. It leaves Mankundu at 03:21.
03052 Bwn-hwh Memu Pgr Spl is the last train from Mankundu to Howrah. It leaves Mankundu at 23:24.
Currently, 71 local trains run between Mankundu and Howrah.
For example, train number 37212 Bdc-hwh Local is a local passenger train that originates from Bandel Jn and ends at Howrah Jn station.
Night Mankundu Howrah Trains Morning Mankundu Howrah Trains MANKUNDU se HOWRAH JN train