1 | 37811 HWH BWN M LOCAL | Daily | |
04:55 MUU Mankundu | 05:31 KHN Khanyan | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
2 | 37813 HWH BWN LOCAL | Daily | |
05:40 MUU Mankundu | 06:15 KHN Khanyan | 00h 35m 25 Km 42.9 km/hr | |
3 | 37817 HWH BWN LOCAL | Daily | |
07:00 MUU Mankundu | 07:34 KHN Khanyan | 00h 34m 25 Km 44.1 km/hr | |
4 | 37819 HWH BWN LOCAL | Daily | |
07:39 MUU Mankundu | 08:14 KHN Khanyan | 00h 35m 25 Km 42.9 km/hr | |
5 | 37821 HWH BWN LOCAL | Daily | |
08:45 MUU Mankundu | 09:21 KHN Khanyan | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
6 | 37823 HWH BWN LOCAL | Daily | |
09:40 MUU Mankundu | 10:16 KHN Khanyan | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
7 | 37825 HWH BWN LOCAL | Daily | |
10:45 MUU Mankundu | 11:24 KHN Khanyan | 00h 39m 25 Km 38.5 km/hr | |
8 | 37827 HWH BWN LOCAL | Daily | |
12:08 MUU Mankundu | 12:40 KHN Khanyan | 00h 32m 25 Km 46.9 km/hr | |
9 | 37611 HWH PDA LOCAL | Daily | |
12:23 MUU Mankundu | 12:57 KHN Khanyan | 00h 34m 25 Km 44.1 km/hr | |
10 | 37829 HWH BWN LOCAL | Daily | |
13:10 MUU Mankundu | 13:47 KHN Khanyan | 00h 37m 25 Km 40.5 km/hr | |
11 | 37655 HWH MYM LOCAL | Daily | |
13:26 MUU Mankundu | 14:02 KHN Khanyan | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
12 | 37657 HWH MYM LOCAL | Daily | |
14:24 MUU Mankundu | 14:58 KHN Khanyan | 00h 34m 25 Km 44.1 km/hr | |
13 | 37831 HWH BWN LOCAL | Daily | |
14:59 MUU Mankundu | 15:36 KHN Khanyan | 00h 37m 25 Km 40.5 km/hr | |
14 | 37833 HWH BWN LOCAL SAO | Sat | |
15:32 MUU Mankundu | 16:11 KHN Khanyan | 00h 39m 25 Km 38.5 km/hr | |
15 | 37837 HWH BWN LOCAL | Daily | |
16:14 MUU Mankundu | 16:50 KHN Khanyan | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
16 | 37839 HWH BWN LOCAL | Daily | |
17:21 MUU Mankundu | 17:57 KHN Khanyan | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
17 | 37845 HWH BWN LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:42 MUU Mankundu | 19:18 KHN Khanyan | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
18 | 37847 HWH BWN LOCAL | Daily | |
19:11 MUU Mankundu | 19:47 KHN Khanyan | 00h 36m 25 Km 41.7 km/hr | |
19 | 37851 HWH BWN LOCAL | Daily | |
19:51 MUU Mankundu | 20:26 KHN Khanyan | 00h 35m 25 Km 42.9 km/hr | |
20 | 37853 HWH BWN LOCAL | Daily | |
21:00 MUU Mankundu | 21:49 KHN Khanyan | 00h 49m 25 Km 30.6 km/hr | |
21 | 37855 HWH BWN MAIN LOCAL | Daily | |
21:28 MUU Mankundu | 22:05 KHN Khanyan | 00h 37m 25 Km 40.5 km/hr | |
22 | 37857 HWH BWN NON STOP LOCAL | Daily | |
22:51 MUU Mankundu | 23:25 KHN Khanyan | 00h 34m 25 Km 44.1 km/hr | |
Distance Between Mankundu and Khanyan is 25 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
25 | Kilometres |
15.534275 | Miles |
25000 | Meters |
2500000 | Centimeters |
27340.25 | Yards |
82021 | Feet |
984252.5 | Inches |
Travel time from Mankundu to Khanyan is generally 00 hours and 36 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
37811 | 00 hours and 36 minutes |
37813 | 00 hours and 35 minutes |
37817 | 00 hours and 34 minutes |
37819 | 00 hours and 35 minutes |
37821 | 00 hours and 36 minutes |
37823 | 00 hours and 36 minutes |
37825 | 00 hours and 39 minutes |
37827 | 00 hours and 32 minutes |
37611 | 00 hours and 34 minutes |
37829 | 00 hours and 37 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Mankundu and Khanyan is 25 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 36m.
37827 Hwh - Bwn Local is the fastest train available from Mankundu to Khanyan. It takes only 00 hours and 32 minutes to complete the journey.
37811 Hwh- Bwn M Local is the first train from Mankundu to Khanyan. It leaves Mankundu at 04:55.
37857 Hwh - Bwn Non -stop Local is the last train from Mankundu to Khanyan. It leaves Mankundu at 22:51.
Currently, 22 local trains run between Mankundu and Khanyan.
For example, train number 37811 Hwh- Bwn M Local is a local passenger train that originates from Howrah Jn and ends at Barddhaman station.
Night Mankundu Khanyan Trains Morning Mankundu Khanyan Trains MANKUNDU se KHANYAN train