1 | 22918 HW BDTS EXP | Fri | |
00:04 MTJ Mathura Jn | 01:43 GGC Gangapur City | 01h 39m 153 Km 92.7 km/hr | |
2 | 09076 KGM MMCT SF SUMMER SPL | Fri | |
01:15 MTJ Mathura Jn | 04:40 GGC Gangapur City | 03h 25m 184 Km 53.9 km/hr | |
3 | 22976 RMR BDTS EXPRESS | Sat | |
01:15 MTJ Mathura Jn | 04:25 GGC Gangapur City | 03h 10m 184 Km 58.1 km/hr | |
4 | 09186 CPA MMCT SF SUMMER SPL | Mon | |
01:25 MTJ Mathura Jn | 04:30 GGC Gangapur City | 03h 05m 184 Km 59.7 km/hr | |
5 | 19110 MTJ KOTA EXPRESS | Daily | |
05:00 MTJ Mathura Jn | 08:20 GGC Gangapur City | 03h 20m 153 Km 45.9 km/hr | |
6 | 12904 GOLDN TEMPLE ML | Daily | |
05:50 MTJ Mathura Jn | 07:45 GGC Gangapur City | 01h 55m 153 Km 79.8 km/hr | |
7 | 12402 NANDA DEVI EXP | Daily | |
06:20 MTJ Mathura Jn | 08:03 GGC Gangapur City | 01h 43m 153 Km 89.1 km/hr | |
8 | 13239 PNBE KOTA EXPRESS | Tue Thu Fri Sat | |
07:10 MTJ Mathura Jn | 09:10 GGC Gangapur City | 02h 00m 152 Km 76 km/hr | |
9 | 13237 PNBE KOTA EXPRESS | Mon Wed Sun | |
07:10 MTJ Mathura Jn | 09:10 GGC Gangapur City | 02h 00m 153 Km 76.5 km/hr | |
10 | 20986 UHP KOTA WEEKLY SPL EXP | Fri | |
08:00 MTJ Mathura Jn | 10:00 GGC Gangapur City | 02h 00m 152 Km 76 km/hr | |
11 | 20452 NDLS SGAC SUPERFAAST EXP | Daily | |
09:00 MTJ Mathura Jn | 10:53 GGC Gangapur City | 01h 53m 152 Km 80.7 km/hr | |
12 | 09452 BGP GIMB SPL | Tue | |
09:20 MTJ Mathura Jn | 12:30 GGC Gangapur City | 03h 10m 185 Km 58.4 km/hr | |
13 | 04794 MTJ SWM SPL PASS | Daily | |
14:00 MTJ Mathura Jn | 17:35 GGC Gangapur City | 03h 35m 153 Km 42.7 km/hr | |
14 | 12060 KOTA JANSHTBDI | Daily | |
14:25 MTJ Mathura Jn | 16:18 GGC Gangapur City | 01h 53m 153 Km 81.2 km/hr | |
15 | 19804 SVDK KOTA WEEKLY EXP | Mon | |
16:15 MTJ Mathura Jn | 18:08 GGC Gangapur City | 01h 53m 153 Km 81.2 km/hr | |
16 | 12926 PASCHIM EXPRESS | Daily | |
19:15 MTJ Mathura Jn | 21:25 GGC Gangapur City | 02h 10m 152 Km 70.2 km/hr | |
17 | 12963 MEWAR EXPRESS | Daily | |
20:25 MTJ Mathura Jn | 22:18 GGC Gangapur City | 01h 53m 153 Km 81.2 km/hr | |
18 | 09418 PNBE ADI SUMMER SPL | Wed | |
20:25 MTJ Mathura Jn | 00:08 GGC Gangapur City | 03h 43m 184 Km 49.5 km/hr | |
19 | 19020 HW BDTS EXP | Daily | |
21:15 MTJ Mathura Jn | 23:35 GGC Gangapur City | 02h 20m 153 Km 65.6 km/hr | |
20 | 12416 INTERCITY EXP | Daily | |
23:40 MTJ Mathura Jn | 01:28 GGC Gangapur City | 01h 48m 152 Km 84.4 km/hr | |
There is a total of 1 passenger trains between Mathura and Gangapur City. The below table lists them all.
1 | 04794 MTJ SWM SPL PASS | Daily | |
14:00 MTJ Mathura Jn | 17:35 GGC Gangapur City | 03h 35m 153 Km 42.7 km/hr | |
There is a total of 4 holiday special trains between Mathura and Gangapur City. The below table lists them all.
1 | 09076 KGM MMCT SF SUMMER SPL | Fri | |
01:15 MTJ Mathura Jn | 04:40 GGC Gangapur City | 03h 25m 184 Km 53.9 km/hr | |
2 | 09186 CPA MMCT SF SUMMER SPL | Mon | |
01:25 MTJ Mathura Jn | 04:30 GGC Gangapur City | 03h 05m 184 Km 59.7 km/hr | |
3 | 09452 BGP GIMB SPL | Tue | |
09:20 MTJ Mathura Jn | 12:30 GGC Gangapur City | 03h 10m 185 Km 58.4 km/hr | |
4 | 09418 PNBE ADI SUMMER SPL | Wed | |
20:25 MTJ Mathura Jn | 00:08 GGC Gangapur City | 03h 43m 184 Km 49.5 km/hr | |
There is a total of 9 superfast trains between Mathura and Gangapur City. The below table lists them all.
1 | 22918 HW BDTS EXP | Fri | |
00:04 MTJ Mathura Jn | 01:43 GGC Gangapur City | 01h 39m 153 Km 92.7 km/hr | |
2 | 22976 RMR BDTS EXPRESS | Sat | |
01:15 MTJ Mathura Jn | 04:25 GGC Gangapur City | 03h 10m 184 Km 58.1 km/hr | |
3 | 12904 GOLDN TEMPLE ML | Daily | |
05:50 MTJ Mathura Jn | 07:45 GGC Gangapur City | 01h 55m 153 Km 79.8 km/hr | |
4 | 12402 NANDA DEVI EXP | Daily | |
06:20 MTJ Mathura Jn | 08:03 GGC Gangapur City | 01h 43m 153 Km 89.1 km/hr | |
5 | 20986 UHP KOTA WEEKLY SPL EXP | Fri | |
08:00 MTJ Mathura Jn | 10:00 GGC Gangapur City | 02h 00m 152 Km 76 km/hr | |
6 | 20452 NDLS SGAC SUPERFAAST EXP | Daily | |
09:00 MTJ Mathura Jn | 10:53 GGC Gangapur City | 01h 53m 152 Km 80.7 km/hr | |
7 | 12926 PASCHIM EXPRESS | Daily | |
19:15 MTJ Mathura Jn | 21:25 GGC Gangapur City | 02h 10m 152 Km 70.2 km/hr | |
8 | 12963 MEWAR EXPRESS | Daily | |
20:25 MTJ Mathura Jn | 22:18 GGC Gangapur City | 01h 53m 153 Km 81.2 km/hr | |
9 | 12416 INTERCITY EXP | Daily | |
23:40 MTJ Mathura Jn | 01:28 GGC Gangapur City | 01h 48m 152 Km 84.4 km/hr | |
There is a total of 1 Jan Shatabdi trains between Mathura and Gangapur City. The below table lists them all.
1 | 12060 KOTA JANSHTBDI | Daily | |
14:25 MTJ Mathura Jn | 16:18 GGC Gangapur City | 01h 53m 153 Km 81.2 km/hr | |
Distance Between Mathura and Gangapur City is 153 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
153 | Kilometres |
95.069763 | Miles |
153000 | Meters |
15300000 | Centimeters |
167322.33 | Yards |
501968.52 | Feet |
6023625.3 | Inches |
Travel time from Mathura to Gangapur City is generally 01 hours and 44 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
22918 | 01 hours and 39 minutes |
09076 | 03 hours and 25 minutes |
22976 | 03 hours and 10 minutes |
09186 | 03 hours and 05 minutes |
19110 | 03 hours and 20 minutes |
12904 | 01 hours and 55 minutes |
12402 | 01 hours and 43 minutes |
13239 | 02 hours and 00 minutes |
13237 | 02 hours and 00 minutes |
20986 | 02 hours and 00 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Mathura Junction and Gangapur City is 153 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 44m.
22918 Hw - Bdts Exp is the fastest train available from Mathura to Gangapur City. It takes only 01 hours and 39 minutes to complete the journey.
09018 Hw - Bdts Spl is the first train from Mathura to Gangapur City. It leaves Mathura Jn at 00:04.
12416 Intercity Exp is the last train from Mathura to Gangapur City. It leaves Mathura Jn at 23:40.
Currently, 1 local trains run between Mathura and Gangapur City.
For example, train number 04794 Mtj-swm Spl Pass is a local passenger train that originates from Mathura Jn. and ends at Sawai Madhopur station.
Currently, 9 superfast trains run between Mathura and Gangapur City.
22918 Hw - Bdts Exp is a supefast express train that starts from Haridwar Jn and terminates at Bandra Terminus.
We found 4 holiday special trains that run from Mathura to Gangapur City.
09076 Kgm-mmct Sf Summer Spl is a holiday / Summer special train that starts from Kathgodam and terminates at Mumbai Central.
Night Mathura Gangapur City Trains Morning Mathura Gangapur City Trains MATHURA JN se GANGAPUR CITY train