1 | 34860 SDAH DH LOCAL | Daily | |
00:13 NRPR Narendrapur Halt | 00:16 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
2 | 34412 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
04:36 NRPR Narendrapur Halt | 04:42 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
3 | 34814 SDAH DH LOCAL | Daily | |
05:06 NRPR Narendrapur Halt | 05:08 SPR Sonarpur Jn | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
4 | 34612 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
05:25 NRPR Narendrapur Halt | 05:29 SPR Sonarpur Jn | 00h 04m 2 Km 30 km/hr | |
5 | 34716 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
05:37 NRPR Narendrapur Halt | 05:39 SPR Sonarpur Jn | 00h 02m 2 Km 60 km/hr | |
6 | 34816 SDAH DH LOCAL | Daily | |
05:45 NRPR Narendrapur Halt | 05:50 SPR Sonarpur Jn | 00h 05m 2 Km 24 km/hr | |
7 | 34718 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
06:17 NRPR Narendrapur Halt | 06:20 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
8 | 34614 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
06:23 NRPR Narendrapur Halt | 06:26 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
9 | 34818 SDAH DH LOCAL | Daily | |
06:46 NRPR Narendrapur Halt | 06:49 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
10 | 34514 SDAH CG LOCAL | Daily | |
06:52 NRPR Narendrapur Halt | 06:58 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
11 | 34616 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:02 NRPR Narendrapur Halt | 07:05 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
12 | 34820 SDAH DH LOCAL | Daily | |
07:17 NRPR Narendrapur Halt | 07:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 04m 2 Km 30 km/hr | |
13 | 34618 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:30 NRPR Narendrapur Halt | 07:33 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
14 | 34720 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
07:36 NRPR Narendrapur Halt | 07:40 SPR Sonarpur Jn | 00h 04m 2 Km 30 km/hr | |
15 | 34620 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
07:52 NRPR Narendrapur Halt | 07:55 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
16 | 34824 SDAH DH LOCAL | Daily | |
08:12 NRPR Narendrapur Halt | 08:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
17 | 34622 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
08:22 NRPR Narendrapur Halt | 08:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
18 | 34722 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
08:37 NRPR Narendrapur Halt | 08:40 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
19 | 34414 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
08:44 NRPR Narendrapur Halt | 08:54 SPR Sonarpur Jn | 00h 10m 2 Km 12 km/hr | |
20 | 34518 SDAH CG LOCAL | Daily | |
08:53 NRPR Narendrapur Halt | 08:59 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
21 | 34416 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
09:02 NRPR Narendrapur Halt | 09:12 SPR Sonarpur Jn | 00h 10m 2 Km 12 km/hr | |
22 | 34624 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
09:12 NRPR Narendrapur Halt | 09:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
23 | 34826 SDAH DH LOCAL | Daily | |
09:19 NRPR Narendrapur Halt | 09:22 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
24 | 34520 SDAH CG LOCAL | Daily | |
09:32 NRPR Narendrapur Halt | 09:39 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
25 | 34724 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
09:38 NRPR Narendrapur Halt | 09:41 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
26 | 34418 SDAH SPR LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:52 NRPR Narendrapur Halt | 10:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 08m 2 Km 15 km/hr | |
27 | 34420 SDAH SPR LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:12 NRPR Narendrapur Halt | 10:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 09m 2 Km 13.3 km/hr | |
28 | 34828 SDAH DH LOCAL | Daily | |
10:19 NRPR Narendrapur Halt | 10:22 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
29 | 30712 MJT LKPR | Daily | |
10:25 NRPR Narendrapur Halt | 10:28 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 1 Km 20 km/hr | |
30 | 34628 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:34 NRPR Narendrapur Halt | 10:37 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
31 | 34522 SDAH CG LOCAL | Daily | |
10:46 NRPR Narendrapur Halt | 10:52 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
32 | 34756 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
10:53 NRPR Narendrapur Halt | 11:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
33 | 34830 SDAH DH LOCAL | Daily | |
11:02 NRPR Narendrapur Halt | 11:05 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
34 | 34424 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
11:08 NRPR Narendrapur Halt | 11:16 SPR Sonarpur Jn | 00h 08m 2 Km 15 km/hr | |
35 | 34426 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
11:17 NRPR Narendrapur Halt | 11:24 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
36 | 34726 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
11:24 NRPR Narendrapur Halt | 11:27 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
37 | 34428 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
11:30 NRPR Narendrapur Halt | 11:38 SPR Sonarpur Jn | 00h 08m 2 Km 15 km/hr | |
38 | 34524 SDAH CG LOCAL | Daily | |
11:47 NRPR Narendrapur Halt | 11:54 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
39 | 34832 SDAH DH LOCAL | Daily | |
12:04 NRPR Narendrapur Halt | 12:07 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
40 | 34728 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
12:12 NRPR Narendrapur Halt | 12:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
41 | 34650 SDAH BRP LOCALL | Daily | |
12:24 NRPR Narendrapur Halt | 12:30 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
42 | 34526 SDAH CG LOCAL | Daily | |
12:32 NRPR Narendrapur Halt | 12:39 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
43 | 34632 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
12:47 NRPR Narendrapur Halt | 12:50 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
44 | 34834 SDAH DH LOCAL | Daily | |
12:57 NRPR Narendrapur Halt | 13:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
45 | 34730 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
13:12 NRPR Narendrapur Halt | 13:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
46 | 34062 BNJ CG LOCAL | Daily | |
13:22 NRPR Narendrapur Halt | 13:29 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
47 | 34792 SDAH NMKA LOCAL | Daily | |
13:42 NRPR Narendrapur Halt | 13:45 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
48 | 34836 SDAH DH LOCAL | Daily | |
13:48 NRPR Narendrapur Halt | 13:51 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
49 | 34528 SDAH CG LOCAL | Daily | |
14:02 NRPR Narendrapur Halt | 14:10 SPR Sonarpur Jn | 00h 08m 2 Km 15 km/hr | |
50 | 34530 SDAH CG LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:24 NRPR Narendrapur Halt | 14:30 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
51 | 34838 SDAH DH LOCAL | Daily | |
14:32 NRPR Narendrapur Halt | 14:35 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
52 | 34732 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
14:40 NRPR Narendrapur Halt | 14:43 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
53 | 34532 SDAH CG LOCAL | Daily | |
15:10 NRPR Narendrapur Halt | 15:17 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
54 | 34840 SDAH DH LOCAL | Daily | |
15:17 NRPR Narendrapur Halt | 15:20 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
55 | 34636 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
15:24 NRPR Narendrapur Halt | 15:27 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
56 | 34734 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
15:38 NRPR Narendrapur Halt | 15:41 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
57 | 34842 SDAH DH LOCAL | Daily | |
15:55 NRPR Narendrapur Halt | 16:01 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
58 | 34534 SDAH CG LOCAL | Daily | |
16:02 NRPR Narendrapur Halt | 16:07 SPR Sonarpur Jn | 00h 05m 2 Km 24 km/hr | |
59 | 34736 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
16:12 NRPR Narendrapur Halt | 16:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
60 | 34638 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
16:40 NRPR Narendrapur Halt | 16:43 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
61 | 34536 SDAH CG LOCAL | Daily | |
16:57 NRPR Narendrapur Halt | 17:04 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
62 | 34844 SDAH DH LOCAL | Daily | |
17:04 NRPR Narendrapur Halt | 17:07 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
63 | 34738 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
17:12 NRPR Narendrapur Halt | 17:15 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
64 | 34640 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
17:18 NRPR Narendrapur Halt | 17:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
65 | 34538 SDAH CG LOCAL | Daily | |
17:30 NRPR Narendrapur Halt | 17:36 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
66 | 34432 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
17:44 NRPR Narendrapur Halt | 17:48 SPR Sonarpur Jn | 00h 04m 2 Km 30 km/hr | |
67 | 34740 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
17:51 NRPR Narendrapur Halt | 17:54 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
68 | 34602 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:57 NRPR Narendrapur Halt | 18:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
69 | 34642 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
18:04 NRPR Narendrapur Halt | 18:07 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
70 | 34540 SDAH CG LOCAL | Daily | |
18:15 NRPR Narendrapur Halt | 18:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
71 | 34846 SDAH DH LOCAL | Daily | |
18:24 NRPR Narendrapur Halt | 18:27 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
72 | 34742 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
18:37 NRPR Narendrapur Halt | 18:40 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
73 | 34502 SDAH CG LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:42 NRPR Narendrapur Halt | 18:50 SPR Sonarpur Jn | 00h 08m 2 Km 15 km/hr | |
74 | 34434 SDAH SPR LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:54 NRPR Narendrapur Halt | 19:00 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
75 | 34542 SDAH CG LOCAL | Daily | |
19:00 NRPR Narendrapur Halt | 19:06 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
76 | 34848 SDAH DH LOCAL | Daily | |
19:07 NRPR Narendrapur Halt | 19:11 SPR Sonarpur Jn | 00h 04m 2 Km 30 km/hr | |
77 | 34744 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
19:17 NRPR Narendrapur Halt | 19:22 SPR Sonarpur Jn | 00h 05m 2 Km 24 km/hr | |
78 | 30451 KOAA BRP LOCAL | Daily | |
19:33 NRPR Narendrapur Halt | 19:36 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
79 | 34644 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
19:46 NRPR Narendrapur Halt | 19:49 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
80 | 34746 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
19:58 NRPR Narendrapur Halt | 20:01 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
81 | 34850 SDAH DH LOCAL | Daily | |
20:07 NRPR Narendrapur Halt | 20:10 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
82 | 30552 MJT GOF LOCAL | Daily | |
20:13 NRPR Narendrapur Halt | 20:16 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 1 Km 20 km/hr | |
83 | 34646 SDAH BRP LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:22 NRPR Narendrapur Halt | 20:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
84 | 34546 SDAH CG LOCAL | Daily | |
20:33 NRPR Narendrapur Halt | 20:39 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
85 | 34852 SDAH DH LOCAL | Daily | |
20:42 NRPR Narendrapur Halt | 20:46 SPR Sonarpur Jn | 00h 04m 2 Km 30 km/hr | |
86 | 34782 SDAH KAKDWIP LOCAL | Daily | |
20:52 NRPR Narendrapur Halt | 20:55 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
87 | 34648 SDAH BRP LOCAL | Daily | |
21:02 NRPR Narendrapur Halt | 21:05 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
88 | 34548 SDAH CG LOCAL | Daily | |
21:10 NRPR Narendrapur Halt | 21:16 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
89 | 34438 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
21:16 NRPR Narendrapur Halt | 21:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 09m 2 Km 13.3 km/hr | |
90 | 34748 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
21:22 NRPR Narendrapur Halt | 21:25 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
91 | 34854 SDAH DH LOCAL | Daily | |
21:32 NRPR Narendrapur Halt | 21:35 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
92 | 34550 SDAH CG LOCAL | Daily | |
21:59 NRPR Narendrapur Halt | 22:05 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
93 | 34750 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
22:07 NRPR Narendrapur Halt | 22:10 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
94 | 34856 SDAH DH LOCAL | Daily | |
22:18 NRPR Narendrapur Halt | 22:21 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
95 | 34752 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
22:42 NRPR Narendrapur Halt | 22:45 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
96 | 34436 SDAH SPR LOCAL | Daily | |
22:49 NRPR Narendrapur Halt | 22:56 SPR Sonarpur Jn | 00h 07m 2 Km 17.1 km/hr | |
97 | 34552 SDAH CG LOCAL | Daily | |
22:58 NRPR Narendrapur Halt | 23:04 SPR Sonarpur Jn | 00h 06m 2 Km 20 km/hr | |
98 | 34754 SDAH LKPR LOCAL | Daily | |
23:28 NRPR Narendrapur Halt | 23:31 SPR Sonarpur Jn | 00h 03m 2 Km 40 km/hr | |
99 | 34554 SDAH CG LOCAL | Daily | |
23:42 NRPR Narendrapur Halt | 23:46 SPR Sonarpur Jn | 00h 04m 2 Km 30 km/hr | |
Distance Between Narendrapur Halt and Sonarpur is 2 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
2 | Kilometres |
1.242742 | Miles |
2000 | Meters |
200000 | Centimeters |
2187.22 | Yards |
6561.68 | Feet |
78740.2 | Inches |
Travel time from Narendrapur Halt to Sonarpur is generally 00 hours and 03 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
34860 | 00 hours and 03 minutes |
34412 | 00 hours and 06 minutes |
34814 | 00 hours and 02 minutes |
34612 | 00 hours and 04 minutes |
34716 | 00 hours and 02 minutes |
34816 | 00 hours and 05 minutes |
34718 | 00 hours and 03 minutes |
34614 | 00 hours and 03 minutes |
34818 | 00 hours and 03 minutes |
34514 | 00 hours and 06 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Narendrapur Halt and Sonarpur Junction is 2 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 03m.
34814 Sdah-dh Local is the fastest train available from Narendrapur Halt to Sonarpur. It takes only 00 hours and 02 minutes to complete the journey.
34860 Sdah Dh Local is the first train from Narendrapur Halt to Sonarpur. It leaves Narendrapur Halt at 00:13.
34554 Sdah-cg Local is the last train from Narendrapur Halt to Sonarpur. It leaves Narendrapur Halt at 23:42.
Currently, 99 local trains run between Narendrapur Halt and Sonarpur.
For example, train number 34860 Sdah Dh Local is a local passenger train that originates from Sealdah and ends at Diamond Harbour station.
Night Narendrapur Halt Sonarpur Trains Morning Narendrapur Halt Sonarpur Trains NARENDRAPUR HALT se SONARPUR JN train