1 | 37312 TAK HWH LOCAL | Daily | |
04:22 NSF Nasibpur | 05:20 HWH Howrah Jn | 00h 58m 30 Km 31 km/hr | |
2 | 37314 TAK HWH LOCAL | Daily | |
05:22 NSF Nasibpur | 06:20 HWH Howrah Jn | 00h 58m 30 Km 31 km/hr | |
3 | 37316 TAK HWH LOCAL | Daily | |
06:06 NSF Nasibpur | 07:05 HWH Howrah Jn | 00h 59m 30 Km 30.5 km/hr | |
4 | 37318 TAK HWH LOCAL | Daily | |
06:51 NSF Nasibpur | 07:55 HWH Howrah Jn | 01h 04m 30 Km 28.1 km/hr | |
5 | 37320 TAK HWH LOCAL | Daily | |
07:44 NSF Nasibpur | 08:40 HWH Howrah Jn | 00h 56m 30 Km 32.1 km/hr | |
6 | 37304 SIU HWH LOCAL | Daily | |
08:16 NSF Nasibpur | 09:09 HWH Howrah Jn | 00h 53m 29 Km 32.8 km/hr | |
7 | 37322 TAK HWH LOCAL | Daily | |
08:26 NSF Nasibpur | 09:24 HWH Howrah Jn | 00h 58m 30 Km 31 km/hr | |
8 | 37308 HPL HWH LOCAL | Daily | |
08:47 NSF Nasibpur | 09:48 HWH Howrah Jn | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
9 | 37372 GOGHAT HWH LOCAL | Daily | |
09:03 NSF Nasibpur | 10:04 HWH Howrah Jn | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
10 | 37360 AMBG HWH LOCAL | Daily | |
09:44 NSF Nasibpur | 10:45 HWH Howrah Jn | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
11 | 37324 TAK HWH LOCAL | Daily | |
10:03 NSF Nasibpur | 11:02 HWH Howrah Jn | 00h 59m 30 Km 30.5 km/hr | |
12 | 37326 TAK HWH LOCAL | Daily | |
10:56 NSF Nasibpur | 11:58 HWH Howrah Jn | 01h 02m 30 Km 29 km/hr | |
13 | 37328 TAK HWH LOCAL | Daily | |
11:46 NSF Nasibpur | 12:47 HWH Howrah Jn | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
14 | 37330 TAK HWH LOCAL | Daily | |
12:31 NSF Nasibpur | 13:35 HWH Howrah Jn | 01h 04m 30 Km 28.1 km/hr | |
15 | 37332 TAK HWH LOCAL | Daily | |
13:11 NSF Nasibpur | 14:12 HWH Howrah Jn | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
16 | 37362 ARAMBAGH HWH LOCAL | Daily | |
13:39 NSF Nasibpur | 14:40 HWH Howrah Jn | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
17 | 37334 TAK HWH LOCAL | Daily | |
13:56 NSF Nasibpur | 15:00 HWH Howrah Jn | 01h 04m 30 Km 28.1 km/hr | |
18 | 37374 GOGT HWH LOCAL | Daily | |
14:32 NSF Nasibpur | 15:30 HWH Howrah Jn | 00h 58m 30 Km 31 km/hr | |
19 | 37336 TAK HWH LOCAL | Daily | |
14:49 NSF Nasibpur | 15:50 HWH Howrah Jn | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
20 | 37338 TAK HWH LOCAL | Daily | |
15:48 NSF Nasibpur | 16:45 HWH Howrah Jn | 00h 57m 30 Km 31.6 km/hr | |
21 | 37364 ARAMBAGH HWH LOCAL | Daily | |
16:03 NSF Nasibpur | 17:02 HWH Howrah Jn | 00h 59m 30 Km 30.5 km/hr | |
22 | 37340 TAK HWH LOCAL | Daily | |
16:50 NSF Nasibpur | 17:43 HWH Howrah Jn | 00h 53m 30 Km 34 km/hr | |
23 | 37342 TAK HWH LOCAL | Daily | |
17:37 NSF Nasibpur | 18:42 HWH Howrah Jn | 01h 05m 30 Km 27.7 km/hr | |
24 | 37310 TAK SHE LOCAL | Daily | |
18:23 NSF Nasibpur | 19:16 HWH Howrah Jn | 00h 53m 30 Km 34 km/hr | |
25 | 37344 TAK HWH LOCAL | Daily | |
18:42 NSF Nasibpur | 19:42 HWH Howrah Jn | 01h 00m 30 Km 30 km/hr | |
26 | 37346 TAK HWH LOCAL | Daily | |
19:31 NSF Nasibpur | 20:28 HWH Howrah Jn | 00h 57m 30 Km 31.6 km/hr | |
27 | 37348 TAK HWH LOCAL | Daily | |
20:04 NSF Nasibpur | 21:05 HWH Howrah Jn | 01h 01m 30 Km 29.5 km/hr | |
28 | 37376 GOGT HWH LOCAL | Daily | |
20:30 NSF Nasibpur | 21:28 HWH Howrah Jn | 00h 58m 30 Km 31 km/hr | |
29 | 37350 TAK HWH LOCAL | Daily | |
20:55 NSF Nasibpur | 21:53 HWH Howrah Jn | 00h 58m 30 Km 31 km/hr | |
30 | 37306 SIU HWH LOCAL | Daily | |
21:09 NSF Nasibpur | 22:10 HWH Howrah Jn | 01h 01m 29 Km 28.5 km/hr | |
31 | 37366 AMBG HWH LOCAL | Daily | |
21:29 NSF Nasibpur | 22:35 HWH Howrah Jn | 01h 06m 30 Km 27.3 km/hr | |
32 | 37352 TAK HWH LOCAL | Daily | |
22:09 NSF Nasibpur | 23:08 HWH Howrah Jn | 00h 59m 30 Km 30.5 km/hr | |
33 | 37378 AMBG HWH LOCAL | Daily | |
22:56 NSF Nasibpur | 23:58 HWH Howrah Jn | 01h 02m 30 Km 29 km/hr | |
34 | 37354 TAK HWH LOCAL | Daily | |
23:32 NSF Nasibpur | 00:30 HWH Howrah Jn | 00h 58m 30 Km 31 km/hr | |
Distance Between Nasibpur and Howrah is 30 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
30 | Kilometres |
18.64113 | Miles |
30000 | Meters |
3000000 | Centimeters |
32808.3 | Yards |
98425.2 | Feet |
1181103 | Inches |
Travel time from Nasibpur to Howrah is generally 00 hours and 58 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
37312 | 00 hours and 58 minutes |
37314 | 00 hours and 58 minutes |
37316 | 00 hours and 59 minutes |
37318 | 01 hours and 04 minutes |
37320 | 00 hours and 56 minutes |
37304 | 00 hours and 53 minutes |
37322 | 00 hours and 58 minutes |
37308 | 01 hours and 01 minutes |
37372 | 01 hours and 01 minutes |
37360 | 01 hours and 01 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Nasibpur and Howrah Junction is 30 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 58m.
37304 Siu - Hwh Local is the fastest train available from Nasibpur to Howrah. It takes only 00 hours and 53 minutes to complete the journey.
37312 Tak-hwh Local is the first train from Nasibpur to Howrah. It leaves Nasibpur at 04:22.
37354 Tak-hwh Local is the last train from Nasibpur to Howrah. It leaves Nasibpur at 23:32.
Currently, 34 local trains run between Nasibpur and Howrah.
For example, train number 37312 Tak-hwh Local is a local passenger train that originates from Tarakeswar and ends at Howrah Jn station.
Night Nasibpur Howrah Trains Morning Nasibpur Howrah Trains NASIBPUR se HOWRAH JN train