1 | 04472 PNP GZB MEMU MEX SPL | Daily | |
08:18 NDLS New Delhi | 08:38 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 20m 10 Km 30 km/hr | |
2 | 04913 PWL GZB CAR MEX SPL | Daily | |
09:40 NDLS New Delhi | 09:55 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 15m 9 Km 36 km/hr | |
3 | 04444 NDLS GZB MEX SPL | Daily | |
09:55 NDLS New Delhi | 10:07 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 12m 9 Km 45 km/hr | |
4 | 04956 DLI GZB EXP SPL | Daily | |
11:44 NDLS New Delhi | 11:57 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 13m 9 Km 41.5 km/hr | |
5 | 04958 NDLS GZB SPL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
17:45 NDLS New Delhi | 17:58 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 13m 9 Km 41.5 km/hr | |
6 | 04908 NDLS ALJN EXP SPL | Daily | |
18:05 NDLS New Delhi | 18:19 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 14m 9 Km 38.6 km/hr | |
7 | 04435 RE MTC MEX SPL | Daily | |
18:10 NDLS New Delhi | 18:28 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
8 | 04414 NDLS ALJN CAR MEX SPL | Daily | |
18:20 NDLS New Delhi | 18:34 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 14m 9 Km 38.6 km/hr | |
9 | 04455 NDLS GZB MEX SPL | Daily | |
18:30 NDLS New Delhi | 18:42 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 12m 9 Km 45 km/hr | |
10 | 04599 DLI SRE MEX SPL | Daily | |
18:45 NDLS New Delhi | 19:02 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 17m 9 Km 31.8 km/hr | |
11 | 04128 DLI GZB SPL | Daily | |
18:57 NDLS New Delhi | 19:10 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 13m 9 Km 41.5 km/hr | |
12 | 04586 PNP DLI EXP SPL | Daily | |
19:52 NDLS New Delhi | 20:05 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 13m 10 Km 46.2 km/hr | |
13 | 04447 GZB DLI MEMU MEX SPL | Daily | |
06:53 ANVR Anand Vihar | 06:55 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
14 | 04600 SRE DLI MEX SPL | Daily | |
07:50 ANVR Anand Vihar | 07:54 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
15 | 04907 DKDE SSB EXP SPL | Daily | |
08:15 ANVR Anand Vihar | 08:17 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 4 Km 120 km/hr | |
16 | 14030 MUT SGNR SPL | Daily | |
08:31 ANVR Anand Vihar | 08:35 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
17 | 04961 GZB NDLS SPL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
08:48 ANVR Anand Vihar | 08:50 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
18 | 04415 ALJN DLI CAREMU MEX SPL | Daily | |
08:53 ANVR Anand Vihar | 08:56 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 03m 4 Km 80 km/hr | |
19 | 04409 GZB SSB EMU MEXP SPL | Daily | |
09:18 ANVR Anand Vihar | 09:20 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
20 | 04949 GZB NDLS SPL | Daily | |
13:13 ANVR Anand Vihar | 13:15 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
21 | 04951 GZB NDLS EXP SPL | Daily | |
16:48 ANVR Anand Vihar | 16:50 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
22 | 04443 GZB NDLS EMU MEX SPL | Daily | |
17:07 ANVR Anand Vihar | 17:10 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 03m 3 Km 60 km/hr | |
23 | 04471 GZB PNP MEMU MEX SPL | Daily | |
17:25 ANVR Anand Vihar | 17:29 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 04m 3 Km 45 km/hr | |
24 | 04957 GZB DLI EXP SPL | Daily | |
18:47 ANVR Anand Vihar | 18:50 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 03m 3 Km 60 km/hr | |
There is a total of 23 passenger trains between New Delhi and Mandawali Chander Vihar Halt. The below table lists them all.
1 | 04472 PNP GZB MEMU MEX SPL | Daily | |
08:18 NDLS New Delhi | 08:38 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 20m 10 Km 30 km/hr | |
2 | 04913 PWL GZB CAR MEX SPL | Daily | |
09:40 NDLS New Delhi | 09:55 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 15m 9 Km 36 km/hr | |
3 | 04444 NDLS GZB MEX SPL | Daily | |
09:55 NDLS New Delhi | 10:07 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 12m 9 Km 45 km/hr | |
4 | 04956 DLI GZB EXP SPL | Daily | |
11:44 NDLS New Delhi | 11:57 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 13m 9 Km 41.5 km/hr | |
5 | 04958 NDLS GZB SPL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
17:45 NDLS New Delhi | 17:58 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 13m 9 Km 41.5 km/hr | |
6 | 04908 NDLS ALJN EXP SPL | Daily | |
18:05 NDLS New Delhi | 18:19 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 14m 9 Km 38.6 km/hr | |
7 | 04435 RE MTC MEX SPL | Daily | |
18:10 NDLS New Delhi | 18:28 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 18m 10 Km 33.3 km/hr | |
8 | 04414 NDLS ALJN CAR MEX SPL | Daily | |
18:20 NDLS New Delhi | 18:34 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 14m 9 Km 38.6 km/hr | |
9 | 04455 NDLS GZB MEX SPL | Daily | |
18:30 NDLS New Delhi | 18:42 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 12m 9 Km 45 km/hr | |
10 | 04599 DLI SRE MEX SPL | Daily | |
18:45 NDLS New Delhi | 19:02 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 17m 9 Km 31.8 km/hr | |
11 | 04128 DLI GZB SPL | Daily | |
18:57 NDLS New Delhi | 19:10 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 13m 9 Km 41.5 km/hr | |
12 | 04586 PNP DLI EXP SPL | Daily | |
19:52 NDLS New Delhi | 20:05 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 13m 10 Km 46.2 km/hr | |
13 | 04447 GZB DLI MEMU MEX SPL | Daily | |
06:53 ANVR Anand Vihar | 06:55 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
14 | 04600 SRE DLI MEX SPL | Daily | |
07:50 ANVR Anand Vihar | 07:54 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
15 | 04907 DKDE SSB EXP SPL | Daily | |
08:15 ANVR Anand Vihar | 08:17 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 4 Km 120 km/hr | |
16 | 04961 GZB NDLS SPL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
08:48 ANVR Anand Vihar | 08:50 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
17 | 04415 ALJN DLI CAREMU MEX SPL | Daily | |
08:53 ANVR Anand Vihar | 08:56 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 03m 4 Km 80 km/hr | |
18 | 04409 GZB SSB EMU MEXP SPL | Daily | |
09:18 ANVR Anand Vihar | 09:20 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
19 | 04949 GZB NDLS SPL | Daily | |
13:13 ANVR Anand Vihar | 13:15 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
20 | 04951 GZB NDLS EXP SPL | Daily | |
16:48 ANVR Anand Vihar | 16:50 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 02m 3 Km 90 km/hr | |
21 | 04443 GZB NDLS EMU MEX SPL | Daily | |
17:07 ANVR Anand Vihar | 17:10 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 03m 3 Km 60 km/hr | |
22 | 04471 GZB PNP MEMU MEX SPL | Daily | |
17:25 ANVR Anand Vihar | 17:29 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 04m 3 Km 45 km/hr | |
23 | 04957 GZB DLI EXP SPL | Daily | |
18:47 ANVR Anand Vihar | 18:50 MWC Mandawali Chander Vihar Halt | 00h 03m 3 Km 60 km/hr | |
Distance Between New Delhi and Mandawali Chander Vihar Halt is 9 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
9 | Kilometres |
5.592339 | Miles |
9000 | Meters |
900000 | Centimeters |
9842.49 | Yards |
29527.56 | Feet |
354330.9 | Inches |
Travel time from New Delhi to Mandawali Chander Vihar Halt is generally 00 hours and 15 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
04472 | 00 hours and 20 minutes |
04913 | 00 hours and 15 minutes |
04444 | 00 hours and 12 minutes |
04956 | 00 hours and 13 minutes |
04958 | 00 hours and 13 minutes |
04908 | 00 hours and 14 minutes |
04435 | 00 hours and 18 minutes |
04414 | 00 hours and 14 minutes |
04455 | 00 hours and 12 minutes |
04599 | 00 hours and 17 minutes |
According to the Indian Rail network distance between New Delhi and Mandawali Chander Vihar Halt is 9 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 15m.
04447 Gzb-dli Memu Mex Spl is the fastest train available from New Delhi to Mandawali Chander Vihar Halt. It takes only 00 hours and 02 minutes to complete the journey.
64167 Pwl-tdl Emu is the first train from New Delhi to Mandawali Chander Vihar Halt. It leaves New Delhi at 05:30.
04957 Gzb-dli Exp Spl is the last train from New Delhi to Mandawali Chander Vihar Halt. It leaves Anand Vihar at 18:47.
Currently, 23 local trains run between New Delhi and Mandawali Chander Vihar Halt.
For example, train number 04472 Pnp-gzb Memu Mex Spl is a local passenger train that originates from Panipat Jn and ends at Ghaziabad station.
Night New Delhi Mandawali Chander Vihar Halt Trains Morning New Delhi Mandawali Chander Vihar Halt Trains NEW DELHI se MANDAWALI CHANDER VIHAR HALT train