1 | 40570 CGL MSB EMU LOCAL | Tue Wed Thu Fri Sat Sun | |
00:17 PZA Palavanthangal | 00:22 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
2 | 40662 CGL MSB EMU LOCAL | Mon | |
00:17 PZA Palavanthangal | 00:22 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
3 | 40302 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
04:13 PZA Palavanthangal | 04:18 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
4 | 40002 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:13 PZA Palavanthangal | 04:18 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
5 | 40304 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
04:33 PZA Palavanthangal | 04:38 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
6 | 40004 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:33 PZA Palavanthangal | 04:38 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
7 | 40006 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:53 PZA Palavanthangal | 04:58 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
8 | 40306 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
04:53 PZA Palavanthangal | 04:58 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
9 | 40502 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:14 PZA Palavanthangal | 05:19 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
10 | 40602 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:16 PZA Palavanthangal | 05:21 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
11 | 40008 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:30 PZA Palavanthangal | 05:35 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
12 | 40308 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:33 PZA Palavanthangal | 05:38 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
13 | 40604 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:44 PZA Palavanthangal | 05:47 GDY Guindy | 00h 03m 3 Km 60 km/hr | |
14 | 40504 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:45 PZA Palavanthangal | 05:50 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
15 | 40010 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:57 PZA Palavanthangal | 06:02 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
16 | 40606 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
06:03 PZA Palavanthangal | 06:08 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
17 | 40506 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:09 PZA Palavanthangal | 06:14 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
18 | 40310 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
06:18 PZA Palavanthangal | 06:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
19 | 40012 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:22 PZA Palavanthangal | 06:27 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
20 | 40608 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
06:32 PZA Palavanthangal | 06:36 GDY Guindy | 00h 04m 3 Km 45 km/hr | |
21 | 40508 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:33 PZA Palavanthangal | 06:38 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
22 | 40014 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:45 PZA Palavanthangal | 06:50 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
23 | 40312 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
06:48 PZA Palavanthangal | 06:53 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
24 | 40016 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:57 PZA Palavanthangal | 07:02 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
25 | 40610 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:03 PZA Palavanthangal | 07:08 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
26 | 40510 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:08 PZA Palavanthangal | 07:13 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
27 | 40314 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:13 PZA Palavanthangal | 07:18 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
28 | 40018 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:18 PZA Palavanthangal | 07:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
29 | 40316 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:23 PZA Palavanthangal | 07:28 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
30 | 40902 AJJ CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:28 PZA Palavanthangal | 07:33 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
31 | 40952 AJJ CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:33 PZA Palavanthangal | 07:38 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
32 | 40020 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:35 PZA Palavanthangal | 07:40 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
33 | 40318 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:43 PZA Palavanthangal | 07:48 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
34 | 40022 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:45 PZA Palavanthangal | 07:50 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
35 | 40612 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:53 PZA Palavanthangal | 07:58 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
36 | 40512 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:53 PZA Palavanthangal | 07:58 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
37 | 40024 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:01 PZA Palavanthangal | 08:06 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
38 | 40614 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:03 PZA Palavanthangal | 08:08 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
39 | 40514 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:09 PZA Palavanthangal | 08:14 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
40 | 40752 CJ MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:13 PZA Palavanthangal | 08:18 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
41 | 40702 CJ MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:16 PZA Palavanthangal | 08:21 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
42 | 40026 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:23 PZA Palavanthangal | 08:28 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
43 | 40320 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:23 PZA Palavanthangal | 08:28 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
44 | 40516 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:30 PZA Palavanthangal | 08:35 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
45 | 40616 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:33 PZA Palavanthangal | 08:38 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
46 | 40028 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:37 PZA Palavanthangal | 08:42 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
47 | 40322 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:43 PZA Palavanthangal | 08:48 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
48 | 40030 TBM MSB LS GL EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:44 PZA Palavanthangal | 08:49 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
49 | 40032 TBM MSB LS GL EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:51 PZA Palavanthangal | 08:56 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
50 | 40324 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:53 PZA Palavanthangal | 08:58 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
51 | 40034 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:57 PZA Palavanthangal | 09:02 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
52 | 40618 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:03 PZA Palavanthangal | 09:08 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
53 | 40036 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:04 PZA Palavanthangal | 09:09 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
54 | 40852 TMLP MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:13 PZA Palavanthangal | 09:18 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
55 | 40038 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:14 PZA Palavanthangal | 09:19 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
56 | 40040 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:18 PZA Palavanthangal | 09:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
57 | 40326 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:23 PZA Palavanthangal | 09:28 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
58 | 40042 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:26 PZA Palavanthangal | 09:31 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
59 | 40620 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:33 PZA Palavanthangal | 09:38 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
60 | 40522 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:33 PZA Palavanthangal | 09:38 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
61 | 40044 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:40 PZA Palavanthangal | 09:45 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
62 | 40328 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:43 PZA Palavanthangal | 09:48 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
63 | 40524 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:48 PZA Palavanthangal | 09:53 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
64 | 40622 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:53 PZA Palavanthangal | 09:58 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
65 | 40046 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:58 PZA Palavanthangal | 10:03 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
66 | 40330 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
10:03 PZA Palavanthangal | 10:08 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
67 | 40048 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:11 PZA Palavanthangal | 10:16 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
68 | 40954 AJJ CGL MSB EMU FAST | Sun | |
10:13 PZA Palavanthangal | 10:18 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
69 | 40050 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:20 PZA Palavanthangal | 10:25 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
70 | 40332 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
10:23 PZA Palavanthangal | 10:28 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
71 | 40528 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:33 PZA Palavanthangal | 10:38 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
72 | 40334 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
10:33 PZA Palavanthangal | 10:38 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
73 | 40336 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
10:43 PZA Palavanthangal | 10:48 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
74 | 40052 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:48 PZA Palavanthangal | 10:53 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
75 | 40624 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
10:53 PZA Palavanthangal | 10:58 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
76 | 40054 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:59 PZA Palavanthangal | 11:04 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
77 | 40338 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
11:03 PZA Palavanthangal | 11:08 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
78 | 42501 CGL GPD EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
11:08 PZA Palavanthangal | 11:14 GDY Guindy | 00h 06m 3 Km 30 km/hr | |
79 | 40340 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
11:13 PZA Palavanthangal | 11:18 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
80 | 40056 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:18 PZA Palavanthangal | 11:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
81 | 40342 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
11:23 PZA Palavanthangal | 11:28 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
82 | 40058 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:28 PZA Palavanthangal | 11:33 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
83 | 40754 CJ MSB SEMI FAST | Sun | |
11:33 PZA Palavanthangal | 11:38 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
84 | 40704 CJ MSB SEMI FAST | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:38 PZA Palavanthangal | 11:43 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
85 | 40344 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
11:43 PZA Palavanthangal | 11:48 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
86 | 40060 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:48 PZA Palavanthangal | 11:53 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
87 | 40346 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
11:53 PZA Palavanthangal | 11:58 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
88 | 40062 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:58 PZA Palavanthangal | 12:03 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
89 | 40626 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:03 PZA Palavanthangal | 12:08 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
90 | 40530 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:08 PZA Palavanthangal | 12:13 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
91 | 40064 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:18 PZA Palavanthangal | 12:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
92 | 40348 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:18 PZA Palavanthangal | 12:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
93 | 40066 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:28 PZA Palavanthangal | 12:33 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
94 | 40350 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:33 PZA Palavanthangal | 12:38 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
95 | 40532 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:38 PZA Palavanthangal | 12:43 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
96 | 40628 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:48 PZA Palavanthangal | 12:53 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
97 | 40068 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:48 PZA Palavanthangal | 12:53 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
98 | 40070 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:58 PZA Palavanthangal | 13:03 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
99 | 40352 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
13:03 PZA Palavanthangal | 13:08 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
100 | 40534 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:08 PZA Palavanthangal | 13:13 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
101 | 40630 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
13:18 PZA Palavanthangal | 13:23 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
102 | 40072 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:18 PZA Palavanthangal | 13:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
103 | 40804 TMLP MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:31 PZA Palavanthangal | 13:36 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
104 | 40854 TMLP MSB EMU LOCAL | Sun | |
13:33 PZA Palavanthangal | 13:38 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
105 | 40074 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:43 PZA Palavanthangal | 13:48 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
106 | 40354 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
13:48 PZA Palavanthangal | 13:53 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
107 | 40076 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:56 PZA Palavanthangal | 14:01 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
108 | 40356 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
14:03 PZA Palavanthangal | 14:08 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
109 | 40536 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:08 PZA Palavanthangal | 14:13 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
110 | 40632 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
14:18 PZA Palavanthangal | 14:23 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
111 | 40078 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:21 PZA Palavanthangal | 14:26 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
112 | 40080 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:33 PZA Palavanthangal | 14:38 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
113 | 40358 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
14:33 PZA Palavanthangal | 14:38 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
114 | 40082 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:46 PZA Palavanthangal | 14:51 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
115 | 40538 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:58 PZA Palavanthangal | 15:03 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
116 | 40634 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
15:03 PZA Palavanthangal | 15:08 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
117 | 40084 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:11 PZA Palavanthangal | 15:16 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
118 | 40362 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
15:18 PZA Palavanthangal | 15:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
119 | 40540 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:23 PZA Palavanthangal | 15:28 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
120 | 40364 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
15:28 PZA Palavanthangal | 15:33 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
121 | 40636 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
15:38 PZA Palavanthangal | 15:43 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
122 | 40086 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:38 PZA Palavanthangal | 15:43 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
123 | 40366 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
15:48 PZA Palavanthangal | 15:53 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
124 | 40088 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:53 PZA Palavanthangal | 15:58 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
125 | 40368 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
16:03 PZA Palavanthangal | 16:08 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
126 | 40542 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:08 PZA Palavanthangal | 16:13 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
127 | 40638 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
16:18 PZA Palavanthangal | 16:23 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
128 | 40090 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:23 PZA Palavanthangal | 16:28 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
129 | 40370 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
16:28 PZA Palavanthangal | 16:33 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
130 | 40092 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:38 PZA Palavanthangal | 16:43 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
131 | 40372 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
16:38 PZA Palavanthangal | 16:43 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
132 | 40374 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
16:44 PZA Palavanthangal | 16:47 GDY Guindy | 00h 03m 4 Km 80 km/hr | |
133 | 40094 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:46 PZA Palavanthangal | 16:51 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
134 | 40096 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:53 PZA Palavanthangal | 16:58 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
135 | 40098 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:58 PZA Palavanthangal | 17:03 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
136 | 40376 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
16:58 PZA Palavanthangal | 17:03 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
137 | 06722 MLMR MSB MEMU EXP SPL | Daily | |
17:03 PZA Palavanthangal | 17:08 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
138 | 40100 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:12 PZA Palavanthangal | 17:17 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
139 | 40544 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:16 PZA Palavanthangal | 17:21 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
140 | 40640 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:18 PZA Palavanthangal | 17:23 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
141 | 40102 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:24 PZA Palavanthangal | 17:27 GDY Guindy | 00h 03m 4 Km 80 km/hr | |
142 | 40378 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:28 PZA Palavanthangal | 17:33 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
143 | 40104 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:29 PZA Palavanthangal | 17:34 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
144 | 40106 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:36 PZA Palavanthangal | 17:41 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
145 | 45352 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:38 PZA Palavanthangal | 17:43 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
146 | 40642 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:38 PZA Palavanthangal | 17:43 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
147 | 40546 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:43 PZA Palavanthangal | 17:48 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
148 | 40380 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:48 PZA Palavanthangal | 17:53 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
149 | 40108 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:49 PZA Palavanthangal | 17:54 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
150 | 40110 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:55 PZA Palavanthangal | 18:00 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
151 | 40382 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:58 PZA Palavanthangal | 18:03 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
152 | 40112 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:01 PZA Palavanthangal | 18:06 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
153 | 40644 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:08 PZA Palavanthangal | 18:13 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
154 | 40548 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:08 PZA Palavanthangal | 18:13 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
155 | 42521 TBM GPD EMU | Mon Tue Wed Thu Fri | |
18:16 PZA Palavanthangal | 18:21 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
156 | 40384 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:18 PZA Palavanthangal | 18:23 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
157 | 40114 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:23 PZA Palavanthangal | 18:28 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
158 | 40386 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:28 PZA Palavanthangal | 18:33 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
159 | 40116 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:30 PZA Palavanthangal | 18:35 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
160 | 40550 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:37 PZA Palavanthangal | 18:42 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
161 | 40646 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:38 PZA Palavanthangal | 18:43 GDY Guindy | 00h 05m 3 Km 36 km/hr | |
162 | 40118 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:44 PZA Palavanthangal | 18:49 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
163 | 40388 TBM MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:48 PZA Palavanthangal | 18:53 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
164 | 40120 TBM MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:51 PZA Palavanthangal | 18:56 GDY Guindy | 00h 05m 4 Km 48 km/hr | |
