1 | 40602 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
04:37 PRGL Perungalattur | 05:50 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
2 | 40502 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:38 PRGL Perungalattur | 05:50 MSB Chennai Beach | 01h 12m 33 Km 27.5 km/hr | |
3 | 40604 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:06 PRGL Perungalattur | 06:25 MSB Chennai Beach | 01h 19m 33 Km 25.1 km/hr | |
4 | 40504 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:07 PRGL Perungalattur | 06:20 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
5 | 40506 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:22 PRGL Perungalattur | 06:46 MSB Chennai Beach | 01h 24m 33 Km 23.6 km/hr | |
6 | 40606 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:27 PRGL Perungalattur | 06:40 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
7 | 40608 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
05:55 PRGL Perungalattur | 07:10 MSB Chennai Beach | 01h 15m 33 Km 26.4 km/hr | |
8 | 40508 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:58 PRGL Perungalattur | 07:10 MSB Chennai Beach | 01h 12m 33 Km 27.5 km/hr | |
9 | 40610 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
06:27 PRGL Perungalattur | 07:40 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
10 | 40510 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:27 PRGL Perungalattur | 07:45 MSB Chennai Beach | 01h 18m 33 Km 25.4 km/hr | |
11 | 40902 AJJ CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:53 PRGL Perungalattur | 08:05 MSB Chennai Beach | 01h 12m 33 Km 27.5 km/hr | |
12 | 40952 AJJ CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
06:54 PRGL Perungalattur | 08:10 MSB Chennai Beach | 01h 16m 33 Km 26.1 km/hr | |
13 | 40512 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:17 PRGL Perungalattur | 08:30 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
14 | 40612 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:19 PRGL Perungalattur | 08:30 MSB Chennai Beach | 01h 11m 33 Km 27.9 km/hr | |
15 | 40514 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:32 PRGL Perungalattur | 08:46 MSB Chennai Beach | 01h 14m 33 Km 26.8 km/hr | |
16 | 40614 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:32 PRGL Perungalattur | 08:40 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
17 | 40702 CJ MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:42 PRGL Perungalattur | 08:53 MSB Chennai Beach | 01h 11m 32 Km 27 km/hr | |
18 | 40752 CJ MSB EMU LOCAL | Sun | |
07:44 PRGL Perungalattur | 08:50 MSB Chennai Beach | 01h 06m 32 Km 29.1 km/hr | |
19 | 40516 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:56 PRGL Perungalattur | 09:07 MSB Chennai Beach | 01h 11m 33 Km 27.9 km/hr | |
20 | 40616 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:02 PRGL Perungalattur | 09:10 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
21 | 40518 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:22 PRGL Perungalattur | 09:20 MSB Chennai Beach | 00h 58m 33 Km 34.1 km/hr | |
22 | 40618 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:29 PRGL Perungalattur | 09:40 MSB Chennai Beach | 01h 11m 33 Km 27.9 km/hr | |
23 | 40852 TMLP MSB EMU LOCAL | Sun | |
08:43 PRGL Perungalattur | 09:50 MSB Chennai Beach | 01h 07m 33 Km 29.6 km/hr | |
24 | 40520 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:51 PRGL Perungalattur | 09:50 MSB Chennai Beach | 00h 59m 33 Km 33.6 km/hr | |
25 | 40620 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:02 PRGL Perungalattur | 10:10 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
26 | 40522 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:02 PRGL Perungalattur | 10:10 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
27 | 40524 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:17 PRGL Perungalattur | 10:25 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
28 | 40622 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
09:22 PRGL Perungalattur | 10:30 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
29 | 40526 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:27 PRGL Perungalattur | 10:27 MSB Chennai Beach | 01h 00m 33 Km 33 km/hr | |
30 | 40904 AJJ CGL MSB EMU FAST | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:35 PRGL Perungalattur | 10:35 MSB Chennai Beach | 01h 00m 33 Km 33 km/hr | |
31 | 40954 AJJ CGL MSB EMU FAST | Sun | |
09:42 PRGL Perungalattur | 10:50 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
32 | 40528 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:00 PRGL Perungalattur | 11:10 MSB Chennai Beach | 01h 10m 33 Km 28.3 km/hr | |
33 | 40624 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
10:19 PRGL Perungalattur | 11:30 MSB Chennai Beach | 01h 11m 33 Km 27.9 km/hr | |
34 | 42501 CGL GPD EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
10:38 PRGL Perungalattur | 11:45 MSB Chennai Beach | 01h 07m 33 Km 29.6 km/hr | |
35 | 40754 CJ MSB SEMI FAST | Sun | |
10:57 PRGL Perungalattur | 12:10 MSB Chennai Beach | 01h 13m 32 Km 26.3 km/hr | |
36 | 40704 CJ MSB SEMI FAST | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:07 PRGL Perungalattur | 12:15 MSB Chennai Beach | 01h 08m 32 Km 28.2 km/hr | |
37 | 40626 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
11:32 PRGL Perungalattur | 12:40 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
38 | 40530 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:38 PRGL Perungalattur | 12:45 MSB Chennai Beach | 01h 07m 33 Km 29.6 km/hr | |
39 | 40532 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:07 PRGL Perungalattur | 13:15 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
40 | 40628 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:07 PRGL Perungalattur | 13:25 MSB Chennai Beach | 01h 18m 33 Km 25.4 km/hr | |
41 | 40630 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:37 PRGL Perungalattur | 13:55 MSB Chennai Beach | 01h 18m 33 Km 25.4 km/hr | |
42 | 40534 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:38 PRGL Perungalattur | 13:45 MSB Chennai Beach | 01h 07m 33 Km 29.6 km/hr | |
43 | 40854 TMLP MSB EMU LOCAL | Sun | |
12:57 PRGL Perungalattur | 14:10 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
44 | 40804 TMLP MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:58 PRGL Perungalattur | 14:08 MSB Chennai Beach | 01h 10m 33 Km 28.3 km/hr | |
45 | 40536 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:37 PRGL Perungalattur | 14:45 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
46 | 40632 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
13:37 PRGL Perungalattur | 14:55 MSB Chennai Beach | 01h 18m 33 Km 25.4 km/hr | |
47 | 40538 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:22 PRGL Perungalattur | 15:35 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
48 | 40634 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
14:27 PRGL Perungalattur | 15:40 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
49 | 40540 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:58 PRGL Perungalattur | 16:00 MSB Chennai Beach | 01h 02m 33 Km 31.9 km/hr | |
50 | 40636 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
15:02 PRGL Perungalattur | 16:15 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
51 | 40638 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
15:42 PRGL Perungalattur | 16:55 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
52 | 40542 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:43 PRGL Perungalattur | 16:45 MSB Chennai Beach | 01h 02m 33 Km 31.9 km/hr | |
53 | 06722 MLMR MSB MEMU EXP SPL | Daily | |
16:25 PRGL Perungalattur | 17:45 MSB Chennai Beach | 01h 20m 32 Km 24 km/hr | |
54 | 40640 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
16:42 PRGL Perungalattur | 17:55 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
55 | 40544 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:43 PRGL Perungalattur | 17:53 MSB Chennai Beach | 01h 10m 33 Km 28.3 km/hr | |
56 | 40642 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:07 PRGL Perungalattur | 18:15 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
57 | 40546 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:13 PRGL Perungalattur | 18:20 MSB Chennai Beach | 01h 07m 33 Km 29.6 km/hr | |
58 | 40548 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:37 PRGL Perungalattur | 18:45 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
59 | 40644 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:37 PRGL Perungalattur | 18:45 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
60 | 40646 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:56 PRGL Perungalattur | 19:15 MSB Chennai Beach | 01h 19m 33 Km 25.1 km/hr | |
61 | 40550 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:07 PRGL Perungalattur | 19:14 MSB Chennai Beach | 01h 07m 33 Km 29.6 km/hr | |
62 | 40552 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:25 PRGL Perungalattur | 19:35 MSB Chennai Beach | 01h 10m 33 Km 28.3 km/hr | |
63 | 40648 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:47 PRGL Perungalattur | 19:55 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
64 | 40554 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:49 PRGL Perungalattur | 20:00 MSB Chennai Beach | 01h 11m 33 Km 27.9 km/hr | |
65 | 40556 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:09 PRGL Perungalattur | 20:27 MSB Chennai Beach | 01h 18m 33 Km 25.4 km/hr | |
66 | 40650 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
19:17 PRGL Perungalattur | 20:25 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
67 | 40906 AJJ CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:32 PRGL Perungalattur | 20:45 MSB Chennai Beach | 01h 13m 33 Km 27.1 km/hr | |
68 | 40956 AJJ CGL MSB LOCAL | Sun | |
19:37 PRGL Perungalattur | 20:45 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
69 | 40558 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:48 PRGL Perungalattur | 21:05 MSB Chennai Beach | 01h 17m 33 Km 25.7 km/hr | |
70 | 40652 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
20:02 PRGL Perungalattur | 21:05 MSB Chennai Beach | 01h 03m 33 Km 31.4 km/hr | |
71 | 40560 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:07 PRGL Perungalattur | 21:15 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
72 | 40654 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
20:22 PRGL Perungalattur | 21:25 MSB Chennai Beach | 01h 03m 33 Km 31.4 km/hr | |
73 | 40562 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:43 PRGL Perungalattur | 21:55 MSB Chennai Beach | 01h 12m 33 Km 27.5 km/hr | |
74 | 40656 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
20:57 PRGL Perungalattur | 22:05 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
75 | 40564 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:08 PRGL Perungalattur | 22:15 MSB Chennai Beach | 01h 07m 33 Km 29.6 km/hr | |
76 | 40658 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
21:27 PRGL Perungalattur | 22:35 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
77 | 40566 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:49 PRGL Perungalattur | 23:00 MSB Chennai Beach | 01h 11m 33 Km 27.9 km/hr | |
78 | 40856 TMLP CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
22:12 PRGL Perungalattur | 23:20 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
79 | 40806 TMLP MSB EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:12 PRGL Perungalattur | 23:20 MSB Chennai Beach | 01h 08m 33 Km 29.1 km/hr | |
80 | 40660 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
22:47 PRGL Perungalattur | 23:50 MSB Chennai Beach | 01h 03m 33 Km 31.4 km/hr | |
81 | 40568 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:48 PRGL Perungalattur | 23:55 MSB Chennai Beach | 01h 07m 33 Km 29.6 km/hr | |
82 | 40662 CGL MSB EMU LOCAL | Sun | |
23:37 PRGL Perungalattur | 00:54 MSB Chennai Beach | 01h 17m 33 Km 25.7 km/hr | |
83 | 40570 CGL MSB EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
23:38 PRGL Perungalattur | 00:54 MSB Chennai Beach | 01h 16m 33 Km 26.1 km/hr | |
84 | 40204 CHENGALPATTU TAMBARAM EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:11 PRGL Perungalattur | 08:25 TBM Tambaram | 00h 14m 4 Km 17.1 km/hr | |
Distance Between Perungalattur and Chennai Beach is 33 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
33 | Kilometres |
20.505243 | Miles |
33000 | Meters |
3300000 | Centimeters |
36089.13 | Yards |
108267.72 | Feet |
1299213.3 | Inches |
Travel time from Perungalattur to Chennai Beach is generally 01 hours and 13 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
40602 | 01 hours and 13 minutes |
40502 | 01 hours and 12 minutes |
40604 | 01 hours and 19 minutes |
40504 | 01 hours and 13 minutes |
40506 | 01 hours and 24 minutes |
40606 | 01 hours and 13 minutes |
40608 | 01 hours and 15 minutes |
40508 | 01 hours and 12 minutes |
40610 | 01 hours and 13 minutes |
40510 | 01 hours and 18 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Perungalattur and Chennai Beach is 33 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 13m.
40204 Chengalpattu-tambaram Emu is the fastest train available from Perungalattur to Chennai Beach. It takes only 00 hours and 14 minutes to complete the journey.
40602 Cgl-msb Emu Local is the first train from Perungalattur to Chennai Beach. It leaves Perungalattur at 04:37.
40204 Chengalpattu-tambaram Emu is the last train from Perungalattur to Chennai Beach. It leaves Perungalattur at 08:11.
Currently, 84 local trains run between Perungalattur and Chennai Beach.
For example, train number 40602 Cgl-msb Emu Local is a local passenger train that originates from Chengalpattu and ends at Chennai Beach station.
Night Perungalattur Chennai Beach Trains Morning Perungalattur Chennai Beach Trains PERUNGALATTUR se CHENNAI BEACH train