1 | 03530 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
05:45 RBH Rajbandh | 06:40 BWN Barddhaman | 00h 55m 54 Km 58.9 km/hr | |
2 | 03532 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
06:36 RBH Rajbandh | 07:35 BWN Barddhaman | 00h 59m 54 Km 54.9 km/hr | |
3 | 03534 ASN BWN MEMU PGR | Daily | |
07:09 RBH Rajbandh | 08:06 BWN Barddhaman | 00h 57m 54 Km 56.8 km/hr | |
4 | 03536 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
08:40 RBH Rajbandh | 09:38 BWN Barddhaman | 00h 58m 54 Km 55.9 km/hr | |
5 | 03514 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
10:00 RBH Rajbandh | 11:00 BWN Barddhaman | 01h 00m 54 Km 54 km/hr | |
6 | 03516 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
11:09 RBH Rajbandh | 12:20 BWN Barddhaman | 01h 11m 54 Km 45.6 km/hr | |
7 | 03518 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
13:40 RBH Rajbandh | 14:40 BWN Barddhaman | 01h 00m 54 Km 54 km/hr | |
8 | 03520 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
14:56 RBH Rajbandh | 16:00 BWN Barddhaman | 01h 04m 54 Km 50.6 km/hr | |
9 | 03558 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
17:11 RBH Rajbandh | 18:10 BWN Barddhaman | 00h 59m 54 Km 54.9 km/hr | |
10 | 03548 ASN BWN MEMU PGR | Daily | |
17:45 RBH Rajbandh | 18:45 BWN Barddhaman | 01h 00m 54 Km 54 km/hr | |
11 | 13504 HTE BWN MEMU EXP | Daily | |
19:20 RBH Rajbandh | 20:35 BWN Barddhaman | 01h 15m 55 Km 44 km/hr | |
12 | 03552 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
22:46 RBH Rajbandh | 23:50 BWN Barddhaman | 01h 04m 54 Km 50.6 km/hr | |
There is a total of 11 passenger trains between Rajbandh and Barddhaman. The below table lists them all.
1 | 03530 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
05:45 RBH Rajbandh | 06:40 BWN Barddhaman | 00h 55m 54 Km 58.9 km/hr | |
2 | 03532 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
06:36 RBH Rajbandh | 07:35 BWN Barddhaman | 00h 59m 54 Km 54.9 km/hr | |
3 | 03534 ASN BWN MEMU PGR | Daily | |
07:09 RBH Rajbandh | 08:06 BWN Barddhaman | 00h 57m 54 Km 56.8 km/hr | |
4 | 03536 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
08:40 RBH Rajbandh | 09:38 BWN Barddhaman | 00h 58m 54 Km 55.9 km/hr | |
5 | 03514 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
10:00 RBH Rajbandh | 11:00 BWN Barddhaman | 01h 00m 54 Km 54 km/hr | |
6 | 03516 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
11:09 RBH Rajbandh | 12:20 BWN Barddhaman | 01h 11m 54 Km 45.6 km/hr | |
7 | 03518 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
13:40 RBH Rajbandh | 14:40 BWN Barddhaman | 01h 00m 54 Km 54 km/hr | |
8 | 03520 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
14:56 RBH Rajbandh | 16:00 BWN Barddhaman | 01h 04m 54 Km 50.6 km/hr | |
9 | 03558 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
17:11 RBH Rajbandh | 18:10 BWN Barddhaman | 00h 59m 54 Km 54.9 km/hr | |
10 | 03548 ASN BWN MEMU PGR | Daily | |
17:45 RBH Rajbandh | 18:45 BWN Barddhaman | 01h 00m 54 Km 54 km/hr | |
11 | 03552 ASN BWN MEMU PGR SPL | Daily | |
22:46 RBH Rajbandh | 23:50 BWN Barddhaman | 01h 04m 54 Km 50.6 km/hr | |
Distance Between Rajbandh and Barddhaman is 54 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
54 | Kilometres |
33.554034 | Miles |
54000 | Meters |
5400000 | Centimeters |
59054.94 | Yards |
177165.36 | Feet |
2125985.4 | Inches |
Travel time from Rajbandh to Barddhaman is generally 00 hours and 55 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
03530 | 00 hours and 55 minutes |
03532 | 00 hours and 59 minutes |
03534 | 00 hours and 57 minutes |
03536 | 00 hours and 58 minutes |
03514 | 01 hours and 00 minutes |
03516 | 01 hours and 11 minutes |
03518 | 01 hours and 00 minutes |
03520 | 01 hours and 04 minutes |
03558 | 00 hours and 59 minutes |
03548 | 01 hours and 00 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Rajbandh and Barddhaman is 54 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 55m.
63506 Asn - Bwn Passenger is the fastest train available from Rajbandh to Barddhaman. It takes only 00 hours and 55 minutes to complete the journey.
63506 Asn - Bwn Passenger is the first train from Rajbandh to Barddhaman. It leaves Rajbandh at 05:45.
03552 Asn-bwn Memu Pgr Spl is the last train from Rajbandh to Barddhaman. It leaves Rajbandh at 22:46.
Currently, 11 local trains run between Rajbandh and Barddhaman.
For example, train number 03530 Asn-bwn Memu Pgr Spl is a local passenger train that originates from Asansol Main and ends at Barddhaman station.
Night Rajbandh Barddhaman Trains Morning Rajbandh Barddhaman Trains RAJBANDH se BARDDHAMAN train