1 | 17255 NS LPI EXP | Daily | |
04:20 SC Secunderabad Jn | 04:29 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
2 | 12737 COA LPI GOWTAMI EXP | Daily | |
04:50 SC Secunderabad Jn | 05:04 BMT Begampet | 00h 14m 4 Km 17.1 km/hr | |
3 | 47151 UR LPI | Daily | |
05:02 SC Secunderabad Jn | 05:14 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
4 | 17664 NED TDU EXP | Daily | |
05:20 SC Secunderabad Jn | 05:35 BMT Begampet | 00h 15m 5 Km 20 km/hr | |
5 | 12733 TPTY LPI NARAYANADRI EXP | Daily | |
05:40 SC Secunderabad Jn | 05:51 BMT Begampet | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
6 | 07752 FM WADI | Daily | |
05:55 SC Secunderabad Jn | 06:04 BMT Begampet | 00h 09m 4 Km 26.7 km/hr | |
7 | 12775 CCT LPI COCANADA EXP | Mon Wed Fri | |
06:25 SC Secunderabad Jn | 06:36 BMT Begampet | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
8 | 47150 SC LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:45 SC Secunderabad Jn | 06:57 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
9 | 47153 UR LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:12 SC Secunderabad Jn | 07:24 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
10 | 07591 SC VKB | Daily | |
07:40 SC Secunderabad Jn | 07:52 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
11 | 47154 UR LPI | Daily | |
08:02 SC Secunderabad Jn | 08:14 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
12 | 47211 UR LPI | Daily | |
09:07 SC Secunderabad Jn | 09:19 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
13 | 47155 FM LPI | Daily | |
09:22 SC Secunderabad Jn | 09:34 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
14 | 12747 GNT VKB PALNADU | Daily | |
10:20 SC Secunderabad Jn | 10:31 BMT Begampet | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
15 | 47165 UR LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:37 SC Secunderabad Jn | 10:51 BMT Begampet | 00h 14m 5 Km 21.4 km/hr | |
16 | 11020 BBS CSMT KONARK EXPRESS | Daily | |
11:00 SC Secunderabad Jn | 11:10 BMT Begampet | 00h 10m 5 Km 30 km/hr | |
17 | 47157 UR LPI | Daily | |
11:37 SC Secunderabad Jn | 11:49 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
18 | 47156 FM LPI | Daily | |
11:52 SC Secunderabad Jn | 12:04 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
19 | 47214 UR LPI | Daily | |
12:19 SC Secunderabad Jn | 12:31 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
20 | 47158 FM LPI | Daily | |
13:37 SC Secunderabad Jn | 13:49 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
21 | 12591 GKP YPR EXP | Sun | |
13:45 SC Secunderabad Jn | 13:54 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
22 | 47216 FM LPI | Daily | |
14:07 SC Secunderabad Jn | 14:19 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
23 | 12026 SC PUNE SHATABDI | Mon Wed Thu Fri Sat Sun | |
14:45 SC Secunderabad Jn | 14:54 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
24 | 22718 SC RJT EXP | Mon Tue Sat | |
15:00 SC Secunderabad Jn | 15:09 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
25 | 19201 SC PBR EXP | Wed | |
15:00 SC Secunderabad Jn | 15:09 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
26 | 47161 FM LPI | Daily | |
15:37 SC Secunderabad Jn | 15:48 BMT Begampet | 00h 11m 4 Km 21.8 km/hr | |
27 | 17002 SC SNSI EXP | Fri Sun | |
16:25 SC Secunderabad Jn | 16:34 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
28 | 17206 COA SNSI EXP | Mon Wed Sat | |
16:25 SC Secunderabad Jn | 16:34 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
29 | 17208 BZA SNSI EXPRESS | Tue | |
16:25 SC Secunderabad Jn | 16:34 BMT Begampet | 00h 09m 4 Km 26.7 km/hr | |
30 | 47160 UR LPI | Daily | |
16:27 SC Secunderabad Jn | 16:39 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
31 | 47162 FM LPI | Daily | |
16:47 SC Secunderabad Jn | 16:59 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
32 | 12794 NZB TPTY RAYALSEEMA EXP | Daily | |
17:20 SC Secunderabad Jn | 17:24 BMT Begampet | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
33 | 47163 FM LPI | Daily | |
17:52 SC Secunderabad Jn | 18:04 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
34 | 07760 SC CT | Daily | |
18:00 SC Secunderabad Jn | 18:09 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
35 | 12805 VSKP LPI S F FESTIVAL SF | Daily | |
18:20 SC Secunderabad Jn | 18:31 BMT Begampet | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
36 | 17010 SC BIDR INTER CITY EXP | Daily | |
18:30 SC Secunderabad Jn | 18:39 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
37 | 47164 UR LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:54 SC Secunderabad Jn | 19:06 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
38 | 47166 FM LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:47 SC Secunderabad Jn | 19:59 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
39 | 47207 FM LPI | Daily | |
20:16 SC Secunderabad Jn | 20:28 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
40 | 12735 SC YPR GARIB RATH EXP | Wed Fri Sun | |
20:30 SC Secunderabad Jn | 20:39 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
41 | 47167 FM LPI | Daily | |
20:37 SC Secunderabad Jn | 20:49 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
42 | 47203 FM LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:17 SC Secunderabad Jn | 21:29 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
43 | 47218 FM LPI | Daily | |
21:42 SC Secunderabad Jn | 21:54 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
44 | 12795 BZA LPI SUP EXP | Daily | |
22:15 SC Secunderabad Jn | 22:24 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
45 | 07336 SC BGM EXP SPL | Daily | |
22:20 SC Secunderabad Jn | 22:28 BMT Begampet | 00h 08m 5 Km 37.5 km/hr | |
46 | 47170 FM LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:42 SC Secunderabad Jn | 22:54 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
47 | 47220 FM LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
23:12 SC Secunderabad Jn | 23:24 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
There is a total of 27 passenger trains between Secunderabad and Begampet. The below table lists them all.
1 | 47151 UR LPI | Daily | |
05:02 SC Secunderabad Jn | 05:14 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
2 | 07752 FM WADI | Daily | |
05:55 SC Secunderabad Jn | 06:04 BMT Begampet | 00h 09m 4 Km 26.7 km/hr | |
3 | 47150 SC LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:45 SC Secunderabad Jn | 06:57 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
4 | 47153 UR LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:12 SC Secunderabad Jn | 07:24 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
5 | 07591 SC VKB | Daily | |
07:40 SC Secunderabad Jn | 07:52 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
6 | 47154 UR LPI | Daily | |
08:02 SC Secunderabad Jn | 08:14 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
7 | 47211 UR LPI | Daily | |
09:07 SC Secunderabad Jn | 09:19 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
8 | 47155 FM LPI | Daily | |
09:22 SC Secunderabad Jn | 09:34 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
9 | 47165 UR LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:37 SC Secunderabad Jn | 10:51 BMT Begampet | 00h 14m 5 Km 21.4 km/hr | |
10 | 47157 UR LPI | Daily | |
11:37 SC Secunderabad Jn | 11:49 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
11 | 47156 FM LPI | Daily | |
11:52 SC Secunderabad Jn | 12:04 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
12 | 47214 UR LPI | Daily | |
12:19 SC Secunderabad Jn | 12:31 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
13 | 47158 FM LPI | Daily | |
13:37 SC Secunderabad Jn | 13:49 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
14 | 47216 FM LPI | Daily | |
14:07 SC Secunderabad Jn | 14:19 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
15 | 47161 FM LPI | Daily | |
15:37 SC Secunderabad Jn | 15:48 BMT Begampet | 00h 11m 4 Km 21.8 km/hr | |
16 | 47160 UR LPI | Daily | |
16:27 SC Secunderabad Jn | 16:39 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
17 | 47162 FM LPI | Daily | |
16:47 SC Secunderabad Jn | 16:59 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
18 | 47163 FM LPI | Daily | |
17:52 SC Secunderabad Jn | 18:04 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
19 | 07760 SC CT | Daily | |
18:00 SC Secunderabad Jn | 18:09 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
20 | 47164 UR LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:54 SC Secunderabad Jn | 19:06 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
21 | 47166 FM LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:47 SC Secunderabad Jn | 19:59 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
22 | 47207 FM LPI | Daily | |
20:16 SC Secunderabad Jn | 20:28 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
23 | 47167 FM LPI | Daily | |
20:37 SC Secunderabad Jn | 20:49 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
24 | 47203 FM LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:17 SC Secunderabad Jn | 21:29 BMT Begampet | 00h 12m 5 Km 25 km/hr | |
25 | 47218 FM LPI | Daily | |
21:42 SC Secunderabad Jn | 21:54 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
26 | 47170 FM LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:42 SC Secunderabad Jn | 22:54 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
27 | 47220 FM LPI | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
23:12 SC Secunderabad Jn | 23:24 BMT Begampet | 00h 12m 4 Km 20 km/hr | |
There is a total of 1 holiday special trains between Secunderabad and Begampet. The below table lists them all.
1 | 07336 SC BGM EXP SPL | Daily | |
22:20 SC Secunderabad Jn | 22:28 BMT Begampet | 00h 08m 5 Km 37.5 km/hr | |
There is a total of 9 superfast trains between Secunderabad and Begampet. The below table lists them all.
1 | 12737 COA LPI GOWTAMI EXP | Daily | |
04:50 SC Secunderabad Jn | 05:04 BMT Begampet | 00h 14m 4 Km 17.1 km/hr | |
2 | 12733 TPTY LPI NARAYANADRI EXP | Daily | |
05:40 SC Secunderabad Jn | 05:51 BMT Begampet | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
3 | 12775 CCT LPI COCANADA EXP | Mon Wed Fri | |
06:25 SC Secunderabad Jn | 06:36 BMT Begampet | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
4 | 12747 GNT VKB PALNADU | Daily | |
10:20 SC Secunderabad Jn | 10:31 BMT Begampet | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
5 | 12591 GKP YPR EXP | Sun | |
13:45 SC Secunderabad Jn | 13:54 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
6 | 22718 SC RJT EXP | Mon Tue Sat | |
15:00 SC Secunderabad Jn | 15:09 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
7 | 12794 NZB TPTY RAYALSEEMA EXP | Daily | |
17:20 SC Secunderabad Jn | 17:24 BMT Begampet | 00h 04m 4 Km 60 km/hr | |
8 | 12805 VSKP LPI S F FESTIVAL SF | Daily | |
18:20 SC Secunderabad Jn | 18:31 BMT Begampet | 00h 11m 5 Km 27.3 km/hr | |
9 | 12795 BZA LPI SUP EXP | Daily | |
22:15 SC Secunderabad Jn | 22:24 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
There is a total of 1 Shatabdi trains between Secunderabad and Begampet. The below table lists them all.
1 | 12026 SC PUNE SHATABDI | Mon Wed Thu Fri Sat Sun | |
14:45 SC Secunderabad Jn | 14:54 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
There is a total of 1 Garib Rath trains between Secunderabad and Begampet. The below table lists them all.
1 | 12735 SC YPR GARIB RATH EXP | Wed Fri Sun | |
20:30 SC Secunderabad Jn | 20:39 BMT Begampet | 00h 09m 5 Km 33.3 km/hr | |
Distance Between Secunderabad and Begampet is 5 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
5 | Kilometres |
3.106855 | Miles |
5000 | Meters |
500000 | Centimeters |
5468.05 | Yards |
16404.2 | Feet |
196850.5 | Inches |
Travel time from Secunderabad to Begampet is generally 00 hours and 09 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
17255 | 00 hours and 09 minutes |
12737 | 00 hours and 14 minutes |
47151 | 00 hours and 12 minutes |
17664 | 00 hours and 15 minutes |
12733 | 00 hours and 11 minutes |
07752 | 00 hours and 09 minutes |
12775 | 00 hours and 11 minutes |
47150 | 00 hours and 12 minutes |
47153 | 00 hours and 12 minutes |
07591 | 00 hours and 12 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Secunderabad Junction and Begampet is 5 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 09m.
12794 Nzb-tpty Rayalseema Exp is the fastest train available from Secunderabad to Begampet. It takes only 00 hours and 04 minutes to complete the journey.
17255 Ns-lpi Exp is the first train from Secunderabad to Begampet. It leaves Secunderabad Jn at 04:20.
47220 Fm-lpi is the last train from Secunderabad to Begampet. It leaves Secunderabad Jn at 23:12.
Currently, 27 local trains run between Secunderabad and Begampet.
For example, train number 47151 Ur-lpi is a local passenger train that originates from Umdanagar and ends at Lingampalli station.
Currently, 9 superfast trains run between Secunderabad and Begampet.
12737 Coa-lpi Gowtami Exp is a supefast express train that starts from Kakinada Port and terminates at Lingampalli.
We found 1 holiday special trains that run from Secunderabad to Begampet.
07336 Sc-bgm Exp Spl is a holiday / Summer special train that starts from Secunderabad Jn and terminates at Belgaum.
Night Secunderabad Begampet Trains Morning Secunderabad Begampet Trains SECUNDERABAD JN se BEGAMPET train