1 | 14206 DLI AYC EXPRESS | Daily | |
00:54 SPN Shahjehanpur | 03:15 LKO Lucknow | 02h 21m 164 Km 69.8 km/hr | |
2 | 14208 PADMAVAT EXP | Daily | |
02:01 SPN Shahjehanpur | 04:40 LKO Lucknow | 02h 39m 164 Km 61.9 km/hr | |
3 | 14512 NAUCHANDI EXP | Daily | |
02:14 SPN Shahjehanpur | 05:00 LKO Lucknow | 02h 46m 164 Km 59.3 km/hr | |
4 | 15716 GARIB NAWAZ EXPRESS | Tue Wed Fri | |
02:27 SPN Shahjehanpur | 05:25 LKO Lucknow | 02h 58m 164 Km 55.3 km/hr | |
5 | 19269 PBR MFP EXP | Sat Sun | |
02:27 SPN Shahjehanpur | 05:25 LKO Lucknow | 02h 58m 164 Km 55.3 km/hr | |
6 | 12212 MFP GARIBRATH | Thu | |
02:27 SPN Shahjehanpur | 05:20 LKO Lucknow | 02h 53m 164 Km 56.9 km/hr | |
7 | 13020 KGM HWH BAGH EXPRESS | Daily | |
02:56 SPN Shahjehanpur | 06:00 LKO Lucknow | 03h 04m 164 Km 53.5 km/hr | |
8 | 14674 SHAHEED EXP | Mon Wed Fri Sat | |
03:09 SPN Shahjehanpur | 06:10 LKO Lucknow | 03h 01m 164 Km 54.4 km/hr | |
9 | 14650 SARYUYAMUNA EXP | Tue Thu Sun | |
03:09 SPN Shahjehanpur | 06:10 LKO Lucknow | 03h 01m 164 Km 54.4 km/hr | |
10 | 15120 DDN BSBS EXPRESS | Daily | |
03:23 SPN Shahjehanpur | 07:50 LKO Lucknow | 04h 27m 164 Km 36.9 km/hr | |
11 | 15934 ASR NTSK EXPRESS | Sat | |
03:36 SPN Shahjehanpur | 06:35 LKO Lucknow | 02h 59m 164 Km 55 km/hr | |
12 | 12238 JAT BSB EXP | Daily | |
04:02 SPN Shahjehanpur | 07:10 LKO Lucknow | 03h 08m 165 Km 52.7 km/hr | |
13 | 12430 NDLS LKO AC SUPFAST EXP | Daily | |
04:42 SPN Shahjehanpur | 07:25 LKO Lucknow | 02h 43m 164 Km 60.4 km/hr | |
14 | 04320 SPN LKO EXP SPL | Tue Wed Fri Sat Sun | |
04:55 SPN Shahjehanpur | 11:25 LKO Lucknow | 06h 30m 164 Km 25.2 km/hr | |
15 | 13010 YNRK HWH DOON EXP | Daily | |
05:09 SPN Shahjehanpur | 08:35 LKO Lucknow | 03h 26m 165 Km 48.1 km/hr | |
16 | 12232 CDG LKO EXP | Daily | |
05:34 SPN Shahjehanpur | 08:25 LKO Lucknow | 02h 51m 164 Km 57.5 km/hr | |
17 | 13308 GANGASUTLEJ EXPRESS | Daily | |
06:51 SPN Shahjehanpur | 10:20 LKO Lucknow | 03h 29m 164 Km 47.1 km/hr | |
18 | 13006 ASR HWH MAIL | Daily | |
07:31 SPN Shahjehanpur | 10:35 LKO Lucknow | 03h 04m 164 Km 53.5 km/hr | |
19 | 00470 NDLS HWH PEXP SPL | Sun | |
08:20 SPN Shahjehanpur | 11:05 LKO Lucknow | 02h 45m 164 Km 59.6 km/hr | |
20 | 15074 TRIVENI EXP | Mon Wed Fri | |
12:33 SPN Shahjehanpur | 16:00 LKO Lucknow | 03h 27m 164 Km 47.5 km/hr | |
21 | 15076 TRIVENI EXP | Tue Thu Sat Sun | |
12:33 SPN Shahjehanpur | 16:00 LKO Lucknow | 03h 27m 164 Km 47.5 km/hr | |
22 | 12588 JAMMU GKP EXP | Sun | |
12:47 SPN Shahjehanpur | 15:20 LKO Lucknow | 02h 33m 165 Km 64.7 km/hr | |
23 | 15654 AMARNATH EXPRESS | Sat | |
12:47 SPN Shahjehanpur | 15:20 LKO Lucknow | 02h 33m 165 Km 64.7 km/hr | |
24 | 15098 AMARNATH EXP | Wed | |
12:47 SPN Shahjehanpur | 15:20 LKO Lucknow | 02h 33m 165 Km 64.7 km/hr | |
25 | 13152 JAT KOAA EXP | Daily | |
13:07 SPN Shahjehanpur | 17:00 LKO Lucknow | 03h 53m 165 Km 42.5 km/hr | |
26 | 15910 AVADH ASSAM EXPRESS | Daily | |
13:48 SPN Shahjehanpur | 17:30 LKO Lucknow | 03h 42m 164 Km 44.3 km/hr | |
27 | 14236 BERELLY VARANASI EXP | Daily | |
17:51 SPN Shahjehanpur | 21:45 LKO Lucknow | 03h 54m 164 Km 42.1 km/hr | |
28 | 15128 NDLS BSBS K V EXP | Daily | |
18:10 SPN Shahjehanpur | 21:05 LKO Lucknow | 02h 55m 164 Km 56.2 km/hr | |
29 | 12392 NDLS RGD SHRAMJEEVI EXP | Daily | |
18:47 SPN Shahjehanpur | 21:20 LKO Lucknow | 02h 33m 164 Km 64.3 km/hr | |
30 | 14308 BE LKO EXP LKO PYGS PASS | Daily | |
19:04 SPN Shahjehanpur | 22:50 LKO Lucknow | 03h 46m 164 Km 43.5 km/hr | |
31 | 14230 HW PYG EXP | Mon Wed Fri | |
22:17 SPN Shahjehanpur | 01:35 LKO Lucknow | 03h 18m 165 Km 50 km/hr | |
32 | 15116 DLI CPR LOKNAYAK EXPRESS | Sun | |
22:40 SPN Shahjehanpur | 01:10 LKO Lucknow | 02h 30m 164 Km 65.6 km/hr | |
33 | 15002 DDN MFP EXP | Sat | |
23:15 SPN Shahjehanpur | 01:55 LKO Lucknow | 02h 40m 164 Km 61.5 km/hr | |
34 | 15280 PURABIYA EXPRESS | Mon Fri | |
23:15 SPN Shahjehanpur | 01:55 LKO Lucknow | 02h 40m 164 Km 61.5 km/hr | |
35 | 15006 DDN GKP EXP | Tue Thu | |
23:15 SPN Shahjehanpur | 01:55 LKO Lucknow | 02h 40m 164 Km 61.5 km/hr | |
36 | 14014 SADBHAWANA EXP | Mon Sat | |
23:28 SPN Shahjehanpur | 02:15 LKO Lucknow | 02h 47m 165 Km 59.3 km/hr | |
37 | 14016 SADHBHAWNA EXP | Fri Sun | |
23:28 SPN Shahjehanpur | 02:15 LKO Lucknow | 02h 47m 165 Km 59.3 km/hr | |
38 | 14018 SADBHAVNA EXP | Wed | |
23:28 SPN Shahjehanpur | 02:15 LKO Lucknow | 02h 47m 165 Km 59.3 km/hr | |
39 | 14008 SADHBHAWNA EXP | Tue Thu | |
23:28 SPN Shahjehanpur | 02:15 LKO Lucknow | 02h 47m 165 Km 59.3 km/hr | |
40 | 12210 CNB GARIBRATH | Tue | |
00:07 SPN Shahjehanpur | 02:40 LJN Lucknow | 02h 33m 165 Km 64.7 km/hr | |
41 | 12230 LUCKNOW MAIL | Daily | |
03:49 SPN Shahjehanpur | 06:50 LJN Lucknow | 03h 01m 164 Km 54.4 km/hr | |
42 | 15012 LJN SRE EXP | Daily | |
06:00 SPN Shahjehanpur | 09:10 LJN Lucknow | 03h 10m 165 Km 52.1 km/hr | |
43 | 22454 RAJYA RANI EX | Daily | |
12:20 SPN Shahjehanpur | 15:05 LJN Lucknow | 02h 45m 165 Km 60 km/hr | |
There is a total of 1 passenger trains between Shahjehanpur and Lucknow. The below table lists them all.
1 | 04320 SPN LKO EXP SPL | Tue Wed Fri Sat Sun | |
04:55 SPN Shahjehanpur | 11:25 LKO Lucknow | 06h 30m 164 Km 25.2 km/hr | |
There is a total of 6 superfast trains between Shahjehanpur and Lucknow. The below table lists them all.
1 | 12430 NDLS LKO AC SUPFAST EXP | Daily | |
04:42 SPN Shahjehanpur | 07:25 LKO Lucknow | 02h 43m 164 Km 60.4 km/hr | |
2 | 13006 ASR HWH MAIL | Daily | |
07:31 SPN Shahjehanpur | 10:35 LKO Lucknow | 03h 04m 164 Km 53.5 km/hr | |
3 | 12588 JAMMU GKP EXP | Sun | |
12:47 SPN Shahjehanpur | 15:20 LKO Lucknow | 02h 33m 165 Km 64.7 km/hr | |
4 | 12392 NDLS RGD SHRAMJEEVI EXP | Daily | |
18:47 SPN Shahjehanpur | 21:20 LKO Lucknow | 02h 33m 164 Km 64.3 km/hr | |
5 | 12230 LUCKNOW MAIL | Daily | |
03:49 SPN Shahjehanpur | 06:50 LJN Lucknow | 03h 01m 164 Km 54.4 km/hr | |
6 | 22454 RAJYA RANI EX | Daily | |
12:20 SPN Shahjehanpur | 15:05 LJN Lucknow | 02h 45m 165 Km 60 km/hr | |
There is a total of 2 Garib Rath trains between Shahjehanpur and Lucknow. The below table lists them all.
1 | 12212 MFP GARIBRATH | Thu | |
02:27 SPN Shahjehanpur | 05:20 LKO Lucknow | 02h 53m 164 Km 56.9 km/hr | |
2 | 12210 CNB GARIBRATH | Tue | |
00:07 SPN Shahjehanpur | 02:40 LJN Lucknow | 02h 33m 165 Km 64.7 km/hr | |
Distance Between Shahjehanpur and Lucknow is 164 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
164 | Kilometres |
101.904844 | Miles |
164000 | Meters |
16400000 | Centimeters |
179352.04 | Yards |
538057.76 | Feet |
6456696.4 | Inches |
Travel time from Shahjehanpur to Lucknow is generally 02 hours and 21 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
14206 | 02 hours and 21 minutes |
14208 | 02 hours and 39 minutes |
14512 | 02 hours and 46 minutes |
15716 | 02 hours and 58 minutes |
19269 | 02 hours and 58 minutes |
12212 | 02 hours and 53 minutes |
13020 | 03 hours and 04 minutes |
14674 | 03 hours and 01 minutes |
14650 | 03 hours and 01 minutes |
15120 | 04 hours and 27 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Shahjehanpur and Lucknow is 164 kilometres. This distance is generally travelled in 02h 21m.
14206 Dli-ayc Express is the fastest train available from Shahjehanpur to Lucknow. It takes only 02 hours and 21 minutes to complete the journey.
14206 Dli-ayc Express is the first train from Shahjehanpur to Lucknow. It leaves Shahjehanpur at 00:54.
22454 Rajya Rani Ex is the last train from Shahjehanpur to Lucknow. It leaves Shahjehanpur at 12:20.
Currently, 1 local trains run between Shahjehanpur and Lucknow.
For example, train number 04320 Spn-lko Exp Spl is a local passenger train that originates from Shahjehanpur and ends at Lucknow station.
Currently, 6 superfast trains run between Shahjehanpur and Lucknow.
12430 Ndls-lko Ac Supfast Exp is a supefast express train that starts from New Delhi and terminates at Lucknow.
Night Shahjehanpur Lucknow Trains Morning Shahjehanpur Lucknow Trains SHAHJEHANPUR se LUCKNOW train