1 | 03693 DOS DDU MEMU SPECIAL | Daily | |
10:15 SSG Shiu Sagar Road | 11:21 KMS Karamnasa | 01h 06m 55 Km 50 km/hr | |
2 | 03359 BRKA BSB MEMU PASS SPL | Daily | |
12:31 SSG Shiu Sagar Road | 13:47 KMS Karamnasa | 01h 16m 55 Km 43.4 km/hr | |
3 | 13553 ASN BSB MEMU EXP | Daily | |
17:24 SSG Shiu Sagar Road | 18:31 KMS Karamnasa | 01h 07m 55 Km 49.3 km/hr | |
4 | 03383 GAYA DDU MEMU PASS SPL | Daily | |
20:57 SSG Shiu Sagar Road | 22:03 KMS Karamnasa | 01h 06m 54 Km 49.1 km/hr | |
There is a total of 3 passenger trains between Shiu Sagar Road and Karamnasa. The below table lists them all.
1 | 03693 DOS DDU MEMU SPECIAL | Daily | |
10:15 SSG Shiu Sagar Road | 11:21 KMS Karamnasa | 01h 06m 55 Km 50 km/hr | |
2 | 03359 BRKA BSB MEMU PASS SPL | Daily | |
12:31 SSG Shiu Sagar Road | 13:47 KMS Karamnasa | 01h 16m 55 Km 43.4 km/hr | |
3 | 03383 GAYA DDU MEMU PASS SPL | Daily | |
20:57 SSG Shiu Sagar Road | 22:03 KMS Karamnasa | 01h 06m 54 Km 49.1 km/hr | |
Distance Between Shiu Sagar Road and Karamnasa is 55 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
55 | Kilometres |
34.175405 | Miles |
55000 | Meters |
5500000 | Centimeters |
60148.55 | Yards |
180446.2 | Feet |
2165355.5 | Inches |
Travel time from Shiu Sagar Road to Karamnasa is generally 01 hours and 06 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
03693 | 01 hours and 06 minutes |
03359 | 01 hours and 16 minutes |
13553 | 01 hours and 07 minutes |
03383 | 01 hours and 06 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Shiu Sagar Road and Karamnasa is 55 kilometres. This distance is generally travelled in 01h 06m.
54271 Ara-ssm-ddu Passenger is the fastest train available from Shiu Sagar Road to Karamnasa. It takes only 01 hours and 00 minutes to complete the journey.
03693 Dos-ddu Memu Special is the first train from Shiu Sagar Road to Karamnasa. It leaves Shiu Sagar Road at 10:15.
03383 Gaya-ddu Memu Pass Spl is the last train from Shiu Sagar Road to Karamnasa. It leaves Shiu Sagar Road at 20:57.
Currently, 3 local trains run between Shiu Sagar Road and Karamnasa.
For example, train number 03693 Dos-ddu Memu Special is a local passenger train that originates from Dehri On Sone and ends at Pandit Deen Dayal Upadhyaya Junction station.
Night Shiu Sagar Road Karamnasa Trains Morning Shiu Sagar Road Karamnasa Trains SHIU SAGAR ROAD se KARAMNASA train