1 | 03412 BHW RPH PASS SPL | Daily | |
03:47 SDLE Swadinpur | 04:10 RPH Rampur Hat | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
2 | 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL | Daily | |
05:25 SDLE Swadinpur | 06:00 RPH Rampur Hat | 00h 35m 7 Km 12 km/hr | |
3 | 03077 AZ RPH MEMU PGR SPL | Daily | |
07:05 SDLE Swadinpur | 07:15 RPH Rampur Hat | 00h 10m 7 Km 42 km/hr | |
4 | 03093 AZ RPH SPL | Daily | |
07:16 SDLE Swadinpur | 07:40 RPH Rampur Hat | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
5 | 03408 SBG RPH PASS SPL | Daily | |
07:47 SDLE Swadinpur | 08:15 RPH Rampur Hat | 00h 28m 6 Km 12.9 km/hr | |
6 | 03065 AZ RPH PASSENGER SPL | Daily | |
10:44 SDLE Swadinpur | 11:00 RPH Rampur Hat | 00h 16m 7 Km 26.3 km/hr | |
7 | 03067 KWAE RPH MEMU PGR SPL | Daily | |
13:13 SDLE Swadinpur | 13:20 RPH Rampur Hat | 00h 07m 7 Km 60 km/hr | |
8 | 13032 JYG HWH EXP | Daily | |
14:14 SDLE Swadinpur | 15:20 RPH Rampur Hat | 01h 06m 7 Km 6.4 km/hr | |
9 | 03470 BHW BWN PASSENGER SPL | Daily | |
16:15 SDLE Swadinpur | 16:44 RPH Rampur Hat | 00h 29m 7 Km 14.5 km/hr | |
10 | 03069 AZ RPH PASSENGER SPL | Daily | |
19:52 SDLE Swadinpur | 20:20 RPH Rampur Hat | 00h 28m 7 Km 15 km/hr | |
11 | 05408 JMP RPH SPL | Daily | |
21:26 SDLE Swadinpur | 22:00 RPH Rampur Hat | 00h 34m 7 Km 12.4 km/hr | |
12 | 05406 SBG RPH PGR SPL | Daily | |
22:49 SDLE Swadinpur | 23:25 RPH Rampur Hat | 00h 36m 6 Km 10 km/hr | |
There is a total of 11 passenger trains between Swadinpur and Rampur Hat. The below table lists them all.
1 | 03412 BHW RPH PASS SPL | Daily | |
03:47 SDLE Swadinpur | 04:10 RPH Rampur Hat | 00h 23m 7 Km 18.3 km/hr | |
2 | 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL | Daily | |
05:25 SDLE Swadinpur | 06:00 RPH Rampur Hat | 00h 35m 7 Km 12 km/hr | |
3 | 03077 AZ RPH MEMU PGR SPL | Daily | |
07:05 SDLE Swadinpur | 07:15 RPH Rampur Hat | 00h 10m 7 Km 42 km/hr | |
4 | 03093 AZ RPH SPL | Daily | |
07:16 SDLE Swadinpur | 07:40 RPH Rampur Hat | 00h 24m 7 Km 17.5 km/hr | |
5 | 03408 SBG RPH PASS SPL | Daily | |
07:47 SDLE Swadinpur | 08:15 RPH Rampur Hat | 00h 28m 6 Km 12.9 km/hr | |
6 | 03065 AZ RPH PASSENGER SPL | Daily | |
10:44 SDLE Swadinpur | 11:00 RPH Rampur Hat | 00h 16m 7 Km 26.3 km/hr | |
7 | 03067 KWAE RPH MEMU PGR SPL | Daily | |
13:13 SDLE Swadinpur | 13:20 RPH Rampur Hat | 00h 07m 7 Km 60 km/hr | |
8 | 03470 BHW BWN PASSENGER SPL | Daily | |
16:15 SDLE Swadinpur | 16:44 RPH Rampur Hat | 00h 29m 7 Km 14.5 km/hr | |
9 | 03069 AZ RPH PASSENGER SPL | Daily | |
19:52 SDLE Swadinpur | 20:20 RPH Rampur Hat | 00h 28m 7 Km 15 km/hr | |
10 | 05408 JMP RPH SPL | Daily | |
21:26 SDLE Swadinpur | 22:00 RPH Rampur Hat | 00h 34m 7 Km 12.4 km/hr | |
11 | 05406 SBG RPH PGR SPL | Daily | |
22:49 SDLE Swadinpur | 23:25 RPH Rampur Hat | 00h 36m 6 Km 10 km/hr | |
Distance Between Swadinpur and Rampur Hat is 7 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
7 | Kilometres |
4.349597 | Miles |
7000 | Meters |
700000 | Centimeters |
7655.27 | Yards |
22965.88 | Feet |
275590.7 | Inches |
Travel time from Swadinpur to Rampur Hat is generally 00 hours and 41 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
03412 | 00 hours and 23 minutes |
03087 | 00 hours and 35 minutes |
03077 | 00 hours and 10 minutes |
03093 | 00 hours and 24 minutes |
03408 | 00 hours and 28 minutes |
03065 | 00 hours and 16 minutes |
03067 | 00 hours and 07 minutes |
13032 | 01 hours and 06 minutes |
03470 | 00 hours and 29 minutes |
03069 | 00 hours and 28 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Swadinpur and Rampur Hat is 7 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 41m.
03067 Kwae-rph Memu Pgr Spl is the fastest train available from Swadinpur to Rampur Hat. It takes only 00 hours and 07 minutes to complete the journey.
53076 Bhw-rph Pass is the first train from Swadinpur to Rampur Hat. It leaves Swadinpur at 03:39.
05406 Sbg-rph Pgr Spl is the last train from Swadinpur to Rampur Hat. It leaves Swadinpur at 22:49.
Currently, 11 local trains run between Swadinpur and Rampur Hat.
For example, train number 03412 Bhw-rph Pass Spl is a local passenger train that originates from Barharwa Jn and ends at Rampur Hat station.
Night Swadinpur Rampur Hat Trains Morning Swadinpur Rampur Hat Trains SWADINPUR se RAMPUR HAT train