1 | 40601 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
04:41 TBMS Tambaram Sanatorium | 05:10 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
2 | 40501 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:41 TBMS Tambaram Sanatorium | 05:10 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
3 | 40603 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
05:21 TBMS Tambaram Sanatorium | 05:50 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
4 | 40503 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:21 TBMS Tambaram Sanatorium | 05:51 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
5 | 40605 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
05:40 TBMS Tambaram Sanatorium | 06:07 POTI Potheri Halt | 00h 27m 16 Km 35.6 km/hr | |
6 | 40505 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
05:41 TBMS Tambaram Sanatorium | 06:10 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
7 | 40507 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:01 TBMS Tambaram Sanatorium | 06:30 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
8 | 40607 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
06:01 TBMS Tambaram Sanatorium | 06:30 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
9 | 40701 MSB CJ SEMI FAST | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:16 TBMS Tambaram Sanatorium | 06:45 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
10 | 40751 MSB CJ SEMI FAST | Sun | |
06:20 TBMS Tambaram Sanatorium | 06:50 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
11 | 40509 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:31 TBMS Tambaram Sanatorium | 07:00 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
12 | 40609 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
06:41 TBMS Tambaram Sanatorium | 07:10 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
13 | 40511 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
06:46 TBMS Tambaram Sanatorium | 07:15 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
14 | 40513 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:11 TBMS Tambaram Sanatorium | 07:41 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
15 | 40611 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
07:16 TBMS Tambaram Sanatorium | 07:45 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
16 | 40515 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:24 TBMS Tambaram Sanatorium | 07:53 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
17 | 40613 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
07:28 TBMS Tambaram Sanatorium | 07:57 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
18 | 40517 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:38 TBMS Tambaram Sanatorium | 08:07 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
19 | 40519 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:49 TBMS Tambaram Sanatorium | 08:18 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
20 | 40615 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
07:53 TBMS Tambaram Sanatorium | 08:22 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
21 | 40801 MSB TMLP EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
08:13 TBMS Tambaram Sanatorium | 08:42 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
22 | 40851 MSB TMLP EMU LOCAL | Sun | |
08:19 TBMS Tambaram Sanatorium | 08:50 POTI Potheri Halt | 00h 31m 16 Km 31 km/hr | |
23 | 42502 GPD CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri | |
08:33 TBMS Tambaram Sanatorium | 09:05 POTI Potheri Halt | 00h 32m 16 Km 30 km/hr | |
24 | 06721 MSB MLMR EXP SPL | Daily | |
09:35 TBMS Tambaram Sanatorium | 10:05 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
25 | 40617 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
09:46 TBMS Tambaram Sanatorium | 10:15 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
26 | 40521 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
09:48 TBMS Tambaram Sanatorium | 10:18 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
27 | 40619 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
10:11 TBMS Tambaram Sanatorium | 10:45 POTI Potheri Halt | 00h 34m 16 Km 28.2 km/hr | |
28 | 40523 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:16 TBMS Tambaram Sanatorium | 10:48 POTI Potheri Halt | 00h 32m 16 Km 30 km/hr | |
29 | 40525 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:41 TBMS Tambaram Sanatorium | 11:12 POTI Potheri Halt | 00h 31m 16 Km 31 km/hr | |
30 | 40621 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
10:46 TBMS Tambaram Sanatorium | 11:15 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
31 | 40527 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:42 TBMS Tambaram Sanatorium | 12:11 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
32 | 40623 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
11:46 TBMS Tambaram Sanatorium | 12:15 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
33 | 40529 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:26 TBMS Tambaram Sanatorium | 12:56 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
34 | 40625 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
12:36 TBMS Tambaram Sanatorium | 13:05 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
35 | 40531 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:06 TBMS Tambaram Sanatorium | 13:36 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
36 | 40627 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
13:16 TBMS Tambaram Sanatorium | 13:45 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
37 | 40533 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:26 TBMS Tambaram Sanatorium | 13:56 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
38 | 40629 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
13:36 TBMS Tambaram Sanatorium | 14:05 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
39 | 40951 MSB CGL AJJ EMU LOCAL | Sun | |
13:46 TBMS Tambaram Sanatorium | 14:15 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
40 | 40901 MSB CGL AJJ EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:46 TBMS Tambaram Sanatorium | 14:16 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
41 | 40631 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
14:31 TBMS Tambaram Sanatorium | 15:00 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
42 | 40535 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
14:36 TBMS Tambaram Sanatorium | 15:06 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
43 | 40537 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:01 TBMS Tambaram Sanatorium | 15:30 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
44 | 40633 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
15:01 TBMS Tambaram Sanatorium | 15:30 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
45 | 40539 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:26 TBMS Tambaram Sanatorium | 15:55 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
46 | 40635 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
15:31 TBMS Tambaram Sanatorium | 16:00 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
47 | 40853 MSB TMLP EMU LOCAL | Sun | |
15:46 TBMS Tambaram Sanatorium | 16:15 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
48 | 40803 MSB TMLP EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
15:51 TBMS Tambaram Sanatorium | 16:20 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
49 | 40637 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
16:15 TBMS Tambaram Sanatorium | 16:48 POTI Potheri Halt | 00h 33m 16 Km 29.1 km/hr | |
50 | 40541 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:16 TBMS Tambaram Sanatorium | 16:45 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
51 | 40543 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:41 TBMS Tambaram Sanatorium | 17:10 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
52 | 40545 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
16:55 TBMS Tambaram Sanatorium | 17:24 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
53 | 40639 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
16:56 TBMS Tambaram Sanatorium | 17:25 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
54 | 40547 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:18 TBMS Tambaram Sanatorium | 17:47 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
55 | 40641 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
17:26 TBMS Tambaram Sanatorium | 17:55 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
56 | 40549 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:42 TBMS Tambaram Sanatorium | 18:11 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
57 | 40551 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:06 TBMS Tambaram Sanatorium | 18:36 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
58 | 40643 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
18:06 TBMS Tambaram Sanatorium | 18:35 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
59 | 40553 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:21 TBMS Tambaram Sanatorium | 18:51 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
60 | 40645 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
18:26 TBMS Tambaram Sanatorium | 18:55 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
61 | 40555 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:45 TBMS Tambaram Sanatorium | 19:15 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
62 | 40647 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
18:56 TBMS Tambaram Sanatorium | 19:25 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
63 | 40557 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:07 TBMS Tambaram Sanatorium | 19:37 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
64 | 40649 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
19:16 TBMS Tambaram Sanatorium | 19:45 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
65 | 40955 MSB CGL AJJ EMU | Sun | |
19:26 TBMS Tambaram Sanatorium | 19:55 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
66 | 40905 MSB CGL AJJ EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:28 TBMS Tambaram Sanatorium | 20:01 POTI Potheri Halt | 00h 33m 16 Km 29.1 km/hr | |
67 | 40559 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:51 TBMS Tambaram Sanatorium | 20:20 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
68 | 40651 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
19:56 TBMS Tambaram Sanatorium | 20:25 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
69 | 40703 MSB CJ EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:12 TBMS Tambaram Sanatorium | 20:42 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
70 | 40753 MSB CJ EMU LOCAL | Sun | |
20:16 TBMS Tambaram Sanatorium | 20:45 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
71 | 40855 MSB TMLP SEMI FAST | Sun | |
20:36 TBMS Tambaram Sanatorium | 21:05 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
72 | 40805 MSB TMLP SEMI FAST | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:36 TBMS Tambaram Sanatorium | 21:06 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
73 | 40561 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:51 TBMS Tambaram Sanatorium | 21:21 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
74 | 40653 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
20:56 TBMS Tambaram Sanatorium | 21:25 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
75 | 40563 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
21:31 TBMS Tambaram Sanatorium | 22:00 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
76 | 40655 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
21:36 TBMS Tambaram Sanatorium | 22:05 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
77 | 40657 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
22:06 TBMS Tambaram Sanatorium | 22:35 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
78 | 40565 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:06 TBMS Tambaram Sanatorium | 22:35 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
79 | 40659 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
22:26 TBMS Tambaram Sanatorium | 22:56 POTI Potheri Halt | 00h 30m 16 Km 32 km/hr | |
80 | 40567 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
22:36 TBMS Tambaram Sanatorium | 23:05 POTI Potheri Halt | 00h 29m 16 Km 33.1 km/hr | |
81 | 40569 MSB CGL EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
23:26 TBMS Tambaram Sanatorium | POTI Potheri Halt | 16 Km km/hr | |
82 | 40661 MSB CGL EMU LOCAL | Sun | |
23:31 TBMS Tambaram Sanatorium | POTI Potheri Halt | 16 Km km/hr | |
Distance Between Tambaram Sanatorium and Potheri Halt is 16 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
16 | Kilometres |
9.941936 | Miles |
16000 | Meters |
1600000 | Centimeters |
17497.76 | Yards |
52493.44 | Feet |
629921.6 | Inches |
Travel time from Tambaram Sanatorium to Potheri Halt is generally 00 hours and 29 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
40601 | 00 hours and 29 minutes |
40501 | 00 hours and 29 minutes |
40603 | 00 hours and 29 minutes |
40503 | 00 hours and 30 minutes |
40605 | 00 hours and 27 minutes |
40505 | 00 hours and 29 minutes |
40507 | 00 hours and 29 minutes |
40607 | 00 hours and 29 minutes |
40701 | 00 hours and 29 minutes |
40751 | 00 hours and 30 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Tambaram Sanatorium and Potheri Halt is 16 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 29m.
40569 Msb-cgl Emu Local is the fastest train available from Tambaram Sanatorium to Potheri Halt. It takes only to complete the journey.
40601 Msb-cgl Emu Local is the first train from Tambaram Sanatorium to Potheri Halt. It leaves Tambaram Sanatorium at 04:41.
40661 Msb-cgl Emu Local is the last train from Tambaram Sanatorium to Potheri Halt. It leaves Tambaram Sanatorium at 23:31.
Currently, 82 local trains run between Tambaram Sanatorium and Potheri Halt.
For example, train number 40601 Msb-cgl Emu Local is a local passenger train that originates from Chennai Beach and ends at Chengalpattu station.
Night Tambaram Sanatorium Potheri Halt Trains Morning Tambaram Sanatorium Potheri Halt Trains TAMBARAM SANATORIUM se POTHERI HALT train