1 | 13330 GANGA DAMODAR EXPRESS | Daily | |
00:03 TEA Taregna | 00:20 JHD Jehanabad | 00h 17m 15 Km 52.9 km/hr | |
2 | 14223 BUDH PURNIMA EXP | Daily | |
00:18 TEA Taregna | 00:36 JHD Jehanabad | 00h 18m 15 Km 50 km/hr | |
3 | 03335 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
05:55 TEA Taregna | 06:20 JHD Jehanabad | 00h 25m 15 Km 36 km/hr | |
4 | 12365 PNBE RNC JANSHATABDI | Daily | |
06:38 TEA Taregna | 06:56 JHD Jehanabad | 00h 18m 15 Km 50 km/hr | |
5 | 03337 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
07:29 TEA Taregna | 07:58 JHD Jehanabad | 00h 29m 15 Km 31 km/hr | |
6 | 03353 PNBE GAYA MEMU SPL | Daily | |
08:55 TEA Taregna | 09:20 JHD Jehanabad | 00h 25m 15 Km 36 km/hr | |
7 | 03275 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
10:07 TEA Taregna | 10:30 JHD Jehanabad | 00h 23m 15 Km 39.1 km/hr | |
8 | 18625 PRNC HTE EXPRESS | Daily | |
11:40 TEA Taregna | 11:58 JHD Jehanabad | 00h 18m 15 Km 50 km/hr | |
9 | 03373 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
12:37 TEA Taregna | 12:58 JHD Jehanabad | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
10 | 03365 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
14:37 TEA Taregna | 15:07 JHD Jehanabad | 00h 30m 15 Km 30 km/hr | |
11 | 03269 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
15:25 TEA Taregna | 15:48 JHD Jehanabad | 00h 23m 15 Km 39.1 km/hr | |
12 | 03613 PNBE GAYA PASSENGER SPL | Daily | |
17:28 TEA Taregna | 17:58 JHD Jehanabad | 00h 30m 15 Km 30 km/hr | |
13 | 13243 PNBE GAYA BBU EXPRESS | Daily | |
18:28 TEA Taregna | 18:52 JHD Jehanabad | 00h 24m 15 Km 37.5 km/hr | |
14 | 03211 PNBE GAYA MEMU SPL | Daily | |
19:25 TEA Taregna | 19:50 JHD Jehanabad | 00h 25m 15 Km 36 km/hr | |
15 | 13350 PNBE SGRL EXPRESS | Daily | |
20:04 TEA Taregna | 20:22 JHD Jehanabad | 00h 18m 15 Km 50 km/hr | |
16 | 13348 PALAMU EXPRESS | Daily | |
20:54 TEA Taregna | 21:12 JHD Jehanabad | 00h 18m 15 Km 50 km/hr | |
17 | 18623 IPR HTE EXPRESS | Daily | |
22:07 TEA Taregna | 22:30 JHD Jehanabad | 00h 23m 15 Km 39.1 km/hr | |
18 | 03263 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
22:58 TEA Taregna | 23:28 JHD Jehanabad | 00h 30m 15 Km 30 km/hr | |
There is a total of 10 passenger trains between Taregna and Jehanabad. The below table lists them all.
1 | 03335 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
05:55 TEA Taregna | 06:20 JHD Jehanabad | 00h 25m 15 Km 36 km/hr | |
2 | 03337 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
07:29 TEA Taregna | 07:58 JHD Jehanabad | 00h 29m 15 Km 31 km/hr | |
3 | 03353 PNBE GAYA MEMU SPL | Daily | |
08:55 TEA Taregna | 09:20 JHD Jehanabad | 00h 25m 15 Km 36 km/hr | |
4 | 03275 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
10:07 TEA Taregna | 10:30 JHD Jehanabad | 00h 23m 15 Km 39.1 km/hr | |
5 | 03373 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
12:37 TEA Taregna | 12:58 JHD Jehanabad | 00h 21m 15 Km 42.9 km/hr | |
6 | 03365 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
14:37 TEA Taregna | 15:07 JHD Jehanabad | 00h 30m 15 Km 30 km/hr | |
7 | 03269 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
15:25 TEA Taregna | 15:48 JHD Jehanabad | 00h 23m 15 Km 39.1 km/hr | |
8 | 03613 PNBE GAYA PASSENGER SPL | Daily | |
17:28 TEA Taregna | 17:58 JHD Jehanabad | 00h 30m 15 Km 30 km/hr | |
9 | 03211 PNBE GAYA MEMU SPL | Daily | |
19:25 TEA Taregna | 19:50 JHD Jehanabad | 00h 25m 15 Km 36 km/hr | |
10 | 03263 PNBE GAYA MEMU PASS SPL | Daily | |
22:58 TEA Taregna | 23:28 JHD Jehanabad | 00h 30m 15 Km 30 km/hr | |
There is a total of 1 Jan Shatabdi trains between Taregna and Jehanabad. The below table lists them all.
1 | 12365 PNBE RNC JANSHATABDI | Daily | |
06:38 TEA Taregna | 06:56 JHD Jehanabad | 00h 18m 15 Km 50 km/hr | |
Distance Between Taregna and Jehanabad is 15 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
15 | Kilometres |
9.320565 | Miles |
15000 | Meters |
1500000 | Centimeters |
16404.15 | Yards |
49212.6 | Feet |
590551.5 | Inches |
Travel time from Taregna to Jehanabad is generally 00 hours and 17 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
13330 | 00 hours and 17 minutes |
14223 | 00 hours and 18 minutes |
03335 | 00 hours and 25 minutes |
12365 | 00 hours and 18 minutes |
03337 | 00 hours and 29 minutes |
03353 | 00 hours and 25 minutes |
03275 | 00 hours and 23 minutes |
18625 | 00 hours and 18 minutes |
03373 | 00 hours and 21 minutes |
03365 | 00 hours and 30 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Taregna and Jehanabad is 15 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 17m.
02363 Pnbe-rnc Special is the fastest train available from Taregna to Jehanabad. It takes only 00 hours and 15 minutes to complete the journey.
03330 Pnbe-dhn Special is the first train from Taregna to Jehanabad. It leaves Taregna at 00:03.
03263 Pnbe-gaya Memu Pass Spl is the last train from Taregna to Jehanabad. It leaves Taregna at 22:58.
Currently, 10 local trains run between Taregna and Jehanabad.
For example, train number 03335 Pnbe- Gaya Memu Pass Spl is a local passenger train that originates from Patna Jn and ends at Gaya Jn station.
Night Taregna Jehanabad Trains Morning Taregna Jehanabad Trains TAREGNA se JEHANABAD train