1 | 43202 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
04:05 TI Tiruninravur | 04:33 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
2 | 43402 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
04:35 TI Tiruninravur | 05:03 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
3 | 43932 AJJ VLCY EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
04:50 TI Tiruninravur | 05:20 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
4 | 43802 AJJ MSB EMU LOCAL | Sun | |
04:50 TI Tiruninravur | 05:23 KOTR Korattur | 00h 33m 23 Km 41.8 km/hr | |
5 | 43204 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
05:00 TI Tiruninravur | 05:31 KOTR Korattur | 00h 31m 23 Km 44.5 km/hr | |
6 | 43404 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
05:15 TI Tiruninravur | 05:45 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
7 | 43852 TRL PON EMU LOCAL | Daily | |
05:35 TI Tiruninravur | 06:05 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
8 | 43502 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
05:45 TI Tiruninravur | 06:20 KOTR Korattur | 00h 35m 24 Km 41.1 km/hr | |
9 | 43206 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
06:10 TI Tiruninravur | 06:38 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
10 | 43406 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
06:15 TI Tiruninravur | 06:45 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
11 | 43902 KBT MASS EMU LOCAL | Daily | |
06:38 TI Tiruninravur | 07:06 KOTR Korattur | 00h 28m 24 Km 51.4 km/hr | |
12 | 43504 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
06:50 TI Tiruninravur | 07:25 KOTR Korattur | 00h 35m 24 Km 41.1 km/hr | |
13 | 43208 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
07:05 TI Tiruninravur | 07:35 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
14 | 66016 AJJ MSB PASSR | Daily | |
07:15 TI Tiruninravur | 07:45 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
15 | 43210 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
07:30 TI Tiruninravur | 08:00 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
16 | 43506 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
07:40 TI Tiruninravur | 08:08 KOTR Korattur | 00h 28m 24 Km 51.4 km/hr | |
17 | 43934 AJJ VLCY LS GL EMU | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
07:50 TI Tiruninravur | 08:20 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
18 | 43212 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
07:55 TI Tiruninravur | 08:25 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
19 | 43882 TI MASS EMU LOCAL | Daily | |
08:05 TI Tiruninravur | 08:35 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
20 | 66022 TRT MASS MEMU | Daily | |
08:10 TI Tiruninravur | 08:40 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
21 | 43214 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
08:20 TI Tiruninravur | 08:50 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
22 | 43218 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
08:45 TI Tiruninravur | 09:15 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
23 | 43412 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
09:05 TI Tiruninravur | 09:35 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
24 | 43220 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
09:25 TI Tiruninravur | 09:53 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
25 | 43414 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
09:45 TI Tiruninravur | 10:15 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
26 | 43942 TRT VLCY LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
10:00 TI Tiruninravur | 10:30 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
27 | 43820 TRT MSB EMU LOCAL | Sun | |
10:00 TI Tiruninravur | 10:33 KOTR Korattur | 00h 33m 24 Km 43.6 km/hr | |
28 | 43224 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
10:20 TI Tiruninravur | 10:50 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
29 | 66008 AJJ MASS PASSR | Daily | |
10:50 TI Tiruninravur | 11:20 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
30 | 43226 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
11:05 TI Tiruninravur | 11:35 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
31 | 43762 TRL VLCY LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
11:15 TI Tiruninravur | 11:45 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
32 | 43510 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
11:25 TI Tiruninravur | 11:55 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
33 | 43228 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
11:40 TI Tiruninravur | 12:10 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
34 | 43418 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
12:05 TI Tiruninravur | 12:36 KOTR Korattur | 00h 31m 23 Km 44.5 km/hr | |
35 | 43952 KBT VLCY LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
12:30 TI Tiruninravur | 13:00 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
36 | 43912 KBT MSB | Sun | |
12:30 TI Tiruninravur | 12:58 KOTR Korattur | 00h 28m 24 Km 51.4 km/hr | |
37 | 43420 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
12:50 TI Tiruninravur | 13:25 KOTR Korattur | 00h 35m 23 Km 39.4 km/hr | |
38 | 43230 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
13:20 TI Tiruninravur | 13:50 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
39 | 43764 TRL VLCY LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
13:45 TI Tiruninravur | 14:15 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
40 | 43704 TRL MSB EMU LOCAL | Sun | |
13:45 TI Tiruninravur | 14:18 KOTR Korattur | 00h 33m 23 Km 41.8 km/hr | |
41 | 43512 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
13:50 TI Tiruninravur | 14:20 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
42 | 43904 KBT MASS EMU LOCAL | Daily | |
14:13 TI Tiruninravur | 14:41 KOTR Korattur | 00h 28m 24 Km 51.4 km/hr | |
43 | 43422 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
14:40 TI Tiruninravur | 15:10 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
44 | 43232 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
14:55 TI Tiruninravur | 15:25 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
45 | 43234 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
15:20 TI Tiruninravur | 15:50 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
46 | 43514 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
15:35 TI Tiruninravur | 16:05 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
47 | 43236 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
15:55 TI Tiruninravur | 16:23 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
48 | 43238 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
16:20 TI Tiruninravur | 16:50 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
49 | 43424 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
16:30 TI Tiruninravur | 17:01 KOTR Korattur | 00h 31m 23 Km 44.5 km/hr | |
50 | 43240 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
16:50 TI Tiruninravur | 17:18 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
51 | 43516 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
16:55 TI Tiruninravur | 17:25 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
52 | 43938 AJJ VLCY LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
17:05 TI Tiruninravur | 17:35 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
53 | 43806 AJJ MSB EMU LOCAL | Sun | |
17:10 TI Tiruninravur | 17:43 KOTR Korattur | 00h 33m 23 Km 41.8 km/hr | |
54 | 43242 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
17:20 TI Tiruninravur | 17:48 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
55 | 43244 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
17:30 TI Tiruninravur | 17:58 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
56 | 43426 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
17:45 TI Tiruninravur | 18:15 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
57 | 66012 TRL MASS MEMU | Daily | |
17:55 TI Tiruninravur | 18:25 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
58 | 43706 TRL MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:10 TI Tiruninravur | 18:38 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
59 | 43766 TRL VLCY LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:10 TI Tiruninravur | 18:38 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
60 | 43518 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
18:15 TI Tiruninravur | 18:45 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
61 | 43246 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
18:25 TI Tiruninravur | 18:56 KOTR Korattur | 00h 31m 23 Km 44.5 km/hr | |
62 | 43248 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
18:25 TI Tiruninravur | 18:53 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
63 | 43768 TRL VLCY LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
18:45 TI Tiruninravur | 19:13 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
64 | 43708 TRL MSB EMU LOCAL | Sun | |
18:45 TI Tiruninravur | 19:18 KOTR Korattur | 00h 33m 23 Km 41.8 km/hr | |
65 | 43428 AJJ MASS EMU FAST LOCAL | Daily | |
18:50 TI Tiruninravur | 19:18 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
66 | 43250 TRL MMC EMU LOCAL | Daily | |
19:05 TI Tiruninravur | 19:35 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
67 | 66014 AJJ MASS MEMU | Daily | |
19:15 TI Tiruninravur | 19:45 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
68 | 43520 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
19:35 TI Tiruninravur | 20:05 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
69 | 43710 TRL MSB EMU LOCAL | Sun | |
19:42 TI Tiruninravur | 20:10 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
70 | 43770 TRL VLCY LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
19:45 TI Tiruninravur | 20:15 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
71 | 43432 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
19:50 TI Tiruninravur | 20:20 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
72 | 43252 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
19:55 TI Tiruninravur | 20:26 KOTR Korattur | 00h 31m 23 Km 44.5 km/hr | |
73 | 43254 TRL MASS EMU LOCAL | Daily | |
20:15 TI Tiruninravur | 20:43 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
74 | 43434 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
20:20 TI Tiruninravur | 20:50 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
75 | 43256 TRL MASS EMU LOCAL | Mon Tue Wed Thu Fri Sat | |
20:45 TI Tiruninravur | 21:13 KOTR Korattur | 00h 28m 23 Km 49.3 km/hr | |
76 | 66010 AJJ MASS PASSR | Daily | |
20:50 TI Tiruninravur | 21:20 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
77 | 43702 TRL MSB EMU LOCAL | Daily | |
21:05 TI Tiruninravur | 21:35 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
78 | 43438 AJJ MASS EMU | Daily | |
21:15 TI Tiruninravur | 21:45 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
79 | 43440 AJJ MASS EMU LOCAL | Daily | |
21:40 TI Tiruninravur | 22:10 KOTR Korattur | 00h 30m 23 Km 46 km/hr | |
80 | 43522 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
22:00 TI Tiruninravur | 22:30 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
81 | 43524 TRT MASS EMU LOCAL | Daily | |
22:55 TI Tiruninravur | 23:25 KOTR Korattur | 00h 30m 24 Km 48 km/hr | |
Distance Between Tiruninravur and Korattur is 23 kilometres. The below table lists distance in other units.
Distance | Unit |
---|---|
23 | Kilometres |
14.291533 | Miles |
23000 | Meters |
2300000 | Centimeters |
25153.03 | Yards |
75459.32 | Feet |
905512.3 | Inches |
Travel time from Tiruninravur to Korattur is generally 00 hours and 28 minutes. Travel time for different trains are listed below.
Train Number | Time |
---|---|
43202 | 00 hours and 28 minutes |
43402 | 00 hours and 28 minutes |
43932 | 00 hours and 30 minutes |
43802 | 00 hours and 33 minutes |
43204 | 00 hours and 31 minutes |
43404 | 00 hours and 30 minutes |
43852 | 00 hours and 30 minutes |
43502 | 00 hours and 35 minutes |
43206 | 00 hours and 28 minutes |
43406 | 00 hours and 30 minutes |
According to the Indian Rail network distance between Tiruninravur and Korattur is 23 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 28m.
43728 Trl-msb Emu is the fastest train available from Tiruninravur to Korattur. It takes only 00 hours and 27 minutes to complete the journey.
43202 Trl-mass Emu Local is the first train from Tiruninravur to Korattur. It leaves Tiruninravur at 04:05.
43524 Trt-mass Emu Local is the last train from Tiruninravur to Korattur. It leaves Tiruninravur at 22:55.
Currently, 81 local trains run between Tiruninravur and Korattur.
For example, train number 43202 Trl-mass Emu Local is a local passenger train that originates from Tiruvallur and ends at Chennai Central Suburban Station station.
Night Tiruninravur Korattur Trains Morning Tiruninravur Korattur Trains TIRUNINRAVUR se KORATTUR train